Golden Gate Transit - 71 Schedule
Instructions: Click/Tap to highlight the row & column. Scroll/Swipe left and right for longer schedules.
Monday-Friday - Novato
Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | |||
Donahue St & Terners Dr | Hwy 101 & Paradise Dr Bus Pad | San Rafael Transit Center Platform B | Marinwood Bus Pad Hwy 101 & Saint Vincent's Dr | Hwy 101 & De Long Ave Bus Pad | Golden Gate Place & Railroad Ave |
6:31am | 6:38am | 6:55am | 7:06am | 7:18am | 7:22am |
7:31am | 7:38am | 7:55am | 8:06am | 8:18am | 8:22am |
8:31am | 8:38am | 8:55am | 9:06am | 9:18am | 9:22am |
2:01pm | 2:08pm | 2:25pm | 2:36pm | 2:48pm | 2:52pm |
3:01pm | 3:08pm | 3:25pm | 3:36pm | 3:48pm | 3:52pm |
4:01pm | 4:08pm | 4:25pm | 4:36pm | 4:48pm | 4:52pm |
5:01pm | 5:08pm | 5:25pm | 5:36pm | 5:48pm | 5:52pm |
6:01pm | 6:08pm | 6:25pm | 6:36pm | 6:48pm | 6:52pm |
7:01pm | 7:08pm | 7:25pm | 7:36pm | 7:48pm | 7:52pm |
Monday-Friday - Marin City Hub
Zone 4 | Zone 3 | Zone 2 | |||
Golden Gate Place & Railroad Ave | Hwy 101 & De Long Ave Bus Pad | Marinwood Bus Pad Hwy 101 & Miller Creek Rd | San Rafael Transit Center Platform A | Hwy 101 & Tamalpais Dr Bus Pad | Donahue St & Terners Dr |
5:28am | 5:33am | 5:44am | 6:00am | 6:06am | 6:15am |
6:28am | 6:33am | 6:44am | 7:00am | 7:06am | 7:15am |
7:28am | 7:33am | 7:44am | 8:00am | 8:06am | 8:15am |
8:28am | 8:33am | 8:44am | 9:00am | 9:06am | 9:15am |
2:00pm | 2:05pm | 2:16pm | 2:30pm | 2:36pm | 2:45pm |
3:00pm | 3:05pm | 3:16pm | 3:30pm | 3:36pm | 3:45pm |
4:00pm | 4:05pm | 4:16pm | 4:30pm | 4:36pm | 4:45pm |
5:00pm | 5:05pm | 5:16pm | 5:30pm | 5:36pm | 5:45pm |
6:00pm | 6:05pm | 6:16pm | 6:30pm | 6:36pm | 6:45pm |
7:00pm | 7:05pm | 7:16pm | 7:30pm | 7:36pm | 7:45pm |
8:00pm | 8:05pm | 8:16pm | 8:30pm | 8:36pm | 8:45pm |
Saturday - Novato
Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | |||
Donahue St & Terners Dr | Hwy 101 & Paradise Dr Bus Pad | San Rafael Transit Center Platform B | Marinwood Bus Pad Hwy 101 & Saint Vincent's Dr | Hwy 101 & De Long Ave Bus Pad | Golden Gate Place & Railroad Ave |
7:30am | 7:38am | 7:55am | 8:06am | 8:18am | 8:22am |
8:30am | 8:38am | 8:55am | 9:06am | 9:18am | 9:22am |
9:30am | 9:38am | 9:55am | 10:06am | 10:18am | 10:22am |
10:30am | 10:38am | 10:55am | 11:06am | 11:18am | 11:22am |
11:30am | 11:38am | 11:55am | 12:06pm | 12:18pm | 12:22pm |
12:30pm | 12:38pm | 12:55pm | 1:06pm | 1:18pm | 1:22pm |
1:30pm | 1:38pm | 1:55pm | 2:06pm | 2:18pm | 2:22pm |
2:30pm | 2:38pm | 2:55pm | 3:06pm | 3:18pm | 3:22pm |
3:30pm | 3:38pm | 3:55pm | 4:06pm | 4:18pm | 4:22pm |
4:30pm | 4:38pm | 4:55pm | 5:06pm | 5:18pm | 5:22pm |
5:30pm | 5:38pm | 5:55pm | 6:06pm | 6:18pm | 6:22pm |
6:30pm | 6:38pm | 6:55pm | 7:06pm | 7:18pm | 7:22pm |
7:30pm | 7:38pm | 7:55pm | 8:06pm | 8:18pm | 8:22pm |
Saturday - Marin City Hub
Zone 4 | Zone 3 | Zone 2 | |||
Golden Gate Place & Railroad Ave | Hwy 101 & De Long Ave Bus Pad | Marinwood Bus Pad Hwy 101 & Miller Creek Rd | San Rafael Transit Center Platform A | Hwy 101 & Tamalpais Dr Bus Pad | Donahue St & Terners Dr |
6:28am | 6:33am | 6:44am | 7:00am | 7:06am | 7:15am |
7:28am | 7:33am | 7:44am | 8:00am | 8:06am | 8:15am |
8:28am | 8:33am | 8:44am | 9:00am | 9:06am | 9:15am |
9:28am | 9:33am | 9:44am | 10:00am | 10:06am | 10:15am |
10:28am | 10:33am | 10:44am | 11:00am | 11:06am | 11:15am |
11:28am | 11:33am | 11:44am | 12:00pm | 12:06pm | 12:15pm |
12:28pm | 12:33pm | 12:44pm | 1:00pm | 1:06pm | 1:15pm |
1:28pm | 1:33pm | 1:44pm | 2:00pm | 2:06pm | 2:15pm |
2:28pm | 2:33pm | 2:44pm | 3:00pm | 3:06pm | 3:15pm |
3:28pm | 3:33pm | 3:44pm | 4:00pm | 4:06pm | 4:15pm |
4:28pm | 4:33pm | 4:44pm | 5:00pm | 5:06pm | 5:15pm |
5:28pm | 5:33pm | 5:44pm | 6:00pm | 6:06pm | 6:15pm |
6:28pm | 6:33pm | 6:44pm | 7:00pm | 7:06pm | 7:15pm |
Sunday - Novato
Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | |||
Donahue St & Terners Dr | Hwy 101 & Paradise Dr Bus Pad | San Rafael Transit Center Platform B | Marinwood Bus Pad Hwy 101 & Saint Vincent's Dr | Hwy 101 & De Long Ave Bus Pad | Golden Gate Place & Railroad Ave |
7:30am | 7:38am | 7:55am | 8:06am | 8:18am | 8:22am |
8:30am | 8:38am | 8:55am | 9:06am | 9:18am | 9:22am |
9:30am | 9:38am | 9:55am | 10:06am | 10:18am | 10:22am |
10:30am | 10:38am | 10:55am | 11:06am | 11:18am | 11:22am |
11:30am | 11:38am | 11:55am | 12:06pm | 12:18pm | 12:22pm |
12:30pm | 12:38pm | 12:55pm | 1:06pm | 1:18pm | 1:22pm |
1:30pm | 1:38pm | 1:55pm | 2:06pm | 2:18pm | 2:22pm |
2:30pm | 2:38pm | 2:55pm | 3:06pm | 3:18pm | 3:22pm |
3:30pm | 3:38pm | 3:55pm | 4:06pm | 4:18pm | 4:22pm |
4:30pm | 4:38pm | 4:55pm | 5:06pm | 5:18pm | 5:22pm |
5:30pm | 5:38pm | 5:55pm | 6:06pm | 6:18pm | 6:22pm |
6:30pm | 6:38pm | 6:55pm | 7:06pm | 7:18pm | 7:22pm |
7:30pm | 7:38pm | 7:55pm | 8:06pm | 8:18pm | 8:22pm |
Sunday - Marin City Hub
Zone 4 | Zone 3 | Zone 2 | |||
Golden Gate Place & Railroad Ave | Hwy 101 & De Long Ave Bus Pad | Marinwood Bus Pad Hwy 101 & Miller Creek Rd | San Rafael Transit Center Platform A | Hwy 101 & Tamalpais Dr Bus Pad | Donahue St & Terners Dr |
6:28am | 6:33am | 6:44am | 7:00am | 7:06am | 7:15am |
7:28am | 7:33am | 7:44am | 8:00am | 8:06am | 8:15am |
8:28am | 8:33am | 8:44am | 9:00am | 9:06am | 9:15am |
9:28am | 9:33am | 9:44am | 10:00am | 10:06am | 10:15am |
10:28am | 10:33am | 10:44am | 11:00am | 11:06am | 11:15am |
11:28am | 11:33am | 11:44am | 12:00pm | 12:06pm | 12:15pm |
12:28pm | 12:33pm | 12:44pm | 1:00pm | 1:06pm | 1:15pm |
1:28pm | 1:33pm | 1:44pm | 2:00pm | 2:06pm | 2:15pm |
2:28pm | 2:33pm | 2:44pm | 3:00pm | 3:06pm | 3:15pm |
3:28pm | 3:33pm | 3:44pm | 4:00pm | 4:06pm | 4:15pm |
4:28pm | 4:33pm | 4:44pm | 5:00pm | 5:06pm | 5:15pm |
5:28pm | 5:33pm | 5:44pm | 6:00pm | 6:06pm | 6:15pm |
6:28pm | 6:33pm | 6:44pm | 7:00pm | 7:06pm | 7:15pm |