Marin Transit - 135 Schedule
Instructions: Click/Tap to highlight the row & column. Scroll/Swipe left and right for longer schedules.
Monday-Friday - Canal
San Rafael Transit Center | Bellam Blvd & Francisco Blvd E | Kerner Blvd & Larkspur St |
7:05am | 7:10am | 7:13am |
7:27am | 7:32am | 7:35am |
7:35am | 7:40am | 7:43am |
7:50am | 7:55am | 7:58am |
7:57am | 8:02am | 8:05am |
8:05am | 8:10am | 8:13am |
8:20am | 8:25am | 8:28am |
8:27am | 8:32am | 8:35am |
8:35am | 8:40am | 8:43am |
8:50am | 8:55am | 8:58am |
8:57am | 9:02am | 9:05am |
9:20am | 9:25am | 9:28am |
9:27am | 9:32am | 9:35am |
9:50am | 9:55am | 9:58am |
9:57am | 10:02am | 10:05am |
10:20am | 10:25am | 10:28am |
10:50am | 10:55am | 10:58am |
11:20am | 11:25am | 11:28am |
11:27am | 11:32am | 11:35am |
11:50am | 11:55am | 11:58am |
11:57am | 12:02pm | 12:05pm |
12:27pm | 12:32pm | 12:35pm |
12:57pm | 1:02pm | 1:05pm |
1:05pm | 1:10pm | 1:13pm |
1:20pm | 1:25pm | 1:28pm |
1:27pm | 1:32pm | 1:35pm |
1:35pm | 1:40pm | 1:43pm |
1:50pm | 1:55pm | 1:58pm |
1:57pm | 2:02pm | 2:05pm |
2:05pm | 2:10pm | 2:13pm |
2:20pm | 2:25pm | 2:28pm |
2:27pm | 2:32pm | 2:35pm |
2:35pm | 2:40pm | 2:43pm |
2:50pm | 2:55pm | 2:58pm |
2:57pm | 3:02pm | 3:05pm |
3:05pm | 3:10pm | 3:13pm |
3:20pm | 3:25pm | 3:28pm |
3:27pm | 3:32pm | 3:35pm |
3:35pm | 3:40pm | 3:43pm |
3:50pm | 3:55pm | 3:58pm |
San Rafael Transit Center | Bellam Blvd & Francisco Blvd E | Kerner Blvd & Larkspur St |
3:57pm | 4:02pm | 4:05pm |
Monday-Friday - San Rafael Transit Center
Kerner Blvd & Larkspur St | Medway Rd & Mill St | San Rafael Transit Center |
6:43am | 6:50am | 7:00am |
7:05am | 7:12am | 7:22am |
7:13am | 7:20am | 7:30am |
7:28am | 7:35am | 7:45am |
7:35am | 7:42am | 7:52am |
7:43am | 7:50am | 8:00am |
7:58am | 8:05am | 8:15am |
8:05am | 8:12am | 8:22am |
8:13am | 8:20am | 8:30am |
8:28am | 8:35am | 8:45am |
8:35am | 8:42am | 8:52am |
8:43am | 8:50am | 9:00am |
8:58am | 9:05am | 9:15am |
9:05am | 9:12am | 9:22am |
9:28am | 9:35am | 9:45am |
9:35am | 9:42am | 9:52am |
9:58am | 10:05am | 10:15am |
10:05am | 10:12am | 10:22am |
10:28am | 10:35am | 10:45am |
10:58am | 11:05am | 11:15am |
11:28am | 11:35am | 11:45am |
11:35am | 11:42am | 11:52am |
11:58am | 12:05pm | 12:15pm |
12:05pm | 12:12pm | 12:22pm |
12:35pm | 12:42pm | 12:52pm |
1:05pm | 1:12pm | 1:22pm |
1:13pm | 1:20pm | 1:30pm |
1:28pm | 1:35pm | 1:45pm |
1:35pm | 1:42pm | 1:52pm |
1:43pm | 1:50pm | 2:00pm |
1:58pm | 2:05pm | 2:15pm |
2:05pm | 2:12pm | 2:22pm |
2:13pm | 2:20pm | 2:30pm |
2:28pm | 2:35pm | 2:45pm |
2:35pm | 2:42pm | 2:52pm |
2:43pm | 2:50pm | 3:00pm |
2:58pm | 3:05pm | 3:15pm |
3:05pm | 3:12pm | 3:22pm |
3:13pm | 3:20pm | 3:30pm |
3:28pm | 3:35pm | 3:45pm |
Kerner Blvd & Larkspur St | Medway Rd & Mill St | San Rafael Transit Center |
3:35pm | 3:42pm | 3:52pm |
3:43pm | 3:50pm | 4:00pm |
3:58pm | 4:05pm | 4:15pm |
4:05pm | 4:12pm | 4:22pm |
Saturday - Canal
San Rafael Transit Center | Bellam Blvd & Francisco Blvd E | Kerner Blvd & Larkspur St |
7:05am | 7:10am | 7:13am |
7:27am | 7:32am | 7:35am |
7:35am | 7:40am | 7:43am |
7:50am | 7:55am | 7:58am |
7:57am | 8:02am | 8:05am |
8:05am | 8:10am | 8:13am |
8:20am | 8:25am | 8:28am |
8:27am | 8:32am | 8:35am |
8:35am | 8:40am | 8:43am |
8:50am | 8:55am | 8:58am |
8:57am | 9:02am | 9:05am |
9:20am | 9:25am | 9:28am |
9:27am | 9:32am | 9:35am |
9:50am | 9:55am | 9:58am |
9:57am | 10:02am | 10:05am |
10:20am | 10:25am | 10:28am |
10:50am | 10:55am | 10:58am |
11:20am | 11:25am | 11:28am |
11:27am | 11:32am | 11:35am |
11:50am | 11:55am | 11:58am |
11:57am | 12:02pm | 12:05pm |
12:27pm | 12:32pm | 12:35pm |
12:57pm | 1:02pm | 1:05pm |
1:05pm | 1:10pm | 1:13pm |
1:20pm | 1:25pm | 1:28pm |
1:27pm | 1:32pm | 1:35pm |
1:35pm | 1:40pm | 1:43pm |
1:50pm | 1:55pm | 1:58pm |
1:57pm | 2:02pm | 2:05pm |
2:05pm | 2:10pm | 2:13pm |
2:20pm | 2:25pm | 2:28pm |
2:27pm | 2:32pm | 2:35pm |
2:35pm | 2:40pm | 2:43pm |
2:50pm | 2:55pm | 2:58pm |
2:57pm | 3:02pm | 3:05pm |
3:05pm | 3:10pm | 3:13pm |
3:20pm | 3:25pm | 3:28pm |
3:27pm | 3:32pm | 3:35pm |
3:35pm | 3:40pm | 3:43pm |
3:50pm | 3:55pm | 3:58pm |
San Rafael Transit Center | Bellam Blvd & Francisco Blvd E | Kerner Blvd & Larkspur St |
3:57pm | 4:02pm | 4:05pm |
Saturday - San Rafael Transit Center
Kerner Blvd & Larkspur St | Medway Rd & Mill St | San Rafael Transit Center |
6:43am | 6:50am | 7:00am |
7:05am | 7:12am | 7:22am |
7:13am | 7:20am | 7:30am |
7:28am | 7:35am | 7:45am |
7:35am | 7:42am | 7:52am |
7:43am | 7:50am | 8:00am |
7:58am | 8:05am | 8:15am |
8:05am | 8:12am | 8:22am |
8:13am | 8:20am | 8:30am |
8:28am | 8:35am | 8:45am |
8:35am | 8:42am | 8:52am |
8:43am | 8:50am | 9:00am |
8:58am | 9:05am | 9:15am |
9:05am | 9:12am | 9:22am |
9:28am | 9:35am | 9:45am |
9:35am | 9:42am | 9:52am |
9:58am | 10:05am | 10:15am |
10:05am | 10:12am | 10:22am |
10:28am | 10:35am | 10:45am |
10:58am | 11:05am | 11:15am |
11:28am | 11:35am | 11:45am |
11:35am | 11:42am | 11:52am |
11:58am | 12:05pm | 12:15pm |
12:05pm | 12:12pm | 12:22pm |
12:35pm | 12:42pm | 12:52pm |
1:05pm | 1:12pm | 1:22pm |
1:13pm | 1:20pm | 1:30pm |
1:28pm | 1:35pm | 1:45pm |
1:35pm | 1:42pm | 1:52pm |
1:43pm | 1:50pm | 2:00pm |
1:58pm | 2:05pm | 2:15pm |
2:05pm | 2:12pm | 2:22pm |
2:13pm | 2:20pm | 2:30pm |
2:28pm | 2:35pm | 2:45pm |
2:35pm | 2:42pm | 2:52pm |
2:43pm | 2:50pm | 3:00pm |
2:58pm | 3:05pm | 3:15pm |
3:05pm | 3:12pm | 3:22pm |
3:13pm | 3:20pm | 3:30pm |
3:28pm | 3:35pm | 3:45pm |
Kerner Blvd & Larkspur St | Medway Rd & Mill St | San Rafael Transit Center |
3:35pm | 3:42pm | 3:52pm |
3:43pm | 3:50pm | 4:00pm |
3:58pm | 4:05pm | 4:15pm |
4:05pm | 4:12pm | 4:22pm |
Sunday - Canal
San Rafael Transit Center | Bellam Blvd & Francisco Blvd E | Kerner Blvd & Larkspur St |
7:05am | 7:10am | 7:13am |
7:27am | 7:32am | 7:35am |
7:35am | 7:40am | 7:43am |
7:50am | 7:55am | 7:58am |
7:57am | 8:02am | 8:05am |
8:05am | 8:10am | 8:13am |
8:20am | 8:25am | 8:28am |
8:27am | 8:32am | 8:35am |
8:35am | 8:40am | 8:43am |
8:50am | 8:55am | 8:58am |
8:57am | 9:02am | 9:05am |
9:20am | 9:25am | 9:28am |
9:27am | 9:32am | 9:35am |
9:50am | 9:55am | 9:58am |
9:57am | 10:02am | 10:05am |
10:20am | 10:25am | 10:28am |
10:50am | 10:55am | 10:58am |
11:20am | 11:25am | 11:28am |
11:27am | 11:32am | 11:35am |
11:50am | 11:55am | 11:58am |
11:57am | 12:02pm | 12:05pm |
12:27pm | 12:32pm | 12:35pm |
12:57pm | 1:02pm | 1:05pm |
1:05pm | 1:10pm | 1:13pm |
1:20pm | 1:25pm | 1:28pm |
1:27pm | 1:32pm | 1:35pm |
1:35pm | 1:40pm | 1:43pm |
1:50pm | 1:55pm | 1:58pm |
1:57pm | 2:02pm | 2:05pm |
2:05pm | 2:10pm | 2:13pm |
2:20pm | 2:25pm | 2:28pm |
2:27pm | 2:32pm | 2:35pm |
2:35pm | 2:40pm | 2:43pm |
2:50pm | 2:55pm | 2:58pm |
2:57pm | 3:02pm | 3:05pm |
3:05pm | 3:10pm | 3:13pm |
3:20pm | 3:25pm | 3:28pm |
3:27pm | 3:32pm | 3:35pm |
3:35pm | 3:40pm | 3:43pm |
3:50pm | 3:55pm | 3:58pm |
San Rafael Transit Center | Bellam Blvd & Francisco Blvd E | Kerner Blvd & Larkspur St |
3:57pm | 4:02pm | 4:05pm |
Sunday - San Rafael Transit Center
Kerner Blvd & Larkspur St | Medway Rd & Mill St | San Rafael Transit Center |
6:43am | 6:50am | 7:00am |
7:05am | 7:12am | 7:22am |
7:13am | 7:20am | 7:30am |
7:28am | 7:35am | 7:45am |
7:35am | 7:42am | 7:52am |
7:43am | 7:50am | 8:00am |
7:58am | 8:05am | 8:15am |
8:05am | 8:12am | 8:22am |
8:13am | 8:20am | 8:30am |
8:28am | 8:35am | 8:45am |
8:35am | 8:42am | 8:52am |
8:43am | 8:50am | 9:00am |
8:58am | 9:05am | 9:15am |
9:05am | 9:12am | 9:22am |
9:28am | 9:35am | 9:45am |
9:35am | 9:42am | 9:52am |
9:58am | 10:05am | 10:15am |
10:05am | 10:12am | 10:22am |
10:28am | 10:35am | 10:45am |
10:58am | 11:05am | 11:15am |
11:28am | 11:35am | 11:45am |
11:35am | 11:42am | 11:52am |
11:58am | 12:05pm | 12:15pm |
12:05pm | 12:12pm | 12:22pm |
12:35pm | 12:42pm | 12:52pm |
1:05pm | 1:12pm | 1:22pm |
1:13pm | 1:20pm | 1:30pm |
1:28pm | 1:35pm | 1:45pm |
1:35pm | 1:42pm | 1:52pm |
1:43pm | 1:50pm | 2:00pm |
1:58pm | 2:05pm | 2:15pm |
2:05pm | 2:12pm | 2:22pm |
2:13pm | 2:20pm | 2:30pm |
2:28pm | 2:35pm | 2:45pm |
2:35pm | 2:42pm | 2:52pm |
2:43pm | 2:50pm | 3:00pm |
2:58pm | 3:05pm | 3:15pm |
3:05pm | 3:12pm | 3:22pm |
3:13pm | 3:20pm | 3:30pm |
3:28pm | 3:35pm | 3:45pm |
Kerner Blvd & Larkspur St | Medway Rd & Mill St | San Rafael Transit Center |
3:35pm | 3:42pm | 3:52pm |
3:43pm | 3:50pm | 4:00pm |
3:58pm | 4:05pm | 4:15pm |
4:05pm | 4:12pm | 4:22pm |