SamTrans - 256 Schedule
Instructions: Click/Tap to highlight the row & column. Scroll/Swipe left and right for longer schedules.
Monday-Friday - Foster City
Hillsdale Blvd & Edison St-Hillsdale Shopping Ctr | El Camino Real & 31st Ave-Hillsdale Shopping Center | E Hillsdale Blvd & S Norfolk St | Bridgepointe Pkwy & Chess Dr | E Hillsdale Blvd & Foster City Blvd |
6:30am | 6:32am | 6:37am | 6:47am | 6:51am |
7:30am | 7:32am | 7:37am | 7:47am | 7:51am |
9:30am | 9:32am | 9:37am | 9:46am | 9:51am |
11:30am | 11:32am | 11:38am | 11:47am | 11:52am |
1:30pm | 1:32pm | 1:38pm | 1:48pm | 1:53pm |
5:30pm | 5:32pm | 5:39pm | 5:48pm | 5:53pm |
7:30pm | 7:33pm | 7:39pm | 7:47pm | 7:51pm |
Monday-Friday - Hillsdale Mall
E Hillsdale Blvd & Foster City Blvd | Beach Park Blvd & Foster City Blvd | E Hillsdale Blvd & S Norfolk St | Hillsdale Blvd & Edison St-Hillsdale Shopping Ctr |
6:51am | 7:01am | 7:15am | 7:19am |
7:51am | 8:01am | 8:15am | 8:19am |
9:51am | 10:00am | 10:17am | 10:21am |
11:52am | 12:01pm | 12:17pm | 12:22pm |
1:53pm | 2:02pm | 2:19pm | 2:26pm |
5:53pm | 6:01pm | 6:16pm | 6:21pm |
7:51pm | 7:58pm | 8:13pm | 8:18pm |
Saturday - Foster City
Hillsdale Blvd & Edison St-Hillsdale Shopping Ctr | El Camino Real & 31st Ave-Hillsdale Shopping Center | E Hillsdale Blvd & S Norfolk St | Bridgepointe Pkwy & Chess Dr | E Hillsdale Blvd & Foster City Blvd |
7:30am | 7:32am | 7:37am | 7:47am | 7:51am |
9:30am | 9:32am | 9:37am | 9:46am | 9:51am |
11:30am | 11:32am | 11:38am | 11:47am | 11:52am |
1:30pm | 1:32pm | 1:38pm | 1:48pm | 1:53pm |
3:30pm | 3:32pm | 3:39pm | 3:48pm | 3:53pm |
5:30pm | 5:32pm | 5:39pm | 5:48pm | 5:53pm |
7:30pm | 7:33pm | 7:39pm | 7:47pm | 7:51pm |
Saturday - Hillsdale Mall
E Hillsdale Blvd & Foster City Blvd | Beach Park Blvd & Foster City Blvd | E Hillsdale Blvd & S Norfolk St | Hillsdale Blvd & Edison St-Hillsdale Shopping Ctr |
7:51am | 8:01am | 8:15am | 8:19am |
9:51am | 10:00am | 10:17am | 10:21am |
11:52am | 12:01pm | 12:17pm | 12:22pm |
1:53pm | 2:02pm | 2:19pm | 2:26pm |
3:53pm | 4:02pm | 4:20pm | 4:28pm |
5:53pm | 6:01pm | 6:16pm | 6:21pm |
7:51pm | 7:58pm | 8:13pm | 8:18pm |