VTA - 54 Schedule
Instructions: Click/Tap to highlight the row & column. Scroll/Swipe left and right for longer schedules.
Monday-Friday - Lockheed Martin Transit Center
Stelling Rd & Stevens Creek Blvd (fs) | Hollenbeck Ave & El Camino Real | Frances St & Olson Way (sunnyvale Transit Center) | Lockheed Martin Transit Center |
06:04am | 06:13am | 06:18am | 06:27am |
06:34am | 06:43am | 06:48am | 06:57am |
07:03am | 07:12am | 07:18am | 07:27am |
07:28am | 07:39am | 07:46am | 07:58am |
07:55am | 08:10am | 08:17am | 08:30am |
08:27am | 08:41am | 08:48am | 09:02am |
08:59am | 09:13am | 09:20am | 09:34am |
09:31am | 09:43am | 09:50am | 10:01am |
10:01am | 10:13am | 10:20am | 10:31am |
10:31am | 10:42am | 10:49am | 11:00am |
10:59am | 11:10am | 11:17am | 11:29am |
11:28am | 11:39am | 11:46am | 11:58am |
11:58am | 12:09pm | 12:16pm | 12:28pm |
12:28pm | 12:39pm | 12:46pm | 12:58pm |
12:58pm | 01:09pm | 01:16pm | 01:28pm |
01:28pm | 01:39pm | 01:46pm | 01:58pm |
01:58pm | 02:09pm | 02:16pm | 02:28pm |
02:28pm | 02:39pm | 02:46pm | 02:58pm |
02:59pm | 03:10pm | 03:17pm | 03:29pm |
03:27pm | 03:39pm | 03:46pm | 03:59pm |
03:57pm | 04:09pm | 04:16pm | 04:29pm |
04:28pm | 04:40pm | 04:47pm | 05:00pm |
04:58pm | 05:10pm | 05:17pm | 05:30pm |
05:30pm | 05:42pm | 05:49pm | 06:02pm |
06:04pm | 06:16pm | 06:23pm | 06:35pm |
06:37pm | 06:48pm | 06:55pm | 07:07pm |
07:20pm | 07:31pm | 07:38pm | 07:50pm |
08:24pm | 08:34pm | 08:40pm | 08:50pm |
Monday-Friday - De Anza College
Lockheed Martin Transit Center | Frances St & Olson Way (sunnyvale Transit Center) | Hollenbeck Ave & El Camino Real | Stelling Rd & Stevens Creek Blvd (ns) | Stelling Rd & Stevens Creek Blvd (fs) |
06:44am | 06:56am | 07:02am | 07:12am | - |
07:14am | 07:26am | 07:33am | 07:44am | - |
07:44am | 07:56am | 08:04am | 08:17am | - |
08:14am | 08:28am | 08:36am | 08:49am | - |
08:45am | 08:59am | 09:07am | 09:19am | - |
09:16am | 09:30am | 09:37am | 09:49am | - |
09:46am | 10:00am | 10:07am | 10:18am | - |
10:16am | 10:29am | 10:36am | 10:47am | - |
10:45am | 10:56am | 11:03am | 11:14am | - |
11:15am | 11:26am | 11:33am | 11:45am | - |
11:45am | 11:56am | 12:03pm | 12:15pm | - |
12:15pm | 12:26pm | 12:33pm | 12:45pm | - |
12:45pm | 12:56pm | 01:03pm | 01:15pm | - |
01:15pm | 01:26pm | 01:33pm | 01:45pm | - |
01:45pm | 01:56pm | 02:03pm | 02:15pm | - |
02:15pm | 02:26pm | 02:33pm | 02:45pm | - |
02:45pm | 02:56pm | 03:03pm | 03:15pm | - |
03:15pm | 03:26pm | 03:34pm | 03:46pm | - |
03:44pm | 03:55pm | 04:03pm | 04:15pm | - |
04:13pm | 04:26pm | 04:34pm | 04:46pm | - |
04:43pm | 04:58pm | 05:06pm | 05:19pm | - |
05:14pm | 05:33pm | 05:41pm | 05:54pm | - |
05:45pm | 06:04pm | 06:12pm | 06:25pm | - |
06:17pm | 06:32pm | 06:40pm | 06:53pm | - |
06:47pm | 06:58pm | 07:06pm | 07:18pm | 07:19pm |
07:22pm | 07:33pm | 07:41pm | 07:52pm | 07:53pm |
08:03pm | 08:13pm | 08:21pm | 08:30pm | - |
09:05pm | 09:14pm | 09:20pm | 09:29pm | - |
Saturday - Lockheed Martin Transit Center
Stelling Rd & Stevens Creek Blvd (fs) | Hollenbeck Ave & El Camino Real | Frances St & Olson Way (sunnyvale Transit Center) | Lockheed Martin Transit Center |
07:55am | 08:04am | 08:10am | 08:18am |
08:54am | 09:03am | 09:09am | 09:18am |
09:52am | 10:02am | 10:09am | 10:18am |
10:41am | 10:51am | 10:58am | 11:08am |
11:26am | 11:36am | 11:43am | 11:53am |
12:10pm | 12:20pm | 12:27pm | 12:38pm |
12:55pm | 01:05pm | 01:12pm | 01:23pm |
01:40pm | 01:50pm | 01:57pm | 02:08pm |
02:25pm | 02:35pm | 02:42pm | 02:53pm |
03:09pm | 03:19pm | 03:27pm | 03:38pm |
03:54pm | 04:04pm | 04:12pm | 04:23pm |
04:40pm | 04:50pm | 04:57pm | 05:08pm |
05:26pm | 05:36pm | 05:43pm | 05:53pm |
06:26pm | 06:36pm | 06:43pm | 06:53pm |
07:26pm | 07:36pm | 07:43pm | 07:53pm |
Saturday - De Anza College
Lockheed Martin Transit Center | Frances St & Olson Way (sunnyvale Transit Center) | Hollenbeck Ave & El Camino Real | Stelling Rd & Stevens Creek Blvd (ns) | Stelling Rd & Stevens Creek Blvd (fs) |
08:34am | 08:45am | 08:52am | 09:03am | 09:04am |
09:34am | 09:45am | 09:53am | 10:04am | - |
10:34am | 10:45am | 10:53am | 11:04am | - |
11:19am | 11:29am | 11:38am | 11:49am | - |
12:04pm | 12:14pm | 12:23pm | 12:34pm | - |
12:49pm | 12:59pm | 01:07pm | 01:18pm | - |
01:34pm | 01:44pm | 01:52pm | 02:03pm | - |
02:19pm | 02:28pm | 02:35pm | 02:46pm | - |
03:04pm | 03:13pm | 03:20pm | 03:32pm | - |
03:49pm | 03:58pm | 04:05pm | 04:17pm | - |
04:34pm | 04:43pm | 04:50pm | 05:02pm | - |
05:19pm | 05:29pm | 05:36pm | 05:46pm | 05:47pm |
06:04pm | 06:14pm | 06:21pm | 06:31pm | - |
07:04pm | 07:13pm | 07:20pm | 07:30pm | - |
Sunday - Lockheed Martin Transit Center
Stelling Rd & Stevens Creek Blvd (fs) | Hollenbeck Ave & El Camino Real | Frances St & Olson Way (sunnyvale Transit Center) | Lockheed Martin Transit Center |
08:57am | 09:07am | 09:12am | 09:20am |
09:56am | 10:06am | 10:11am | 10:20am |
10:40am | 10:50am | 10:56am | 11:05am |
11:25am | 11:35am | 11:41am | 11:50am |
12:09pm | 12:19pm | 12:25pm | 12:35pm |
12:55pm | 01:04pm | 01:10pm | 01:20pm |
01:40pm | 01:49pm | 01:55pm | 02:05pm |
02:25pm | 02:34pm | 02:40pm | 02:50pm |
03:07pm | 03:17pm | 03:24pm | 03:35pm |
03:52pm | 04:02pm | 04:09pm | 04:20pm |
04:37pm | 04:47pm | 04:54pm | 05:05pm |
05:24pm | 05:33pm | 05:40pm | 05:50pm |
06:09pm | 06:18pm | 06:25pm | 06:35pm |
Sunday - De Anza College
Lockheed Martin Transit Center | Frances St & Olson Way (sunnyvale Transit Center) | Hollenbeck Ave & El Camino Real | Stelling Rd & Stevens Creek Blvd (ns) | Stelling Rd & Stevens Creek Blvd (fs) |
09:31am | 09:41am | 09:47am | 09:57am | 09:58am |
10:34am | 10:44am | 10:51am | 11:02am | 11:03am |
11:19am | 11:29am | 11:36am | 11:47am | 11:48am |
12:04pm | 12:14pm | 12:21pm | 12:32pm | 12:33pm |
12:49pm | 12:58pm | 01:05pm | 01:16pm | 01:17pm |
01:34pm | 01:43pm | 01:50pm | 02:01pm | 02:02pm |
02:19pm | 02:28pm | 02:35pm | 02:46pm | 02:47pm |
03:04pm | 03:13pm | 03:20pm | 03:31pm | 03:32pm |
03:49pm | 03:59pm | 04:06pm | 04:17pm | 04:18pm |
04:34pm | 04:44pm | 04:51pm | 05:01pm | 05:02pm |
05:19pm | 05:29pm | 05:36pm | 05:46pm | - |
06:04pm | 06:13pm | 06:19pm | 06:29pm | 06:30pm |
06:49pm | 06:58pm | 07:04pm | 07:14pm | 07:15pm |