AC Transit - 216 Schedule
Instructions: Click/Tap to highlight the row & column. Scroll/Swipe left and right for longer schedules.
Monday-Friday - Union City BART
Mowry Av & Silliman Cr. | New Park Mall & Sears | Stevenson Blvd & Cedar Blvd | Stevenson Blvd & Blacow Rd | Stevenson Blvd & Fremont Blvd | Civic Center Dr & Stevenson Blvd | Fremont BART | Mowry Av & #300 | Niles Blvd & Torrano Com (East Jctn) | Union City BART |
7:02am | 7:07am | 7:13am | 7:16am | 7:19am | 7:24am | 7:28am | 7:33am | 7:39am | 7:45am |
8:02am | 8:07am | 8:13am | 8:16am | 8:19am | 8:24am | 8:28am | 8:33am | 8:40am | 8:46am |
9:02am | 9:07am | 9:13am | 9:16am | 9:19am | 9:24am | 9:28am | 9:33am | 9:40am | 9:46am |
10:02am | 10:07am | 10:13am | 10:16am | 10:19am | 10:24am | 10:28am | 10:33am | 10:40am | 10:46am |
11:02am | 11:07am | 11:13am | 11:16am | 11:19am | 11:24am | 11:28am | 11:33am | 11:40am | 11:46am |
12:02pm | 12:07pm | 12:13pm | 12:16pm | 12:19pm | 12:24pm | 12:28pm | 12:33pm | 12:40pm | 12:46pm |
1:02pm | 1:07pm | 1:13pm | 1:16pm | 1:19pm | 1:24pm | 1:28pm | 1:33pm | 1:40pm | 1:46pm |
2:02pm | 2:07pm | 2:13pm | 2:16pm | 2:19pm | 2:24pm | 2:28pm | 2:33pm | 2:40pm | 2:46pm |
3:02pm | 3:07pm | 3:13pm | 3:16pm | 3:19pm | 3:24pm | 3:28pm | 3:33pm | 3:40pm | 3:46pm |
4:02pm | 4:07pm | 4:13pm | 4:16pm | 4:19pm | 4:24pm | 4:28pm | 4:33pm | 4:40pm | 4:46pm |
5:02pm | 5:07pm | 5:13pm | 5:16pm | 5:19pm | 5:24pm | 5:28pm | 5:33pm | 5:40pm | 5:46pm |
6:02pm | 6:07pm | 6:13pm | 6:16pm | 6:19pm | 6:24pm | 6:28pm | 6:33pm | 6:39pm | 6:45pm |
7:02pm | 7:07pm | 7:13pm | 7:16pm | 7:19pm | 7:24pm | 7:28pm | 7:33pm | 7:39pm | 7:45pm |
Monday-Friday - Silliman Center
Union City BART | Niles Blvd & Rancho Arroyo Pkwy | Mowry Av & Mission Blvd | Fremont BART | Stevenson Blvd & Fremont Blvd | Stevenson Blvd & Blacow Rd | Stevenson Blvd & Cedar Blvd | New Park Mall & Sears | Mowry Av & Silliman Cr. |
7:02am | 7:08am | 7:14am | 7:24am | 7:32am | 7:36am | 7:39am | 7:44am | 7:49am |
8:02am | 8:09am | 8:15am | 8:25am | 8:33am | 8:37am | 8:40am | 8:45am | 8:50am |
9:02am | 9:09am | 9:15am | 9:25am | 9:33am | 9:37am | 9:40am | 9:45am | 9:50am |
10:02am | 10:09am | 10:15am | 10:25am | 10:33am | 10:37am | 10:40am | 10:45am | 10:50am |
11:02am | 11:09am | 11:15am | 11:25am | 11:33am | 11:37am | 11:40am | 11:45am | 11:50am |
12:02pm | 12:09pm | 12:15pm | 12:25pm | 12:33pm | 12:37pm | 12:40pm | 12:45pm | 12:50pm |
1:02pm | 1:09pm | 1:15pm | 1:25pm | 1:33pm | 1:37pm | 1:40pm | 1:45pm | 1:50pm |
2:02pm | 2:09pm | 2:15pm | 2:25pm | 2:33pm | 2:37pm | 2:40pm | 2:45pm | 2:50pm |
3:02pm | 3:09pm | 3:15pm | 3:25pm | 3:33pm | 3:37pm | 3:40pm | 3:45pm | 3:50pm |
4:02pm | 4:09pm | 4:15pm | 4:25pm | 4:33pm | 4:37pm | 4:40pm | 4:45pm | 4:50pm |
5:02pm | 5:09pm | 5:15pm | 5:25pm | 5:32pm | 5:36pm | 5:39pm | 5:44pm | 5:49pm |
6:02pm | 6:09pm | 6:15pm | 6:25pm | 6:32pm | 6:36pm | 6:39pm | 6:44pm | 6:49pm |
7:02pm | 7:09pm | 7:15pm | 7:25pm | 7:32pm | 7:36pm | 7:39pm | 7:44pm | 7:49pm |
Saturday - Union City BART
Mowry Av & Silliman Cr. | New Park Mall & Sears | Stevenson Blvd & Cedar Blvd | Stevenson Blvd & Blacow Rd | Stevenson Blvd & Fremont Blvd | Civic Center Dr & Stevenson Blvd | Fremont BART | Mowry Av & #300 | Niles Blvd & Torrano Com (East Jctn) | Union City BART |
7:02am | 7:07am | 7:13am | 7:16am | 7:19am | 7:24am | 7:28am | 7:33am | 7:39am | 7:45am |
8:02am | 8:07am | 8:13am | 8:16am | 8:19am | 8:24am | 8:28am | 8:33am | 8:40am | 8:46am |
9:02am | 9:07am | 9:13am | 9:16am | 9:19am | 9:24am | 9:28am | 9:33am | 9:40am | 9:46am |
10:02am | 10:07am | 10:13am | 10:16am | 10:19am | 10:24am | 10:28am | 10:33am | 10:40am | 10:46am |
11:02am | 11:07am | 11:13am | 11:16am | 11:19am | 11:24am | 11:28am | 11:33am | 11:40am | 11:46am |
12:02pm | 12:07pm | 12:13pm | 12:16pm | 12:19pm | 12:24pm | 12:28pm | 12:33pm | 12:40pm | 12:46pm |
1:02pm | 1:07pm | 1:13pm | 1:16pm | 1:19pm | 1:24pm | 1:28pm | 1:33pm | 1:40pm | 1:46pm |
2:02pm | 2:07pm | 2:13pm | 2:16pm | 2:19pm | 2:24pm | 2:28pm | 2:33pm | 2:40pm | 2:46pm |
3:02pm | 3:07pm | 3:13pm | 3:16pm | 3:19pm | 3:24pm | 3:28pm | 3:33pm | 3:40pm | 3:46pm |
4:02pm | 4:07pm | 4:13pm | 4:16pm | 4:19pm | 4:24pm | 4:28pm | 4:33pm | 4:40pm | 4:46pm |
5:02pm | 5:07pm | 5:13pm | 5:16pm | 5:19pm | 5:24pm | 5:28pm | 5:33pm | 5:40pm | 5:46pm |
6:02pm | 6:07pm | 6:13pm | 6:16pm | 6:19pm | 6:24pm | 6:28pm | 6:33pm | 6:39pm | 6:45pm |
7:02pm | 7:07pm | 7:13pm | 7:16pm | 7:19pm | 7:24pm | 7:28pm | 7:33pm | 7:39pm | 7:45pm |
Saturday - Silliman Center
Union City BART | Niles Blvd & Rancho Arroyo Pkwy | Mowry Av & Mission Blvd | Fremont BART | Stevenson Blvd & Fremont Blvd | Stevenson Blvd & Blacow Rd | Stevenson Blvd & Cedar Blvd | New Park Mall & Sears | Mowry Av & Silliman Cr. |
7:02am | 7:08am | 7:14am | 7:24am | 7:32am | 7:36am | 7:39am | 7:44am | 7:49am |
8:02am | 8:09am | 8:15am | 8:25am | 8:33am | 8:37am | 8:40am | 8:45am | 8:50am |
9:02am | 9:09am | 9:15am | 9:25am | 9:33am | 9:37am | 9:40am | 9:45am | 9:50am |
10:02am | 10:09am | 10:15am | 10:25am | 10:33am | 10:37am | 10:40am | 10:45am | 10:50am |
11:02am | 11:09am | 11:15am | 11:25am | 11:33am | 11:37am | 11:40am | 11:45am | 11:50am |
12:02pm | 12:09pm | 12:15pm | 12:25pm | 12:33pm | 12:37pm | 12:40pm | 12:45pm | 12:50pm |
1:02pm | 1:09pm | 1:15pm | 1:25pm | 1:33pm | 1:37pm | 1:40pm | 1:45pm | 1:50pm |
2:02pm | 2:09pm | 2:15pm | 2:25pm | 2:33pm | 2:37pm | 2:40pm | 2:45pm | 2:50pm |
3:02pm | 3:09pm | 3:15pm | 3:25pm | 3:33pm | 3:37pm | 3:40pm | 3:45pm | 3:50pm |
4:02pm | 4:09pm | 4:15pm | 4:25pm | 4:33pm | 4:37pm | 4:40pm | 4:45pm | 4:50pm |
5:02pm | 5:09pm | 5:15pm | 5:25pm | 5:32pm | 5:36pm | 5:39pm | 5:44pm | 5:49pm |
6:02pm | 6:09pm | 6:15pm | 6:25pm | 6:32pm | 6:36pm | 6:39pm | 6:44pm | 6:49pm |
7:02pm | 7:09pm | 7:15pm | 7:25pm | 7:32pm | 7:36pm | 7:39pm | 7:44pm | 7:49pm |
Sunday - Union City BART
Mowry Av & Silliman Cr. | New Park Mall & Sears | Stevenson Blvd & Cedar Blvd | Stevenson Blvd & Blacow Rd | Stevenson Blvd & Fremont Blvd | Civic Center Dr & Stevenson Blvd | Fremont BART | Mowry Av & #300 | Niles Blvd & Torrano Com (East Jctn) | Union City BART |
7:02am | 7:07am | 7:13am | 7:16am | 7:19am | 7:24am | 7:28am | 7:33am | 7:39am | 7:45am |
8:02am | 8:07am | 8:13am | 8:16am | 8:19am | 8:24am | 8:28am | 8:33am | 8:40am | 8:46am |
9:02am | 9:07am | 9:13am | 9:16am | 9:19am | 9:24am | 9:28am | 9:33am | 9:40am | 9:46am |
10:02am | 10:07am | 10:13am | 10:16am | 10:19am | 10:24am | 10:28am | 10:33am | 10:40am | 10:46am |
11:02am | 11:07am | 11:13am | 11:16am | 11:19am | 11:24am | 11:28am | 11:33am | 11:40am | 11:46am |
12:02pm | 12:07pm | 12:13pm | 12:16pm | 12:19pm | 12:24pm | 12:28pm | 12:33pm | 12:40pm | 12:46pm |
1:02pm | 1:07pm | 1:13pm | 1:16pm | 1:19pm | 1:24pm | 1:28pm | 1:33pm | 1:40pm | 1:46pm |
2:02pm | 2:07pm | 2:13pm | 2:16pm | 2:19pm | 2:24pm | 2:28pm | 2:33pm | 2:40pm | 2:46pm |
3:02pm | 3:07pm | 3:13pm | 3:16pm | 3:19pm | 3:24pm | 3:28pm | 3:33pm | 3:40pm | 3:46pm |
4:02pm | 4:07pm | 4:13pm | 4:16pm | 4:19pm | 4:24pm | 4:28pm | 4:33pm | 4:40pm | 4:46pm |
5:02pm | 5:07pm | 5:13pm | 5:16pm | 5:19pm | 5:24pm | 5:28pm | 5:33pm | 5:40pm | 5:46pm |
6:02pm | 6:07pm | 6:13pm | 6:16pm | 6:19pm | 6:24pm | 6:28pm | 6:33pm | 6:39pm | 6:45pm |
7:02pm | 7:07pm | 7:13pm | 7:16pm | 7:19pm | 7:24pm | 7:28pm | 7:33pm | 7:39pm | 7:45pm |
Sunday - Silliman Center
Union City BART | Niles Blvd & Rancho Arroyo Pkwy | Mowry Av & Mission Blvd | Fremont BART | Stevenson Blvd & Fremont Blvd | Stevenson Blvd & Blacow Rd | Stevenson Blvd & Cedar Blvd | New Park Mall & Sears | Mowry Av & Silliman Cr. |
7:02am | 7:08am | 7:14am | 7:24am | 7:32am | 7:36am | 7:39am | 7:44am | 7:49am |
8:02am | 8:09am | 8:15am | 8:25am | 8:33am | 8:37am | 8:40am | 8:45am | 8:50am |
9:02am | 9:09am | 9:15am | 9:25am | 9:33am | 9:37am | 9:40am | 9:45am | 9:50am |
10:02am | 10:09am | 10:15am | 10:25am | 10:33am | 10:37am | 10:40am | 10:45am | 10:50am |
11:02am | 11:09am | 11:15am | 11:25am | 11:33am | 11:37am | 11:40am | 11:45am | 11:50am |
12:02pm | 12:09pm | 12:15pm | 12:25pm | 12:33pm | 12:37pm | 12:40pm | 12:45pm | 12:50pm |
1:02pm | 1:09pm | 1:15pm | 1:25pm | 1:33pm | 1:37pm | 1:40pm | 1:45pm | 1:50pm |
2:02pm | 2:09pm | 2:15pm | 2:25pm | 2:33pm | 2:37pm | 2:40pm | 2:45pm | 2:50pm |
3:02pm | 3:09pm | 3:15pm | 3:25pm | 3:33pm | 3:37pm | 3:40pm | 3:45pm | 3:50pm |
4:02pm | 4:09pm | 4:15pm | 4:25pm | 4:33pm | 4:37pm | 4:40pm | 4:45pm | 4:50pm |
5:02pm | 5:09pm | 5:15pm | 5:25pm | 5:32pm | 5:36pm | 5:39pm | 5:44pm | 5:49pm |
6:02pm | 6:09pm | 6:15pm | 6:25pm | 6:32pm | 6:36pm | 6:39pm | 6:44pm | 6:49pm |
7:02pm | 7:09pm | 7:15pm | 7:25pm | 7:32pm | 7:36pm | 7:39pm | 7:44pm | 7:49pm |