AC Transit - 70 Schedule
Instructions: Click/Tap to highlight the row & column. Scroll/Swipe left and right for longer schedules.
Monday-Friday - Richmond Parkway Transit Center
Monday-Friday - Richmond BART
Richmond Pkwy Transit Center (Park & Ride) | Fitzgerald Dr & Lucky | Appian Way & La Paloma Rd | San Pablo Dam Rd & El Portal Dr | Vale Rd & San Pablo Av | Rheem Av & 23rd St | Richmond BART |
6:53am | 6:56am | 7:02am | 7:05am | 7:10am | 7:13am | 7:22am |
7:53am | 7:56am | 8:02am | 8:05am | 8:10am | 8:13am | 8:22am |
8:53am | 8:56am | 9:02am | 9:05am | 9:11am | 9:14am | 9:24am |
9:53am | 9:56am | 10:02am | 10:05am | 10:11am | 10:14am | 10:24am |
10:53am | 10:56am | 11:01am | 11:05am | 11:12am | 11:15am | 11:26am |
11:53am | 11:56am | 12:01pm | 12:05pm | 12:12pm | 12:15pm | 12:26pm |
12:53pm | 12:57pm | 1:02pm | 1:06pm | 1:13pm | 1:16pm | 1:27pm |
1:53pm | 1:57pm | 2:02pm | 2:06pm | 2:13pm | 2:16pm | 2:27pm |
2:53pm | 2:57pm | 3:02pm | 3:06pm | 3:13pm | 3:16pm | 3:27pm |
3:53pm | 3:57pm | 4:02pm | 4:06pm | 4:13pm | 4:16pm | 4:27pm |
4:53pm | 4:57pm | 5:02pm | 5:06pm | 5:13pm | 5:16pm | 5:27pm |
5:53pm | 5:57pm | 6:02pm | 6:06pm | 6:13pm | 6:16pm | 6:27pm |
6:53pm | 6:56pm | 7:01pm | 7:04pm | 7:11pm | 7:14pm | 7:24pm |
7:53pm | 7:56pm | 8:01pm | 8:04pm | 8:10pm | 8:13pm | 8:22pm |
Saturday - Richmond Parkway Transit Center
Saturday - Richmond BART
Richmond Pkwy Transit Center (Park & Ride) | Fitzgerald Dr & Lucky | Appian Way & La Paloma Rd | San Pablo Dam Rd & El Portal Dr | Vale Rd & San Pablo Av | Rheem Av & 23rd St | Richmond BART |
6:53am | 6:56am | 7:01am | 7:03am | 7:08am | 7:11am | 7:20am |
7:53am | 7:56am | 8:01am | 8:04am | 8:09am | 8:12am | 8:21am |
8:53am | 8:56am | 9:01am | 9:04am | 9:09am | 9:12am | 9:21am |
9:52am | 9:55am | 10:00am | 10:03am | 10:10am | 10:13am | 10:23am |
10:52am | 10:55am | 11:00am | 11:03am | 11:10am | 11:13am | 11:23am |
11:52am | 11:56am | 12:01pm | 12:05pm | 12:12pm | 12:15pm | 12:25pm |
12:52pm | 12:56pm | 1:01pm | 1:05pm | 1:13pm | 1:16pm | 1:26pm |
1:52pm | 1:56pm | 2:01pm | 2:05pm | 2:13pm | 2:16pm | 2:26pm |
2:52pm | 2:56pm | 3:01pm | 3:05pm | 3:13pm | 3:16pm | 3:26pm |
3:52pm | 3:56pm | 4:01pm | 4:05pm | 4:13pm | 4:16pm | 4:26pm |
4:52pm | 4:56pm | 5:01pm | 5:04pm | 5:12pm | 5:15pm | 5:25pm |
5:52pm | 5:56pm | 6:01pm | 6:04pm | 6:12pm | 6:15pm | 6:25pm |
6:52pm | 6:55pm | 7:00pm | 7:03pm | 7:08pm | 7:11pm | 7:21pm |
7:52pm | 7:55pm | 8:00pm | 8:03pm | 8:08pm | 8:11pm | 8:21pm |
Sunday - Richmond Parkway Transit Center
Sunday - Richmond BART
Richmond Pkwy Transit Center (Park & Ride) | Fitzgerald Dr & Lucky | Appian Way & La Paloma Rd | San Pablo Dam Rd & El Portal Dr | Vale Rd & San Pablo Av | Rheem Av & 23rd St | Richmond BART |
6:53am | 6:56am | 7:01am | 7:03am | 7:08am | 7:11am | 7:20am |
7:53am | 7:56am | 8:01am | 8:04am | 8:09am | 8:12am | 8:21am |
8:53am | 8:56am | 9:01am | 9:04am | 9:09am | 9:12am | 9:21am |
9:52am | 9:55am | 10:00am | 10:03am | 10:10am | 10:13am | 10:23am |
10:52am | 10:55am | 11:00am | 11:03am | 11:10am | 11:13am | 11:23am |
11:52am | 11:56am | 12:01pm | 12:05pm | 12:12pm | 12:15pm | 12:25pm |
12:52pm | 12:56pm | 1:01pm | 1:05pm | 1:13pm | 1:16pm | 1:26pm |
1:52pm | 1:56pm | 2:01pm | 2:05pm | 2:13pm | 2:16pm | 2:26pm |
2:52pm | 2:56pm | 3:01pm | 3:05pm | 3:13pm | 3:16pm | 3:26pm |
3:52pm | 3:56pm | 4:01pm | 4:05pm | 4:13pm | 4:16pm | 4:26pm |
4:52pm | 4:56pm | 5:01pm | 5:04pm | 5:12pm | 5:15pm | 5:25pm |
5:52pm | 5:56pm | 6:01pm | 6:04pm | 6:12pm | 6:15pm | 6:25pm |
6:52pm | 6:55pm | 7:00pm | 7:03pm | 7:08pm | 7:11pm | 7:21pm |
7:52pm | 7:55pm | 8:00pm | 8:03pm | 8:08pm | 8:11pm | 8:21pm |