AC Transit - 73 Schedule
Instructions: Click/Tap to highlight the row & column. Scroll/Swipe left and right for longer schedules.
Monday-Friday - Eastmont Transit Center
Oakland International Airport | San Leandro St & Coliseum BART | Eastmont Transit Center |
1:46am | 1:55am | 2:05am |
2:46am | 2:55am | 3:05am |
3:46am | 3:55am | 4:05am |
5:24am | 5:33am | 5:43am |
5:54am | 6:03am | 6:13am |
6:09am | 6:18am | 6:28am |
6:24am | 6:33am | 6:43am |
6:39am | 6:48am | 6:58am |
6:55am | 7:04am | 7:14am |
7:10am | 7:19am | 7:29am |
7:26am | 7:35am | 7:45am |
7:41am | 7:50am | 8:00am |
7:57am | 8:06am | 8:16am |
8:12am | 8:21am | 8:31am |
8:27am | 8:36am | 8:46am |
8:42am | 8:51am | 9:01am |
8:57am | 9:06am | 9:16am |
9:12am | 9:21am | 9:31am |
9:27am | 9:36am | 9:46am |
9:42am | 9:51am | 10:01am |
9:57am | 10:06am | 10:16am |
10:12am | 10:21am | 10:31am |
10:28am | 10:37am | 10:47am |
10:43am | 10:52am | 11:02am |
10:58am | 11:07am | 11:17am |
11:13am | 11:22am | 11:32am |
11:28am | 11:37am | 11:47am |
11:43am | 11:52am | 12:02pm |
11:58am | 12:07pm | 12:17pm |
12:13pm | 12:22pm | 12:32pm |
12:28pm | 12:37pm | 12:47pm |
12:43pm | 12:52pm | 1:02pm |
12:58pm | 1:07pm | 1:17pm |
1:13pm | 1:22pm | 1:32pm |
1:29pm | 1:38pm | 1:48pm |
1:44pm | 1:53pm | 2:03pm |
1:59pm | 2:08pm | 2:18pm |
2:14pm | 2:23pm | 2:33pm |
2:29pm | 2:38pm | 2:48pm |
2:44pm | 2:53pm | 3:03pm |
Oakland International Airport | San Leandro St & Coliseum BART | Eastmont Transit Center |
2:59pm | 3:08pm | 3:18pm |
3:14pm | 3:23pm | 3:33pm |
3:29pm | 3:38pm | 3:48pm |
3:44pm | 3:53pm | 4:03pm |
3:59pm | 4:08pm | 4:18pm |
4:14pm | 4:23pm | 4:33pm |
4:29pm | 4:38pm | 4:48pm |
4:44pm | 4:53pm | 5:03pm |
4:59pm | 5:08pm | 5:18pm |
5:14pm | 5:23pm | 5:33pm |
5:29pm | 5:38pm | 5:48pm |
5:44pm | 5:53pm | 6:03pm |
5:58pm | 6:07pm | 6:17pm |
6:13pm | 6:22pm | 6:32pm |
6:28pm | 6:37pm | 6:47pm |
6:43pm | 6:52pm | 7:02pm |
6:58pm | 7:07pm | 7:17pm |
7:13pm | 7:22pm | 7:32pm |
7:28pm | 7:37pm | 7:47pm |
7:43pm | 7:52pm | 8:02pm |
7:57pm | 8:06pm | 8:16pm |
8:12pm | 8:21pm | 8:31pm |
8:27pm | 8:36pm | 8:46pm |
8:42pm | 8:51pm | 9:01pm |
8:57pm | 9:06pm | 9:16pm |
9:12pm | 9:21pm | 9:31pm |
9:25pm | 9:34pm | 9:44pm |
9:55pm | 10:04pm | 10:14pm |
10:25pm | 10:34pm | 10:44pm |
10:55pm | 11:04pm | 11:14pm |
11:25pm | 11:34pm | 11:44pm |
11:55pm | 12:04am | 12:14am |
Monday-Friday - Oakland Airport
Eastmont Transit Center | San Leandro St & Coliseum BART Walkway | Oakland International Airport |
2:09am | 2:18am | 2:27am |
3:09am | 3:18am | 3:27am |
4:09am | 4:18am | 4:27am |
5:36am | 5:45am | 5:54am |
5:51am | 6:00am | 6:09am |
6:06am | 6:15am | 6:24am |
6:21am | 6:30am | 6:39am |
6:36am | 6:45am | 6:54am |
6:51am | 7:00am | 7:09am |
7:06am | 7:15am | 7:24am |
7:21am | 7:30am | 7:39am |
7:36am | 7:45am | 7:54am |
7:51am | 8:00am | 8:09am |
8:06am | 8:15am | 8:24am |
8:21am | 8:30am | 8:39am |
8:36am | 8:45am | 8:54am |
8:51am | 9:00am | 9:09am |
9:06am | 9:15am | 9:24am |
9:21am | 9:30am | 9:39am |
9:36am | 9:45am | 9:54am |
9:51am | 10:00am | 10:09am |
10:06am | 10:15am | 10:24am |
10:21am | 10:30am | 10:39am |
10:36am | 10:45am | 10:54am |
10:51am | 11:00am | 11:09am |
11:06am | 11:15am | 11:24am |
11:21am | 11:30am | 11:39am |
11:36am | 11:45am | 11:54am |
11:51am | 12:00pm | 12:09pm |
12:06pm | 12:15pm | 12:24pm |
12:21pm | 12:30pm | 12:39pm |
12:36pm | 12:45pm | 12:54pm |
12:51pm | 1:00pm | 1:09pm |
1:06pm | 1:15pm | 1:24pm |
1:21pm | 1:30pm | 1:39pm |
1:36pm | 1:45pm | 1:54pm |
1:51pm | 2:00pm | 2:09pm |
2:06pm | 2:15pm | 2:24pm |
2:21pm | 2:30pm | 2:39pm |
2:36pm | 2:45pm | 2:54pm |
Eastmont Transit Center | San Leandro St & Coliseum BART Walkway | Oakland International Airport |
2:51pm | 3:00pm | 3:09pm |
3:06pm | 3:15pm | 3:24pm |
3:21pm | 3:30pm | 3:39pm |
3:36pm | 3:45pm | 3:54pm |
3:51pm | 4:00pm | 4:09pm |
4:06pm | 4:15pm | 4:24pm |
4:21pm | 4:30pm | 4:39pm |
4:36pm | 4:45pm | 4:54pm |
4:51pm | 5:00pm | 5:09pm |
5:06pm | 5:15pm | 5:24pm |
5:21pm | 5:30pm | 5:39pm |
5:36pm | 5:45pm | 5:54pm |
5:51pm | 6:00pm | 6:09pm |
6:06pm | 6:15pm | 6:24pm |
6:21pm | 6:30pm | 6:39pm |
6:36pm | 6:45pm | 6:54pm |
6:51pm | 7:00pm | 7:09pm |
7:06pm | 7:15pm | 7:24pm |
7:21pm | 7:30pm | 7:39pm |
7:36pm | 7:45pm | 7:54pm |
7:51pm | 8:00pm | 8:09pm |
8:06pm | 8:15pm | 8:24pm |
8:21pm | 8:30pm | 8:39pm |
8:36pm | 8:45pm | 8:54pm |
8:51pm | 9:00pm | 9:09pm |
9:06pm | 9:15pm | 9:24pm |
9:36pm | 9:45pm | 9:54pm |
10:06pm | 10:15pm | 10:24pm |
10:36pm | 10:45pm | 10:54pm |
11:06pm | 11:15pm | 11:24pm |
11:36pm | 11:45pm | 11:54pm |
12:06am | 12:15am | 12:24am |
Saturday - Eastmont Transit Center
Oakland International Airport | San Leandro St & Coliseum BART | Eastmont Transit Center |
1:46am | 1:55am | 2:05am |
2:46am | 2:55am | 3:05am |
3:46am | 3:55am | 4:05am |
5:24am | 5:33am | 5:43am |
5:54am | 6:03am | 6:13am |
6:09am | 6:18am | 6:28am |
6:24am | 6:33am | 6:43am |
6:39am | 6:48am | 6:58am |
6:55am | 7:04am | 7:14am |
7:10am | 7:19am | 7:29am |
7:26am | 7:35am | 7:45am |
7:41am | 7:50am | 8:00am |
7:57am | 8:06am | 8:16am |
8:12am | 8:21am | 8:31am |
8:27am | 8:36am | 8:46am |
8:42am | 8:51am | 9:01am |
8:57am | 9:06am | 9:16am |
9:12am | 9:21am | 9:31am |
9:27am | 9:36am | 9:46am |
9:42am | 9:51am | 10:01am |
9:57am | 10:06am | 10:16am |
10:12am | 10:21am | 10:31am |
10:28am | 10:37am | 10:47am |
10:43am | 10:52am | 11:02am |
10:58am | 11:07am | 11:17am |
11:13am | 11:22am | 11:32am |
11:28am | 11:37am | 11:47am |
11:43am | 11:52am | 12:02pm |
11:58am | 12:07pm | 12:17pm |
12:13pm | 12:22pm | 12:32pm |
12:28pm | 12:37pm | 12:47pm |
12:43pm | 12:52pm | 1:02pm |
12:58pm | 1:07pm | 1:17pm |
1:13pm | 1:22pm | 1:32pm |
1:29pm | 1:38pm | 1:48pm |
1:44pm | 1:53pm | 2:03pm |
1:59pm | 2:08pm | 2:18pm |
2:14pm | 2:23pm | 2:33pm |
2:29pm | 2:38pm | 2:48pm |
2:44pm | 2:53pm | 3:03pm |
Oakland International Airport | San Leandro St & Coliseum BART | Eastmont Transit Center |
2:59pm | 3:08pm | 3:18pm |
3:14pm | 3:23pm | 3:33pm |
3:29pm | 3:38pm | 3:48pm |
3:44pm | 3:53pm | 4:03pm |
3:59pm | 4:08pm | 4:18pm |
4:14pm | 4:23pm | 4:33pm |
4:29pm | 4:38pm | 4:48pm |
4:44pm | 4:53pm | 5:03pm |
4:59pm | 5:08pm | 5:18pm |
5:14pm | 5:23pm | 5:33pm |
5:29pm | 5:38pm | 5:48pm |
5:44pm | 5:53pm | 6:03pm |
5:58pm | 6:07pm | 6:17pm |
6:13pm | 6:22pm | 6:32pm |
6:28pm | 6:37pm | 6:47pm |
6:43pm | 6:52pm | 7:02pm |
6:58pm | 7:07pm | 7:17pm |
7:13pm | 7:22pm | 7:32pm |
7:28pm | 7:37pm | 7:47pm |
7:43pm | 7:52pm | 8:02pm |
7:57pm | 8:06pm | 8:16pm |
8:12pm | 8:21pm | 8:31pm |
8:27pm | 8:36pm | 8:46pm |
8:42pm | 8:51pm | 9:01pm |
8:57pm | 9:06pm | 9:16pm |
9:12pm | 9:21pm | 9:31pm |
9:25pm | 9:34pm | 9:44pm |
9:55pm | 10:04pm | 10:14pm |
10:25pm | 10:34pm | 10:44pm |
10:55pm | 11:04pm | 11:14pm |
11:25pm | 11:34pm | 11:44pm |
11:55pm | 12:04am | 12:14am |
Saturday - Oakland Airport
Eastmont Transit Center | San Leandro St & Coliseum BART Walkway | Oakland International Airport |
2:09am | 2:18am | 2:27am |
3:09am | 3:18am | 3:27am |
4:09am | 4:18am | 4:27am |
5:36am | 5:45am | 5:54am |
5:51am | 6:00am | 6:09am |
6:06am | 6:15am | 6:24am |
6:21am | 6:30am | 6:39am |
6:36am | 6:45am | 6:54am |
6:51am | 7:00am | 7:09am |
7:06am | 7:15am | 7:24am |
7:21am | 7:30am | 7:39am |
7:36am | 7:45am | 7:54am |
7:51am | 8:00am | 8:09am |
8:06am | 8:15am | 8:24am |
8:21am | 8:30am | 8:39am |
8:36am | 8:45am | 8:54am |
8:51am | 9:00am | 9:09am |
9:06am | 9:15am | 9:24am |
9:21am | 9:30am | 9:39am |
9:36am | 9:45am | 9:54am |
9:51am | 10:00am | 10:09am |
10:06am | 10:15am | 10:24am |
10:21am | 10:30am | 10:39am |
10:36am | 10:45am | 10:54am |
10:51am | 11:00am | 11:09am |
11:06am | 11:15am | 11:24am |
11:21am | 11:30am | 11:39am |
11:36am | 11:45am | 11:54am |
11:51am | 12:00pm | 12:09pm |
12:06pm | 12:15pm | 12:24pm |
12:21pm | 12:30pm | 12:39pm |
12:36pm | 12:45pm | 12:54pm |
12:51pm | 1:00pm | 1:09pm |
1:06pm | 1:15pm | 1:24pm |
1:21pm | 1:30pm | 1:39pm |
1:36pm | 1:45pm | 1:54pm |
1:51pm | 2:00pm | 2:09pm |
2:06pm | 2:15pm | 2:24pm |
2:21pm | 2:30pm | 2:39pm |
2:36pm | 2:45pm | 2:54pm |
Eastmont Transit Center | San Leandro St & Coliseum BART Walkway | Oakland International Airport |
2:51pm | 3:00pm | 3:09pm |
3:06pm | 3:15pm | 3:24pm |
3:21pm | 3:30pm | 3:39pm |
3:36pm | 3:45pm | 3:54pm |
3:51pm | 4:00pm | 4:09pm |
4:06pm | 4:15pm | 4:24pm |
4:21pm | 4:30pm | 4:39pm |
4:36pm | 4:45pm | 4:54pm |
4:51pm | 5:00pm | 5:09pm |
5:06pm | 5:15pm | 5:24pm |
5:21pm | 5:30pm | 5:39pm |
5:36pm | 5:45pm | 5:54pm |
5:51pm | 6:00pm | 6:09pm |
6:06pm | 6:15pm | 6:24pm |
6:21pm | 6:30pm | 6:39pm |
6:36pm | 6:45pm | 6:54pm |
6:51pm | 7:00pm | 7:09pm |
7:06pm | 7:15pm | 7:24pm |
7:21pm | 7:30pm | 7:39pm |
7:36pm | 7:45pm | 7:54pm |
7:51pm | 8:00pm | 8:09pm |
8:06pm | 8:15pm | 8:24pm |
8:21pm | 8:30pm | 8:39pm |
8:36pm | 8:45pm | 8:54pm |
8:51pm | 9:00pm | 9:09pm |
9:06pm | 9:15pm | 9:24pm |
9:36pm | 9:45pm | 9:54pm |
10:06pm | 10:15pm | 10:24pm |
10:36pm | 10:45pm | 10:54pm |
11:06pm | 11:15pm | 11:24pm |
11:36pm | 11:45pm | 11:54pm |
12:06am | 12:15am | 12:24am |
Sunday - Eastmont Transit Center
Oakland International Airport | San Leandro St & Coliseum BART | Eastmont Transit Center |
1:46am | 1:55am | 2:05am |
2:46am | 2:55am | 3:05am |
3:46am | 3:55am | 4:05am |
5:24am | 5:33am | 5:43am |
5:54am | 6:03am | 6:13am |
6:09am | 6:18am | 6:28am |
6:24am | 6:33am | 6:43am |
6:39am | 6:48am | 6:58am |
6:55am | 7:04am | 7:14am |
7:10am | 7:19am | 7:29am |
7:26am | 7:35am | 7:45am |
7:41am | 7:50am | 8:00am |
7:57am | 8:06am | 8:16am |
8:12am | 8:21am | 8:31am |
8:27am | 8:36am | 8:46am |
8:42am | 8:51am | 9:01am |
8:57am | 9:06am | 9:16am |
9:12am | 9:21am | 9:31am |
9:27am | 9:36am | 9:46am |
9:42am | 9:51am | 10:01am |
9:57am | 10:06am | 10:16am |
10:12am | 10:21am | 10:31am |
10:28am | 10:37am | 10:47am |
10:43am | 10:52am | 11:02am |
10:58am | 11:07am | 11:17am |
11:13am | 11:22am | 11:32am |
11:28am | 11:37am | 11:47am |
11:43am | 11:52am | 12:02pm |
11:58am | 12:07pm | 12:17pm |
12:13pm | 12:22pm | 12:32pm |
12:28pm | 12:37pm | 12:47pm |
12:43pm | 12:52pm | 1:02pm |
12:58pm | 1:07pm | 1:17pm |
1:13pm | 1:22pm | 1:32pm |
1:29pm | 1:38pm | 1:48pm |
1:44pm | 1:53pm | 2:03pm |
1:59pm | 2:08pm | 2:18pm |
2:14pm | 2:23pm | 2:33pm |
2:29pm | 2:38pm | 2:48pm |
2:44pm | 2:53pm | 3:03pm |
Oakland International Airport | San Leandro St & Coliseum BART | Eastmont Transit Center |
2:59pm | 3:08pm | 3:18pm |
3:14pm | 3:23pm | 3:33pm |
3:29pm | 3:38pm | 3:48pm |
3:44pm | 3:53pm | 4:03pm |
3:59pm | 4:08pm | 4:18pm |
4:14pm | 4:23pm | 4:33pm |
4:29pm | 4:38pm | 4:48pm |
4:44pm | 4:53pm | 5:03pm |
4:59pm | 5:08pm | 5:18pm |
5:14pm | 5:23pm | 5:33pm |
5:29pm | 5:38pm | 5:48pm |
5:44pm | 5:53pm | 6:03pm |
5:58pm | 6:07pm | 6:17pm |
6:13pm | 6:22pm | 6:32pm |
6:28pm | 6:37pm | 6:47pm |
6:43pm | 6:52pm | 7:02pm |
6:58pm | 7:07pm | 7:17pm |
7:13pm | 7:22pm | 7:32pm |
7:28pm | 7:37pm | 7:47pm |
7:43pm | 7:52pm | 8:02pm |
7:57pm | 8:06pm | 8:16pm |
8:12pm | 8:21pm | 8:31pm |
8:27pm | 8:36pm | 8:46pm |
8:42pm | 8:51pm | 9:01pm |
8:57pm | 9:06pm | 9:16pm |
9:12pm | 9:21pm | 9:31pm |
9:25pm | 9:34pm | 9:44pm |
9:55pm | 10:04pm | 10:14pm |
10:25pm | 10:34pm | 10:44pm |
10:55pm | 11:04pm | 11:14pm |
11:25pm | 11:34pm | 11:44pm |
11:55pm | 12:04am | 12:14am |
Sunday - Oakland Airport
Eastmont Transit Center | San Leandro St & Coliseum BART Walkway | Oakland International Airport |
2:09am | 2:18am | 2:27am |
3:09am | 3:18am | 3:27am |
4:09am | 4:18am | 4:27am |
5:36am | 5:45am | 5:54am |
5:51am | 6:00am | 6:09am |
6:06am | 6:15am | 6:24am |
6:21am | 6:30am | 6:39am |
6:36am | 6:45am | 6:54am |
6:51am | 7:00am | 7:09am |
7:06am | 7:15am | 7:24am |
7:21am | 7:30am | 7:39am |
7:36am | 7:45am | 7:54am |
7:51am | 8:00am | 8:09am |
8:06am | 8:15am | 8:24am |
8:21am | 8:30am | 8:39am |
8:36am | 8:45am | 8:54am |
8:51am | 9:00am | 9:09am |
9:06am | 9:15am | 9:24am |
9:21am | 9:30am | 9:39am |
9:36am | 9:45am | 9:54am |
9:51am | 10:00am | 10:09am |
10:06am | 10:15am | 10:24am |
10:21am | 10:30am | 10:39am |
10:36am | 10:45am | 10:54am |
10:51am | 11:00am | 11:09am |
11:06am | 11:15am | 11:24am |
11:21am | 11:30am | 11:39am |
11:36am | 11:45am | 11:54am |
11:51am | 12:00pm | 12:09pm |
12:06pm | 12:15pm | 12:24pm |
12:21pm | 12:30pm | 12:39pm |
12:36pm | 12:45pm | 12:54pm |
12:51pm | 1:00pm | 1:09pm |
1:06pm | 1:15pm | 1:24pm |
1:21pm | 1:30pm | 1:39pm |
1:36pm | 1:45pm | 1:54pm |
1:51pm | 2:00pm | 2:09pm |
2:06pm | 2:15pm | 2:24pm |
2:21pm | 2:30pm | 2:39pm |
2:36pm | 2:45pm | 2:54pm |
Eastmont Transit Center | San Leandro St & Coliseum BART Walkway | Oakland International Airport |
2:51pm | 3:00pm | 3:09pm |
3:06pm | 3:15pm | 3:24pm |
3:21pm | 3:30pm | 3:39pm |
3:36pm | 3:45pm | 3:54pm |
3:51pm | 4:00pm | 4:09pm |
4:06pm | 4:15pm | 4:24pm |
4:21pm | 4:30pm | 4:39pm |
4:36pm | 4:45pm | 4:54pm |
4:51pm | 5:00pm | 5:09pm |
5:06pm | 5:15pm | 5:24pm |
5:21pm | 5:30pm | 5:39pm |
5:36pm | 5:45pm | 5:54pm |
5:51pm | 6:00pm | 6:09pm |
6:06pm | 6:15pm | 6:24pm |
6:21pm | 6:30pm | 6:39pm |
6:36pm | 6:45pm | 6:54pm |
6:51pm | 7:00pm | 7:09pm |
7:06pm | 7:15pm | 7:24pm |
7:21pm | 7:30pm | 7:39pm |
7:36pm | 7:45pm | 7:54pm |
7:51pm | 8:00pm | 8:09pm |
8:06pm | 8:15pm | 8:24pm |
8:21pm | 8:30pm | 8:39pm |
8:36pm | 8:45pm | 8:54pm |
8:51pm | 9:00pm | 9:09pm |
9:06pm | 9:15pm | 9:24pm |
9:36pm | 9:45pm | 9:54pm |
10:06pm | 10:15pm | 10:24pm |
10:36pm | 10:45pm | 10:54pm |
11:06pm | 11:15pm | 11:24pm |
11:36pm | 11:45pm | 11:54pm |
12:06am | 12:15am | 12:24am |