AC Transit - 801 Schedule
Instructions: Click/Tap to highlight the row & column. Scroll/Swipe left and right for longer schedules.
Monday-Friday - San Leandro BART
Fremont BART | Fremont Blvd & Mowry Av | Fremont Blvd & Peralta Ct | Decoto Rd & Fremont Blvd | Union City BART | Mission Blvd & Corrine St(Gresel St) | South Hayward BART | Hayward BART | Bay Fair BART | San Leandro BART |
12:00am | 12:05am | 12:08am | 12:12am | 12:19am | 12:25am | 12:34am | 12:44am | 1:00am | 1:10am |
12:30am | 12:35am | 12:38am | 12:42am | 12:49am | 12:55am | 1:04am | 1:14am | 1:30am | 1:40am |
1:00am | 1:05am | 1:08am | 1:12am | 1:19am | 1:25am | 1:34am | 1:44am | 2:00am | 2:10am |
1:30am | 1:35am | 1:38am | 1:42am | 1:49am | 1:55am | 2:04am | 2:14am | 2:30am | 2:40am |
2:00am | 2:05am | 2:08am | 2:12am | 2:19am | 2:25am | 2:34am | 2:44am | 3:00am | 3:10am |
2:30am | 2:35am | 2:38am | 2:42am | 2:49am | 2:55am | 3:04am | 3:14am | 3:30am | 3:40am |
3:00am | 3:05am | 3:08am | 3:12am | 3:19am | 3:25am | 3:34am | 3:44am | 4:00am | 4:10am |
3:30am | 3:35am | 3:38am | 3:42am | 3:49am | 3:55am | 4:04am | 4:14am | 4:30am | 4:40am |
4:00am | 4:05am | 4:08am | 4:12am | 4:19am | 4:25am | 4:34am | 4:44am | 5:00am | 5:10am |
4:30am | 4:35am | 4:38am | 4:42am | 4:49am | 4:55am | 5:04am | 5:14am | 5:30am | 5:40am |
5:00am | 5:05am | 5:08am | 5:12am | 5:19am | 5:25am | 5:34am | 5:44am | 6:00am | 6:10am |
5:30am | 5:35am | 5:38am | 5:42am | 5:49am | 5:55am | 6:04am | 6:14am | 6:30am | 6:40am |
6:12am | 6:17am | 6:20am | 6:24am | 6:31am | 6:37am | 6:46am | 6:56am | 7:12am | 7:22am |
Monday-Friday - Fremont BART
San Leandro BART | Bay Fair BART | Hayward BART | South Hayward BART | Mission Blvd & Gresel St | Union City BART | Decoto Rd & Mount Palomar Ct | Fremont Blvd & Peralta Blvd | Fremont Blvd & Mowry Av | Fremont BART |
12:25am | 12:38am | 12:51am | 1:02am | 1:07am | 1:15am | 1:20am | 1:25am | 1:28am | 1:35am |
12:55am | 1:08am | 1:21am | 1:32am | 1:37am | 1:45am | 1:50am | 1:55am | 1:58am | 2:05am |
1:25am | 1:38am | 1:51am | 2:02am | 2:07am | 2:15am | 2:20am | 2:25am | 2:28am | 2:35am |
1:55am | 2:08am | 2:21am | 2:32am | 2:37am | 2:45am | 2:50am | 2:55am | 2:58am | 3:05am |
2:25am | 2:38am | 2:51am | 3:02am | 3:07am | 3:15am | 3:20am | 3:25am | 3:28am | 3:35am |
2:55am | 3:08am | 3:21am | 3:32am | 3:37am | 3:45am | 3:50am | 3:55am | 3:58am | 4:05am |
3:25am | 3:38am | 3:51am | 4:02am | 4:07am | 4:15am | 4:20am | 4:25am | 4:28am | 4:35am |
3:55am | 4:08am | 4:21am | 4:32am | 4:37am | 4:45am | 4:50am | 4:55am | 4:58am | 5:05am |
4:25am | 4:38am | 4:51am | 5:02am | 5:07am | 5:15am | 5:20am | 5:25am | 5:28am | 5:35am |
4:55am | 5:08am | 5:21am | 5:32am | 5:37am | 5:45am | 5:50am | 5:55am | 5:58am | 6:05am |
5:25am | 5:38am | 5:51am | 6:02am | 6:07am | 6:15am | 6:20am | 6:25am | 6:28am | 6:35am |
5:55am | 6:08am | 6:21am | 6:32am | 6:37am | 6:45am | 6:50am | 6:55am | 6:58am | 7:05am |
6:33am | 6:46am | 6:59am | 7:10am | 7:15am | 7:23am | 7:28am | 7:33am | 7:36am | 7:43am |
Saturday - San Leandro BART
Fremont BART | Fremont Blvd & Mowry Av | Fremont Blvd & Peralta Ct | Decoto Rd & Fremont Blvd | Union City BART | Mission Blvd & Corrine St(Gresel St) | South Hayward BART | Hayward BART | Bay Fair BART | San Leandro BART |
12:00am | 12:05am | 12:08am | 12:12am | 12:19am | 12:25am | 12:34am | 12:44am | 1:00am | 1:10am |
12:30am | 12:35am | 12:38am | 12:42am | 12:49am | 12:55am | 1:04am | 1:14am | 1:30am | 1:40am |
1:00am | 1:05am | 1:08am | 1:12am | 1:19am | 1:25am | 1:34am | 1:44am | 2:00am | 2:10am |
1:30am | 1:35am | 1:38am | 1:42am | 1:49am | 1:55am | 2:04am | 2:14am | 2:30am | 2:40am |
2:00am | 2:05am | 2:08am | 2:12am | 2:19am | 2:25am | 2:34am | 2:44am | 3:00am | 3:10am |
2:30am | 2:35am | 2:38am | 2:42am | 2:49am | 2:55am | 3:04am | 3:14am | 3:30am | 3:40am |
3:00am | 3:05am | 3:08am | 3:12am | 3:19am | 3:25am | 3:34am | 3:44am | 4:00am | 4:10am |
3:30am | 3:35am | 3:38am | 3:42am | 3:49am | 3:55am | 4:04am | 4:14am | 4:30am | 4:40am |
4:00am | 4:05am | 4:08am | 4:12am | 4:19am | 4:25am | 4:34am | 4:44am | 5:00am | 5:10am |
4:30am | 4:35am | 4:38am | 4:42am | 4:49am | 4:55am | 5:04am | 5:14am | 5:30am | 5:40am |
5:00am | 5:05am | 5:08am | 5:12am | 5:19am | 5:25am | 5:34am | 5:44am | 6:00am | 6:10am |
5:30am | 5:35am | 5:38am | 5:42am | 5:49am | 5:55am | 6:04am | 6:14am | 6:30am | 6:40am |
6:12am | 6:17am | 6:20am | 6:24am | 6:31am | 6:37am | 6:46am | 6:56am | 7:12am | 7:22am |
Saturday - Fremont BART
San Leandro BART | Bay Fair BART | Hayward BART | South Hayward BART | Mission Blvd & Gresel St | Union City BART | Decoto Rd & Mount Palomar Ct | Fremont Blvd & Peralta Blvd | Fremont Blvd & Mowry Av | Fremont BART |
12:25am | 12:38am | 12:51am | 1:02am | 1:07am | 1:15am | 1:20am | 1:25am | 1:28am | 1:35am |
12:55am | 1:08am | 1:21am | 1:32am | 1:37am | 1:45am | 1:50am | 1:55am | 1:58am | 2:05am |
1:25am | 1:38am | 1:51am | 2:02am | 2:07am | 2:15am | 2:20am | 2:25am | 2:28am | 2:35am |
1:55am | 2:08am | 2:21am | 2:32am | 2:37am | 2:45am | 2:50am | 2:55am | 2:58am | 3:05am |
2:25am | 2:38am | 2:51am | 3:02am | 3:07am | 3:15am | 3:20am | 3:25am | 3:28am | 3:35am |
2:55am | 3:08am | 3:21am | 3:32am | 3:37am | 3:45am | 3:50am | 3:55am | 3:58am | 4:05am |
3:25am | 3:38am | 3:51am | 4:02am | 4:07am | 4:15am | 4:20am | 4:25am | 4:28am | 4:35am |
3:55am | 4:08am | 4:21am | 4:32am | 4:37am | 4:45am | 4:50am | 4:55am | 4:58am | 5:05am |
4:25am | 4:38am | 4:51am | 5:02am | 5:07am | 5:15am | 5:20am | 5:25am | 5:28am | 5:35am |
4:55am | 5:08am | 5:21am | 5:32am | 5:37am | 5:45am | 5:50am | 5:55am | 5:58am | 6:05am |
5:25am | 5:38am | 5:51am | 6:02am | 6:07am | 6:15am | 6:20am | 6:25am | 6:28am | 6:35am |
5:55am | 6:08am | 6:21am | 6:32am | 6:37am | 6:45am | 6:50am | 6:55am | 6:58am | 7:05am |
6:33am | 6:46am | 6:59am | 7:10am | 7:15am | 7:23am | 7:28am | 7:33am | 7:36am | 7:43am |
Sunday - San Leandro BART
Fremont BART | Fremont Blvd & Mowry Av | Fremont Blvd & Peralta Ct | Decoto Rd & Fremont Blvd | Union City BART | Mission Blvd & Corrine St(Gresel St) | South Hayward BART | Hayward BART | Bay Fair BART | San Leandro BART |
12:00am | 12:05am | 12:08am | 12:12am | 12:19am | 12:25am | 12:34am | 12:44am | 1:00am | 1:10am |
12:30am | 12:35am | 12:38am | 12:42am | 12:49am | 12:55am | 1:04am | 1:14am | 1:30am | 1:40am |
1:00am | 1:05am | 1:08am | 1:12am | 1:19am | 1:25am | 1:34am | 1:44am | 2:00am | 2:10am |
1:30am | 1:35am | 1:38am | 1:42am | 1:49am | 1:55am | 2:04am | 2:14am | 2:30am | 2:40am |
2:00am | 2:05am | 2:08am | 2:12am | 2:19am | 2:25am | 2:34am | 2:44am | 3:00am | 3:10am |
2:30am | 2:35am | 2:38am | 2:42am | 2:49am | 2:55am | 3:04am | 3:14am | 3:30am | 3:40am |
3:00am | 3:05am | 3:08am | 3:12am | 3:19am | 3:25am | 3:34am | 3:44am | 4:00am | 4:10am |
3:30am | 3:35am | 3:38am | 3:42am | 3:49am | 3:55am | 4:04am | 4:14am | 4:30am | 4:40am |
4:00am | 4:05am | 4:08am | 4:12am | 4:19am | 4:25am | 4:34am | 4:44am | 5:00am | 5:10am |
4:30am | 4:35am | 4:38am | 4:42am | 4:49am | 4:55am | 5:04am | 5:14am | 5:30am | 5:40am |
5:00am | 5:05am | 5:08am | 5:12am | 5:19am | 5:25am | 5:34am | 5:44am | 6:00am | 6:10am |
5:30am | 5:35am | 5:38am | 5:42am | 5:49am | 5:55am | 6:04am | 6:14am | 6:30am | 6:40am |
6:12am | 6:17am | 6:20am | 6:24am | 6:31am | 6:37am | 6:46am | 6:56am | 7:12am | 7:22am |
Sunday - Fremont BART
San Leandro BART | Bay Fair BART | Hayward BART | South Hayward BART | Mission Blvd & Gresel St | Union City BART | Decoto Rd & Mount Palomar Ct | Fremont Blvd & Peralta Blvd | Fremont Blvd & Mowry Av | Fremont BART |
12:25am | 12:38am | 12:51am | 1:02am | 1:07am | 1:15am | 1:20am | 1:25am | 1:28am | 1:35am |
12:55am | 1:08am | 1:21am | 1:32am | 1:37am | 1:45am | 1:50am | 1:55am | 1:58am | 2:05am |
1:25am | 1:38am | 1:51am | 2:02am | 2:07am | 2:15am | 2:20am | 2:25am | 2:28am | 2:35am |
1:55am | 2:08am | 2:21am | 2:32am | 2:37am | 2:45am | 2:50am | 2:55am | 2:58am | 3:05am |
2:25am | 2:38am | 2:51am | 3:02am | 3:07am | 3:15am | 3:20am | 3:25am | 3:28am | 3:35am |
2:55am | 3:08am | 3:21am | 3:32am | 3:37am | 3:45am | 3:50am | 3:55am | 3:58am | 4:05am |
3:25am | 3:38am | 3:51am | 4:02am | 4:07am | 4:15am | 4:20am | 4:25am | 4:28am | 4:35am |
3:55am | 4:08am | 4:21am | 4:32am | 4:37am | 4:45am | 4:50am | 4:55am | 4:58am | 5:05am |
4:25am | 4:38am | 4:51am | 5:02am | 5:07am | 5:15am | 5:20am | 5:25am | 5:28am | 5:35am |
4:55am | 5:08am | 5:21am | 5:32am | 5:37am | 5:45am | 5:50am | 5:55am | 5:58am | 6:05am |
5:25am | 5:38am | 5:51am | 6:02am | 6:07am | 6:15am | 6:20am | 6:25am | 6:28am | 6:35am |
5:55am | 6:08am | 6:21am | 6:32am | 6:37am | 6:45am | 6:50am | 6:55am | 6:58am | 7:05am |
6:33am | 6:46am | 6:59am | 7:10am | 7:15am | 7:23am | 7:28am | 7:33am | 7:36am | 7:43am |