County Connection - 320 Schedule
Instructions: Click/Tap to highlight the row & column. Scroll/Swipe left and right for longer schedules.
Saturday - Concord BART
Diablo Valley College | Diamond Blvd & Burnett Ave | Concord Bart |
10:40am | 10:44am | 10:55am |
11:10am | 11:14am | 11:25am |
11:40am | 11:44am | 11:55am |
12:10pm | 12:14pm | 12:25pm |
12:40pm | 12:44pm | 12:55pm |
1:10pm | 1:14pm | 1:25pm |
1:40pm | 1:44pm | 1:55pm |
2:10pm | 2:14pm | 2:25pm |
2:40pm | 2:44pm | 2:55pm |
3:10pm | 3:14pm | 3:25pm |
3:40pm | 3:44pm | 3:55pm |
4:10pm | 4:14pm | 4:25pm |
4:40pm | 4:44pm | 4:55pm |
5:10pm | 5:14pm | 5:25pm |
5:40pm | 5:44pm | 5:55pm |
6:10pm | 6:14pm | 6:25pm |
6:40pm | 6:44pm | 6:55pm |
Saturday - Concord BART
Concord Bart | Diamond Blvd & Galaxy Way | Diablo Valley College |
10:35am | 10:47am | 10:54am |
11:05am | 11:17am | 11:24am |
11:35am | 11:47am | 11:54am |
12:05pm | 12:17pm | 12:24pm |
12:35pm | 12:47pm | 12:54pm |
1:05pm | 1:17pm | 1:24pm |
1:35pm | 1:47pm | 1:54pm |
2:05pm | 2:17pm | 2:24pm |
2:35pm | 2:47pm | 2:54pm |
3:05pm | 3:17pm | 3:24pm |
3:35pm | 3:47pm | 3:54pm |
4:05pm | 4:17pm | 4:24pm |
4:35pm | 4:47pm | 4:54pm |
5:05pm | 5:17pm | 5:24pm |
5:35pm | 5:47pm | 5:54pm |
6:05pm | 6:17pm | 6:24pm |
6:35pm | 6:47pm | 6:54pm |
Sunday - Concord BART
Diablo Valley College | Diamond Blvd & Burnett Ave | Concord Bart |
10:40am | 10:44am | 10:55am |
11:10am | 11:14am | 11:25am |
11:40am | 11:44am | 11:55am |
12:10pm | 12:14pm | 12:25pm |
12:40pm | 12:44pm | 12:55pm |
1:10pm | 1:14pm | 1:25pm |
1:40pm | 1:44pm | 1:55pm |
2:10pm | 2:14pm | 2:25pm |
2:40pm | 2:44pm | 2:55pm |
3:10pm | 3:14pm | 3:25pm |
3:40pm | 3:44pm | 3:55pm |
4:10pm | 4:14pm | 4:25pm |
4:40pm | 4:44pm | 4:55pm |
5:10pm | 5:14pm | 5:25pm |
5:40pm | 5:44pm | 5:55pm |
6:10pm | 6:14pm | 6:25pm |
6:40pm | 6:44pm | 6:55pm |
Sunday - Concord BART
Concord Bart | Diamond Blvd & Galaxy Way | Diablo Valley College |
10:35am | 10:47am | 10:54am |
11:05am | 11:17am | 11:24am |
11:35am | 11:47am | 11:54am |
12:05pm | 12:17pm | 12:24pm |
12:35pm | 12:47pm | 12:54pm |
1:05pm | 1:17pm | 1:24pm |
1:35pm | 1:47pm | 1:54pm |
2:05pm | 2:17pm | 2:24pm |
2:35pm | 2:47pm | 2:54pm |
3:05pm | 3:17pm | 3:24pm |
3:35pm | 3:47pm | 3:54pm |
4:05pm | 4:17pm | 4:24pm |
4:35pm | 4:47pm | 4:54pm |
5:05pm | 5:17pm | 5:24pm |
5:35pm | 5:47pm | 5:54pm |
6:05pm | 6:17pm | 6:24pm |
6:35pm | 6:47pm | 6:54pm |