County Connection - 320 Schedule
Instructions: Click/Tap to highlight the row & column. Scroll/Swipe left and right for longer schedules.
Saturday - Concord BART
|
Diablo Valley College | Diamond Blvd & Burnett Ave | Concord Bart |
10:08am | 10:12am | 10:23am |
10:38am | 10:42am | 10:53am |
11:08am | 11:12am | 11:23am |
11:38am | 11:42am | 11:53am |
12:08pm | 12:12pm | 12:23pm |
12:38pm | 12:42pm | 12:53pm |
1:08pm | 1:12pm | 1:23pm |
1:38pm | 1:42pm | 1:53pm |
2:08pm | 2:12pm | 2:23pm |
2:38pm | 2:42pm | 2:53pm |
3:08pm | 3:12pm | 3:23pm |
3:38pm | 3:42pm | 3:53pm |
4:08pm | 4:12pm | 4:23pm |
4:38pm | 4:42pm | 4:53pm |
5:08pm | 5:12pm | 5:23pm |
5:38pm | 5:42pm | 5:53pm |
6:08pm | 6:12pm | 6:23pm |
Saturday - Concord BART
|
Concord Bart | Diamond Blvd & Galaxy Way | Diablo Valley College |
10:33am | 10:45am | 10:52am |
11:03am | 11:15am | 11:22am |
11:33am | 11:45am | 11:52am |
12:03pm | 12:15pm | 12:22pm |
12:33pm | 12:45pm | 12:52pm |
1:03pm | 1:15pm | 1:22pm |
1:33pm | 1:45pm | 1:52pm |
2:03pm | 2:15pm | 2:22pm |
2:33pm | 2:45pm | 2:52pm |
3:03pm | 3:15pm | 3:22pm |
3:33pm | 3:45pm | 3:52pm |
4:03pm | 4:15pm | 4:22pm |
4:33pm | 4:45pm | 4:52pm |
5:03pm | 5:15pm | 5:22pm |
5:33pm | 5:45pm | 5:52pm |
6:03pm | 6:15pm | 6:22pm |
6:33pm | 6:45pm | 6:52pm |
Sunday - Concord BART
|
Diablo Valley College | Diamond Blvd & Burnett Ave | Concord Bart |
10:08am | 10:12am | 10:23am |
10:38am | 10:42am | 10:53am |
11:08am | 11:12am | 11:23am |
11:38am | 11:42am | 11:53am |
12:08pm | 12:12pm | 12:23pm |
12:38pm | 12:42pm | 12:53pm |
1:08pm | 1:12pm | 1:23pm |
1:38pm | 1:42pm | 1:53pm |
2:08pm | 2:12pm | 2:23pm |
2:38pm | 2:42pm | 2:53pm |
3:08pm | 3:12pm | 3:23pm |
3:38pm | 3:42pm | 3:53pm |
4:08pm | 4:12pm | 4:23pm |
4:38pm | 4:42pm | 4:53pm |
5:08pm | 5:12pm | 5:23pm |
5:38pm | 5:42pm | 5:53pm |
6:08pm | 6:12pm | 6:23pm |
Sunday - Concord BART
|
Concord Bart | Diamond Blvd & Galaxy Way | Diablo Valley College |
10:33am | 10:45am | 10:52am |
11:03am | 11:15am | 11:22am |
11:33am | 11:45am | 11:52am |
12:03pm | 12:15pm | 12:22pm |
12:33pm | 12:45pm | 12:52pm |
1:03pm | 1:15pm | 1:22pm |
1:33pm | 1:45pm | 1:52pm |
2:03pm | 2:15pm | 2:22pm |
2:33pm | 2:45pm | 2:52pm |
3:03pm | 3:15pm | 3:22pm |
3:33pm | 3:45pm | 3:52pm |
4:03pm | 4:15pm | 4:22pm |
4:33pm | 4:45pm | 4:52pm |
5:03pm | 5:15pm | 5:22pm |
5:33pm | 5:45pm | 5:52pm |
6:03pm | 6:15pm | 6:22pm |
6:33pm | 6:45pm | 6:52pm |