County Connection - 335 Schedule
Instructions: Click/Tap to highlight the row & column. Scroll/Swipe left and right for longer schedules.
Saturday - Dublin/Pleasanton BART
San Ramon Transit Center | Sunset Dr & Bishop Dr | Bollinger Canyon Rd & Main Branch Rd | Bollinger Canyon Rd & Watermill Rd | Dublin Pleasanton Bart |
7:30am | 7:33am | 7:42am | 7:45am | 8:00am |
8:30am | 8:33am | 8:42am | 8:45am | 9:00am |
9:30am | 9:33am | 9:42am | 9:45am | 10:00am |
10:30am | 10:33am | 10:42am | 10:45am | 11:00am |
11:30am | 11:33am | 11:42am | 11:45am | 12:00pm |
12:30pm | 12:33pm | 12:42pm | 12:45pm | 1:00pm |
1:30pm | 1:33pm | 1:42pm | 1:45pm | 2:00pm |
2:30pm | 2:33pm | 2:42pm | 2:45pm | 3:00pm |
3:30pm | 3:33pm | 3:42pm | 3:45pm | 4:00pm |
4:30pm | 4:33pm | 4:42pm | 4:45pm | 5:00pm |
5:30pm | 5:33pm | 5:42pm | 5:45pm | 6:00pm |
6:30pm | 6:33pm | 6:42pm | 6:45pm | 7:00pm |
7:30pm | 7:33pm | 7:42pm | 7:45pm | 8:00pm |
8:30pm | 8:33pm | 8:42pm | 8:45pm | 9:00pm |
Saturday - San Ramon Transit Center
Dublin Pleasanton Bart | Bollinger Canyon Rd & E Branch Pkwy | Bollinger Canyon Rd & Windemere Pkwy | Bollinger Canyon Rd & Bluehart Way | Sunset Dr & Bishop Dr | San Ramon Transit Center |
7:07am | 7:17am | 7:18am | 7:20am | 7:29am | 7:37am |
8:07am | 8:17am | 8:18am | 8:20am | 8:29am | 8:37am |
9:07am | 9:17am | 9:18am | 9:20am | 9:29am | 9:37am |
10:07am | 10:17am | 10:18am | 10:20am | 10:29am | 10:37am |
11:07am | 11:17am | 11:18am | 11:20am | 11:29am | 11:37am |
12:07pm | 12:17pm | 12:18pm | 12:20pm | 12:29pm | 12:37pm |
1:07pm | 1:17pm | 1:18pm | 1:20pm | 1:29pm | 1:37pm |
2:07pm | 2:17pm | 2:18pm | 2:20pm | 2:29pm | 2:37pm |
3:07pm | 3:17pm | 3:18pm | 3:20pm | 3:29pm | 3:37pm |
4:07pm | 4:17pm | 4:18pm | 4:20pm | 4:29pm | 4:37pm |
5:07pm | 5:17pm | 5:18pm | 5:20pm | 5:29pm | 5:37pm |
6:07pm | 6:17pm | 6:18pm | 6:20pm | 6:29pm | 6:37pm |
7:07pm | 7:17pm | 7:18pm | 7:20pm | 7:29pm | 7:37pm |
8:07pm | 8:17pm | 8:18pm | 8:20pm | 8:29pm | 8:37pm |
Sunday - Dublin/Pleasanton BART
San Ramon Transit Center | Sunset Dr & Bishop Dr | Bollinger Canyon Rd & Main Branch Rd | Bollinger Canyon Rd & Watermill Rd | Dublin Pleasanton Bart |
7:30am | 7:33am | 7:42am | 7:45am | 8:00am |
8:30am | 8:33am | 8:42am | 8:45am | 9:00am |
9:30am | 9:33am | 9:42am | 9:45am | 10:00am |
10:30am | 10:33am | 10:42am | 10:45am | 11:00am |
11:30am | 11:33am | 11:42am | 11:45am | 12:00pm |
12:30pm | 12:33pm | 12:42pm | 12:45pm | 1:00pm |
1:30pm | 1:33pm | 1:42pm | 1:45pm | 2:00pm |
2:30pm | 2:33pm | 2:42pm | 2:45pm | 3:00pm |
3:30pm | 3:33pm | 3:42pm | 3:45pm | 4:00pm |
4:30pm | 4:33pm | 4:42pm | 4:45pm | 5:00pm |
5:30pm | 5:33pm | 5:42pm | 5:45pm | 6:00pm |
6:30pm | 6:33pm | 6:42pm | 6:45pm | 7:00pm |
7:30pm | 7:33pm | 7:42pm | 7:45pm | 8:00pm |
8:30pm | 8:33pm | 8:42pm | 8:45pm | 9:00pm |
Sunday - San Ramon Transit Center
Dublin Pleasanton Bart | Bollinger Canyon Rd & E Branch Pkwy | Bollinger Canyon Rd & Windemere Pkwy | Bollinger Canyon Rd & Bluehart Way | Sunset Dr & Bishop Dr | San Ramon Transit Center |
7:07am | 7:17am | 7:18am | 7:20am | 7:29am | 7:37am |
8:07am | 8:17am | 8:18am | 8:20am | 8:29am | 8:37am |
9:07am | 9:17am | 9:18am | 9:20am | 9:29am | 9:37am |
10:07am | 10:17am | 10:18am | 10:20am | 10:29am | 10:37am |
11:07am | 11:17am | 11:18am | 11:20am | 11:29am | 11:37am |
12:07pm | 12:17pm | 12:18pm | 12:20pm | 12:29pm | 12:37pm |
1:07pm | 1:17pm | 1:18pm | 1:20pm | 1:29pm | 1:37pm |
2:07pm | 2:17pm | 2:18pm | 2:20pm | 2:29pm | 2:37pm |
3:07pm | 3:17pm | 3:18pm | 3:20pm | 3:29pm | 3:37pm |
4:07pm | 4:17pm | 4:18pm | 4:20pm | 4:29pm | 4:37pm |
5:07pm | 5:17pm | 5:18pm | 5:20pm | 5:29pm | 5:37pm |
6:07pm | 6:17pm | 6:18pm | 6:20pm | 6:29pm | 6:37pm |
7:07pm | 7:17pm | 7:18pm | 7:20pm | 7:29pm | 7:37pm |
8:07pm | 8:17pm | 8:18pm | 8:20pm | 8:29pm | 8:37pm |