Golden Gate Transit - 101 Schedule
Instructions: Click/Tap to highlight the row & column. Scroll/Swipe left and right for longer schedules.
Monday-Friday - Santa Rosa
Zone 1 - San Francisco | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 - Petaluma - Rohnert Park | Zone 6 | ||||||||
Perry St & 3rd St | Salesforce Transit Center | 7th St & Market St | San Francisco Civic Ctr - Mcallister St & Polk St | Golden Gate Bridge Toll Plaza-Hwy 101 | San Rafael Transit Center Platform B | Redwood Blvd & Grant Ave | Copeland St Transit Mall - Copeland St | Old Redwood Hwy & E Cotati Ave | Commerce Blvd N & Rohnert Park Expy | Hwy 101 & Rohnert Park Expy Bus Pad | Santa Rosa Transit Mall-Second St & B St | Piner Rd & Industrial Dr |
6:14am | 6:22am | 6:30am | 6:32am | 6:50am | 7:15am | 7:30am | 7:54am | 8:10am | 8:15am | 8:16am | 8:26am | 8:36am |
7:14am | 7:22am | 7:30am | 7:32am | 7:50am | 8:15am | 8:30am | 8:54am | 9:10am | 9:15am | 9:16am | 9:26am | 9:36am |
8:14am | 8:22am | 8:30am | 8:32am | 8:50am | 9:15am | 9:30am | 9:54am | 10:10am | 10:15am | 10:16am | 10:26am | 10:36am |
9:02am | 9:17am | 9:25am | 9:27am | 9:45am | 10:15am | 10:30am | 10:54am | 11:10am | 11:15am | 11:16am | 11:26am | 11:36am |
10:02am | 10:10am | 10:18am | 10:20am | 10:45am | 11:15am | 11:30am | 11:54am | 12:10pm | 12:15pm | 12:16pm | 12:26pm | 12:36pm |
11:04am | 11:13am | 11:21am | 11:23am | 11:50am | 12:15pm | 12:32pm | 1:00pm | 1:17pm | 1:22pm | 1:23pm | 1:33pm | 1:43pm |
12:03pm | 12:13pm | 12:21pm | 12:23pm | 12:50pm | 1:15pm | 1:32pm | 2:00pm | 2:17pm | 2:22pm | 2:23pm | 2:33pm | 2:43pm |
1:02pm | 1:12pm | 1:20pm | 1:22pm | 1:50pm | 2:15pm | 2:32pm | 3:00pm | 3:17pm | 3:22pm | 3:23pm | 3:33pm | 3:43pm |
2:00pm | 2:10pm | 2:18pm | 2:20pm | 2:45pm | 3:15pm | 3:32pm | 4:00pm | 4:17pm | 4:22pm | 4:23pm | 4:33pm | 4:43pm |
3:04pm | 3:14pm | 3:22pm | 3:24pm | 3:45pm | 4:15pm | 4:32pm | 5:02pm | 5:19pm | 5:24pm | 5:25pm | 5:35pm | 5:45pm |
4:03pm | 4:13pm | 4:21pm | 4:23pm | 4:45pm | 5:15pm | 5:32pm | 6:00pm | 6:16pm | 6:21pm | 6:22pm | 6:32pm | 6:42pm |
5:08pm | 5:18pm | 5:27pm | 5:30pm | 5:47pm | 6:15pm | 6:30pm | 7:00pm | 7:16pm | 7:21pm | 7:22pm | 7:32pm | 7:42pm |
6:10pm | 6:20pm | 6:29pm | 6:32pm | 6:47pm | 7:15pm | 7:30pm | 7:53pm | 8:09pm | 8:14pm | 8:15pm | 8:25pm | 8:34pm |
7:10pm | 7:20pm | 7:29pm | 7:32pm | 7:47pm | 8:15pm | 8:30pm | 8:55pm | 9:11pm | 9:16pm | 9:17pm | 9:26pm | 9:34pm |
8:11pm | 8:21pm | 8:30pm | 8:32pm | 8:47pm | 9:15pm | 9:30pm | 9:55pm | 10:11pm | 10:16pm | 10:17pm | 10:26pm | 10:34pm |
9:12pm | 9:22pm | 9:30pm | 9:32pm | 9:47pm | 10:15pm | 10:30pm | 10:55pm | 11:11pm | 11:16pm | 11:17pm | 11:26pm | 11:34pm |
10:19pm | 10:28pm | 10:34pm | 10:36pm | 10:47pm | 11:15pm | 11:30pm | 11:54pm | 12:09am | 12:13am | 12:14am | 12:22am | 12:30am |
11:19pm | 11:28pm | 11:34pm | 11:36pm | 11:47pm | 12:15am | 12:30am | 12:52am | 1:07am | 1:11am | 1:12am | 1:20am | 1:28am |
Monday-Friday - San Francisco
Zone 6 | Zone 5 | Zone 4 | Zone 3 | Zone 2 | Zone 1 - San Francisco | |||||||
Piner Rd & Industrial Dr | Santa Rosa Transit Mall-Second St & B St | Commerce Blvd N & Rohnert Park Expy | Cotati Hub - W Sierra Ave & La Plaza | Copeland St Transit Mall - Copeland St | Redwood Blvd & Grant Ave | San Rafael Transit Center Platform A | Hwy 101 & Spencer Ave Bus Pad | Golden Gate Bridge Toll Plaza-Hwy 101 | San Francisco Civic Ctr - Golden Gate Ave & Polk St | Mission St & Fremont St | 4th St & Folsom St | Perry St & 4th St |
3:52am | 4:01am | 4:10am | 4:15am | 4:31am | 4:55am | 5:15am | 5:25am | 5:31am | 5:47am | 6:00am | 6:03am | 6:05am |
4:52am | 5:01am | 5:10am | 5:15am | 5:31am | 5:55am | 6:15am | 6:25am | 6:31am | 6:50am | 7:00am | 7:03am | 7:05am |
5:52am | 6:01am | 6:10am | 6:15am | 6:28am | 6:55am | 7:15am | 7:25am | 7:31am | 7:52am | 8:02am | 8:05am | 8:07am |
6:52am | 7:01am | 7:10am | 7:15am | 7:31am | 7:55am | 8:15am | 8:25am | 8:31am | 8:52am | 9:02am | 9:05am | 9:07am |
7:49am | 7:58am | 8:07am | 8:12am | 8:28am | 8:55am | 9:15am | 9:25am | 9:31am | 9:52am | 10:02am | 10:05am | 10:07am |
8:41am | 8:51am | 9:00am | 9:05am | 9:21am | 9:50am | 10:15am | 10:25am | 10:31am | 10:55am | 11:04am | 11:10am | 11:12am |
9:41am | 9:51am | 10:00am | 10:05am | 10:21am | 10:50am | 11:15am | 11:25am | 11:31am | 11:55am | 12:04pm | 12:10pm | 12:12pm |
10:41am | 10:51am | 11:00am | 11:05am | 11:21am | 11:50am | 12:15pm | 12:25pm | 12:31pm | 1:00pm | 1:09pm | 1:16pm | 1:18pm |
11:42am | 11:52am | 12:01pm | 12:06pm | 12:22pm | 12:50pm | 1:15pm | 1:25pm | 1:31pm | 2:00pm | 2:09pm | 2:16pm | 2:18pm |
12:41pm | 12:51pm | 1:00pm | 1:05pm | 1:21pm | 1:55pm | 2:15pm | 2:25pm | 2:31pm | 3:00pm | 3:09pm | 3:16pm | 3:18pm |
1:33pm | 1:42pm | 1:54pm | 2:00pm | 2:18pm | 2:50pm | 3:15pm | 3:25pm | 3:31pm | 4:00pm | 4:07pm | 4:14pm | 4:16pm |
2:33pm | 2:42pm | 2:54pm | 3:00pm | 3:22pm | 3:53pm | 4:15pm | 4:25pm | 4:31pm | 5:05pm | 5:15pm | 5:18pm | 5:20pm |
3:40pm | 3:50pm | 4:05pm | 4:10pm | 4:29pm | 4:55pm | 5:15pm | 5:25pm | 5:31pm | 6:05pm | 6:18pm | 6:23pm | 6:25pm |
4:45pm | 4:53pm | 5:09pm | 5:15pm | 5:30pm | 5:56pm | 6:15pm | 6:25pm | 6:31pm | 7:05pm | 7:12pm | 7:15pm | 7:17pm |
5:47pm | 5:55pm | 6:10pm | 6:15pm | 6:29pm | 6:56pm | 7:15pm | 7:25pm | 7:31pm | 7:56pm | 8:06pm | 8:15pm | 8:17pm |
6:49pm | 6:57pm | 7:06pm | 7:10pm | 7:28pm | 7:55pm | 8:15pm | 8:25pm | 8:31pm | 8:56pm | 9:06pm | 9:10pm | 9:12pm |
7:46pm | 7:55pm | 8:09pm | 8:13pm | 8:28pm | 8:55pm | 9:15pm | 9:25pm | 9:31pm | 9:50pm | 9:56pm | 10:03pm | 10:05pm |
8:57pm | 9:04pm | 9:14pm | 9:18pm | 9:32pm | 9:54pm | 10:15pm | 10:25pm | 10:31pm | 10:48pm | 10:58pm | 11:04pm | 11:06pm |
9:57pm | 10:04pm | 10:14pm | 10:18pm | 10:32pm | 10:54pm | 11:15pm | 11:25pm | 11:31pm | 11:48pm | 11:58pm | 12:04am | 12:06am |
Saturday - Santa Rosa
Zone 1 - San Francisco | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 - Petaluma - Rohnert Park | Zone 6 | ||||||||
Perry St & 3rd St | Salesforce Transit Center | 7th St & Market St | San Francisco Civic Ctr - Mcallister St & Polk St | Golden Gate Bridge Toll Plaza-Hwy 101 | San Rafael Transit Center Platform B | Redwood Blvd & Grant Ave | Copeland St Transit Mall - Copeland St | Old Redwood Hwy & E Cotati Ave | Commerce Blvd N & Rohnert Park Expy | Hwy 101 & Rohnert Park Expy Bus Pad | Santa Rosa Transit Mall-Second St & B St | Piner Rd & Industrial Dr |
6:14am | 6:22am | 6:30am | 6:32am | 6:50am | 7:15am | 7:30am | 7:54am | 8:10am | 8:15am | 8:16am | 8:26am | 8:36am |
7:14am | 7:22am | 7:30am | 7:32am | 7:50am | 8:15am | 8:30am | 8:54am | 9:10am | 9:15am | 9:16am | 9:26am | 9:36am |
8:14am | 8:22am | 8:30am | 8:32am | 8:50am | 9:15am | 9:30am | 9:54am | 10:10am | 10:15am | 10:16am | 10:26am | 10:36am |
9:02am | 9:17am | 9:25am | 9:27am | 9:45am | 10:15am | 10:30am | 10:54am | 11:10am | 11:15am | 11:16am | 11:26am | 11:36am |
10:02am | 10:10am | 10:18am | 10:20am | 10:45am | 11:15am | 11:30am | 11:54am | 12:10pm | 12:15pm | 12:16pm | 12:26pm | 12:36pm |
11:04am | 11:13am | 11:21am | 11:23am | 11:50am | 12:15pm | 12:32pm | 1:00pm | 1:17pm | 1:22pm | 1:23pm | 1:33pm | 1:43pm |
12:03pm | 12:13pm | 12:21pm | 12:23pm | 12:50pm | 1:15pm | 1:32pm | 2:00pm | 2:17pm | 2:22pm | 2:23pm | 2:33pm | 2:43pm |
1:02pm | 1:12pm | 1:20pm | 1:22pm | 1:50pm | 2:15pm | 2:32pm | 3:00pm | 3:17pm | 3:22pm | 3:23pm | 3:33pm | 3:43pm |
2:00pm | 2:10pm | 2:18pm | 2:20pm | 2:45pm | 3:15pm | 3:32pm | 4:00pm | 4:17pm | 4:22pm | 4:23pm | 4:33pm | 4:43pm |
3:04pm | 3:14pm | 3:22pm | 3:24pm | 3:45pm | 4:15pm | 4:32pm | 5:02pm | 5:19pm | 5:24pm | 5:25pm | 5:35pm | 5:45pm |
4:03pm | 4:13pm | 4:21pm | 4:23pm | 4:45pm | 5:15pm | 5:32pm | 6:00pm | 6:16pm | 6:21pm | 6:22pm | 6:32pm | 6:42pm |
5:08pm | 5:18pm | 5:27pm | 5:30pm | 5:47pm | 6:15pm | 6:30pm | 7:00pm | 7:16pm | 7:21pm | 7:22pm | 7:32pm | 7:42pm |
6:10pm | 6:20pm | 6:29pm | 6:32pm | 6:47pm | 7:15pm | 7:30pm | 7:53pm | 8:09pm | 8:14pm | 8:15pm | 8:25pm | 8:34pm |
7:10pm | 7:20pm | 7:29pm | 7:32pm | 7:47pm | 8:15pm | 8:30pm | 8:55pm | 9:11pm | 9:16pm | 9:17pm | 9:26pm | 9:34pm |
8:11pm | 8:21pm | 8:30pm | 8:32pm | 8:47pm | 9:15pm | 9:30pm | 9:55pm | 10:11pm | 10:16pm | 10:17pm | 10:26pm | 10:34pm |
9:12pm | 9:22pm | 9:30pm | 9:32pm | 9:47pm | 10:15pm | 10:30pm | 10:55pm | 11:11pm | 11:16pm | 11:17pm | 11:26pm | 11:34pm |
10:19pm | 10:27pm | 10:34pm | 10:36pm | 10:47pm | 11:15pm | 11:30pm | 11:54pm | 12:09am | 12:13am | 12:14am | 12:22am | 12:30am |
11:19pm | 11:28pm | 11:34pm | 11:36pm | 11:47pm | 12:15am | 12:30am | 12:52am | 1:07am | 1:11am | 1:12am | 1:20am | 1:28am |
Saturday - San Francisco
Zone 6 | Zone 5 | Zone 4 | Zone 3 | Zone 2 | Zone 1 - San Francisco | |||||||
Piner Rd & Industrial Dr | Santa Rosa Transit Mall-Second St & B St | Commerce Blvd N & Rohnert Park Expy | Cotati Hub - W Sierra Ave & La Plaza | Copeland St Transit Mall - Copeland St | Redwood Blvd & Grant Ave | San Rafael Transit Center Platform A | Hwy 101 & Spencer Ave Bus Pad | Golden Gate Bridge Toll Plaza-Hwy 101 | San Francisco Civic Ctr - Golden Gate Ave & Polk St | Mission St & Fremont St | 4th St & Folsom St | Perry St & 4th St |
3:52am | 4:01am | 4:10am | 4:15am | 4:31am | 4:55am | 5:15am | 5:25am | 5:31am | 5:47am | 6:00am | 6:03am | 6:05am |
4:52am | 5:01am | 5:10am | 5:15am | 5:31am | 5:55am | 6:15am | 6:25am | 6:31am | 6:50am | 7:00am | 7:03am | 7:05am |
5:52am | 6:01am | 6:10am | 6:15am | 6:28am | 6:55am | 7:15am | 7:25am | 7:31am | 7:52am | 8:02am | 8:05am | 8:07am |
6:52am | 7:01am | 7:10am | 7:15am | 7:31am | 7:55am | 8:15am | 8:25am | 8:31am | 8:52am | 9:02am | 9:05am | 9:07am |
7:49am | 7:58am | 8:07am | 8:12am | 8:28am | 8:55am | 9:15am | 9:25am | 9:31am | 9:52am | 10:02am | 10:05am | 10:07am |
8:41am | 8:51am | 9:00am | 9:05am | 9:21am | 9:50am | 10:15am | 10:25am | 10:31am | 10:55am | 11:04am | 11:10am | 11:12am |
9:41am | 9:51am | 10:00am | 10:05am | 10:21am | 10:50am | 11:15am | 11:25am | 11:31am | 11:55am | 12:04pm | 12:10pm | 12:12pm |
10:41am | 10:51am | 11:00am | 11:05am | 11:21am | 11:50am | 12:15pm | 12:25pm | 12:31pm | 1:00pm | 1:09pm | 1:16pm | 1:18pm |
11:42am | 11:52am | 12:01pm | 12:06pm | 12:22pm | 12:50pm | 1:15pm | 1:25pm | 1:31pm | 2:00pm | 2:09pm | 2:16pm | 2:18pm |
12:41pm | 12:51pm | 1:00pm | 1:05pm | 1:21pm | 1:55pm | 2:15pm | 2:25pm | 2:31pm | 3:00pm | 3:09pm | 3:16pm | 3:18pm |
1:33pm | 1:42pm | 1:54pm | 2:00pm | 2:18pm | 2:50pm | 3:15pm | 3:25pm | 3:31pm | 4:00pm | 4:07pm | 4:14pm | 4:16pm |
2:33pm | 2:42pm | 2:54pm | 3:00pm | 3:22pm | 3:53pm | 4:15pm | 4:25pm | 4:31pm | 5:05pm | 5:15pm | 5:18pm | 5:20pm |
3:40pm | 3:50pm | 4:05pm | 4:10pm | 4:29pm | 4:55pm | 5:15pm | 5:25pm | 5:31pm | 6:05pm | 6:18pm | 6:23pm | 6:25pm |
4:45pm | 4:53pm | 5:09pm | 5:15pm | 5:30pm | 5:56pm | 6:15pm | 6:25pm | 6:31pm | 7:05pm | 7:12pm | 7:15pm | 7:17pm |
5:47pm | 5:55pm | 6:10pm | 6:15pm | 6:29pm | 6:56pm | 7:15pm | 7:25pm | 7:31pm | 7:56pm | 8:06pm | 8:15pm | 8:17pm |
6:49pm | 6:57pm | 7:06pm | 7:10pm | 7:28pm | 7:55pm | 8:15pm | 8:25pm | 8:31pm | 8:56pm | 9:06pm | 9:10pm | 9:12pm |
7:46pm | 7:55pm | 8:09pm | 8:13pm | 8:28pm | 8:55pm | 9:15pm | 9:25pm | 9:31pm | 9:50pm | 9:56pm | 10:03pm | 10:05pm |
8:57pm | 9:04pm | 9:14pm | 9:18pm | 9:32pm | 9:54pm | 10:15pm | 10:25pm | 10:31pm | 10:48pm | 10:58pm | 11:04pm | 11:06pm |
9:57pm | 10:04pm | 10:14pm | 10:18pm | 10:32pm | 10:54pm | 11:15pm | 11:25pm | 11:31pm | 11:48pm | 11:58pm | 12:04am | 12:06am |
Sunday - Santa Rosa
Zone 1 - San Francisco | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 - Petaluma - Rohnert Park | Zone 6 | ||||||||
Perry St & 3rd St | Salesforce Transit Center | 7th St & Market St | San Francisco Civic Ctr - Mcallister St & Polk St | Golden Gate Bridge Toll Plaza-Hwy 101 | San Rafael Transit Center Platform B | Redwood Blvd & Grant Ave | Copeland St Transit Mall - Copeland St | Old Redwood Hwy & E Cotati Ave | Commerce Blvd N & Rohnert Park Expy | Hwy 101 & Rohnert Park Expy Bus Pad | Santa Rosa Transit Mall-Second St & B St | Piner Rd & Industrial Dr |
6:14am | 6:22am | 6:30am | 6:32am | 6:50am | 7:15am | 7:30am | 7:54am | 8:10am | 8:15am | 8:16am | 8:26am | 8:36am |
7:14am | 7:22am | 7:30am | 7:32am | 7:50am | 8:15am | 8:30am | 8:54am | 9:10am | 9:15am | 9:16am | 9:26am | 9:36am |
8:14am | 8:22am | 8:30am | 8:32am | 8:50am | 9:15am | 9:30am | 9:54am | 10:10am | 10:15am | 10:16am | 10:26am | 10:36am |
9:02am | 9:17am | 9:25am | 9:27am | 9:45am | 10:15am | 10:30am | 10:54am | 11:10am | 11:15am | 11:16am | 11:26am | 11:36am |
10:02am | 10:10am | 10:18am | 10:20am | 10:45am | 11:15am | 11:30am | 11:54am | 12:10pm | 12:15pm | 12:16pm | 12:26pm | 12:36pm |
11:04am | 11:13am | 11:21am | 11:23am | 11:50am | 12:15pm | 12:32pm | 1:00pm | 1:17pm | 1:22pm | 1:23pm | 1:33pm | 1:43pm |
12:03pm | 12:13pm | 12:21pm | 12:23pm | 12:50pm | 1:15pm | 1:32pm | 2:00pm | 2:17pm | 2:22pm | 2:23pm | 2:33pm | 2:43pm |
1:02pm | 1:12pm | 1:20pm | 1:22pm | 1:50pm | 2:15pm | 2:32pm | 3:00pm | 3:17pm | 3:22pm | 3:23pm | 3:33pm | 3:43pm |
2:00pm | 2:10pm | 2:18pm | 2:20pm | 2:45pm | 3:15pm | 3:32pm | 4:00pm | 4:17pm | 4:22pm | 4:23pm | 4:33pm | 4:43pm |
3:04pm | 3:14pm | 3:22pm | 3:24pm | 3:45pm | 4:15pm | 4:32pm | 5:02pm | 5:19pm | 5:24pm | 5:25pm | 5:35pm | 5:45pm |
4:03pm | 4:13pm | 4:21pm | 4:23pm | 4:45pm | 5:15pm | 5:32pm | 6:00pm | 6:16pm | 6:21pm | 6:22pm | 6:32pm | 6:42pm |
5:08pm | 5:18pm | 5:27pm | 5:30pm | 5:47pm | 6:15pm | 6:30pm | 7:00pm | 7:16pm | 7:21pm | 7:22pm | 7:32pm | 7:42pm |
6:10pm | 6:20pm | 6:29pm | 6:32pm | 6:47pm | 7:15pm | 7:30pm | 7:53pm | 8:09pm | 8:14pm | 8:15pm | 8:25pm | 8:34pm |
7:10pm | 7:20pm | 7:29pm | 7:32pm | 7:47pm | 8:15pm | 8:30pm | 8:55pm | 9:11pm | 9:16pm | 9:17pm | 9:26pm | 9:34pm |
8:11pm | 8:21pm | 8:30pm | 8:32pm | 8:47pm | 9:15pm | 9:30pm | 9:55pm | 10:11pm | 10:16pm | 10:17pm | 10:26pm | 10:34pm |
9:12pm | 9:22pm | 9:30pm | 9:32pm | 9:47pm | 10:15pm | 10:30pm | 10:55pm | 11:11pm | 11:16pm | 11:17pm | 11:26pm | 11:34pm |
10:19pm | 10:28pm | 10:34pm | 10:36pm | 10:47pm | 11:15pm | 11:30pm | 11:54pm | 12:09am | 12:13am | 12:14am | 12:22am | 12:30am |
11:19pm | 11:28pm | 11:34pm | 11:36pm | 11:47pm | 12:15am | 12:30am | 12:52am | 1:07am | 1:11am | 1:12am | 1:20am | 1:28am |
Sunday - San Francisco
Zone 6 | Zone 5 | Zone 4 | Zone 3 | Zone 2 | Zone 1 - San Francisco | |||||||
Piner Rd & Industrial Dr | Santa Rosa Transit Mall-Second St & B St | Commerce Blvd N & Rohnert Park Expy | Cotati Hub - W Sierra Ave & La Plaza | Copeland St Transit Mall - Copeland St | Redwood Blvd & Grant Ave | San Rafael Transit Center Platform A | Hwy 101 & Spencer Ave Bus Pad | Golden Gate Bridge Toll Plaza-Hwy 101 | San Francisco Civic Ctr - Golden Gate Ave & Polk St | Mission St & Fremont St | 4th St & Folsom St | Perry St & 4th St |
3:52am | 4:01am | 4:10am | 4:15am | 4:31am | 4:55am | 5:15am | 5:25am | 5:31am | 5:47am | 6:00am | 6:03am | 6:05am |
4:52am | 5:01am | 5:10am | 5:15am | 5:31am | 5:55am | 6:15am | 6:25am | 6:31am | 6:50am | 7:00am | 7:03am | 7:05am |
5:52am | 6:01am | 6:10am | 6:15am | 6:28am | 6:55am | 7:15am | 7:25am | 7:31am | 7:52am | 8:02am | 8:05am | 8:07am |
6:52am | 7:01am | 7:10am | 7:15am | 7:31am | 7:55am | 8:15am | 8:25am | 8:31am | 8:52am | 9:02am | 9:05am | 9:07am |
7:49am | 7:58am | 8:07am | 8:12am | 8:28am | 8:55am | 9:15am | 9:25am | 9:31am | 9:52am | 10:02am | 10:05am | 10:07am |
8:41am | 8:51am | 9:00am | 9:05am | 9:21am | 9:50am | 10:15am | 10:25am | 10:31am | 10:55am | 11:04am | 11:10am | 11:12am |
9:41am | 9:51am | 10:00am | 10:05am | 10:21am | 10:50am | 11:15am | 11:25am | 11:31am | 11:55am | 12:04pm | 12:10pm | 12:12pm |
10:41am | 10:51am | 11:00am | 11:05am | 11:21am | 11:50am | 12:15pm | 12:25pm | 12:31pm | 1:00pm | 1:09pm | 1:16pm | 1:18pm |
11:42am | 11:52am | 12:01pm | 12:06pm | 12:22pm | 12:50pm | 1:15pm | 1:25pm | 1:31pm | 2:00pm | 2:09pm | 2:16pm | 2:18pm |
12:41pm | 12:51pm | 1:00pm | 1:05pm | 1:21pm | 1:55pm | 2:15pm | 2:25pm | 2:31pm | 3:00pm | 3:09pm | 3:16pm | 3:18pm |
1:33pm | 1:42pm | 1:54pm | 2:00pm | 2:18pm | 2:50pm | 3:15pm | 3:25pm | 3:31pm | 4:00pm | 4:07pm | 4:14pm | 4:16pm |
2:33pm | 2:42pm | 2:54pm | 3:00pm | 3:22pm | 3:53pm | 4:15pm | 4:25pm | 4:31pm | 5:05pm | 5:15pm | 5:18pm | 5:20pm |
3:40pm | 3:50pm | 4:05pm | 4:10pm | 4:29pm | 4:55pm | 5:15pm | 5:25pm | 5:31pm | 6:05pm | 6:18pm | 6:23pm | 6:25pm |
4:45pm | 4:53pm | 5:09pm | 5:15pm | 5:30pm | 5:56pm | 6:15pm | 6:25pm | 6:31pm | 7:05pm | 7:12pm | 7:15pm | 7:17pm |
5:47pm | 5:55pm | 6:10pm | 6:15pm | 6:29pm | 6:56pm | 7:15pm | 7:25pm | 7:31pm | 7:56pm | 8:06pm | 8:15pm | 8:17pm |
6:49pm | 6:57pm | 7:06pm | 7:10pm | 7:28pm | 7:55pm | 8:15pm | 8:25pm | 8:31pm | 8:56pm | 9:06pm | 9:10pm | 9:12pm |
7:46pm | 7:55pm | 8:09pm | 8:13pm | 8:28pm | 8:55pm | 9:15pm | 9:25pm | 9:31pm | 9:50pm | 9:56pm | 10:03pm | 10:05pm |
8:57pm | 9:04pm | 9:14pm | 9:18pm | 9:32pm | 9:54pm | 10:15pm | 10:25pm | 10:33pm | 10:48pm | 10:58pm | 11:04pm | 11:06pm |
9:57pm | 10:04pm | 10:14pm | 10:18pm | 10:32pm | 10:54pm | 11:15pm | 11:25pm | 11:33pm | 11:48pm | 11:58pm | 12:04am | 12:06am |