Golden Gate Transit - 30 Schedule
Instructions: Click/Tap to highlight the row & column. Scroll/Swipe left and right for longer schedules.
Monday-Friday - San Rafael
Zone 1 - San Francisco | Zone 2 | Zone 3 | |||||
Salesforce Transit Center | 7th St & Market St | San Francisco Civic Ctr - Mcallister St & Polk St | Golden Gate Bridge Toll Plaza-Hwy 101 | Bridgeway & Bay St | Donahue St & Terners Dr | San Rafael Transit Center | Andersen Dr & Jacoby St |
5:17am | 5:26am | 5:28am | 5:47am | 5:57am | 6:10am | 6:30am | 6:36am |
6:17am | 6:26am | 6:28am | 6:47am | 6:57am | 7:10am | 7:30am | 7:36am |
7:17am | 7:26am | 7:28am | 7:47am | 7:57am | 8:10am | 8:30am | 8:36am |
8:15am | 8:24am | 8:27am | 8:47am | 8:57am | 9:10am | 9:30am | 9:37am |
9:13am | 9:22am | 9:24am | 9:47am | 9:57am | 10:10am | 10:30am | 10:37am |
10:11am | 10:21am | 10:24am | 10:49am | 10:58am | 11:10am | 11:30am | 11:37am |
11:08am | 11:20am | 11:23am | 11:49am | 11:58am | 12:10pm | 12:30pm | 12:37pm |
12:06pm | 12:18pm | 12:21pm | 12:49pm | 12:58pm | 1:10pm | 1:30pm | 1:37pm |
1:06pm | 1:18pm | 1:21pm | 1:49pm | 1:58pm | 2:10pm | 2:30pm | 2:37pm |
2:06pm | 2:18pm | 2:21pm | 2:49pm | 2:58pm | 3:10pm | 3:30pm | 3:36pm |
2:59pm | 3:08pm | 3:11pm | 3:39pm | 3:58pm | 4:10pm | 4:30pm | 4:36pm |
3:59pm | 4:08pm | 4:11pm | 4:39pm | 4:58pm | 5:10pm | 5:30pm | 5:36pm |
5:05pm | 5:14pm | 5:17pm | 5:39pm | 5:58pm | 6:10pm | 6:30pm | 6:36pm |
6:05pm | 6:14pm | 6:17pm | 6:39pm | 6:58pm | 7:10pm | 7:30pm | 7:36pm |
7:12pm | 7:21pm | 7:23pm | 7:47pm | 7:58pm | 8:10pm | 8:30pm | 8:36pm |
8:16pm | 8:26pm | 8:29pm | 8:47pm | 8:56pm | 9:10pm | 9:30pm | 9:36pm |
9:16pm | 9:26pm | 9:29pm | 9:48pm | 9:56pm | 10:10pm | 10:30pm | 10:36pm |
Monday-Friday - San Francisco
Zone 3 | Zone 2 | Zone 1 | |||
1011 Andersen Dr | San Rafael Transit Center Platform A | Donahue St & Terners Dr | Bridgeway & Excelsior Ln | San Francisco Civic Ctr - Golden Gate Ave & Polk St | Mission St & Fremont St |
5:48am | 6:00am | 6:17am | 6:26am | 6:42am | 6:54am |
6:48am | 7:00am | 7:17am | 7:26am | 7:44am | 7:56am |
7:47am | 8:00am | 8:17am | 8:26am | 8:52am | 9:04am |
8:47am | 9:00am | 9:17am | 9:27am | 9:48am | 9:58am |
9:47am | 10:00am | 10:17am | 10:25am | 10:55am | 11:08am |
10:47am | 11:00am | 11:17am | 11:28am | 11:57am | 12:10pm |
11:47am | 12:00pm | 12:17pm | 12:28pm | 1:00pm | 1:13pm |
12:47pm | 1:00pm | 1:17pm | 1:28pm | 2:06pm | 2:19pm |
1:47pm | 2:00pm | 2:17pm | 2:29pm | 3:09pm | 3:20pm |
2:47pm | 3:00pm | 3:17pm | 3:27pm | 4:13pm | 4:23pm |
3:47pm | 4:00pm | 4:17pm | 4:27pm | 5:17pm | 5:27pm |
4:47pm | 5:00pm | 5:17pm | 5:27pm | 6:15pm | 6:25pm |
5:48pm | 6:00pm | 6:17pm | 6:27pm | 7:04pm | 7:17pm |
6:48pm | 7:00pm | 7:17pm | 7:27pm | 8:02pm | 8:15pm |
7:48pm | 8:00pm | 8:17pm | 8:27pm | 8:56pm | 9:09pm |
Saturday - San Rafael
Zone 1 - San Francisco | Zone 2 | Zone 3 | |||||
Salesforce Transit Center | 7th St & Market St | San Francisco Civic Ctr - Mcallister St & Polk St | Golden Gate Bridge Toll Plaza-Hwy 101 | Bridgeway & Bay St | Donahue St & Terners Dr | San Rafael Transit Center | Andersen Dr & Jacoby St |
8:15am | 8:24am | 8:27am | 8:47am | 8:57am | 9:10am | 9:30am | 9:37am |
9:13am | 9:22am | 9:24am | 9:47am | 9:57am | 10:10am | 10:30am | 10:37am |
10:11am | 10:21am | 10:24am | 10:49am | 10:58am | 11:10am | 11:30am | 11:37am |
11:08am | 11:20am | 11:23am | 11:49am | 11:58am | 12:10pm | 12:30pm | 12:37pm |
12:06pm | 12:18pm | 12:21pm | 12:49pm | 12:58pm | 1:10pm | 1:30pm | 1:37pm |
1:06pm | 1:18pm | 1:21pm | 1:49pm | 1:58pm | 2:10pm | 2:30pm | 2:37pm |
2:06pm | 2:18pm | 2:21pm | 2:49pm | 2:58pm | 3:10pm | 3:30pm | 3:36pm |
2:59pm | 3:08pm | 3:11pm | 3:39pm | 3:58pm | 4:10pm | 4:30pm | 4:36pm |
3:59pm | 4:08pm | 4:11pm | 4:39pm | 4:58pm | 5:10pm | 5:30pm | 5:36pm |
5:05pm | 5:14pm | 5:17pm | 5:39pm | 5:58pm | 6:10pm | 6:30pm | 6:36pm |
6:05pm | 6:14pm | 6:17pm | 6:39pm | 6:58pm | 7:10pm | 7:30pm | 7:36pm |
7:12pm | 7:21pm | 7:23pm | 7:47pm | 7:58pm | 8:10pm | 8:30pm | 8:36pm |
8:16pm | 8:26pm | 8:29pm | 8:47pm | 8:56pm | 9:10pm | 9:30pm | 9:36pm |
Saturday - San Francisco
Zone 3 | Zone 2 | Zone 1 | |||
1011 Andersen Dr | San Rafael Transit Center Platform A | Donahue St & Terners Dr | Bridgeway & Excelsior Ln | San Francisco Civic Ctr - Golden Gate Ave & Polk St | Mission St & Fremont St |
7:47am | 8:00am | 8:17am | 8:26am | 8:52am | 9:04am |
8:47am | 9:00am | 9:17am | 9:27am | 9:48am | 9:58am |
9:47am | 10:00am | 10:17am | 10:25am | 10:55am | 11:08am |
10:47am | 11:00am | 11:17am | 11:28am | 11:57am | 12:10pm |
11:47am | 12:00pm | 12:17pm | 12:28pm | 1:00pm | 1:13pm |
12:47pm | 1:00pm | 1:17pm | 1:28pm | 2:06pm | 2:19pm |
1:47pm | 2:00pm | 2:17pm | 2:29pm | 3:09pm | 3:20pm |
2:47pm | 3:00pm | 3:17pm | 3:27pm | 4:13pm | 4:23pm |
3:47pm | 4:00pm | 4:17pm | 4:27pm | 5:17pm | 5:27pm |
4:47pm | 5:00pm | 5:17pm | 5:27pm | 6:15pm | 6:25pm |
5:48pm | 6:00pm | 6:17pm | 6:27pm | 7:04pm | 7:17pm |
6:48pm | 7:00pm | 7:17pm | 7:27pm | 8:02pm | 8:15pm |
Sunday - San Rafael
Zone 1 - San Francisco | Zone 2 | Zone 3 | |||||
Salesforce Transit Center | 7th St & Market St | San Francisco Civic Ctr - Mcallister St & Polk St | Golden Gate Bridge Toll Plaza-Hwy 101 | Bridgeway & Bay St | Donahue St & Terners Dr | San Rafael Transit Center | Andersen Dr & Jacoby St |
8:15am | 8:24am | 8:27am | 8:47am | 8:57am | 9:10am | 9:30am | 9:37am |
9:13am | 9:22am | 9:24am | 9:47am | 9:57am | 10:10am | 10:30am | 10:37am |
10:11am | 10:21am | 10:24am | 10:49am | 10:58am | 11:10am | 11:30am | 11:37am |
11:08am | 11:20am | 11:23am | 11:49am | 11:58am | 12:10pm | 12:30pm | 12:37pm |
12:06pm | 12:18pm | 12:21pm | 12:49pm | 12:58pm | 1:10pm | 1:30pm | 1:37pm |
1:06pm | 1:18pm | 1:21pm | 1:49pm | 1:58pm | 2:10pm | 2:30pm | 2:37pm |
2:06pm | 2:18pm | 2:21pm | 2:49pm | 2:58pm | 3:10pm | 3:30pm | 3:36pm |
2:59pm | 3:08pm | 3:11pm | 3:39pm | 3:58pm | 4:10pm | 4:30pm | 4:36pm |
3:59pm | 4:08pm | 4:11pm | 4:39pm | 4:58pm | 5:10pm | 5:30pm | 5:36pm |
5:05pm | 5:14pm | 5:17pm | 5:39pm | 5:58pm | 6:10pm | 6:30pm | 6:36pm |
6:05pm | 6:14pm | 6:17pm | 6:39pm | 6:58pm | 7:10pm | 7:30pm | 7:36pm |
7:12pm | 7:21pm | 7:23pm | 7:47pm | 7:58pm | 8:10pm | 8:30pm | 8:36pm |
8:16pm | 8:26pm | 8:29pm | 8:47pm | 8:56pm | 9:10pm | 9:30pm | 9:36pm |
Sunday - San Francisco
Zone 3 | Zone 2 | Zone 1 | |||
1011 Andersen Dr | San Rafael Transit Center Platform A | Donahue St & Terners Dr | Bridgeway & Excelsior Ln | San Francisco Civic Ctr - Golden Gate Ave & Polk St | Mission St & Fremont St |
7:47am | 8:00am | 8:17am | 8:26am | 8:52am | 9:04am |
8:47am | 9:00am | 9:17am | 9:27am | 9:48am | 9:58am |
9:47am | 10:00am | 10:17am | 10:25am | 10:55am | 11:08am |
10:47am | 11:00am | 11:17am | 11:28am | 11:57am | 12:10pm |
11:47am | 12:00pm | 12:17pm | 12:28pm | 1:00pm | 1:13pm |
12:47pm | 1:00pm | 1:17pm | 1:28pm | 2:06pm | 2:19pm |
1:47pm | 2:00pm | 2:17pm | 2:29pm | 3:09pm | 3:20pm |
2:47pm | 3:00pm | 3:17pm | 3:27pm | 4:13pm | 4:23pm |
3:47pm | 4:00pm | 4:17pm | 4:27pm | 5:17pm | 5:27pm |
4:47pm | 5:00pm | 5:17pm | 5:27pm | 6:15pm | 6:25pm |
5:48pm | 6:00pm | 6:17pm | 6:27pm | 7:04pm | 7:17pm |
6:48pm | 7:00pm | 7:17pm | 7:27pm | 8:02pm | 8:15pm |