Golden Gate Transit - 130 Schedule
Instructions: Click/Tap to highlight the row & column. Scroll/Swipe left and right for longer schedules.
Monday-Friday - San Francisco
Monday-Friday - San Rafael
Saturday - San Francisco
Zone 3 | Zone 2 | Zone 1 |
San Rafael Transit Center Platform A | Donahue St & Terners Dr | Bridgeway & Excelsior Ln | San Francisco Civic Ctr - Golden Gate Ave & Polk St | Mission St & Fremont St |
6:00am | 6:13am | 6:23am | 6:55am | 7:03am |
7:00am | 7:13am | 7:25am | 7:57am | 8:05am |
8:00am | 8:13am | 8:25am | 8:57am | 9:05am |
9:00am | 9:13am | 9:25am | 9:57am | 10:05am |
10:00am | 10:15am | 10:27am | 11:09am | 11:20am |
11:00am | 11:15am | 11:27am | 12:09pm | 12:20pm |
12:00pm | 12:15pm | 12:27pm | 1:09pm | 1:20pm |
1:00pm | 1:15pm | 1:27pm | 2:09pm | 2:20pm |
2:00pm | 2:17pm | 2:34pm | 3:20pm | 3:31pm |
3:00pm | 3:17pm | 3:34pm | 4:20pm | 4:31pm |
4:00pm | 4:17pm | 4:34pm | 5:20pm | 5:31pm |
5:00pm | 5:17pm | 5:31pm | 6:17pm | 6:28pm |
6:00pm | 6:17pm | 6:31pm | 7:17pm | 7:28pm |
7:00pm | 7:15pm | 7:27pm | 8:03pm | 8:11pm |
8:00pm | 8:13pm | 8:23pm | 8:55pm | 9:03pm |
9:00pm | 9:13pm | 9:23pm | 9:55pm | 10:03pm |
10:00pm | 10:13pm | 10:23pm | 10:55pm | 11:03pm |
11:00pm | 11:13pm | 11:23pm | 11:55pm | 12:03am |
Saturday - San Rafael
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 |
Salesforce Transit Center | San Francisco Civic Ctr - Mcallister St & Polk St | Golden Gate Bridge Toll Plaza-Hwy 101 | Bridgeway & Bay St | Donahue St & Terners Dr | San Rafael Transit Center Platform A |
6:14am | 6:25am | 6:42am | 6:55am | 7:07am | 7:25am |
7:14am | 7:25am | 7:42am | 7:55am | 8:07am | 8:25am |
8:02am | 8:14am | 8:36am | 8:49am | 9:03am | 9:25am |
9:00am | 9:12am | 9:36am | 9:52am | 10:06am | 10:25am |
10:00am | 10:12am | 10:36am | 10:52am | 11:06am | 11:25am |
10:52am | 11:08am | 11:32am | 11:49am | 12:03pm | 12:25pm |
11:52am | 12:08pm | 12:32pm | 12:49pm | 1:03pm | 1:25pm |
12:52pm | 1:08pm | 1:32pm | 1:49pm | 2:03pm | 2:25pm |
1:48pm | 2:04pm | 2:28pm | 2:49pm | 3:03pm | 3:25pm |
2:48pm | 3:04pm | 3:28pm | 3:49pm | 4:03pm | 4:25pm |
3:48pm | 4:04pm | 4:28pm | 4:49pm | 5:03pm | 5:25pm |
4:58pm | 5:12pm | 5:32pm | 5:52pm | 6:04pm | 6:25pm |
5:58pm | 6:12pm | 6:32pm | 6:52pm | 7:04pm | 7:25pm |
7:11pm | 7:24pm | 7:41pm | 7:54pm | 8:06pm | 8:25pm |
8:11pm | 8:24pm | 8:41pm | 8:54pm | 9:06pm | 9:25pm |
9:11pm | 9:24pm | 9:41pm | 9:54pm | 10:06pm | 10:25pm |
10:11pm | 10:24pm | 10:41pm | 10:54pm | 11:06pm | 11:25pm |
11:11pm | 11:24pm | 11:41pm | 11:54pm | 12:06am | 12:25am |
Sunday - San Francisco
Zone 3 | Zone 2 | Zone 1 |
San Rafael Transit Center Platform A | Donahue St & Terners Dr | Bridgeway & Excelsior Ln | San Francisco Civic Ctr - Golden Gate Ave & Polk St | Mission St & Fremont St |
6:00am | 6:13am | 6:23am | 6:55am | 7:03am |
7:00am | 7:13am | 7:25am | 7:57am | 8:05am |
8:00am | 8:13am | 8:25am | 8:57am | 9:05am |
9:00am | 9:13am | 9:25am | 9:57am | 10:05am |
10:00am | 10:15am | 10:27am | 11:09am | 11:20am |
11:00am | 11:15am | 11:27am | 12:09pm | 12:20pm |
12:00pm | 12:15pm | 12:27pm | 1:09pm | 1:20pm |
1:00pm | 1:15pm | 1:27pm | 2:09pm | 2:20pm |
2:00pm | 2:17pm | 2:34pm | 3:20pm | 3:31pm |
3:00pm | 3:17pm | 3:34pm | 4:20pm | 4:31pm |
4:00pm | 4:17pm | 4:34pm | 5:20pm | 5:31pm |
5:00pm | 5:17pm | 5:31pm | 6:17pm | 6:28pm |
6:00pm | 6:17pm | 6:31pm | 7:17pm | 7:28pm |
7:00pm | 7:15pm | 7:27pm | 8:03pm | 8:11pm |
8:00pm | 8:13pm | 8:23pm | 8:55pm | 9:03pm |
9:00pm | 9:13pm | 9:23pm | 9:55pm | 10:03pm |
10:00pm | 10:13pm | 10:23pm | 10:55pm | 11:03pm |
11:00pm | 11:13pm | 11:23pm | 11:55pm | 12:03am |
Sunday - San Rafael
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 |
Salesforce Transit Center | San Francisco Civic Ctr - Mcallister St & Polk St | Golden Gate Bridge Toll Plaza-Hwy 101 | Bridgeway & Bay St | Donahue St & Terners Dr | San Rafael Transit Center Platform A |
6:14am | 6:25am | 6:42am | 6:55am | 7:07am | 7:25am |
7:14am | 7:25am | 7:42am | 7:55am | 8:07am | 8:25am |
8:02am | 8:14am | 8:36am | 8:49am | 9:03am | 9:25am |
9:00am | 9:12am | 9:36am | 9:52am | 10:06am | 10:25am |
10:00am | 10:12am | 10:36am | 10:52am | 11:06am | 11:25am |
10:52am | 11:08am | 11:32am | 11:49am | 12:03pm | 12:25pm |
11:52am | 12:08pm | 12:32pm | 12:49pm | 1:03pm | 1:25pm |
12:52pm | 1:08pm | 1:32pm | 1:49pm | 2:03pm | 2:25pm |
1:48pm | 2:04pm | 2:28pm | 2:49pm | 3:03pm | 3:25pm |
2:48pm | 3:04pm | 3:28pm | 3:49pm | 4:03pm | 4:25pm |
3:48pm | 4:04pm | 4:28pm | 4:49pm | 5:03pm | 5:25pm |
4:58pm | 5:12pm | 5:32pm | 5:52pm | 6:04pm | 6:25pm |
5:58pm | 6:12pm | 6:32pm | 6:52pm | 7:04pm | 7:25pm |
7:11pm | 7:24pm | 7:41pm | 7:54pm | 8:06pm | 8:25pm |
8:11pm | 8:24pm | 8:41pm | 8:54pm | 9:06pm | 9:25pm |
9:11pm | 9:24pm | 9:41pm | 9:54pm | 10:06pm | 10:25pm |
10:11pm | 10:24pm | 10:41pm | 10:54pm | 11:06pm | 11:25pm |
11:11pm | 11:24pm | 11:41pm | 11:54pm | 12:06am | 12:25am |