Golden Gate Transit - 130 Schedule
Instructions: Click/Tap to highlight the row & column. Scroll/Swipe left and right for longer schedules.
Monday-Friday - San Francisco
Zone 3 | Zone 2 | Zone 1 |
San Rafael Transit Center Platform A | Donahue St & Terners Dr | Bridgeway & Excelsior Ln | San Francisco Civic Ctr - Golden Gate Ave & Polk St | Mission St & Fremont St |
6:00am | 6:17am | 6:26am | 6:42am | 6:54am |
7:00am | 7:17am | 7:26am | 7:44am | 7:56am |
8:00am | 8:17am | 8:26am | 8:52am | 9:04am |
9:00am | 9:17am | 9:27am | 9:55am | 10:08am |
10:00am | 10:17am | 10:25am | 10:55am | 11:08am |
11:00am | 11:17am | 11:28am | 11:57am | 12:10pm |
12:00pm | 12:17pm | 12:28pm | 1:00pm | 1:13pm |
1:00pm | 1:17pm | 1:28pm | 2:06pm | 2:19pm |
2:00pm | 2:17pm | 2:29pm | 3:09pm | 3:20pm |
3:00pm | 3:17pm | 3:27pm | 4:13pm | 4:23pm |
4:00pm | 4:17pm | 4:27pm | 5:17pm | 5:27pm |
5:00pm | 5:17pm | 5:27pm | 6:15pm | 6:25pm |
6:00pm | 6:17pm | 6:27pm | 7:04pm | 7:17pm |
7:00pm | 7:17pm | 7:27pm | 8:02pm | 8:15pm |
8:00pm | 8:17pm | 8:27pm | 8:56pm | 9:09pm |
9:00pm | 9:17pm | 9:27pm | 9:56pm | 10:09pm |
10:00pm | 10:17pm | 10:27pm | 10:56pm | 11:09pm |
11:00pm | 11:17pm | 11:27pm | 11:56pm | 12:09am |
Monday-Friday - San Rafael
Zone 1 - San Francisco | Zone 2 |
Salesforce Transit Center | 7th St & Market St | San Francisco Civic Ctr - Mcallister St & Polk St | Golden Gate Bridge Toll Plaza-Hwy 101 | Bridgeway & Bay St | Donahue St & Terners Dr |
5:17am | 5:26am | 5:28am | 5:47am | 5:57am | 6:10am |
6:17am | 6:26am | 6:28am | 6:47am | 6:57am | 7:10am |
7:15am | 7:24am | 7:26am | 7:47am | 7:56am | 8:09am |
8:10am | 8:19am | 8:21am | 8:42am | 8:52am | 9:05am |
9:13am | 9:22am | 9:24am | 9:47am | 9:57am | 10:10am |
10:11am | 10:21am | 10:24am | 10:49am | 10:58am | 11:10am |
11:08am | 11:20am | 11:23am | 11:49am | 11:58am | 12:10pm |
12:06pm | 12:18pm | 12:21pm | 12:49pm | 12:58pm | 1:10pm |
1:06pm | 1:18pm | 1:21pm | 1:49pm | 1:58pm | 2:10pm |
2:06pm | 2:18pm | 2:21pm | 2:49pm | 2:58pm | 3:10pm |
2:59pm | 3:08pm | 3:11pm | 3:39pm | 3:58pm | 4:10pm |
3:59pm | 4:08pm | 4:11pm | 4:39pm | 4:58pm | 5:10pm |
5:05pm | 5:14pm | 5:17pm | 5:39pm | 5:58pm | 6:10pm |
6:05pm | 6:14pm | 6:17pm | 6:39pm | 6:58pm | 7:10pm |
7:12pm | 7:21pm | 7:23pm | 7:47pm | 7:58pm | 8:10pm |
8:16pm | 8:26pm | 8:29pm | 8:47pm | 8:56pm | 9:10pm |
9:16pm | 9:26pm | 9:29pm | 9:48pm | 9:56pm | 10:10pm |
10:16pm | 10:26pm | 10:29pm | 10:48pm | 10:56pm | 11:10pm |
11:16pm | 11:26pm | 11:29pm | 11:48pm | 11:56pm | 12:10am |
Saturday - San Francisco
Zone 3 | Zone 2 | Zone 1 |
San Rafael Transit Center Platform A | Donahue St & Terners Dr | Bridgeway & Excelsior Ln | San Francisco Civic Ctr - Golden Gate Ave & Polk St | Mission St & Fremont St |
6:00am | 6:15am | 6:25am | 6:56am | 7:08am |
7:00am | 7:15am | 7:27am | 7:58am | 8:12am |
8:00am | 8:15am | 8:27am | 8:58am | 9:12am |
9:00am | 9:15am | 9:27am | 9:58am | 10:12am |
10:00am | 10:17am | 10:29am | 11:08am | 11:24am |
11:00am | 11:17am | 11:29am | 12:08pm | 12:24pm |
12:00pm | 12:17pm | 12:29pm | 1:08pm | 1:24pm |
1:00pm | 1:17pm | 1:29pm | 2:08pm | 2:24pm |
2:00pm | 2:17pm | 2:32pm | 3:19pm | 3:35pm |
3:00pm | 3:17pm | 3:32pm | 4:19pm | 4:35pm |
4:00pm | 4:17pm | 4:32pm | 5:19pm | 5:35pm |
5:00pm | 5:17pm | 5:29pm | 6:18pm | 6:34pm |
6:00pm | 6:17pm | 6:29pm | 7:18pm | 7:34pm |
7:00pm | 7:17pm | 7:29pm | 8:10pm | 8:24pm |
8:00pm | 8:15pm | 8:25pm | 9:00pm | 9:14pm |
9:00pm | 9:15pm | 9:25pm | 9:56pm | 10:08pm |
10:00pm | 10:15pm | 10:25pm | 10:56pm | 11:08pm |
11:00pm | 11:15pm | 11:25pm | 11:56pm | 12:08am |
Saturday - San Rafael
Zone 1 - San Francisco | Zone 2 |
Salesforce Transit Center | 7th St & Market St | San Francisco Civic Ctr - Mcallister St & Polk St | Golden Gate Bridge Toll Plaza-Hwy 101 | Bridgeway & Bay St | Donahue St & Terners Dr |
6:14am | 6:23am | 6:25am | 6:45am | 6:55am | 7:07am |
7:14am | 7:23am | 7:25am | 7:45am | 7:55am | 8:07am |
8:02am | 8:11am | 8:14am | 8:39am | 8:49am | 9:03am |
9:00am | 9:09am | 9:12am | 9:39am | 9:52am | 10:06am |
10:00am | 10:09am | 10:12am | 10:39am | 10:52am | 11:06am |
10:52am | 11:05am | 11:08am | 11:35am | 11:49am | 12:03pm |
11:52am | 12:05pm | 12:08pm | 12:35pm | 12:49pm | 1:03pm |
12:52pm | 1:05pm | 1:08pm | 1:35pm | 1:49pm | 2:03pm |
1:48pm | 2:01pm | 2:04pm | 2:31pm | 2:49pm | 3:03pm |
2:48pm | 3:01pm | 3:04pm | 3:31pm | 3:49pm | 4:03pm |
3:48pm | 4:01pm | 4:04pm | 4:31pm | 4:49pm | 5:03pm |
4:58pm | 5:09pm | 5:12pm | 5:35pm | 5:52pm | 6:04pm |
5:58pm | 6:09pm | 6:12pm | 6:35pm | 6:52pm | 7:04pm |
7:11pm | 7:21pm | 7:24pm | 7:44pm | 7:54pm | 8:06pm |
8:11pm | 8:21pm | 8:24pm | 8:44pm | 8:54pm | 9:06pm |
9:11pm | 9:21pm | 9:24pm | 9:44pm | 9:54pm | 10:06pm |
10:11pm | 10:21pm | 10:24pm | 10:44pm | 10:54pm | 11:06pm |
11:11pm | 11:21pm | 11:24pm | 11:44pm | 11:54pm | 12:06am |
Sunday - San Francisco
Zone 3 | Zone 2 | Zone 1 |
San Rafael Transit Center Platform A | Donahue St & Terners Dr | Bridgeway & Excelsior Ln | San Francisco Civic Ctr - Golden Gate Ave & Polk St | Mission St & Fremont St |
6:00am | 6:15am | 6:25am | 6:56am | 7:08am |
7:00am | 7:15am | 7:27am | 7:58am | 8:12am |
8:00am | 8:15am | 8:27am | 8:58am | 9:12am |
9:00am | 9:15am | 9:27am | 9:58am | 10:12am |
10:00am | 10:17am | 10:29am | 11:08am | 11:24am |
11:00am | 11:17am | 11:29am | 12:08pm | 12:24pm |
12:00pm | 12:17pm | 12:29pm | 1:08pm | 1:24pm |
1:00pm | 1:17pm | 1:29pm | 2:08pm | 2:24pm |
2:00pm | 2:17pm | 2:32pm | 3:19pm | 3:35pm |
3:00pm | 3:17pm | 3:32pm | 4:19pm | 4:35pm |
4:00pm | 4:17pm | 4:32pm | 5:19pm | 5:35pm |
5:00pm | 5:17pm | 5:29pm | 6:18pm | 6:34pm |
6:00pm | 6:17pm | 6:29pm | 7:18pm | 7:34pm |
7:00pm | 7:17pm | 7:29pm | 8:10pm | 8:24pm |
8:00pm | 8:15pm | 8:25pm | 9:00pm | 9:14pm |
9:00pm | 9:15pm | 9:25pm | 9:56pm | 10:08pm |
10:00pm | 10:15pm | 10:25pm | 10:56pm | 11:08pm |
11:00pm | 11:15pm | 11:25pm | 11:56pm | 12:08am |
Sunday - San Rafael
Zone 1 - San Francisco | Zone 2 |
Salesforce Transit Center | 7th St & Market St | San Francisco Civic Ctr - Mcallister St & Polk St | Golden Gate Bridge Toll Plaza-Hwy 101 | Bridgeway & Bay St | Donahue St & Terners Dr |
6:14am | 6:23am | 6:25am | 6:45am | 6:55am | 7:07am |
7:14am | 7:23am | 7:25am | 7:45am | 7:55am | 8:07am |
8:02am | 8:11am | 8:14am | 8:39am | 8:49am | 9:03am |
9:00am | 9:09am | 9:12am | 9:39am | 9:52am | 10:06am |
10:00am | 10:09am | 10:12am | 10:39am | 10:52am | 11:06am |
10:52am | 11:05am | 11:08am | 11:35am | 11:49am | 12:03pm |
11:52am | 12:05pm | 12:08pm | 12:35pm | 12:49pm | 1:03pm |
12:52pm | 1:05pm | 1:08pm | 1:35pm | 1:49pm | 2:03pm |
1:48pm | 2:01pm | 2:04pm | 2:31pm | 2:49pm | 3:03pm |
2:48pm | 3:01pm | 3:04pm | 3:31pm | 3:49pm | 4:03pm |
3:48pm | 4:01pm | 4:04pm | 4:31pm | 4:49pm | 5:03pm |
4:58pm | 5:09pm | 5:12pm | 5:35pm | 5:52pm | 6:04pm |
5:58pm | 6:09pm | 6:12pm | 6:35pm | 6:52pm | 7:04pm |
7:11pm | 7:21pm | 7:24pm | 7:44pm | 7:54pm | 8:06pm |
8:11pm | 8:21pm | 8:24pm | 8:44pm | 8:54pm | 9:06pm |
9:11pm | 9:21pm | 9:24pm | 9:44pm | 9:54pm | 10:06pm |
10:11pm | 10:21pm | 10:24pm | 10:44pm | 10:54pm | 11:06pm |
11:11pm | 11:21pm | 11:24pm | 11:44pm | 11:54pm | 12:06am |