Marin Transit - 35 Schedule
Instructions: Click/Tap to highlight the row & column. Scroll/Swipe left and right for longer schedules.
Monday-Friday - Novato
Kerner Blvd & Larkspur St | Medway Rd & Mill St | San Rafael Transit Center | Lincoln Ave & Wilson Ct | Marin Civic Center-Judge Haley Dr & Civic Ctr Dr | Civic Center Dr & Mcinnis Pkwy | Las Gallinas Ave & Northgate Mall | Hwy 101 & Smith Ranch Rd Bus Pad | Marinwood Bus Pad Hwy 101 & Saint Vincent's Dr | Hwy 101 & Ignacio Blvd Bus Pad | Redwood Blvd & Grant Ave | Redwood Blvd & Olive Ave |
05:08am | 05:15am | 05:25am | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05:38am | 05:45am | 05:55am | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:08am | 06:15am | 06:25am | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:38am | 06:45am | 07:00am | 07:03am | 07:13am | 07:15am | 07:17am | 07:24am | 07:26am | 07:30am | 07:43am | 07:45am |
07:03am | 07:10am | 07:20am | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:08am | 07:15am | 07:30am | 07:33am | 07:43am | 07:45am | 07:47am | 07:54am | 07:56am | 08:00am | 08:13am | 08:15am |
07:38am | 07:45am | 08:00am | 08:03am | 08:13am | 08:15am | 08:17am | 08:24am | 08:26am | 08:30am | 08:43am | 08:45am |
08:08am | 08:15am | 08:30am | 08:33am | 08:43am | 08:45am | 08:47am | 08:54am | 08:56am | 09:00am | 09:13am | 09:15am |
08:38am | 08:45am | 09:00am | 09:03am | 09:13am | 09:15am | 09:17am | 09:24am | 09:26am | 09:30am | 09:43am | 09:45am |
09:08am | 09:15am | 09:30am | 09:33am | 09:43am | 09:45am | 09:47am | 09:54am | 09:56am | 10:00am | 10:10am | 10:12am |
09:38am | 09:45am | 10:00am | 10:03am | 10:13am | 10:15am | 10:17am | 10:24am | 10:26am | 10:30am | 10:40am | 10:42am |
10:08am | 10:15am | 10:30am | 10:33am | 10:43am | 10:45am | 10:47am | 10:54am | 10:56am | 11:00am | 11:10am | 11:12am |
10:38am | 10:45am | 11:00am | 11:03am | 11:13am | 11:15am | 11:17am | 11:24am | 11:26am | 11:30am | 11:40am | 11:42am |
11:08am | 11:15am | 11:30am | 11:33am | 11:43am | 11:45am | 11:47am | 11:54am | 11:56am | 12:00pm | 12:10pm | 12:12pm |
11:38am | 11:45am | 12:00pm | 12:03pm | 12:13pm | 12:15pm | 12:17pm | 12:24pm | 12:26pm | 12:30pm | 12:40pm | 12:42pm |
12:08pm | 12:15pm | 12:30pm | 12:33pm | 12:43pm | 12:45pm | 12:47pm | 12:54pm | 12:56pm | 01:00pm | 01:10pm | 01:12pm |
12:38pm | 12:45pm | 01:00pm | 01:03pm | 01:13pm | 01:15pm | 01:17pm | 01:24pm | 01:26pm | 01:30pm | 01:43pm | 01:45pm |
01:08pm | 01:15pm | 01:30pm | 01:33pm | 01:43pm | 01:45pm | 01:47pm | 01:54pm | 01:56pm | 02:00pm | 02:13pm | 02:15pm |
01:38pm | 01:45pm | 02:00pm | 02:03pm | 02:13pm | 02:15pm | 02:17pm | 02:24pm | 02:26pm | 02:30pm | 02:43pm | 02:45pm |
02:08pm | 02:15pm | 02:30pm | 02:33pm | 02:43pm | 02:45pm | 02:47pm | 02:54pm | 02:56pm | 03:00pm | 03:13pm | 03:15pm |
02:38pm | 02:45pm | 03:00pm | 03:03pm | 03:13pm | 03:15pm | 03:17pm | 03:24pm | 03:26pm | 03:30pm | 03:43pm | 03:45pm |
03:08pm | 03:15pm | 03:30pm | 03:33pm | 03:43pm | 03:45pm | 03:47pm | 03:54pm | 03:56pm | 04:00pm | 04:13pm | 04:15pm |
03:38pm | 03:45pm | 04:00pm | 04:03pm | 04:13pm | 04:15pm | 04:17pm | 04:24pm | 04:26pm | 04:30pm | 04:43pm | 04:45pm |
04:08pm | 04:15pm | 04:30pm | 04:33pm | 04:43pm | 04:45pm | 04:47pm | 04:54pm | 04:56pm | 05:00pm | 05:13pm | 05:15pm |
04:38pm | 04:45pm | 05:00pm | 05:03pm | 05:13pm | 05:15pm | 05:17pm | 05:24pm | 05:26pm | 05:30pm | 05:43pm | 05:45pm |
05:08pm | 05:15pm | 05:30pm | 05:33pm | 05:43pm | 05:45pm | 05:47pm | 05:54pm | 05:56pm | 06:00pm | 06:13pm | 06:15pm |
05:38pm | 05:45pm | 06:00pm | 06:03pm | 06:13pm | 06:15pm | 06:17pm | 06:24pm | 06:26pm | 06:30pm | 06:43pm | 06:45pm |
06:08pm | 06:15pm | 06:30pm | 06:33pm | 06:43pm | 06:45pm | 06:47pm | 06:54pm | 06:56pm | 07:00pm | 07:13pm | 07:15pm |
06:38pm | 06:45pm | 07:00pm | 07:03pm | 07:13pm | 07:15pm | 07:17pm | 07:24pm | 07:26pm | 07:30pm | 07:43pm | 07:45pm |
07:08pm | 07:15pm | 07:30pm | 07:33pm | 07:43pm | 07:45pm | 07:47pm | 07:54pm | 07:56pm | 08:00pm | 08:13pm | 08:15pm |
07:38pm | 07:45pm | 08:00pm | 08:03pm | 08:13pm | 08:15pm | 08:17pm | 08:24pm | 08:26pm | 08:30pm | 08:40pm | 08:42pm |
08:08pm | 08:15pm | 08:30pm | 08:33pm | 08:43pm | 08:45pm | 08:47pm | 08:54pm | 08:56pm | 09:00pm | 09:10pm | 09:12pm |
08:38pm | 08:45pm | 08:55pm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:08pm | 09:15pm | 09:30pm | 09:33pm | 09:43pm | 09:45pm | 09:47pm | 09:54pm | 09:56pm | 10:00pm | 10:10pm | 10:12pm |
09:38pm | 09:45pm | 09:55pm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:08pm | 10:15pm | 10:30pm | 10:33pm | 10:43pm | 10:45pm | 10:47pm | 10:54pm | 10:56pm | 11:00pm | 11:10pm | 11:12pm |
10:38pm | 10:45pm | 10:55pm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:08pm | 11:15pm | 11:25pm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:38pm | 11:45pm | 11:55pm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:08am | 12:15am | 12:25am | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kerner Blvd & Larkspur St | Medway Rd & Mill St | San Rafael Transit Center | Lincoln Ave & Wilson Ct | Marin Civic Center-Judge Haley Dr & Civic Ctr Dr | Civic Center Dr & Mcinnis Pkwy | Las Gallinas Ave & Northgate Mall | Hwy 101 & Smith Ranch Rd Bus Pad | Marinwood Bus Pad Hwy 101 & Saint Vincent's Dr | Hwy 101 & Ignacio Blvd Bus Pad | Redwood Blvd & Grant Ave | Redwood Blvd & Olive Ave |
12:38am | 12:45am | 12:55am | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:08am | 01:15am | 01:25am | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02:08am | 02:15am | 02:25am | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Monday-Friday - Kerner/Larkspur
Redwood Blvd & Olive Ave | Redwood Blvd & Grant Ave | Enfrente Rd & Salvatore Dr | Marinwood Bus Pad Hwy 101 & Miller Creek Rd | Hwy 101 & Lucas Valley Rd Bus Pad | Las Gallinas Ave At Northgate Mall | Civic Center Dr & Mcinnis Pkwy | Marin Civic Center - Judge Haley Dr & Civic Ctr Dr | Lincoln Ave & Wilson Ct | San Rafael Transit Center | Bellam Blvd & Francisco Blvd E | Kerner Blvd & Larkspur St |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 05:30am | 05:35am | 05:38am |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 06:00am | 06:05am | 06:08am |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 06:30am | 06:35am | 06:38am |
06:05am | 06:07am | 06:19am | 06:25am | 06:27am | 06:35am | 06:37am | 06:39am | 06:46am | 07:00am | 07:05am | 07:08am |
06:33am | 06:35am | 06:50am | 06:56am | 06:58am | 07:05am | 07:07am | 07:09am | 07:16am | 07:30am | 07:35am | 07:38am |
07:03am | 07:05am | 07:20am | 07:26am | 07:28am | 07:35am | 07:37am | 07:39am | 07:46am | 08:00am | 08:05am | 08:08am |
07:28am | 07:30am | 07:47am | 07:55am | 07:57am | 08:05am | 08:07am | 08:09am | 08:16am | 08:30am | 08:35am | 08:38am |
07:58am | 08:00am | 08:17am | 08:25am | 08:27am | 08:35am | 08:37am | 08:39am | 08:46am | 09:00am | 09:05am | 09:08am |
08:33am | 08:35am | 08:47am | 08:55am | 08:57am | 09:05am | 09:07am | 09:09am | 09:16am | 09:30am | 09:35am | 09:38am |
09:08am | 09:10am | 09:20am | 09:26am | 09:28am | 09:35am | 09:37am | 09:39am | 09:46am | 10:00am | 10:05am | 10:08am |
09:38am | 09:40am | 09:50am | 09:56am | 09:58am | 10:05am | 10:07am | 10:09am | 10:16am | 10:30am | 10:35am | 10:38am |
10:08am | 10:10am | 10:20am | 10:26am | 10:28am | 10:35am | 10:37am | 10:39am | 10:46am | 11:00am | 11:05am | 11:08am |
10:38am | 10:40am | 10:50am | 10:56am | 10:58am | 11:05am | 11:07am | 11:09am | 11:16am | 11:30am | 11:35am | 11:38am |
11:08am | 11:10am | 11:20am | 11:26am | 11:28am | 11:35am | 11:37am | 11:39am | 11:46am | 12:00pm | 12:05pm | 12:08pm |
11:38am | 11:40am | 11:50am | 11:56am | 11:58am | 12:05pm | 12:07pm | 12:09pm | 12:16pm | 12:30pm | 12:35pm | 12:38pm |
12:10pm | 12:12pm | 12:20pm | 12:26pm | 12:28pm | 12:35pm | 12:37pm | 12:39pm | 12:46pm | 01:00pm | 01:05pm | 01:08pm |
12:40pm | 12:42pm | 12:50pm | 12:56pm | 12:58pm | 01:05pm | 01:07pm | 01:09pm | 01:16pm | 01:30pm | 01:35pm | 01:38pm |
01:10pm | 01:12pm | 01:20pm | 01:26pm | 01:28pm | 01:35pm | 01:37pm | 01:39pm | 01:46pm | 02:00pm | 02:05pm | 02:08pm |
01:40pm | 01:42pm | 01:50pm | 01:56pm | 01:58pm | 02:05pm | 02:07pm | 02:09pm | 02:16pm | 02:30pm | 02:35pm | 02:38pm |
02:10pm | 02:12pm | 02:20pm | 02:26pm | 02:28pm | 02:35pm | 02:37pm | 02:39pm | 02:46pm | 03:00pm | 03:05pm | 03:08pm |
02:40pm | 02:42pm | 02:50pm | 02:56pm | 02:58pm | 03:05pm | 03:07pm | 03:09pm | 03:16pm | 03:30pm | 03:35pm | 03:38pm |
03:10pm | 03:12pm | 03:20pm | 03:26pm | 03:28pm | 03:35pm | 03:37pm | 03:39pm | 03:46pm | 04:00pm | 04:05pm | 04:08pm |
03:40pm | 03:42pm | 03:50pm | 03:56pm | 03:58pm | 04:05pm | 04:07pm | 04:09pm | 04:16pm | 04:30pm | 04:35pm | 04:38pm |
04:10pm | 04:12pm | 04:20pm | 04:26pm | 04:28pm | 04:35pm | 04:37pm | 04:39pm | 04:46pm | 05:00pm | 05:05pm | 05:08pm |
04:39pm | 04:41pm | 04:49pm | 04:55pm | 04:57pm | 05:05pm | 05:07pm | 05:09pm | 05:16pm | 05:30pm | 05:35pm | 05:38pm |
05:09pm | 05:11pm | 05:19pm | 05:25pm | 05:27pm | 05:35pm | 05:37pm | 05:39pm | 05:46pm | 06:00pm | 06:05pm | 06:08pm |
05:39pm | 05:41pm | 05:49pm | 05:55pm | 05:57pm | 06:05pm | 06:07pm | 06:09pm | 06:16pm | 06:30pm | 06:35pm | 06:38pm |
06:09pm | 06:11pm | 06:19pm | 06:25pm | 06:27pm | 06:35pm | 06:37pm | 06:39pm | 06:46pm | 07:00pm | 07:05pm | 07:08pm |
06:40pm | 06:42pm | 06:50pm | 06:56pm | 06:58pm | 07:05pm | 07:07pm | 07:09pm | 07:16pm | 07:30pm | 07:35pm | 07:38pm |
07:10pm | 07:12pm | 07:20pm | 07:26pm | 07:28pm | 07:35pm | 07:37pm | 07:39pm | 07:46pm | 08:00pm | 08:05pm | 08:08pm |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 08:30pm | 08:35pm | 08:38pm |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 09:00pm | 09:05pm | 09:08pm |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 09:30pm | 09:35pm | 09:38pm |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 10:00pm | 10:05pm | 10:08pm |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 10:30pm | 10:35pm | 10:38pm |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 11:00pm | 11:05pm | 11:08pm |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 11:30pm | 11:35pm | 11:38pm |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 12:00am | 12:05am | 12:08am |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 12:30am | 12:35am | 12:38am |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:00am | 01:05am | 01:08am |
Redwood Blvd & Olive Ave | Redwood Blvd & Grant Ave | Enfrente Rd & Salvatore Dr | Marinwood Bus Pad Hwy 101 & Miller Creek Rd | Hwy 101 & Lucas Valley Rd Bus Pad | Las Gallinas Ave At Northgate Mall | Civic Center Dr & Mcinnis Pkwy | Marin Civic Center - Judge Haley Dr & Civic Ctr Dr | Lincoln Ave & Wilson Ct | San Rafael Transit Center | Bellam Blvd & Francisco Blvd E | Kerner Blvd & Larkspur St |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 02:00am | 02:05am | 02:08am |
Saturday - Novato
Kerner Blvd & Larkspur St | Medway Rd & Mill St | San Rafael Transit Center | Lincoln Ave & Wilson Ct | Marin Civic Center-Judge Haley Dr & Civic Ctr Dr | Civic Center Dr & Mcinnis Pkwy | Las Gallinas Ave & Northgate Mall | Hwy 101 & Smith Ranch Rd Bus Pad | Marinwood Bus Pad Hwy 101 & Saint Vincent's Dr | Hwy 101 & Ignacio Blvd Bus Pad | Redwood Blvd & Grant Ave | Redwood Blvd & Olive Ave |
05:08am | 05:15am | 05:25am | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05:38am | 05:45am | 05:55am | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:08am | 06:15am | 06:25am | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:38am | 06:45am | 06:55am | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:08am | 07:15am | 07:30am | 07:33am | 07:43am | 07:44am | 07:46am | 07:49am | 07:51am | 07:55am | 08:03am | 08:05am |
07:38am | 07:45am | 08:00am | 08:03am | 08:13am | 08:14am | 08:16am | 08:19am | 08:21am | 08:25am | 08:33am | 08:35am |
08:08am | 08:15am | 08:30am | 08:33am | 08:43am | 08:44am | 08:46am | 08:49am | 08:51am | 08:55am | 09:03am | 09:05am |
08:38am | 08:45am | 09:00am | 09:03am | 09:13am | 09:14am | 09:16am | 09:19am | 09:21am | 09:25am | 09:33am | 09:35am |
09:08am | 09:15am | 09:30am | 09:33am | 09:43am | 09:44am | 09:46am | 09:49am | 09:51am | 09:55am | 10:03am | 10:05am |
09:38am | 09:45am | 10:00am | 10:03am | 10:13am | 10:14am | 10:16am | 10:19am | 10:21am | 10:25am | 10:33am | 10:35am |
10:08am | 10:15am | 10:30am | 10:33am | 10:43am | 10:44am | 10:46am | 10:49am | 10:51am | 10:55am | 11:03am | 11:05am |
10:38am | 10:45am | 11:00am | 11:03am | 11:13am | 11:14am | 11:16am | 11:19am | 11:21am | 11:25am | 11:33am | 11:35am |
11:08am | 11:15am | 11:30am | 11:33am | 11:43am | 11:44am | 11:46am | 11:49am | 11:51am | 11:55am | 12:03pm | 12:05pm |
11:38am | 11:45am | 12:00pm | 12:03pm | 12:13pm | 12:14pm | 12:16pm | 12:19pm | 12:21pm | 12:25pm | 12:33pm | 12:35pm |
12:08pm | 12:15pm | 12:30pm | 12:33pm | 12:43pm | 12:44pm | 12:46pm | 12:49pm | 12:51pm | 12:55pm | 01:03pm | 01:05pm |
12:38pm | 12:45pm | 01:00pm | 01:03pm | 01:13pm | 01:14pm | 01:16pm | 01:19pm | 01:21pm | 01:25pm | 01:33pm | 01:35pm |
01:08pm | 01:15pm | 01:30pm | 01:33pm | 01:43pm | 01:44pm | 01:46pm | 01:49pm | 01:51pm | 01:55pm | 02:03pm | 02:05pm |
01:38pm | 01:45pm | 02:00pm | 02:03pm | 02:13pm | 02:14pm | 02:16pm | 02:19pm | 02:21pm | 02:25pm | 02:33pm | 02:35pm |
02:08pm | 02:15pm | 02:30pm | 02:33pm | 02:43pm | 02:44pm | 02:46pm | 02:49pm | 02:51pm | 02:55pm | 03:03pm | 03:05pm |
02:38pm | 02:45pm | 03:00pm | 03:03pm | 03:13pm | 03:14pm | 03:16pm | 03:19pm | 03:21pm | 03:25pm | 03:33pm | 03:35pm |
03:08pm | 03:15pm | 03:30pm | 03:33pm | 03:43pm | 03:44pm | 03:46pm | 03:49pm | 03:51pm | 03:55pm | 04:03pm | 04:05pm |
03:38pm | 03:45pm | 04:00pm | 04:03pm | 04:13pm | 04:14pm | 04:16pm | 04:19pm | 04:21pm | 04:25pm | 04:33pm | 04:35pm |
04:08pm | 04:15pm | 04:30pm | 04:33pm | 04:43pm | 04:44pm | 04:46pm | 04:49pm | 04:51pm | 04:55pm | 05:03pm | 05:05pm |
04:38pm | 04:45pm | 05:00pm | 05:03pm | 05:13pm | 05:14pm | 05:16pm | 05:19pm | 05:21pm | 05:25pm | 05:33pm | 05:35pm |
05:08pm | 05:15pm | 05:30pm | 05:33pm | 05:43pm | 05:44pm | 05:46pm | 05:49pm | 05:51pm | 05:55pm | 06:03pm | 06:05pm |
05:38pm | 05:45pm | 06:00pm | 06:03pm | 06:13pm | 06:14pm | 06:16pm | 06:19pm | 06:21pm | 06:25pm | 06:33pm | 06:35pm |
06:08pm | 06:15pm | 06:30pm | 06:33pm | 06:43pm | 06:44pm | 06:46pm | 06:49pm | 06:51pm | 06:55pm | 07:03pm | 07:05pm |
06:38pm | 06:45pm | 07:00pm | 07:03pm | 07:13pm | 07:14pm | 07:16pm | 07:19pm | 07:21pm | 07:25pm | 07:33pm | 07:35pm |
07:08pm | 07:15pm | 07:30pm | 07:33pm | 07:43pm | 07:44pm | 07:46pm | 07:49pm | 07:51pm | 07:55pm | 08:03pm | 08:05pm |
07:38pm | 07:45pm | 07:55pm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:08pm | 08:15pm | 08:30pm | 08:33pm | 08:43pm | 08:44pm | 08:46pm | 08:49pm | 08:51pm | 08:55pm | 09:03pm | 09:05pm |
08:38pm | 08:45pm | 08:55pm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:08pm | 09:15pm | 09:30pm | 09:33pm | 09:43pm | 09:44pm | 09:46pm | 09:49pm | 09:51pm | 09:55pm | 10:03pm | 10:05pm |
09:38pm | 09:45pm | 09:55pm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:08pm | 10:15pm | 10:30pm | 10:33pm | 10:43pm | 10:44pm | 10:46pm | 10:49pm | 10:51pm | 10:55pm | 11:03pm | 11:05pm |
10:38pm | 10:45pm | 10:55pm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:08pm | 11:15pm | 11:25pm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:38pm | 11:45pm | 11:55pm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:08am | 12:15am | 12:25am | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:38am | 12:45am | 12:55am | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kerner Blvd & Larkspur St | Medway Rd & Mill St | San Rafael Transit Center | Lincoln Ave & Wilson Ct | Marin Civic Center-Judge Haley Dr & Civic Ctr Dr | Civic Center Dr & Mcinnis Pkwy | Las Gallinas Ave & Northgate Mall | Hwy 101 & Smith Ranch Rd Bus Pad | Marinwood Bus Pad Hwy 101 & Saint Vincent's Dr | Hwy 101 & Ignacio Blvd Bus Pad | Redwood Blvd & Grant Ave | Redwood Blvd & Olive Ave |
01:08am | 01:15am | 01:25am | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02:08am | 02:15am | 02:25am | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saturday - Kerner/Larkspur
Redwood Blvd & Olive Ave | Redwood Blvd & Grant Ave | Enfrente Rd & Salvatore Dr | Marinwood Bus Pad Hwy 101 & Miller Creek Rd | Hwy 101 & Lucas Valley Rd Bus Pad | Las Gallinas Ave At Northgate Mall | Civic Center Dr & Mcinnis Pkwy | Marin Civic Center - Judge Haley Dr & Civic Ctr Dr | Lincoln Ave & Wilson Ct | San Rafael Transit Center | Bellam Blvd & Francisco Blvd E | Kerner Blvd & Larkspur St |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 05:30am | 05:35am | 05:38am |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 06:00am | 06:05am | 06:08am |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 06:30am | 06:35am | 06:38am |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 07:00am | 07:05am | 07:08am |
06:49am | 06:51am | 06:59am | 07:04am | 07:05am | 07:08am | 07:09am | 07:11am | 07:16am | 07:30am | 07:35am | 07:38am |
07:19am | 07:21am | 07:29am | 07:34am | 07:35am | 07:38am | 07:39am | 07:41am | 07:46am | 08:00am | 08:05am | 08:08am |
07:49am | 07:51am | 07:59am | 08:04am | 08:05am | 08:08am | 08:09am | 08:11am | 08:16am | 08:30am | 08:35am | 08:38am |
08:19am | 08:21am | 08:29am | 08:34am | 08:35am | 08:38am | 08:39am | 08:41am | 08:46am | 09:00am | 09:05am | 09:08am |
08:49am | 08:51am | 08:59am | 09:04am | 09:05am | 09:08am | 09:09am | 09:11am | 09:16am | 09:30am | 09:35am | 09:38am |
09:19am | 09:21am | 09:29am | 09:34am | 09:35am | 09:38am | 09:39am | 09:41am | 09:46am | 10:00am | 10:05am | 10:08am |
09:49am | 09:51am | 09:59am | 10:04am | 10:05am | 10:08am | 10:09am | 10:11am | 10:16am | 10:30am | 10:35am | 10:38am |
10:19am | 10:21am | 10:29am | 10:34am | 10:35am | 10:38am | 10:39am | 10:41am | 10:46am | 11:00am | 11:05am | 11:08am |
10:49am | 10:51am | 10:59am | 11:04am | 11:05am | 11:08am | 11:09am | 11:11am | 11:16am | 11:30am | 11:35am | 11:38am |
11:16am | 11:18am | 11:26am | 11:31am | 11:32am | 11:37am | 11:38am | 11:40am | 11:45am | 12:00pm | 12:05pm | 12:08pm |
11:46am | 11:48am | 11:56am | 12:01pm | 12:02pm | 12:07pm | 12:08pm | 12:10pm | 12:15pm | 12:30pm | 12:35pm | 12:38pm |
12:16pm | 12:18pm | 12:26pm | 12:31pm | 12:32pm | 12:37pm | 12:38pm | 12:40pm | 12:45pm | 01:00pm | 01:05pm | 01:08pm |
12:46pm | 12:48pm | 12:56pm | 01:01pm | 01:02pm | 01:07pm | 01:08pm | 01:10pm | 01:15pm | 01:30pm | 01:35pm | 01:38pm |
01:16pm | 01:18pm | 01:26pm | 01:31pm | 01:32pm | 01:37pm | 01:38pm | 01:40pm | 01:45pm | 02:00pm | 02:05pm | 02:08pm |
01:46pm | 01:48pm | 01:56pm | 02:01pm | 02:02pm | 02:07pm | 02:08pm | 02:10pm | 02:15pm | 02:30pm | 02:35pm | 02:38pm |
02:19pm | 02:21pm | 02:29pm | 02:34pm | 02:35pm | 02:38pm | 02:39pm | 02:41pm | 02:46pm | 03:00pm | 03:05pm | 03:08pm |
02:49pm | 02:51pm | 02:59pm | 03:04pm | 03:05pm | 03:08pm | 03:09pm | 03:11pm | 03:16pm | 03:30pm | 03:35pm | 03:38pm |
03:19pm | 03:21pm | 03:29pm | 03:34pm | 03:35pm | 03:38pm | 03:39pm | 03:41pm | 03:46pm | 04:00pm | 04:05pm | 04:08pm |
03:49pm | 03:51pm | 03:59pm | 04:04pm | 04:05pm | 04:08pm | 04:09pm | 04:11pm | 04:16pm | 04:30pm | 04:35pm | 04:38pm |
04:19pm | 04:21pm | 04:29pm | 04:34pm | 04:35pm | 04:38pm | 04:39pm | 04:41pm | 04:46pm | 05:00pm | 05:05pm | 05:08pm |
04:49pm | 04:51pm | 04:59pm | 05:04pm | 05:05pm | 05:08pm | 05:09pm | 05:11pm | 05:16pm | 05:30pm | 05:35pm | 05:38pm |
05:19pm | 05:21pm | 05:29pm | 05:34pm | 05:35pm | 05:38pm | 05:39pm | 05:41pm | 05:46pm | 06:00pm | 06:05pm | 06:08pm |
05:49pm | 05:51pm | 05:59pm | 06:04pm | 06:05pm | 06:08pm | 06:09pm | 06:11pm | 06:16pm | 06:30pm | 06:35pm | 06:38pm |
06:19pm | 06:21pm | 06:29pm | 06:34pm | 06:35pm | 06:38pm | 06:39pm | 06:41pm | 06:46pm | 07:00pm | 07:05pm | 07:08pm |
06:49pm | 06:51pm | 06:59pm | 07:04pm | 07:05pm | 07:08pm | 07:09pm | 07:11pm | 07:16pm | 07:30pm | 07:35pm | 07:38pm |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 08:00pm | 08:05pm | 08:08pm |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 08:30pm | 08:35pm | 08:38pm |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 09:00pm | 09:05pm | 09:08pm |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 09:30pm | 09:35pm | 09:38pm |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 10:00pm | 10:05pm | 10:08pm |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 10:30pm | 10:35pm | 10:38pm |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 11:00pm | 11:05pm | 11:08pm |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 11:30pm | 11:35pm | 11:38pm |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 12:00am | 12:05am | 12:08am |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 12:30am | 12:35am | 12:38am |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:00am | 01:05am | 01:08am |
Redwood Blvd & Olive Ave | Redwood Blvd & Grant Ave | Enfrente Rd & Salvatore Dr | Marinwood Bus Pad Hwy 101 & Miller Creek Rd | Hwy 101 & Lucas Valley Rd Bus Pad | Las Gallinas Ave At Northgate Mall | Civic Center Dr & Mcinnis Pkwy | Marin Civic Center - Judge Haley Dr & Civic Ctr Dr | Lincoln Ave & Wilson Ct | San Rafael Transit Center | Bellam Blvd & Francisco Blvd E | Kerner Blvd & Larkspur St |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 02:00am | 02:05am | 02:08am |
Sunday - Novato
Kerner Blvd & Larkspur St | Medway Rd & Mill St | San Rafael Transit Center | Lincoln Ave & Wilson Ct | Marin Civic Center-Judge Haley Dr & Civic Ctr Dr | Civic Center Dr & Mcinnis Pkwy | Las Gallinas Ave & Northgate Mall | Hwy 101 & Smith Ranch Rd Bus Pad | Marinwood Bus Pad Hwy 101 & Saint Vincent's Dr | Hwy 101 & Ignacio Blvd Bus Pad | Redwood Blvd & Grant Ave | Redwood Blvd & Olive Ave |
05:08am | 05:15am | 05:25am | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05:38am | 05:45am | 05:55am | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:08am | 06:15am | 06:25am | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:38am | 06:45am | 06:55am | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:08am | 07:15am | 07:30am | 07:33am | 07:43am | 07:44am | 07:46am | 07:49am | 07:51am | 07:55am | 08:03am | 08:05am |
07:38am | 07:45am | 08:00am | 08:03am | 08:13am | 08:14am | 08:16am | 08:19am | 08:21am | 08:25am | 08:33am | 08:35am |
08:08am | 08:15am | 08:30am | 08:33am | 08:43am | 08:44am | 08:46am | 08:49am | 08:51am | 08:55am | 09:03am | 09:05am |
08:38am | 08:45am | 09:00am | 09:03am | 09:13am | 09:14am | 09:16am | 09:19am | 09:21am | 09:25am | 09:33am | 09:35am |
09:08am | 09:15am | 09:30am | 09:33am | 09:43am | 09:44am | 09:46am | 09:49am | 09:51am | 09:55am | 10:03am | 10:05am |
09:38am | 09:45am | 10:00am | 10:03am | 10:13am | 10:14am | 10:16am | 10:19am | 10:21am | 10:25am | 10:33am | 10:35am |
10:08am | 10:15am | 10:30am | 10:33am | 10:43am | 10:44am | 10:46am | 10:49am | 10:51am | 10:55am | 11:03am | 11:05am |
10:38am | 10:45am | 11:00am | 11:03am | 11:13am | 11:14am | 11:16am | 11:19am | 11:21am | 11:25am | 11:33am | 11:35am |
