Marin Transit - 36 Schedule
Instructions: Click/Tap to highlight the row & column. Scroll/Swipe left and right for longer schedules.
Monday-Friday - San Rafael
Marin City Hub - Donahue St | Hwy 101 & Seminary Dr Bus Pad | Hwy 101 & Tiburon Wye Bus Pad | Hwy 101 & Paradise Dr Bus Pad | Hwy 101 & Lucky Dr Bus Pad | San Rafael Transit Center | Bellam Blvd & Francisco Blvd E | Kerner Blvd & Larkspur St |
- | - | - | - | - | 7:15am | 7:20am | 7:23am |
7:20am | 7:24am | 7:26am | 7:29am | 7:31am | 7:45am | 7:50am | 7:53am |
7:50am | 7:54am | 7:56am | 7:59am | 8:01am | 8:15am | 8:20am | 8:23am |
8:20am | 8:24am | 8:26am | 8:29am | 8:31am | 8:45am | 8:50am | 8:53am |
8:50am | 8:54am | 8:56am | 8:59am | 9:01am | 9:15am | 9:20am | 9:23am |
9:20am | 9:24am | 9:26am | 9:29am | 9:31am | 9:45am | 9:50am | 9:53am |
9:50am | 9:54am | 9:56am | 9:59am | 10:01am | 10:15am | 10:20am | 10:23am |
10:20am | 10:24am | 10:26am | 10:29am | 10:31am | 10:45am | 10:50am | 10:53am |
10:50am | 10:54am | 10:56am | 10:59am | 11:01am | 11:15am | 11:20am | 11:23am |
11:20am | 11:24am | 11:26am | 11:29am | 11:31am | 11:45am | 11:50am | 11:53am |
11:50am | 11:54am | 11:56am | 11:59am | 12:01pm | 12:15pm | 12:20pm | 12:23pm |
12:20pm | 12:24pm | 12:26pm | 12:29pm | 12:31pm | 12:45pm | 12:50pm | 12:53pm |
12:50pm | 12:54pm | 12:56pm | 12:59pm | 1:01pm | 1:15pm | 1:20pm | 1:23pm |
1:20pm | 1:24pm | 1:26pm | 1:29pm | 1:31pm | 1:45pm | 1:50pm | 1:53pm |
1:50pm | 1:54pm | 1:56pm | 1:59pm | 2:01pm | 2:15pm | 2:20pm | 2:23pm |
2:20pm | 2:24pm | 2:26pm | 2:29pm | 2:31pm | 2:45pm | 2:50pm | 2:53pm |
2:50pm | 2:54pm | 2:56pm | 2:59pm | 3:01pm | 3:15pm | 3:20pm | 3:23pm |
3:20pm | 3:24pm | 3:26pm | 3:29pm | 3:31pm | 3:45pm | 3:50pm | 3:53pm |
3:50pm | 3:54pm | 3:56pm | 3:59pm | 4:01pm | 4:15pm | 4:20pm | 4:23pm |
4:20pm | 4:24pm | 4:26pm | 4:29pm | 4:31pm | 4:45pm | 4:50pm | 4:53pm |
4:50pm | 4:54pm | 4:56pm | 4:59pm | 5:01pm | 5:15pm | 5:20pm | 5:23pm |
5:20pm | 5:24pm | 5:26pm | 5:29pm | 5:31pm | 5:45pm | 5:50pm | 5:53pm |
5:50pm | 5:54pm | 5:56pm | 5:59pm | 6:01pm | 6:15pm | 6:20pm | 6:23pm |
6:20pm | 6:24pm | 6:26pm | 6:29pm | 6:31pm | 6:45pm | 6:50pm | 6:53pm |
6:50pm | 6:54pm | 6:56pm | 6:59pm | 7:01pm | 7:15pm | 7:20pm | 7:23pm |
7:20pm | 7:24pm | 7:26pm | 7:29pm | 7:31pm | 7:45pm | 7:50pm | 7:53pm |
Monday-Friday - Marin City
Kerner Blvd & Larkspur St | Medway Rd & Mill St | San Rafael Transit Center | Hwy 101 & Lucky Dr Bus Pad | Hwy 101 & Tamalpais Dr Bus Pad | Hwy 101 & Tiburon Wye Bus Pad | Hwy 101 & Seminary Dr Bus Pad | Marin City Hub - Donahue St |
6:23am | 6:30am | 6:45am | 6:49am | 6:51am | 6:54am | 6:56am | 7:00am |
6:48am | 6:55am | 7:05am | - | - | - | - | - |
6:53am | 7:00am | 7:15am | 7:19am | 7:21am | 7:24am | 7:26am | 7:30am |
7:23am | 7:30am | 7:45am | 7:49am | 7:51am | 7:54am | 7:56am | 8:00am |
7:53am | 8:00am | 8:15am | 8:19am | 8:21am | 8:24am | 8:26am | 8:30am |
8:23am | 8:30am | 8:45am | 8:49am | 8:51am | 8:54am | 8:56am | 9:00am |
8:53am | 9:00am | 9:15am | 9:19am | 9:21am | 9:24am | 9:26am | 9:30am |
9:23am | 9:30am | 9:45am | 9:49am | 9:51am | 9:54am | 9:56am | 10:00am |
9:53am | 10:00am | 10:15am | 10:19am | 10:21am | 10:24am | 10:26am | 10:30am |
10:23am | 10:30am | 10:45am | 10:49am | 10:51am | 10:54am | 10:56am | 11:00am |
10:53am | 11:00am | 11:15am | 11:19am | 11:21am | 11:24am | 11:26am | 11:30am |
11:23am | 11:30am | 11:45am | 11:49am | 11:51am | 11:54am | 11:56am | 12:00pm |
11:53am | 12:00pm | 12:15pm | 12:19pm | 12:21pm | 12:24pm | 12:26pm | 12:30pm |
12:23pm | 12:30pm | 12:45pm | 12:49pm | 12:51pm | 12:54pm | 12:56pm | 1:00pm |
12:53pm | 1:00pm | 1:15pm | 1:19pm | 1:21pm | 1:24pm | 1:26pm | 1:30pm |
1:23pm | 1:30pm | 1:45pm | 1:49pm | 1:51pm | 1:54pm | 1:56pm | 2:00pm |
1:53pm | 2:00pm | 2:15pm | 2:19pm | 2:21pm | 2:24pm | 2:26pm | 2:30pm |
2:23pm | 2:30pm | 2:45pm | 2:49pm | 2:51pm | 2:54pm | 2:56pm | 3:00pm |
2:53pm | 3:00pm | 3:15pm | 3:19pm | 3:21pm | 3:24pm | 3:26pm | 3:30pm |
3:23pm | 3:30pm | 3:45pm | 3:49pm | 3:51pm | 3:54pm | 3:56pm | 4:00pm |
3:53pm | 4:00pm | 4:15pm | 4:19pm | 4:21pm | 4:24pm | 4:26pm | 4:30pm |
4:23pm | 4:30pm | 4:45pm | 4:49pm | 4:51pm | 4:54pm | 4:56pm | 5:00pm |
4:53pm | 5:00pm | 5:15pm | 5:19pm | 5:21pm | 5:24pm | 5:26pm | 5:30pm |
5:23pm | 5:30pm | 5:45pm | 5:49pm | 5:51pm | 5:54pm | 5:56pm | 6:00pm |
5:53pm | 6:00pm | 6:15pm | 6:19pm | 6:21pm | 6:24pm | 6:26pm | 6:30pm |
6:23pm | 6:30pm | 6:45pm | 6:49pm | 6:51pm | 6:54pm | 6:56pm | 7:00pm |
6:53pm | 7:00pm | 7:15pm | 7:19pm | 7:21pm | 7:24pm | 7:26pm | 7:30pm |
7:23pm | 7:30pm | 7:45pm | 7:49pm | 7:51pm | 7:54pm | 7:56pm | 8:00pm |
7:53pm | 8:00pm | 8:10pm | - | - | - | - | - |
Saturday - San Rafael
Marin City Hub - Donahue St | Hwy 101 & Seminary Dr Bus Pad | Hwy 101 & Tiburon Wye Bus Pad | Hwy 101 & Paradise Dr Bus Pad | Hwy 101 & Lucky Dr Bus Pad | San Rafael Transit Center | Bellam Blvd & Francisco Blvd E | Kerner Blvd & Larkspur St |
7:18am | 7:24am | 7:26am | 7:29am | 7:31am | 7:45am | 7:50am | 7:53am |
7:48am | 7:54am | 7:56am | 7:59am | 8:01am | 8:15am | 8:20am | 8:23am |
8:18am | 8:24am | 8:26am | 8:29am | 8:31am | 8:45am | 8:50am | 8:53am |
8:48am | 8:54am | 8:56am | 8:59am | 9:01am | 9:15am | 9:20am | 9:23am |
9:18am | 9:24am | 9:26am | 9:29am | 9:31am | 9:45am | 9:50am | 9:53am |
9:48am | 9:54am | 9:56am | 9:59am | 10:01am | 10:15am | 10:20am | 10:23am |
10:18am | 10:24am | 10:26am | 10:29am | 10:31am | 10:45am | 10:50am | 10:53am |
10:48am | 10:54am | 10:56am | 10:59am | 11:01am | 11:15am | 11:20am | 11:23am |
11:18am | 11:24am | 11:26am | 11:29am | 11:31am | 11:45am | 11:50am | 11:53am |
11:48am | 11:54am | 11:56am | 11:59am | 12:01pm | 12:15pm | 12:20pm | 12:23pm |
12:18pm | 12:24pm | 12:26pm | 12:29pm | 12:31pm | 12:45pm | 12:50pm | 12:53pm |
12:48pm | 12:54pm | 12:56pm | 12:59pm | 1:01pm | 1:15pm | 1:20pm | 1:23pm |
1:18pm | 1:24pm | 1:26pm | 1:29pm | 1:31pm | 1:45pm | 1:50pm | 1:53pm |
1:48pm | 1:54pm | 1:56pm | 1:59pm | 2:01pm | 2:15pm | 2:20pm | 2:23pm |
2:18pm | 2:24pm | 2:26pm | 2:29pm | 2:31pm | 2:45pm | 2:50pm | 2:53pm |
2:48pm | 2:54pm | 2:56pm | 2:59pm | 3:01pm | 3:15pm | 3:20pm | 3:23pm |
3:18pm | 3:24pm | 3:26pm | 3:29pm | 3:31pm | 3:45pm | 3:50pm | 3:53pm |
3:48pm | 3:54pm | 3:56pm | 3:59pm | 4:01pm | 4:15pm | 4:20pm | 4:23pm |
4:18pm | 4:24pm | 4:26pm | 4:29pm | 4:31pm | 4:45pm | 4:50pm | 4:53pm |
4:48pm | 4:54pm | 4:56pm | 4:59pm | 5:01pm | 5:15pm | 5:20pm | 5:23pm |
5:18pm | 5:24pm | 5:26pm | 5:29pm | 5:31pm | 5:45pm | 5:50pm | 5:53pm |
5:48pm | 5:54pm | 5:56pm | 5:59pm | 6:01pm | 6:15pm | 6:20pm | 6:23pm |
Saturday - Marin City
Kerner Blvd & Larkspur St | Medway Rd & Mill St | San Rafael Transit Center | Hwy 101 & Lucky Dr Bus Pad | Hwy 101 & Tamalpais Dr Bus Pad | Hwy 101 & Tiburon Wye Bus Pad | Hwy 101 & Seminary Dr Bus Pad | Marin City Hub - Donahue St |
7:23am | 7:30am | 7:45am | 7:49am | 7:51am | 7:54am | 7:56am | 8:00am |
7:53am | 8:00am | 8:15am | 8:19am | 8:21am | 8:24am | 8:26am | 8:30am |
8:23am | 8:30am | 8:45am | 8:49am | 8:51am | 8:54am | 8:56am | 9:00am |
8:53am | 9:00am | 9:15am | 9:19am | 9:21am | 9:24am | 9:26am | 9:30am |
9:23am | 9:30am | 9:45am | 9:49am | 9:51am | 9:54am | 9:56am | 10:00am |
9:53am | 10:00am | 10:15am | 10:19am | 10:21am | 10:24am | 10:26am | 10:30am |
10:23am | 10:30am | 10:45am | 10:49am | 10:51am | 10:54am | 10:56am | 11:00am |
10:53am | 11:00am | 11:15am | 11:19am | 11:21am | 11:24am | 11:26am | 11:30am |
11:23am | 11:30am | 11:45am | 11:49am | 11:51am | 11:54am | 11:56am | 12:00pm |
11:53am | 12:00pm | 12:15pm | 12:19pm | 12:21pm | 12:24pm | 12:26pm | 12:30pm |
12:23pm | 12:30pm | 12:45pm | 12:49pm | 12:51pm | 12:54pm | 12:56pm | 1:00pm |
12:53pm | 1:00pm | 1:15pm | 1:19pm | 1:21pm | 1:24pm | 1:26pm | 1:30pm |
1:23pm | 1:30pm | 1:45pm | 1:49pm | 1:51pm | 1:54pm | 1:56pm | 2:00pm |
1:53pm | 2:00pm | 2:15pm | 2:19pm | 2:21pm | 2:24pm | 2:26pm | 2:30pm |
2:23pm | 2:30pm | 2:45pm | 2:49pm | 2:51pm | 2:54pm | 2:56pm | 3:00pm |
2:53pm | 3:00pm | 3:15pm | 3:19pm | 3:21pm | 3:24pm | 3:26pm | 3:30pm |
3:23pm | 3:30pm | 3:45pm | 3:49pm | 3:51pm | 3:54pm | 3:56pm | 4:00pm |
3:53pm | 4:00pm | 4:15pm | 4:19pm | 4:21pm | 4:24pm | 4:26pm | 4:30pm |
4:23pm | 4:30pm | 4:45pm | 4:49pm | 4:51pm | 4:54pm | 4:56pm | 5:00pm |
4:53pm | 5:00pm | 5:15pm | 5:19pm | 5:21pm | 5:24pm | 5:26pm | 5:30pm |
5:23pm | 5:30pm | 5:45pm | 5:49pm | 5:51pm | 5:54pm | 5:56pm | 6:00pm |
5:53pm | 6:00pm | 6:15pm | 6:19pm | 6:21pm | 6:24pm | 6:26pm | 6:30pm |
6:23pm | 6:30pm | 6:40pm | - | - | - | - | - |
Sunday - San Rafael
Marin City Hub - Donahue St | Hwy 101 & Seminary Dr Bus Pad | Hwy 101 & Tiburon Wye Bus Pad | Hwy 101 & Paradise Dr Bus Pad | Hwy 101 & Lucky Dr Bus Pad | San Rafael Transit Center | Bellam Blvd & Francisco Blvd E | Kerner Blvd & Larkspur St |
7:18am | 7:24am | 7:26am | 7:29am | 7:31am | 7:45am | 7:50am | 7:53am |
7:48am | 7:54am | 7:56am | 7:59am | 8:01am | 8:15am | 8:20am | 8:23am |
8:18am | 8:24am | 8:26am | 8:29am | 8:31am | 8:45am | 8:50am | 8:53am |
8:48am | 8:54am | 8:56am | 8:59am | 9:01am | 9:15am | 9:20am | 9:23am |
9:18am | 9:24am | 9:26am | 9:29am | 9:31am | 9:45am | 9:50am | 9:53am |
9:48am | 9:54am | 9:56am | 9:59am | 10:01am | 10:15am | 10:20am | 10:23am |
10:18am | 10:24am | 10:26am | 10:29am | 10:31am | 10:45am | 10:50am | 10:53am |
10:48am | 10:54am | 10:56am | 10:59am | 11:01am | 11:15am | 11:20am | 11:23am |
11:18am | 11:24am | 11:26am | 11:29am | 11:31am | 11:45am | 11:50am | 11:53am |
11:48am | 11:54am | 11:56am | 11:59am | 12:01pm | 12:15pm | 12:20pm | 12:23pm |
12:18pm | 12:24pm | 12:26pm | 12:29pm | 12:31pm | 12:45pm | 12:50pm | 12:53pm |
12:48pm | 12:54pm | 12:56pm | 12:59pm | 1:01pm | 1:15pm | 1:20pm | 1:23pm |
1:18pm | 1:24pm | 1:26pm | 1:29pm | 1:31pm | 1:45pm | 1:50pm | 1:53pm |
1:48pm | 1:54pm | 1:56pm | 1:59pm | 2:01pm | 2:15pm | 2:20pm | 2:23pm |
2:18pm | 2:24pm | 2:26pm | 2:29pm | 2:31pm | 2:45pm | 2:50pm | 2:53pm |
2:48pm | 2:54pm | 2:56pm | 2:59pm | 3:01pm | 3:15pm | 3:20pm | 3:23pm |
3:18pm | 3:24pm | 3:26pm | 3:29pm | 3:31pm | 3:45pm | 3:50pm | 3:53pm |
3:48pm | 3:54pm | 3:56pm | 3:59pm | 4:01pm | 4:15pm | 4:20pm | 4:23pm |
4:18pm | 4:24pm | 4:26pm | 4:29pm | 4:31pm | 4:45pm | 4:50pm | 4:53pm |
4:48pm | 4:54pm | 4:56pm | 4:59pm | 5:01pm | 5:15pm | 5:20pm | 5:23pm |
5:18pm | 5:24pm | 5:26pm | 5:29pm | 5:31pm | 5:45pm | 5:50pm | 5:53pm |
5:48pm | 5:54pm | 5:56pm | 5:59pm | 6:01pm | 6:15pm | 6:20pm | 6:23pm |
Sunday - Marin City
Kerner Blvd & Larkspur St | Medway Rd & Mill St | San Rafael Transit Center | Hwy 101 & Lucky Dr Bus Pad | Hwy 101 & Tamalpais Dr Bus Pad | Hwy 101 & Tiburon Wye Bus Pad | Hwy 101 & Seminary Dr Bus Pad | Marin City Hub - Donahue St |
7:23am | 7:30am | 7:45am | 7:49am | 7:51am | 7:54am | 7:56am | 8:00am |
7:53am | 8:00am | 8:15am | 8:19am | 8:21am | 8:24am | 8:26am | 8:30am |
8:23am | 8:30am | 8:45am | 8:49am | 8:51am | 8:54am | 8:56am | 9:00am |
8:53am | 9:00am | 9:15am | 9:19am | 9:21am | 9:24am | 9:26am | 9:30am |
9:23am | 9:30am | 9:45am | 9:49am | 9:51am | 9:54am | 9:56am | 10:00am |
9:53am | 10:00am | 10:15am | 10:19am | 10:21am | 10:24am | 10:26am | 10:30am |
10:23am | 10:30am | 10:45am | 10:49am | 10:51am | 10:54am | 10:56am | 11:00am |
10:53am | 11:00am | 11:15am | 11:19am | 11:21am | 11:24am | 11:26am | 11:30am |
11:23am | 11:30am | 11:45am | 11:49am | 11:51am | 11:54am | 11:56am | 12:00pm |
11:53am | 12:00pm | 12:15pm | 12:19pm | 12:21pm | 12:24pm | 12:26pm | 12:30pm |
12:23pm | 12:30pm | 12:45pm | 12:49pm | 12:51pm | 12:54pm | 12:56pm | 1:00pm |
12:53pm | 1:00pm | 1:15pm | 1:19pm | 1:21pm | 1:24pm | 1:26pm | 1:30pm |
1:23pm | 1:30pm | 1:45pm | 1:49pm | 1:51pm | 1:54pm | 1:56pm | 2:00pm |
1:53pm | 2:00pm | 2:15pm | 2:19pm | 2:21pm | 2:24pm | 2:26pm | 2:30pm |
2:23pm | 2:30pm | 2:45pm | 2:49pm | 2:51pm | 2:54pm | 2:56pm | 3:00pm |
2:53pm | 3:00pm | 3:15pm | 3:19pm | 3:21pm | 3:24pm | 3:26pm | 3:30pm |
3:23pm | 3:30pm | 3:45pm | 3:49pm | 3:51pm | 3:54pm | 3:56pm | 4:00pm |
3:53pm | 4:00pm | 4:15pm | 4:19pm | 4:21pm | 4:24pm | 4:26pm | 4:30pm |
4:23pm | 4:30pm | 4:45pm | 4:49pm | 4:51pm | 4:54pm | 4:56pm | 5:00pm |
4:53pm | 5:00pm | 5:15pm | 5:19pm | 5:21pm | 5:24pm | 5:26pm | 5:30pm |
5:23pm | 5:30pm | 5:45pm | 5:49pm | 5:51pm | 5:54pm | 5:56pm | 6:00pm |
5:53pm | 6:00pm | 6:15pm | 6:19pm | 6:21pm | 6:24pm | 6:26pm | 6:30pm |
6:23pm | 6:30pm | 6:40pm | - | - | - | - | - |