Marin Transit - 68 Schedule
Instructions: Click/Tap to highlight the row & column. Scroll/Swipe left and right for longer schedules.
Monday-Friday - San Rafael Transit Center
14682 Sir Francis Drake Blvd | Sir Francis Drake Blvd & Balboa Ave | Shoreline Hwy & Sir Francis Drake Blvd | Shoreline Hwy & Sir Francis Drake Blvd | Bear Valley Visitor Center | Sir Francis Drake Blvd & Samuel P Taylor Park | Sir Francis Drake Blvd & W Cintura Ave | Castro St (w) & Sir Francis Drake Blvd | Sir Francis Drake Blvd & Montezuma Rd | Sir Francis Drake Blvd & Lagunitas School Rd | Park St & Central Ave | Sir Francis Drake Blvd & Olema Rd | Sir Francis Drake Blvd & Claus Dr | San Anselmo Hub - Center Blvd | San Rafael Transit Center |
6:16am | 6:21am | 6:24am | 6:30am | - | 6:45am | 6:51am | 6:53am | 6:54am | 6:58am | 7:04am | 7:10am | 7:16am | 7:26am | 7:40am |
- | - | - | - | - | - | - | 7:53am | 7:54am | 7:58am | 8:04am | 8:10am | 8:16am | 8:26am | 8:40am |
9:16am | 9:21am | 9:24am | 9:30am | 9:32am | 9:45am | 9:51am | 9:53am | 9:54am | 9:58am | 10:04am | 10:10am | 10:16am | 10:26am | 10:40am |
11:16am | 11:21am | 11:24am | 11:30am | 11:32am | 11:45am | 11:51am | 11:53am | 11:54am | 11:58am | 12:04pm | 12:10pm | 12:16pm | 12:26pm | 12:40pm |
- | - | - | - | - | - | - | 12:53pm | 12:54pm | 12:58pm | 1:04pm | 1:10pm | 1:16pm | 1:26pm | 1:40pm |
1:16pm | 1:21pm | 1:24pm | 1:30pm | 1:32pm | 1:45pm | 1:51pm | 1:53pm | 1:54pm | 1:58pm | 2:04pm | 2:10pm | 2:16pm | 2:26pm | 2:40pm |
3:16pm | 3:21pm | 3:24pm | 3:30pm | 3:32pm | 3:45pm | 3:51pm | 3:53pm | 3:54pm | 3:58pm | 4:04pm | 4:10pm | 4:16pm | 4:26pm | 4:40pm |
4:16pm | 4:21pm | 4:24pm | 4:30pm | 4:32pm | 4:45pm | 4:51pm | 4:53pm | 4:54pm | 4:58pm | 5:04pm | 5:10pm | 5:16pm | 5:26pm | 5:40pm |
6:16pm | 6:21pm | 6:24pm | 6:30pm | 6:32pm | 6:45pm | 6:51pm | 6:53pm | 6:54pm | 6:58pm | 7:04pm | 7:10pm | 7:16pm | 7:26pm | 7:40pm |
8:16pm | 8:21pm | 8:24pm | 8:30pm | 8:32pm | 8:45pm | 8:51pm | 8:53pm | 8:54pm | 8:58pm | 9:04pm | 9:10pm | 9:16pm | 9:26pm | 9:40pm |
- | - | - | - | - | - | - | 9:53pm | 9:54pm | 9:58pm | 10:04pm | 10:10pm | 10:16pm | 10:26pm | 10:40pm |
Monday-Friday - Inverness
San Rafael Transit Center | San Anselmo Hub - Center Blvd | Broadway Blvd & Bolinas Rd | Sir Francis Drake Blvd & Glen Dr | Park St & Central Ave | Sir Francis Drake Blvd & Lagunitas School Rd | Sir Francis Drake Blvd & Tamal Rd | Castro St (w) & Sir Francis Drake Blvd | Sir Francis Drake Blvd & W Cintura Ave | 8185 Sir Francis Drake Blvd | Bear Valley Visitor Center | Shoreline Hwy & Sir Francis Drake Blvd | Shoreline Hwy & Sir Francis Drake Blvd | Sir Francis Drake Blvd & Balboa Ave | 14682 Sir Francis Drake Blvd |
6:45am | 6:58am | 7:12am | 7:19am | 7:23am | 7:28am | 7:32am | 7:33am | - | - | - | - | - | - | - |
7:45am | 7:58am | 8:12am | 8:19am | 8:23am | 8:28am | 8:32am | - | 8:35am | 8:41am | 8:55am | 8:57am | 9:02am | 9:06am | 9:10am |
9:45am | 9:58am | 10:12am | 10:19am | 10:23am | 10:28am | 10:32am | - | 10:35am | 10:41am | 10:55am | 10:57am | 11:02am | 11:06am | 11:10am |
10:45am | 10:58am | 11:12am | 11:19am | 11:23am | 11:28am | 11:32am | - | 11:35am | 11:41am | 11:55am | 11:57am | 12:02pm | 12:06pm | 12:10pm |
11:45am | 11:58am | 12:12pm | 12:19pm | 12:23pm | 12:28pm | 12:32pm | 12:33pm | - | - | - | - | - | - | - |
12:45pm | 12:58pm | 1:12pm | 1:19pm | 1:23pm | 1:28pm | 1:32pm | - | 1:35pm | 1:41pm | 1:55pm | 1:57pm | 2:02pm | 2:06pm | 2:10pm |
1:45pm | 1:58pm | 2:12pm | 2:19pm | 2:23pm | 2:28pm | 2:32pm | - | 2:35pm | 2:41pm | 2:55pm | 2:57pm | 3:02pm | 3:06pm | 3:10pm |
2:45pm | 2:58pm | 3:12pm | 3:19pm | 3:23pm | 3:28pm | 3:32pm | - | 3:35pm | 3:41pm | 3:55pm | 3:57pm | 4:02pm | 4:06pm | 4:10pm |
4:45pm | 4:58pm | 5:12pm | 5:19pm | 5:23pm | 5:28pm | 5:32pm | - | 5:35pm | 5:41pm | 5:55pm | 5:57pm | 6:02pm | 6:06pm | 6:10pm |
6:45pm | 6:58pm | 7:12pm | 7:19pm | 7:23pm | 7:28pm | 7:32pm | - | 7:35pm | 7:41pm | 7:55pm | 7:57pm | 8:02pm | 8:06pm | 8:10pm |
7:45pm | 7:58pm | 8:12pm | 8:19pm | 8:23pm | 8:28pm | 8:32pm | 8:33pm | - | - | - | - | - | - | - |
Saturday - San Rafael Transit Center
14682 Sir Francis Drake Blvd | Sir Francis Drake Blvd & Balboa Ave | Shoreline Hwy & Sir Francis Drake Blvd | Shoreline Hwy & Sir Francis Drake Blvd | Bear Valley Visitor Center | Sir Francis Drake Blvd & Samuel P Taylor Park | Sir Francis Drake Blvd & W Cintura Ave | Castro St (w) & Sir Francis Drake Blvd | Sir Francis Drake Blvd & Montezuma Rd | Sir Francis Drake Blvd & Lagunitas School Rd | Park St & Central Ave | Sir Francis Drake Blvd & Olema Rd | Sir Francis Drake Blvd & Claus Dr | San Anselmo Hub - Center Blvd | San Rafael Transit Center |
7:16am | 7:21am | 7:24am | 7:30am | 7:32am | 7:45am | 7:51am | 7:53am | 7:54am | 7:58am | 8:04am | 8:10am | 8:16am | 8:26am | 8:40am |
9:16am | 9:21am | 9:24am | 9:30am | 9:32am | 9:45am | 9:51am | 9:53am | 9:54am | 9:58am | 10:04am | 10:10am | 10:16am | 10:26am | 10:40am |
10:16am | 10:21am | 10:24am | 10:30am | 10:32am | 10:45am | 10:51am | 10:53am | 10:54am | 10:58am | 11:04am | 11:10am | 11:16am | 11:26am | 11:40am |
12:16pm | 12:21pm | 12:24pm | 12:30pm | 12:32pm | 12:45pm | 12:51pm | 12:53pm | 12:54pm | 12:58pm | 1:04pm | 1:10pm | 1:16pm | 1:26pm | 1:40pm |
2:16pm | 2:21pm | 2:24pm | 2:30pm | 2:32pm | 2:45pm | 2:51pm | 2:53pm | 2:54pm | 2:58pm | 3:04pm | 3:10pm | 3:16pm | 3:26pm | 3:40pm |
- | - | - | - | - | - | - | 3:53pm | 3:54pm | 3:58pm | 4:04pm | 4:10pm | 4:16pm | 4:26pm | 4:40pm |
4:16pm | 4:21pm | 4:24pm | 4:30pm | 4:32pm | 4:45pm | 4:51pm | 4:53pm | 4:54pm | 4:58pm | 5:04pm | 5:10pm | 5:16pm | 5:26pm | 5:40pm |
- | - | - | - | - | - | - | 5:53pm | 5:54pm | 5:58pm | 6:04pm | 6:10pm | 6:16pm | 6:26pm | 6:40pm |
7:16pm | 7:21pm | 7:24pm | 7:30pm | 7:32pm | 7:45pm | 7:51pm | 7:53pm | 7:54pm | 7:58pm | 8:04pm | 8:10pm | 8:16pm | 8:26pm | 8:40pm |
8:16pm | 8:21pm | 8:24pm | 8:30pm | 8:32pm | 8:45pm | 8:51pm | 8:53pm | 8:54pm | 8:58pm | 9:04pm | 9:10pm | 9:16pm | 9:26pm | 9:40pm |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10:19pm | 10:25pm | 10:31pm | 10:41pm | 10:55pm |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11:19pm | 11:25pm | 11:31pm | 11:41pm | 11:55pm |
Saturday - Inverness
San Rafael Transit Center | San Anselmo Hub - Center Blvd | Broadway Blvd & Bolinas Rd | Sir Francis Drake Blvd & Glen Dr | Park St & Central Ave | Sir Francis Drake Blvd & Lagunitas School Rd | Sir Francis Drake Blvd & Tamal Rd | Castro St (w) & Sir Francis Drake Blvd | Sir Francis Drake Blvd & W Cintura Ave | 8185 Sir Francis Drake Blvd | Bear Valley Visitor Center | Shoreline Hwy & Sir Francis Drake Blvd | Shoreline Hwy & Sir Francis Drake Blvd | Sir Francis Drake Blvd & Balboa Ave | 14682 Sir Francis Drake Blvd |
7:45am | 7:58am | 8:12am | 8:19am | 8:23am | 8:28am | 8:32am | - | 8:35am | 8:41am | 8:55am | 8:57am | 9:02am | 9:06am | 9:10am |
8:45am | 8:58am | 9:12am | 9:19am | 9:23am | 9:28am | 9:32am | - | 9:35am | 9:41am | 9:55am | 9:57am | 10:02am | 10:06am | 10:10am |
10:45am | 10:58am | 11:12am | 11:19am | 11:23am | 11:28am | 11:32am | - | 11:35am | 11:41am | 11:55am | 11:57am | 12:02pm | 12:06pm | 12:10pm |
12:45pm | 12:58pm | 1:12pm | 1:19pm | 1:23pm | 1:28pm | 1:32pm | - | 1:35pm | 1:41pm | 1:55pm | 1:57pm | 2:02pm | 2:06pm | 2:10pm |
1:45pm | 1:58pm | 2:12pm | 2:19pm | 2:23pm | 2:28pm | 2:32pm | 2:33pm | - | - | - | - | - | - | - |
2:45pm | 2:58pm | 3:12pm | 3:19pm | 3:23pm | 3:28pm | 3:32pm | - | 3:35pm | 3:41pm | 3:55pm | 3:57pm | 4:02pm | 4:06pm | 4:10pm |
3:45pm | 3:58pm | 4:12pm | 4:19pm | 4:23pm | 4:28pm | 4:32pm | - | 4:35pm | 4:41pm | 4:55pm | 4:57pm | 5:02pm | 5:06pm | 5:10pm |
4:45pm | 4:58pm | 5:12pm | 5:19pm | 5:23pm | 5:28pm | 5:32pm | 5:33pm | - | - | - | - | - | - | - |
5:45pm | 5:58pm | 6:12pm | 6:19pm | 6:23pm | 6:28pm | 6:32pm | - | 6:35pm | 6:41pm | 6:55pm | 6:57pm | 7:02pm | 7:06pm | 7:10pm |
6:45pm | 6:58pm | 7:12pm | 7:19pm | 7:23pm | 7:28pm | 7:32pm | - | 7:35pm | 7:41pm | 7:55pm | 7:57pm | 8:02pm | 8:06pm | 8:10pm |
9:40pm | 9:53pm | 10:07pm | 10:14pm | 10:18pm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:40pm | 10:53pm | 11:07pm | 11:14pm | 11:18pm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sunday - San Rafael Transit Center
14682 Sir Francis Drake Blvd | Sir Francis Drake Blvd & Balboa Ave | Shoreline Hwy & Sir Francis Drake Blvd | Shoreline Hwy & Sir Francis Drake Blvd | Bear Valley Visitor Center | Sir Francis Drake Blvd & Samuel P Taylor Park | Sir Francis Drake Blvd & W Cintura Ave | Castro St (w) & Sir Francis Drake Blvd | Sir Francis Drake Blvd & Montezuma Rd | Sir Francis Drake Blvd & Lagunitas School Rd | Park St & Central Ave | Sir Francis Drake Blvd & Olema Rd | Sir Francis Drake Blvd & Claus Dr | San Anselmo Hub - Center Blvd | San Rafael Transit Center |
7:16am | 7:21am | 7:24am | 7:30am | 7:32am | 7:45am | 7:51am | 7:53am | 7:54am | 7:58am | 8:04am | 8:10am | 8:16am | 8:26am | 8:40am |
9:16am | 9:21am | 9:24am | 9:30am | 9:32am | 9:45am | 9:51am | 9:53am | 9:54am | 9:58am | 10:04am | 10:10am | 10:16am | 10:26am | 10:40am |
10:16am | 10:21am | 10:24am | 10:30am | 10:32am | 10:45am | 10:51am | 10:53am | 10:54am | 10:58am | 11:04am | 11:10am | 11:16am | 11:26am | 11:40am |
12:16pm | 12:21pm | 12:24pm | 12:30pm | 12:32pm | 12:45pm | 12:51pm | 12:53pm | 12:54pm | 12:58pm | 1:04pm | 1:10pm | 1:16pm | 1:26pm | 1:40pm |
2:16pm | 2:21pm | 2:24pm | 2:30pm | 2:32pm | 2:45pm | 2:51pm | 2:53pm | 2:54pm | 2:58pm | 3:04pm | 3:10pm | 3:16pm | 3:26pm | 3:40pm |
- | - | - | - | - | - | - | 3:53pm | 3:54pm | 3:58pm | 4:04pm | 4:10pm | 4:16pm | 4:26pm | 4:40pm |
4:16pm | 4:21pm | 4:24pm | 4:30pm | 4:32pm | 4:45pm | 4:51pm | 4:53pm | 4:54pm | 4:58pm | 5:04pm | 5:10pm | 5:16pm | 5:26pm | 5:40pm |
- | - | - | - | - | - | - | 5:53pm | 5:54pm | 5:58pm | 6:04pm | 6:10pm | 6:16pm | 6:26pm | 6:40pm |
7:16pm | 7:21pm | 7:24pm | 7:30pm | 7:32pm | 7:45pm | 7:51pm | 7:53pm | 7:54pm | 7:58pm | 8:04pm | 8:10pm | 8:16pm | 8:26pm | 8:40pm |
8:16pm | 8:21pm | 8:24pm | 8:30pm | 8:32pm | 8:45pm | 8:51pm | 8:53pm | 8:54pm | 8:58pm | 9:04pm | 9:10pm | 9:16pm | 9:26pm | 9:40pm |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10:19pm | 10:25pm | 10:31pm | 10:41pm | 10:55pm |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11:19pm | 11:25pm | 11:31pm | 11:41pm | 11:55pm |
Sunday - Inverness
San Rafael Transit Center | San Anselmo Hub - Center Blvd | Broadway Blvd & Bolinas Rd | Sir Francis Drake Blvd & Glen Dr | Park St & Central Ave | Sir Francis Drake Blvd & Lagunitas School Rd | Sir Francis Drake Blvd & Tamal Rd | Castro St (w) & Sir Francis Drake Blvd | Sir Francis Drake Blvd & W Cintura Ave | 8185 Sir Francis Drake Blvd | Bear Valley Visitor Center | Shoreline Hwy & Sir Francis Drake Blvd | Shoreline Hwy & Sir Francis Drake Blvd | Sir Francis Drake Blvd & Balboa Ave | 14682 Sir Francis Drake Blvd |
7:45am | 7:58am | 8:12am | 8:19am | 8:23am | 8:28am | 8:32am | - | 8:35am | 8:41am | 8:55am | 8:57am | 9:02am | 9:06am | 9:10am |
8:45am | 8:58am | 9:12am | 9:19am | 9:23am | 9:28am | 9:32am | - | 9:35am | 9:41am | 9:55am | 9:57am | 10:02am | 10:06am | 10:10am |
10:45am | 10:58am | 11:12am | 11:19am | 11:23am | 11:28am | 11:32am | - | 11:35am | 11:41am | 11:55am | 11:57am | 12:02pm | 12:06pm | 12:10pm |
12:45pm | 12:58pm | 1:12pm | 1:19pm | 1:23pm | 1:28pm | 1:32pm | - | 1:35pm | 1:41pm | 1:55pm | 1:57pm | 2:02pm | 2:06pm | 2:10pm |
1:45pm | 1:58pm | 2:12pm | 2:19pm | 2:23pm | 2:28pm | 2:32pm | 2:33pm | - | - | - | - | - | - | - |
2:45pm | 2:58pm | 3:12pm | 3:19pm | 3:23pm | 3:28pm | 3:32pm | - | 3:35pm | 3:41pm | 3:55pm | 3:57pm | 4:02pm | 4:06pm | 4:10pm |
3:45pm | 3:58pm | 4:12pm | 4:19pm | 4:23pm | 4:28pm | 4:32pm | - | 4:35pm | 4:41pm | 4:55pm | 4:57pm | 5:02pm | 5:06pm | 5:10pm |
4:45pm | 4:58pm | 5:12pm | 5:19pm | 5:23pm | 5:28pm | 5:32pm | 5:33pm | - | - | - | - | - | - | - |
5:45pm | 5:58pm | 6:12pm | 6:19pm | 6:23pm | 6:28pm | 6:32pm | - | 6:35pm | 6:41pm | 6:55pm | 6:57pm | 7:02pm | 7:06pm | 7:10pm |
6:45pm | 6:58pm | 7:12pm | 7:19pm | 7:23pm | 7:28pm | 7:32pm | - | 7:35pm | 7:41pm | 7:55pm | 7:57pm | 8:02pm | 8:06pm | 8:10pm |
9:40pm | 9:53pm | 10:07pm | 10:14pm | 10:18pm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:40pm | 10:53pm | 11:07pm | 11:14pm | 11:18pm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |