Stop Locator

SamTrans - 281 Schedule

Instructions: Click/Tap to highlight the row & column. Scroll/Swipe left and right for longer schedules.

Monday-Friday - Beechwood School / Kelly Park

Arboretum Rd & Quarry Rd Palo Alto Transit Center-Bay 5 University Ave & Donohoe St Bay Rd & University Ave Newbridge St & Saratoga Ave Market Pl & Del Norte Ave
6:00am 6:04am 6:15am 6:20am 6:23am 6:28am
6:30am 6:34am 6:45am 6:50am 6:53am 6:58am
7:00am 7:04am 7:16am 7:21am 7:25am 7:31am
7:30am 7:34am 7:46am 7:51am 7:55am 8:01am
8:00am 8:04am 8:16am 8:21am 8:25am 8:31am
8:30am 8:34am 8:46am 8:51am 8:55am 9:01am
9:00am 9:04am 9:17am 9:22am 9:26am 9:32am
9:30am 9:33am 9:46am 9:51am 9:55am 10:01am
10:00am 10:03am 10:16am 10:21am 10:25am 10:31am
10:30am 10:33am 10:46am 10:51am 10:55am 11:01am
11:00am 11:03am 11:16am 11:21am 11:25am 11:31am
11:30am 11:33am 11:46am 11:51am 11:55am 12:01pm
12:00pm 12:04pm 12:17pm 12:22pm 12:26pm 12:31pm
12:30pm 12:34pm 12:47pm 12:52pm 12:56pm 1:01pm
1:00pm 1:04pm 1:17pm 1:22pm 1:26pm 1:31pm
1:30pm 1:35pm 1:48pm 1:54pm 1:58pm 2:04pm
2:00pm 2:05pm 2:18pm 2:24pm 2:28pm 2:34pm
2:30pm 2:36pm 2:52pm 2:58pm 3:02pm 3:08pm
3:00pm 3:06pm 3:22pm 3:29pm 3:33pm 3:39pm
3:30pm 3:36pm 3:54pm 4:01pm 4:06pm 4:13pm
4:00pm 4:06pm 4:22pm 4:29pm 4:34pm 4:40pm
4:23pm 4:29pm 4:45pm 4:52pm 4:57pm 5:03pm
4:42pm 4:48pm 5:04pm 5:09pm 5:14pm 5:20pm
5:02pm 5:08pm 5:24pm 5:29pm 5:34pm 5:40pm
5:22pm 5:28pm 5:44pm 5:49pm 5:54pm 6:00pm
5:43pm 5:49pm 6:02pm 6:07pm 6:12pm 6:18pm
6:02pm 6:08pm 6:21pm 6:26pm 6:31pm 6:37pm
6:30pm 6:36pm 6:49pm 6:54pm 6:59pm 7:05pm
7:00pm 7:06pm 7:19pm 7:23pm 7:28pm 7:34pm
7:30pm 7:36pm 7:49pm 7:53pm 7:57pm 8:03pm
8:00pm 8:06pm 8:17pm 8:21pm 8:25pm 8:31pm
8:30pm 8:36pm 8:47pm 8:51pm 8:55pm 9:01pm
9:00pm 9:06pm 9:17pm 9:21pm 9:25pm 9:31pm
9:30pm 9:36pm 9:47pm 9:51pm 9:55pm 10:01pm
10:00pm 10:06pm 10:17pm 10:21pm 10:25pm 10:31pm

Monday-Friday - Stanford Shopping Center

Market Pl & Del Norte Ave Newbridge St & Willow Rd Bay Rd & University Ave University Ave & Woodland Ave Palo Alto Transit Center-Bay 4 Arboretum Rd & Quarry Rd
6:05am 6:09am 6:13am 6:18am 6:29am 6:35am
6:35am 6:39am 6:43am 6:48am 6:59am 7:05am
7:05am 7:09am 7:13am 7:19am 7:30am 7:37am
7:35am 7:39am 7:43am 7:51am 8:02am 8:09am
8:05am 8:09am 8:14am 8:22am 8:33am 8:40am
8:35am 8:39am 8:44am 8:50am 9:01am 9:07am
9:05am 9:09am 9:14am 9:20am 9:31am 9:37am
9:35am 9:39am 9:44am 9:49am 10:00am 10:06am
10:05am 10:09am 10:14am 10:19am 10:30am 10:36am
10:35am 10:39am 10:44am 10:50am 11:01am 11:08am
11:05am 11:09am 11:14am 11:20am 11:31am 11:38am
11:35am 11:39am 11:44am 11:50am 12:01pm 12:08pm
12:05pm 12:09pm 12:14pm 12:20pm 12:31pm 12:38pm
12:35pm 12:39pm 12:44pm 12:50pm 1:01pm 1:08pm
1:05pm 1:09pm 1:14pm 1:20pm 1:31pm 1:38pm
1:35pm 1:39pm 1:44pm 1:50pm 2:01pm 2:08pm
2:10pm 2:14pm 2:19pm 2:25pm 2:38pm 2:45pm
2:40pm 2:44pm 2:49pm 2:55pm 3:08pm 3:15pm
3:10pm 3:14pm 3:19pm 3:25pm 3:38pm 3:45pm
3:45pm 3:49pm 3:54pm 4:00pm 4:13pm 4:20pm
4:05pm 4:09pm 4:14pm 4:20pm 4:33pm 4:40pm
4:25pm 4:29pm 4:34pm 4:40pm 4:53pm 5:00pm
4:45pm 4:49pm 4:54pm 5:00pm 5:13pm 5:20pm
5:05pm 5:09pm 5:13pm 5:19pm 5:31pm 5:38pm
5:25pm 5:29pm 5:33pm 5:39pm 5:51pm 5:58pm
5:45pm 5:49pm 5:53pm 5:59pm 6:11pm 6:18pm
6:10pm 6:14pm 6:18pm 6:24pm 6:36pm 6:43pm
6:42pm 6:46pm 6:50pm 6:55pm 7:06pm 7:13pm
7:10pm 7:14pm 7:18pm 7:23pm 7:34pm 7:41pm
7:40pm 7:44pm 7:48pm 7:53pm 8:04pm 8:11pm
8:10pm 8:14pm 8:18pm 8:23pm 8:33pm 8:40pm
8:40pm 8:44pm 8:48pm 8:52pm 9:02pm 9:07pm
9:10pm 9:14pm 9:18pm 9:22pm 9:32pm 9:37pm
9:40pm 9:44pm 9:48pm 9:52pm 10:02pm 10:07pm
10:10pm 10:14pm 10:18pm 10:22pm 10:32pm 10:37pm

Saturday - Beechwood School / Kelly Park

Arboretum Rd & Quarry Rd Palo Alto Transit Center-Bay 5 University Ave & Donohoe St Bay Rd & University Ave Newbridge St & Saratoga Ave Market Pl & Del Norte Ave
8:03am 8:09am 8:19am 8:23am 8:27am 8:33am
8:33am 8:39am 8:49am 8:53am 8:57am 9:03am
9:03am 9:10am 9:20am 9:24am 9:28am 9:34am
9:33am 9:40am 9:51am 9:56am 10:00am 10:06am
10:03am 10:09am 10:20am 10:25am 10:30am 10:36am
10:33am 10:39am 10:50am 10:55am 11:00am 11:06am
11:03am 11:09am 11:20am 11:25am 11:30am 11:36am
11:33am 11:39am 11:50am 11:55am 12:00pm 12:06pm
12:03pm 12:10pm 12:21pm 12:26pm 12:31pm 12:37pm
12:32pm 12:39pm 12:51pm 12:56pm 1:01pm 1:07pm
1:02pm 1:09pm 1:21pm 1:26pm 1:31pm 1:37pm
1:32pm 1:39pm 1:51pm 1:56pm 2:01pm 2:07pm
2:03pm 2:10pm 2:23pm 2:28pm 2:33pm 2:39pm
2:30pm 2:38pm 2:51pm 2:56pm 3:01pm 3:07pm
3:00pm 3:08pm 3:22pm 3:27pm 3:32pm 3:38pm
3:30pm 3:38pm 3:52pm 3:57pm 4:02pm 4:08pm
4:00pm 4:08pm 4:21pm 4:27pm 4:32pm 4:38pm
4:30pm 4:38pm 4:51pm 4:57pm 5:02pm 5:08pm
5:00pm 5:08pm 5:21pm 5:27pm 5:32pm 5:38pm
5:30pm 5:38pm 5:51pm 5:56pm 6:01pm 6:07pm
6:00pm 6:08pm 6:21pm 6:26pm 6:31pm 6:37pm
6:30pm 6:38pm 6:50pm 6:55pm 7:00pm 7:06pm
7:00pm 7:08pm 7:20pm 7:25pm 7:30pm 7:36pm

Saturday - Stanford Shopping Center

Market Pl & Del Norte Ave Newbridge St & Willow Rd Bay Rd & University Ave University Ave & Woodland Ave Palo Alto Transit Center-Bay 4 Arboretum Rd & Quarry Rd
8:15am 8:20am 8:26am 8:31am 8:41am 8:46am
8:45am 8:50am 8:56am 9:01am 9:11am 9:16am
9:15am 9:20am 9:26am 9:31am 9:41am 9:46am
9:45am 9:50am 9:56am 10:01am 10:11am 10:16am
10:15am 10:20am 10:26am 10:31am 10:42am 10:48am
10:45am 10:50am 10:56am 11:01am 11:12am 11:18am
11:15am 11:20am 11:26am 11:32am 11:43am 11:49am
11:45am 11:50am 11:56am 12:02pm 12:13pm 12:19pm
12:15pm 12:20pm 12:26pm 12:32pm 12:43pm 12:49pm
12:45pm 12:50pm 12:56pm 1:02pm 1:13pm 1:19pm
1:15pm 1:20pm 1:26pm 1:32pm 1:43pm 1:49pm
1:45pm 1:50pm 1:56pm 2:02pm 2:14pm 2:20pm
2:15pm 2:20pm 2:26pm 2:32pm 2:44pm 2:50pm
2:45pm 2:50pm 2:56pm 3:02pm 3:15pm 3:21pm
3:15pm 3:20pm 3:25pm 3:31pm 3:44pm 3:50pm
3:45pm 3:50pm 3:55pm 4:01pm 4:14pm 4:20pm
4:15pm 4:20pm 4:25pm 4:31pm 4:43pm 4:49pm
4:45pm 4:50pm 4:55pm 5:00pm 5:12pm 5:18pm
5:15pm 5:20pm 5:25pm 5:30pm 5:41pm 5:47pm
5:45pm 5:50pm 5:55pm 6:00pm 6:11pm 6:17pm
6:15pm 6:20pm 6:25pm 6:30pm 6:41pm 6:47pm
6:45pm 6:50pm 6:55pm 7:00pm 7:11pm 7:17pm
7:15pm 7:20pm 7:25pm 7:29pm 7:39pm 7:45pm
7:37pm 7:42pm 7:47pm 7:51pm 8:00pm 8:06pm

Sunday - Beechwood School / Kelly Park

Arboretum Rd & Quarry Rd Palo Alto Transit Center-Bay 5 University Ave & Donohoe St Bay Rd & University Ave Newbridge St & Saratoga Ave Market Pl & Del Norte Ave
8:00am 8:06am 8:16am 8:20am 8:24am 8:30am
8:40am 8:46am 8:56am 9:00am 9:04am 9:10am
9:20am 9:27am 9:38am 9:43am 9:47am 9:53am
10:00am 10:06am 10:17am 10:22am 10:27am 10:33am
10:40am 10:46am 10:57am 11:02am 11:07am 11:13am
11:20am 11:26am 11:37am 11:42am 11:47am 11:53am
12:00pm 12:07pm 12:18pm 12:23pm 12:28pm 12:34pm
12:40pm 12:47pm 12:59pm 1:04pm 1:09pm 1:15pm
1:20pm 1:27pm 1:39pm 1:44pm 1:49pm 1:55pm
2:00pm 2:07pm 2:20pm 2:25pm 2:30pm 2:36pm
2:40pm 2:48pm 3:01pm 3:06pm 3:11pm 3:17pm
3:20pm 3:28pm 3:42pm 3:47pm 3:52pm 3:58pm
4:00pm 4:08pm 4:21pm 4:26pm 4:31pm 4:37pm
4:40pm 4:48pm 5:01pm 5:06pm 5:11pm 5:17pm
5:20pm 5:28pm 5:41pm 5:46pm 5:51pm 5:57pm
6:00pm 6:08pm 6:21pm 6:26pm 6:31pm 6:37pm

Sunday - Stanford Shopping Center

Market Pl & Del Norte Ave Newbridge St & Willow Rd Bay Rd & University Ave University Ave & Woodland Ave Palo Alto Transit Center-Bay 4 Arboretum Rd & Quarry Rd
8:39am 8:44am 8:50am 8:55am 9:05am 9:10am
9:19am 9:24am 9:30am 9:35am 9:45am 9:50am
9:59am 10:04am 10:10am 10:15am 10:25am 10:30am
10:39am 10:44am 10:50am 10:55am 11:06am 11:12am
11:19am 11:24am 11:30am 11:36am 11:47am 11:53am
11:59am 12:04pm 12:10pm 12:16pm 12:27pm 12:33pm
12:39pm 12:44pm 12:50pm 12:56pm 1:07pm 1:13pm
1:19pm 1:24pm 1:30pm 1:36pm 1:47pm 1:53pm
1:59pm 2:04pm 2:10pm 2:16pm 2:28pm 2:34pm
2:39pm 2:44pm 2:50pm 2:56pm 3:08pm 3:14pm
3:19pm 3:24pm 3:29pm 3:35pm 3:48pm 3:54pm
3:59pm 4:04pm 4:09pm 4:15pm 4:28pm 4:34pm
4:39pm 4:44pm 4:49pm 4:54pm 5:06pm 5:12pm
5:19pm 5:24pm 5:29pm 5:34pm 5:45pm 5:51pm
5:59pm 6:04pm 6:09pm 6:14pm 6:25pm 6:31pm
6:39pm 6:44pm 6:49pm 6:54pm 7:05pm 7:11pm