Stop Locator

SamTrans - 296 Schedule

Instructions: Click/Tap to highlight the row & column. Scroll/Swipe left and right for longer schedules.

Monday-Friday - Redwood City Transit Center

E Bayshore Rd & Donohoe St Bay Rd & University Ave Middlefield Rd & Ringwood Ave Merrill St & Santa Cruz Ave Middlefield Rd & Fifth Ave Redwood City Caltrain-Lane A
5:15am 5:21am 5:32am 5:38am 5:47am 6:00am
5:35am 5:41am 5:52am 5:58am 6:07am 6:20am
5:53am 6:00am 6:12am 6:18am 6:27am 6:42am
6:13am 6:20am 6:32am 6:38am 6:47am 7:04am
6:31am 6:39am 6:51am 6:57am 7:06am 7:25am
6:50am 6:58am 7:11am 7:17am 7:28am 7:47am
7:08am 7:17am 7:32am 7:38am 7:49am 8:08am
7:23am 7:32am 7:48am 7:54am 8:05am 8:24am
7:42am 7:52am 8:10am 8:16am 8:27am 8:46am
7:58am 8:08am 8:26am 8:32am 8:43am 9:02am
8:19am 8:29am 8:47am 8:53am 9:04am 9:23am
8:45am 8:55am 9:13am 9:19am 9:30am 9:46am
9:05am 9:14am 9:31am 9:37am 9:48am 10:04am
9:25am 9:33am 9:49am 9:55am 10:06am 10:22am
9:45am 9:53am 10:08am 10:14am 10:25am 10:41am
10:06am 10:14am 10:28am 10:34am 10:45am 11:01am
10:26am 10:34am 10:48am 10:54am 11:05am 11:21am
10:46am 10:54am 11:08am 11:14am 11:25am 11:41am
11:05am 11:13am 11:27am 11:33am 11:44am 12:00pm
11:25am 11:33am 11:47am 11:53am 12:04pm 12:20pm
11:45am 11:53am 12:07pm 12:14pm 12:25pm 12:41pm
12:05pm 12:13pm 12:27pm 12:34pm 12:45pm 1:01pm
12:25pm 12:33pm 12:47pm 12:54pm 1:05pm 1:21pm
12:45pm 12:53pm 1:07pm 1:14pm 1:25pm 1:41pm
1:05pm 1:13pm 1:27pm 1:34pm 1:45pm 2:02pm
1:25pm 1:33pm 1:47pm 1:54pm 2:05pm 2:22pm
1:45pm 1:53pm 2:07pm 2:14pm 2:25pm 2:42pm
2:05pm 2:13pm 2:27pm 2:34pm 2:45pm 3:02pm
2:22pm 2:30pm 2:44pm 2:51pm 3:02pm 3:19pm
2:42pm 2:50pm 3:04pm 3:11pm 3:23pm 3:40pm
3:02pm 3:10pm 3:24pm 3:31pm 3:43pm 4:00pm
3:22pm 3:30pm 3:44pm 3:51pm 4:03pm 4:20pm
3:43pm 3:51pm 4:05pm 4:11pm 4:23pm 4:44pm
4:03pm 4:11pm 4:25pm 4:31pm 4:43pm 5:04pm
4:23pm 4:31pm 4:45pm 4:51pm 5:03pm 5:24pm
4:43pm 4:51pm 5:05pm 5:11pm 5:23pm 5:44pm
5:04pm 5:12pm 5:26pm 5:32pm 5:44pm 6:05pm
5:24pm 5:32pm 5:46pm 5:52pm 6:04pm 6:25pm
5:44pm 5:51pm 6:05pm 6:11pm 6:23pm 6:44pm
6:04pm 6:11pm 6:25pm 6:31pm 6:43pm 7:01pm
E Bayshore Rd & Donohoe St Bay Rd & University Ave Middlefield Rd & Ringwood Ave Merrill St & Santa Cruz Ave Middlefield Rd & Fifth Ave Redwood City Caltrain-Lane A
6:27pm 6:34pm 6:47pm 6:53pm 7:05pm 7:21pm
6:50pm 6:57pm 7:10pm 7:16pm 7:26pm 7:40pm
7:13pm 7:20pm 7:33pm 7:39pm 7:49pm 8:03pm
7:33pm 7:40pm 7:53pm 7:59pm 8:09pm 8:23pm
7:53pm 8:00pm 8:13pm 8:19pm 8:29pm 8:43pm
8:14pm 8:21pm 8:33pm 8:39pm 8:49pm 9:03pm
8:34pm 8:41pm 8:53pm 8:59pm 9:09pm 9:23pm
8:56pm 9:03pm 9:14pm 9:19pm 9:29pm 9:43pm
9:26pm 9:33pm 9:44pm 9:49pm 9:59pm 10:13pm
9:56pm 10:02pm 10:13pm 10:18pm 10:27pm 10:41pm

Monday-Friday - Ravenswood Shopping Center

Redwood City Caltrain-Lane A Middlefield Rd & Fifth Ave Middlefield Rd & Oak Grove Ave Merrill St & Santa Cruz Ave Bay Rd & University Ave E Bayshore Rd & Donohoe St
6:00am 6:10am 6:15am 6:21am 6:39am 6:50am
6:20am 6:30am 6:35am 6:41am 6:59am 7:11am
6:40am 6:50am 6:55am 7:01am 7:19am 7:31am
7:00am 7:13am 7:18am 7:25am 7:45am 7:58am
7:20am 7:33am 7:39am 7:46am 8:06am 8:19am
7:40am 7:53am 7:59am 8:06am 8:26am 8:40am
8:00am 8:16am 8:23am 8:29am 8:47am 9:01am
8:20am 8:36am 8:43am 8:49am 9:07am 9:21am
8:40am 8:56am 9:03am 9:09am 9:27am 9:41am
9:00am 9:14am 9:21am 9:27am 9:46am 9:57am
9:20am 9:34am 9:40am 9:46am 10:05am 10:16am
9:40am 9:54am 10:00am 10:06am 10:25am 10:36am
10:00am 10:14am 10:19am 10:25am 10:44am 10:55am
10:20am 10:34am 10:39am 10:45am 11:04am 11:15am
10:40am 10:54am 10:59am 11:05am 11:25am 11:37am
11:00am 11:14am 11:19am 11:25am 11:45am 11:57am
11:20am 11:34am 11:40am 11:46am 12:06pm 12:18pm
11:40am 11:55am 12:01pm 12:07pm 12:27pm 12:38pm
12:00pm 12:15pm 12:21pm 12:27pm 12:47pm 12:58pm
12:20pm 12:35pm 12:41pm 12:47pm 1:07pm 1:18pm
12:40pm 12:55pm 1:01pm 1:07pm 1:27pm 1:38pm
1:00pm 1:14pm 1:20pm 1:26pm 1:46pm 1:57pm
1:20pm 1:34pm 1:40pm 1:46pm 2:06pm 2:17pm
1:40pm 1:54pm 2:00pm 2:06pm 2:26pm 2:38pm
2:00pm 2:14pm 2:20pm 2:26pm 2:48pm 3:00pm
2:20pm 2:35pm 2:41pm 2:47pm 3:09pm 3:21pm
2:40pm 2:55pm 3:01pm 3:08pm 3:30pm 3:43pm
3:00pm 3:16pm 3:22pm 3:29pm 3:51pm 4:04pm
3:20pm 3:37pm 3:43pm 3:50pm 4:12pm 4:25pm
3:40pm 3:57pm 4:04pm 4:11pm 4:33pm 4:47pm
4:00pm 4:18pm 4:25pm 4:31pm 4:53pm 5:07pm
4:20pm 4:38pm 4:45pm 4:51pm 5:13pm 5:27pm
4:40pm 4:58pm 5:05pm 5:11pm 5:33pm 5:47pm
5:00pm 5:17pm 5:24pm 5:30pm 5:52pm 6:06pm
5:20pm 5:37pm 5:44pm 5:50pm 6:12pm 6:26pm
5:40pm 5:57pm 6:03pm 6:09pm 6:31pm 6:45pm
6:00pm 6:17pm 6:23pm 6:29pm 6:50pm 7:04pm
6:20pm 6:37pm 6:42pm 6:47pm 7:08pm 7:20pm
6:40pm 6:56pm 7:01pm 7:06pm 7:27pm 7:39pm
7:00pm 7:14pm 7:19pm 7:24pm 7:45pm 7:57pm
Redwood City Caltrain-Lane A Middlefield Rd & Fifth Ave Middlefield Rd & Oak Grove Ave Merrill St & Santa Cruz Ave Bay Rd & University Ave E Bayshore Rd & Donohoe St
7:20pm 7:33pm 7:38pm 7:43pm 8:04pm 8:14pm
7:40pm 7:53pm 7:58pm 8:03pm 8:23pm 8:33pm
8:00pm 8:13pm 8:18pm 8:23pm 8:41pm 8:51pm
8:20pm 8:31pm 8:36pm 8:41pm 8:58pm 9:10pm
8:40pm 8:51pm 8:56pm 9:01pm 9:18pm 9:30pm
9:00pm 9:11pm 9:16pm 9:21pm 9:38pm 9:50pm
9:30pm 9:41pm 9:46pm 9:51pm 10:08pm 10:20pm

Saturday - Redwood City Transit Center

E Bayshore Rd & Donohoe St Bay Rd & University Ave Middlefield Rd & Ringwood Ave Merrill St & Santa Cruz Ave Middlefield Rd & Fifth Ave Redwood City Caltrain-Lane A
8:10am 8:18am 8:32am 8:36am 8:45am 8:59am
8:40am 8:48am 9:02am 9:06am 9:15am 9:29am
9:10am 9:18am 9:32am 9:38am 9:47am 10:03am
9:40am 9:48am 10:02am 10:08am 10:17am 10:33am
10:10am 10:18am 10:32am 10:38am 10:47am 11:03am
10:40am 10:48am 11:02am 11:08am 11:17am 11:33am
11:10am 11:17am 11:32am 11:38am 11:47am 12:04pm
11:40am 11:47am 12:02pm 12:08pm 12:17pm 12:34pm
12:10pm 12:17pm 12:32pm 12:38pm 12:47pm 1:04pm
12:40pm 12:47pm 1:02pm 1:08pm 1:17pm 1:34pm
1:10pm 1:17pm 1:32pm 1:38pm 1:47pm 2:04pm
1:40pm 1:47pm 2:02pm 2:07pm 2:15pm 2:32pm
2:10pm 2:17pm 2:32pm 2:37pm 2:45pm 3:02pm
2:40pm 2:47pm 3:01pm 3:06pm 3:14pm 3:31pm
3:10pm 3:17pm 3:31pm 3:36pm 3:44pm 4:01pm
3:40pm 3:47pm 4:01pm 4:06pm 4:14pm 4:29pm
4:10pm 4:17pm 4:31pm 4:36pm 4:43pm 4:58pm
4:40pm 4:48pm 5:02pm 5:07pm 5:14pm 5:29pm
5:10pm 5:18pm 5:32pm 5:37pm 5:44pm 5:59pm
5:40pm 5:48pm 6:02pm 6:07pm 6:14pm 6:29pm
6:10pm 6:18pm 6:32pm 6:37pm 6:44pm 6:59pm
6:40pm 6:47pm 7:00pm 7:05pm 7:12pm 7:27pm
7:20pm 7:27pm 7:40pm 7:45pm 7:52pm 8:07pm

Saturday - Ravenswood Shopping Center

Redwood City Caltrain-Lane A Middlefield Rd & Fifth Ave Middlefield Rd & Oak Grove Ave Merrill St & Santa Cruz Ave Bay Rd & University Ave E Bayshore Rd & Donohoe St
7:45am 7:56am 8:00am 8:04am 8:19am 8:30am
8:45am 8:58am 9:03am 9:07am 9:24am 9:35am
9:15am 9:28am 9:33am 9:37am 9:54am 10:05am
9:45am 9:58am 10:03am 10:07am 10:24am 10:35am
10:15am 10:29am 10:35am 10:39am 10:55am 11:06am
10:45am 10:59am 11:05am 11:09am 11:25am 11:36am
11:15am 11:30am 11:37am 11:42am 11:58am 12:09pm
11:45am 12:00pm 12:07pm 12:12pm 12:28pm 12:39pm
12:15pm 12:30pm 12:37pm 12:42pm 12:58pm 1:09pm
12:45pm 1:00pm 1:05pm 1:10pm 1:26pm 1:37pm
1:15pm 1:30pm 1:35pm 1:40pm 1:56pm 2:07pm
1:45pm 2:01pm 2:06pm 2:11pm 2:27pm 2:38pm
2:15pm 2:31pm 2:36pm 2:41pm 2:58pm 3:09pm
2:45pm 3:02pm 3:07pm 3:12pm 3:29pm 3:40pm
3:15pm 3:33pm 3:38pm 3:43pm 4:00pm 4:11pm
3:45pm 4:03pm 4:08pm 4:12pm 4:30pm 4:41pm
4:15pm 4:33pm 4:38pm 4:42pm 5:00pm 5:12pm
4:45pm 5:00pm 5:05pm 5:09pm 5:26pm 5:38pm
5:15pm 5:30pm 5:35pm 5:39pm 5:56pm 6:08pm
5:45pm 6:00pm 6:05pm 6:09pm 6:26pm 6:38pm
6:15pm 6:30pm 6:35pm 6:39pm 6:56pm 7:08pm
7:15pm 7:29pm 7:34pm 7:38pm 7:54pm 8:05pm

Sunday - Redwood City Transit Center

E Bayshore Rd & Donohoe St Bay Rd & University Ave Middlefield Rd & Ringwood Ave Merrill St & Santa Cruz Ave Middlefield Rd & Fifth Ave Redwood City Caltrain-Lane A
8:10am 8:18am 8:32am 8:36am 8:45am 8:59am
8:40am 8:48am 9:02am 9:06am 9:15am 9:29am
9:10am 9:18am 9:32am 9:38am 9:47am 10:03am
9:40am 9:48am 10:02am 10:08am 10:17am 10:33am
10:10am 10:18am 10:32am 10:38am 10:47am 11:03am
10:40am 10:48am 11:02am 11:08am 11:17am 11:33am
11:10am 11:17am 11:32am 11:38am 11:47am 12:04pm
11:40am 11:47am 12:02pm 12:08pm 12:17pm 12:34pm
12:10pm 12:17pm 12:32pm 12:38pm 12:47pm 1:04pm
12:40pm 12:47pm 1:02pm 1:08pm 1:17pm 1:34pm
1:10pm 1:17pm 1:32pm 1:38pm 1:47pm 2:04pm
1:40pm 1:47pm 2:02pm 2:07pm 2:15pm 2:32pm
2:10pm 2:17pm 2:32pm 2:37pm 2:45pm 3:02pm
2:40pm 2:47pm 3:01pm 3:06pm 3:14pm 3:31pm
3:10pm 3:17pm 3:31pm 3:36pm 3:44pm 4:01pm
3:40pm 3:47pm 4:01pm 4:06pm 4:14pm 4:29pm
4:10pm 4:17pm 4:31pm 4:36pm 4:43pm 4:58pm
4:40pm 4:48pm 5:02pm 5:07pm 5:14pm 5:29pm
5:10pm 5:18pm 5:32pm 5:37pm 5:44pm 5:59pm
5:40pm 5:48pm 6:02pm 6:07pm 6:14pm 6:29pm
6:10pm 6:18pm 6:32pm 6:37pm 6:44pm 6:59pm
6:40pm 6:47pm 7:00pm 7:05pm 7:12pm 7:27pm
7:20pm 7:27pm 7:40pm 7:45pm 7:52pm 8:07pm

Sunday - Ravenswood Shopping Center

Redwood City Caltrain-Lane A Middlefield Rd & Fifth Ave Middlefield Rd & Oak Grove Ave Merrill St & Santa Cruz Ave Bay Rd & University Ave E Bayshore Rd & Donohoe St
7:45am 7:56am 8:00am 8:04am 8:19am 8:30am
8:45am 8:58am 9:03am 9:07am 9:24am 9:35am
9:15am 9:28am 9:33am 9:37am 9:54am 10:05am
9:45am 9:58am 10:03am 10:07am 10:24am 10:35am
10:15am 10:29am 10:35am 10:39am 10:55am 11:06am
10:45am 10:59am 11:05am 11:09am 11:25am 11:36am
11:15am 11:30am 11:37am 11:42am 11:58am 12:09pm
11:45am 12:00pm 12:07pm 12:12pm 12:28pm 12:39pm
12:15pm 12:30pm 12:37pm 12:42pm 12:58pm 1:09pm
12:45pm 1:00pm 1:05pm 1:10pm 1:26pm 1:37pm
1:15pm 1:30pm 1:35pm 1:40pm 1:56pm 2:07pm
1:45pm 2:01pm 2:06pm 2:11pm 2:27pm 2:38pm
2:15pm 2:31pm 2:36pm 2:41pm 2:58pm 3:09pm
2:45pm 3:02pm 3:07pm 3:12pm 3:29pm 3:40pm
3:15pm 3:33pm 3:38pm 3:43pm 4:00pm 4:11pm
3:45pm 4:03pm 4:08pm 4:12pm 4:30pm 4:41pm
4:15pm 4:33pm 4:38pm 4:42pm 5:00pm 5:12pm
4:45pm 5:00pm 5:05pm 5:09pm 5:26pm 5:38pm
5:15pm 5:30pm 5:35pm 5:39pm 5:56pm 6:08pm
5:45pm 6:00pm 6:05pm 6:09pm 6:26pm 6:38pm
6:15pm 6:30pm 6:35pm 6:39pm 6:56pm 7:08pm
7:15pm 7:29pm 7:34pm 7:38pm 7:54pm 8:05pm