SamTrans - 397 Schedule
Instructions: Click/Tap to highlight the row & column. Scroll/Swipe left and right for longer schedules.
Monday-Friday - San Francisco
Zone 1 - San Mateo County | Zone 2 | |||||||||||
Palo Alto Transit Center-Bay 9 | Bay Rd & University Ave | Middlefield Rd & Fifth Ave | Redwood City Caltrain-Lane B | El Camino Real & Hillsdale Blvd-Hillsdale Caltrain Station | El Camino Real & Burlingame Ave | Millbrae Bart-Bay 12 West Busway | Sfo Airport Terminal A-Lower Level | Airport Blvd & Linden Ave | Bayshore Blvd & Old County Rd | 11th St & Market St | Mission St & 1st St | Drumm St & Clay St |
1:04am | 1:16am | 1:31am | 1:40am | 1:52am | 2:02am | 2:12am | 2:20am | 2:35am | 2:39am | 3:07am | 3:13am | 3:15am |
1:46am | 1:58am | 2:13am | 2:22am | 2:34am | 2:44am | 2:54am | 3:02am | 3:17am | 3:21am | 3:49am | 3:55am | 3:57am |
2:46am | 2:58am | 3:13am | 3:22am | 3:34am | 3:44am | 3:54am | 4:02am | 4:17am | 4:21am | 4:49am | 4:55am | 4:57am |
Monday-Friday - Palo Alto Transit Center
Zone 2 | Zone 1 - San Mateo County | |||||||||||
Drumm St & Clay St | Mission St & 1st St | 11th St & Market St | Bayshore Blvd & Old County Rd | Airport Blvd & Linden Ave | Sfo Airport Terminal A-Lower Level | Millbrae Bart-Bay 12 West Busway | El Camino Real & Burlingame Ave | El Camino Real & Hillsdale Blvd-Hillsdale Caltrain Station | Redwood City Caltrain-Lane A | Middlefield Rd & Fifth Ave | Bay Rd & University Ave | Palo Alto Transit Center-Bay 1 |
3:15am | 3:22am | 3:31am | 3:52am | 3:58am | 4:15am | 4:27am | 4:34am | 4:45am | 5:03am | 5:12am | 5:28am | 5:41am |
4:15am | 4:22am | 4:31am | 4:52am | 4:58am | 5:15am | 5:27am | 5:34am | 5:45am | 6:03am | 6:12am | 6:28am | 6:41am |
1:30am | 1:37am | 1:46am | 2:07am | 2:13am | 2:30am | 2:42am | 2:49am | 3:00am | 3:18am | 3:27am | 3:43am | 3:56am |
2:15am | 2:22am | 2:31am | 2:52am | 2:58am | 3:15am | 3:27am | 3:34am | 3:45am | 4:03am | 4:12am | 4:28am | 4:41am |
Saturday - San Francisco
Zone 1 - San Mateo County | Zone 2 | |||||||||||
Palo Alto Transit Center-Bay 9 | Bay Rd & University Ave | Middlefield Rd & Fifth Ave | Redwood City Caltrain-Lane B | El Camino Real & Hillsdale Blvd-Hillsdale Caltrain Station | El Camino Real & Burlingame Ave | Millbrae Bart-Bay 12 West Busway | Sfo Airport Terminal A-Lower Level | Airport Blvd & Linden Ave | Bayshore Blvd & Old County Rd | 11th St & Market St | Mission St & 1st St | Drumm St & Clay St |
1:04am | 1:16am | 1:31am | 1:40am | 1:52am | 2:02am | 2:12am | 2:20am | 2:35am | 2:39am | 3:07am | 3:13am | 3:15am |
1:46am | 1:58am | 2:13am | 2:22am | 2:34am | 2:44am | 2:54am | 3:02am | 3:17am | 3:21am | 3:49am | 3:55am | 3:57am |
2:46am | 2:58am | 3:13am | 3:22am | 3:34am | 3:44am | 3:54am | 4:02am | 4:17am | 4:21am | 4:49am | 4:55am | 4:57am |
Saturday - Palo Alto Transit Center
Zone 2 | Zone 1 - San Mateo County | |||||||||||
Drumm St & Clay St | Mission St & 1st St | 11th St & Market St | Bayshore Blvd & Old County Rd | Airport Blvd & Linden Ave | Sfo Airport Terminal A-Lower Level | Millbrae Bart-Bay 12 West Busway | El Camino Real & Burlingame Ave | El Camino Real & Hillsdale Blvd-Hillsdale Caltrain Station | Redwood City Caltrain-Lane A | Middlefield Rd & Fifth Ave | Bay Rd & University Ave | Palo Alto Transit Center-Bay 1 |
3:15am | 3:22am | 3:31am | 3:52am | 3:58am | 4:15am | 4:27am | 4:34am | 4:45am | 5:03am | 5:12am | 5:28am | 5:41am |
4:15am | 4:22am | 4:31am | 4:52am | 4:58am | 5:15am | 5:27am | 5:34am | 5:45am | 6:03am | 6:12am | 6:28am | 6:41am |
1:30am | 1:37am | 1:46am | 2:07am | 2:13am | 2:30am | 2:42am | 2:49am | 3:00am | 3:18am | 3:27am | 3:43am | 3:56am |
2:15am | 2:22am | 2:31am | 2:52am | 2:58am | 3:15am | 3:27am | 3:34am | 3:45am | 4:03am | 4:12am | 4:28am | 4:41am |
Sunday - San Francisco
Zone 1 - San Mateo County | Zone 2 | |||||||||||
Palo Alto Transit Center-Bay 9 | Bay Rd & University Ave | Middlefield Rd & Fifth Ave | Redwood City Caltrain-Lane B | El Camino Real & Hillsdale Blvd-Hillsdale Caltrain Station | El Camino Real & Burlingame Ave | Millbrae Bart-Bay 12 West Busway | Sfo Airport Terminal A-Lower Level | Airport Blvd & Linden Ave | Bayshore Blvd & Old County Rd | 11th St & Market St | Mission St & 1st St | Drumm St & Clay St |
1:04am | 1:16am | 1:31am | 1:40am | 1:52am | 2:02am | 2:12am | 2:20am | 2:35am | 2:39am | 3:07am | 3:13am | 3:15am |
1:46am | 1:58am | 2:13am | 2:22am | 2:34am | 2:44am | 2:54am | 3:02am | 3:17am | 3:21am | 3:49am | 3:55am | 3:57am |
2:46am | 2:58am | 3:13am | 3:22am | 3:34am | 3:44am | 3:54am | 4:02am | 4:17am | 4:21am | 4:49am | 4:55am | 4:57am |
Sunday - Palo Alto Transit Center
Zone 2 | Zone 1 - San Mateo County | |||||||||||
Drumm St & Clay St | Mission St & 1st St | 11th St & Market St | Bayshore Blvd & Old County Rd | Airport Blvd & Linden Ave | Sfo Airport Terminal A-Lower Level | Millbrae Bart-Bay 12 West Busway | El Camino Real & Burlingame Ave | El Camino Real & Hillsdale Blvd-Hillsdale Caltrain Station | Redwood City Caltrain-Lane A | Middlefield Rd & Fifth Ave | Bay Rd & University Ave | Palo Alto Transit Center-Bay 1 |
3:15am | 3:22am | 3:31am | 3:52am | 3:58am | 4:15am | 4:27am | 4:34am | 4:45am | 5:03am | 5:12am | 5:28am | 5:41am |
4:15am | 4:22am | 4:31am | 4:52am | 4:58am | 5:15am | 5:27am | 5:34am | 5:45am | 6:03am | 6:12am | 6:28am | 6:41am |
1:30am | 1:37am | 1:46am | 2:07am | 2:13am | 2:30am | 2:42am | 2:49am | 3:00am | 3:18am | 3:27am | 3:43am | 3:56am |
2:15am | 2:22am | 2:31am | 2:52am | 2:58am | 3:15am | 3:27am | 3:34am | 3:45am | 4:03am | 4:12am | 4:28am | 4:41am |