Stop Locator

SF MUNI - 25-TREASURE ISLAND Schedule

Instructions: Click/Tap to highlight the row & column. Scroll/Swipe left and right for longer schedules.

Monday-Friday - SF Transit Center

Avenue H & 13th St Shoreline Access Road Transit Center Bay E Transit Center Bay 29
6:27am 6:36am - 6:44am
6:42am 6:51am - 6:59am
6:57am 7:06am - 7:14am
7:12am 7:21am - 7:29am
7:27am 7:36am - 7:44am
7:42am 7:51am - 7:59am
7:57am 8:06am - 8:14am
8:12am 8:21am - 8:29am
8:27am 8:36am - 8:44am
8:42am 8:51am - 8:59am
8:57am 9:06am - 9:14am
9:12am 9:21am - 9:29am
9:27am 9:36am - 9:44am
9:42am 9:51am - 9:59am
9:57am 10:06am - 10:14am
10:12am 10:21am - 10:29am
10:27am 10:36am - 10:44am
10:42am 10:51am - 10:59am
10:57am 11:06am - 11:14am
11:12am 11:21am - 11:29am
11:27am 11:36am - 11:44am
11:42am 11:51am - 11:59am
11:57am 12:06pm - 12:14pm
12:12pm 12:21pm - 12:29pm
12:27pm 12:36pm - 12:44pm
12:42pm 12:51pm - 12:59pm
12:57pm 1:06pm - 1:14pm
1:12pm 1:21pm - 1:29pm
1:27pm 1:36pm - 1:44pm
1:42pm 1:51pm - 1:59pm
1:57pm 2:06pm - 2:14pm
2:12pm 2:21pm - 2:29pm
2:27pm 2:36pm - 2:44pm
2:42pm 2:51pm - 2:59pm
2:57pm 3:06pm - 3:14pm
3:12pm 3:21pm - 3:29pm
3:27pm 3:36pm - 3:44pm
3:42pm 3:51pm - 3:59pm
3:57pm 4:06pm - 4:14pm
4:12pm 4:21pm - 4:29pm
Avenue H & 13th St Shoreline Access Road Transit Center Bay E Transit Center Bay 29
4:27pm 4:36pm - 4:44pm
4:42pm 4:51pm - 4:59pm
4:57pm 5:06pm - 5:14pm
5:12pm 5:21pm - 5:29pm
5:27pm 5:36pm - 5:44pm
5:42pm 5:51pm - 5:59pm
5:57pm 6:06pm - 6:14pm
6:12pm 6:21pm - 6:29pm
6:27pm 6:36pm - 6:44pm
6:42pm 6:51pm - 6:59pm
6:57pm 7:06pm - 7:14pm
7:12pm 7:21pm - 7:29pm
7:27pm 7:36pm - 7:44pm
7:42pm 7:51pm - 7:59pm
7:57pm 8:06pm - 8:14pm
8:12pm 8:21pm - 8:29pm
8:32pm 8:41pm - 8:49pm
8:52pm 9:01pm - 9:09pm
9:12pm 9:21pm - 9:29pm
9:32pm 9:41pm - 9:49pm
9:52pm 10:01pm - 10:09pm
10:12pm 10:21pm - 10:29pm
10:32pm 10:41pm - 10:49pm
10:52pm 11:01pm - 11:09pm
11:12pm 11:21pm - 11:29pm
11:32pm 11:41pm - 11:49pm
11:52pm 12:01am 12:09am -
12:17am 12:26am 12:34am -
12:42am 12:51am 12:59am -
1:12am 1:21am 1:29am -
1:42am 1:51am 1:59am -
2:12am 2:21am 2:29am -
2:42am 2:51am 2:59am -
3:12am 3:21am 3:29am -
3:42am 3:51am 3:59am -
4:12am 4:21am 4:29am -
4:42am 4:51am 4:59am -
5:12am 5:21am 5:29am -
5:42am 5:51am 5:59am -
6:12am 6:21am 6:29am -

Monday-Friday - Treasure Island

Transit Center Bay E Transit Center Bay 29 Shoreline Access Road Avenue H & 13th St
- 6:15am 6:22am 6:27am
- 6:30am 6:37am 6:42am
- 6:45am 6:52am 6:57am
- 7:00am 7:07am 7:12am
- 7:15am 7:22am 7:27am
- 7:30am 7:37am 7:42am
- 7:45am 7:52am 7:57am
- 8:00am 8:07am 8:12am
- 8:15am 8:22am 8:27am
- 8:30am 8:37am 8:42am
- 8:45am 8:52am 8:57am
- 9:00am 9:07am 9:12am
- 9:15am 9:22am 9:27am
- 9:30am 9:37am 9:42am
- 9:45am 9:52am 9:57am
- 10:00am 10:07am 10:12am
- 10:15am 10:22am 10:27am
- 10:30am 10:37am 10:42am
- 10:45am 10:52am 10:57am
- 11:00am 11:07am 11:12am
- 11:15am 11:22am 11:27am
- 11:30am 11:37am 11:42am
- 11:45am 11:52am 11:57am
- 12:00pm 12:07pm 12:12pm
- 12:15pm 12:22pm 12:27pm
- 12:30pm 12:37pm 12:42pm
- 12:45pm 12:52pm 12:57pm
- 1:00pm 1:07pm 1:12pm
- 1:15pm 1:22pm 1:27pm
- 1:30pm 1:37pm 1:42pm
- 1:45pm 1:52pm 1:57pm
- 2:00pm 2:07pm 2:12pm
- 2:15pm 2:22pm 2:27pm
- 2:30pm 2:37pm 2:42pm
- 2:45pm 2:52pm 2:57pm
- 3:00pm 3:07pm 3:12pm
- 3:15pm 3:22pm 3:27pm
- 3:30pm 3:37pm 3:42pm
- 3:45pm 3:52pm 3:57pm
- 4:00pm 4:07pm 4:12pm
Transit Center Bay E Transit Center Bay 29 Shoreline Access Road Avenue H & 13th St
- 4:15pm 4:22pm 4:27pm
- 4:30pm 4:37pm 4:42pm
- 4:45pm 4:52pm 4:57pm
- 5:00pm 5:07pm 5:12pm
- 5:15pm 5:22pm 5:27pm
- 5:30pm 5:37pm 5:42pm
- 5:45pm 5:52pm 5:57pm
- 6:00pm 6:07pm 6:12pm
- 6:15pm 6:22pm 6:27pm
- 6:30pm 6:37pm 6:42pm
- 6:45pm 6:52pm 6:57pm
- 7:00pm 7:07pm 7:12pm
- 7:15pm 7:22pm 7:27pm
- 7:30pm 7:37pm 7:42pm
- 7:45pm 7:52pm 7:57pm
- 8:00pm 8:07pm 8:12pm
- 8:20pm 8:27pm 8:32pm
- 8:40pm 8:47pm 8:52pm
- 9:00pm 9:07pm 9:12pm
- 9:20pm 9:27pm 9:32pm
- 9:40pm 9:47pm 9:52pm
- 10:00pm 10:07pm 10:12pm
- 10:20pm 10:27pm 10:32pm
- 10:40pm 10:47pm 10:52pm
- 11:00pm 11:07pm 11:12pm
- 11:20pm 11:27pm 11:32pm
- 11:40pm 11:47pm 11:52pm
- 12:05am 12:12am 12:17am
12:30am - 12:37am 12:42am
1:00am - 1:07am 1:12am
1:30am - 1:37am 1:42am
2:00am - 2:07am 2:12am
2:30am - 2:37am 2:42am
3:00am - 3:07am 3:12am
3:30am - 3:37am 3:42am
4:00am - 4:07am 4:12am
4:30am - 4:37am 4:42am
5:00am - 5:07am 5:12am
5:30am - 5:37am 5:42am
6:00am - 6:07am 6:12am

Saturday - SF Transit Center

Avenue H & 13th St Shoreline Access Road Transit Center Bay E Transit Center Bay 29
6:42am 6:51am - 6:59am
7:12am 7:21am - 7:29am
7:32am 7:41am - 7:49am
7:52am 8:01am - 8:09am
8:12am 8:21am - 8:29am
8:32am 8:41am - 8:49am
8:52am 9:01am - 9:09am
9:12am 9:21am - 9:29am
9:32am 9:41am - 9:49am
9:52am 10:01am - 10:09am
10:12am 10:21am - 10:29am
10:32am 10:41am - 10:49am
10:52am 11:01am - 11:09am
11:12am 11:21am - 11:29am
11:32am 11:41am - 11:49am
11:52am 12:01pm - 12:09pm
12:12pm 12:21pm - 12:29pm
12:32pm 12:41pm - 12:49pm
12:52pm 1:01pm - 1:09pm
1:12pm 1:21pm - 1:29pm
1:32pm 1:41pm - 1:49pm
1:52pm 2:01pm - 2:09pm
2:12pm 2:21pm - 2:29pm
2:32pm 2:41pm - 2:49pm
2:52pm 3:01pm - 3:09pm
3:12pm 3:21pm - 3:29pm
3:32pm 3:41pm - 3:49pm
3:52pm 4:01pm - 4:09pm
4:12pm 4:21pm - 4:29pm
4:32pm 4:41pm - 4:49pm
4:52pm 5:01pm - 5:09pm
5:12pm 5:21pm - 5:29pm
5:32pm 5:41pm - 5:49pm
5:52pm 6:01pm - 6:09pm
6:12pm 6:21pm - 6:29pm
6:32pm 6:41pm - 6:49pm
6:52pm 7:01pm - 7:09pm
7:12pm 7:21pm - 7:29pm
7:32pm 7:41pm - 7:49pm
7:52pm 8:01pm - 8:09pm
Avenue H & 13th St Shoreline Access Road Transit Center Bay E Transit Center Bay 29
8:12pm 8:21pm - 8:29pm
8:32pm 8:41pm - 8:49pm
8:52pm 9:01pm - 9:09pm
9:12pm 9:21pm - 9:29pm
9:32pm 9:41pm - 9:49pm
9:52pm 10:01pm - 10:09pm
10:12pm 10:21pm - 10:29pm
10:32pm 10:41pm - 10:49pm
10:52pm 11:01pm - 11:09pm
11:12pm 11:21pm - 11:29pm
11:32pm 11:41pm - 11:49pm
11:52pm 12:01am 12:09am -
12:17am 12:26am 12:34am -
12:42am 12:51am 12:59am -
1:12am 1:21am 1:29am -
1:42am 1:51am 1:59am -
2:12am 2:21am 2:29am -
2:42am 2:51am 2:59am -
3:12am 3:21am 3:29am -
3:42am 3:51am 3:59am -
4:12am 4:21am 4:29am -
4:42am 4:51am 4:59am -
5:12am 5:21am 5:29am -
5:42am 5:51am 5:59am -
6:12am 6:21am 6:29am -

Saturday - Treasure Island

Transit Center Bay E Transit Center Bay 29 Shoreline Access Road Avenue H & 13th St
- 6:30am 6:37am 6:42am
- 7:00am 7:07am 7:12am
- 7:20am 7:27am 7:32am
- 7:40am 7:47am 7:52am
- 8:00am 8:07am 8:12am
- 8:20am 8:27am 8:32am
- 8:40am 8:47am 8:52am
- 9:00am 9:07am 9:12am
- 9:20am 9:27am 9:32am
- 9:40am 9:47am 9:52am
- 10:00am 10:07am 10:12am
- 10:20am 10:27am 10:32am
- 10:40am 10:47am 10:52am
- 11:00am 11:07am 11:12am
- 11:20am 11:27am 11:32am
- 11:40am 11:47am 11:52am
- 12:00pm 12:07pm 12:12pm
- 12:20pm 12:27pm 12:32pm
- 12:40pm 12:47pm 12:52pm
- 1:00pm 1:07pm 1:12pm
- 1:20pm 1:27pm 1:32pm
- 1:40pm 1:47pm 1:52pm
- 2:00pm 2:07pm 2:12pm
- 2:20pm 2:27pm 2:32pm
- 2:40pm 2:47pm 2:52pm
- 3:00pm 3:07pm 3:12pm
- 3:20pm 3:27pm 3:32pm
- 3:40pm 3:47pm 3:52pm
- 4:00pm 4:07pm 4:12pm
- 4:20pm 4:27pm 4:32pm
- 4:40pm 4:47pm 4:52pm
- 5:00pm 5:07pm 5:12pm
- 5:20pm 5:27pm 5:32pm
- 5:40pm 5:47pm 5:52pm
- 6:00pm 6:07pm 6:12pm
- 6:20pm 6:27pm 6:32pm
- 6:40pm 6:47pm 6:52pm
- 7:00pm 7:07pm 7:12pm
- 7:20pm 7:27pm 7:32pm
- 7:40pm 7:47pm 7:52pm
Transit Center Bay E Transit Center Bay 29 Shoreline Access Road Avenue H & 13th St
- 8:00pm 8:07pm 8:12pm
- 8:20pm 8:27pm 8:32pm
- 8:40pm 8:47pm 8:52pm
- 9:00pm 9:07pm 9:12pm
- 9:20pm 9:27pm 9:32pm
- 9:40pm 9:47pm 9:52pm
- 10:00pm 10:07pm 10:12pm
- 10:20pm 10:27pm 10:32pm
- 10:40pm 10:47pm 10:52pm
- 11:00pm 11:07pm 11:12pm
- 11:20pm 11:27pm 11:32pm
- 11:40pm 11:47pm 11:52pm
- 12:05am 12:12am 12:17am
12:30am - 12:37am 12:42am
1:00am - 1:07am 1:12am
1:30am - 1:37am 1:42am
2:00am - 2:07am 2:12am
2:30am - 2:37am 2:42am
3:00am - 3:07am 3:12am
3:30am - 3:37am 3:42am
4:00am - 4:07am 4:12am
4:30am - 4:37am 4:42am
5:00am - 5:07am 5:12am
5:30am - 5:37am 5:42am
6:00am - 6:07am 6:12am

Sunday - SF Transit Center

Avenue H & 13th St Shoreline Access Road Transit Center Bay E Transit Center Bay 29
6:42am 6:51am - 6:59am
7:12am 7:21am - 7:29am
7:32am 7:41am - 7:49am
7:52am 8:01am - 8:09am
8:12am 8:21am - 8:29am
8:32am 8:41am - 8:49am
8:52am 9:01am - 9:09am
9:12am 9:21am - 9:29am
9:32am 9:41am - 9:49am
9:52am 10:01am - 10:09am
10:12am 10:21am - 10:29am
10:32am 10:41am - 10:49am
10:52am 11:01am - 11:09am
11:12am 11:21am - 11:29am
11:32am 11:41am - 11:49am
11:52am 12:01pm - 12:09pm
12:12pm 12:21pm - 12:29pm
12:32pm 12:41pm - 12:49pm
12:52pm 1:01pm - 1:09pm
1:12pm 1:21pm - 1:29pm
1:32pm 1:41pm - 1:49pm
1:52pm 2:01pm - 2:09pm
2:12pm 2:21pm - 2:29pm
2:32pm 2:41pm - 2:49pm
2:52pm 3:01pm - 3:09pm
3:12pm 3:21pm - 3:29pm
3:32pm 3:41pm - 3:49pm
3:52pm 4:01pm - 4:09pm
4:12pm 4:21pm - 4:29pm
4:32pm 4:41pm - 4:49pm
4:52pm 5:01pm - 5:09pm
5:12pm 5:21pm - 5:29pm
5:32pm 5:41pm - 5:49pm
5:52pm 6:01pm - 6:09pm
6:12pm 6:21pm - 6:29pm
6:32pm 6:41pm - 6:49pm
6:52pm 7:01pm - 7:09pm
7:12pm 7:21pm - 7:29pm
7:32pm 7:41pm - 7:49pm
7:52pm 8:01pm - 8:09pm
Avenue H & 13th St Shoreline Access Road Transit Center Bay E Transit Center Bay 29
8:12pm 8:21pm - 8:29pm
8:32pm 8:41pm - 8:49pm
8:52pm 9:01pm - 9:09pm
9:12pm 9:21pm - 9:29pm
9:32pm 9:41pm - 9:49pm
9:52pm 10:01pm - 10:09pm
10:12pm 10:21pm - 10:29pm
10:32pm 10:41pm - 10:49pm
10:52pm 11:01pm - 11:09pm
11:12pm 11:21pm - 11:29pm
11:32pm 11:41pm - 11:49pm
11:52pm 12:01am 12:09am -
12:17am 12:26am 12:34am -
12:42am 12:51am 12:59am -
1:12am 1:21am 1:29am -
1:42am 1:51am 1:59am -
2:12am 2:21am 2:29am -
2:42am 2:51am 2:59am -
3:12am 3:21am 3:29am -
3:42am 3:51am 3:59am -
4:12am 4:21am 4:29am -
4:42am 4:51am 4:59am -
5:12am 5:21am 5:29am -
5:42am 5:51am 5:59am -
6:12am 6:21am 6:29am -

Sunday - Treasure Island

Transit Center Bay E Transit Center Bay 29 Shoreline Access Road Avenue H & 13th St
- 6:30am 6:37am 6:42am
- 7:00am 7:07am 7:12am
- 7:20am 7:27am 7:32am
- 7:40am 7:47am 7:52am
- 8:00am 8:07am 8:12am
- 8:20am 8:27am 8:32am
- 8:40am 8:47am 8:52am
- 9:00am 9:07am 9:12am
- 9:20am 9:27am 9:32am
- 9:40am 9:47am 9:52am
- 10:00am 10:07am 10:12am
- 10:20am 10:27am 10:32am
- 10:40am 10:47am 10:52am
- 11:00am 11:07am 11:12am
- 11:20am 11:27am 11:32am
- 11:40am 11:47am 11:52am
- 12:00pm 12:07pm 12:12pm
- 12:20pm 12:27pm 12:32pm
- 12:40pm 12:47pm 12:52pm
- 1:00pm 1:07pm 1:12pm
- 1:20pm 1:27pm 1:32pm
- 1:40pm 1:47pm 1:52pm
- 2:00pm 2:07pm 2:12pm
- 2:20pm 2:27pm 2:32pm
- 2:40pm 2:47pm 2:52pm
- 3:00pm 3:07pm 3:12pm
- 3:20pm 3:27pm 3:32pm
- 3:40pm 3:47pm 3:52pm
- 4:00pm 4:07pm 4:12pm
- 4:20pm 4:27pm 4:32pm
- 4:40pm 4:47pm 4:52pm
- 5:00pm 5:07pm 5:12pm
- 5:20pm 5:27pm 5:32pm
- 5:40pm 5:47pm 5:52pm
- 6:00pm 6:07pm 6:12pm
- 6:20pm 6:27pm 6:32pm
- 6:40pm 6:47pm 6:52pm
- 7:00pm 7:07pm 7:12pm
- 7:20pm 7:27pm 7:32pm
- 7:40pm 7:47pm 7:52pm
Transit Center Bay E Transit Center Bay 29 Shoreline Access Road Avenue H & 13th St
- 8:00pm 8:07pm 8:12pm
- 8:20pm 8:27pm 8:32pm
- 8:40pm 8:47pm 8:52pm
- 9:00pm 9:07pm 9:12pm
- 9:20pm 9:27pm 9:32pm
- 9:40pm 9:47pm 9:52pm
- 10:00pm 10:07pm 10:12pm
- 10:20pm 10:27pm 10:32pm
- 10:40pm 10:47pm 10:52pm
- 11:00pm 11:07pm 11:12pm
- 11:20pm 11:27pm 11:32pm
- 11:40pm 11:47pm 11:52pm
- 12:05am 12:12am 12:17am
12:30am - 12:37am 12:42am
1:00am - 1:07am 1:12am
1:30am - 1:37am 1:42am
2:00am - 2:07am 2:12am
2:30am - 2:37am 2:42am
3:00am - 3:07am 3:12am
3:30am - 3:37am 3:42am
4:00am - 4:07am 4:12am
4:30am - 4:37am 4:42am
5:00am - 5:07am 5:12am
5:30am - 5:37am 5:42am
6:00am - 6:07am 6:12am