SF MUNI - 39-COIT Schedule

Instructions: Click/Tap to highlight the row & column. Scroll/Swipe left and right for longer schedules.

Monday-Friday - Fishermans Wharf

Coit Tower Union St & Montgomery St Union St & Columbus Ave North Point St & Stockton St
9:20am 9:27am 9:30am 9:36am
9:40am 9:47am 9:50am 9:56am
10:00am 10:07am 10:10am 10:16am
10:20am 10:27am 10:30am 10:36am
10:40am 10:47am 10:50am 10:56am
11:00am 11:07am 11:10am 11:16am
11:20am 11:27am 11:30am 11:36am
11:40am 11:47am 11:50am 11:56am
12:00pm 12:07pm 12:10pm 12:16pm
12:20pm 12:27pm 12:30pm 12:36pm
12:40pm 12:47pm 12:50pm 12:56pm
1:00pm 1:07pm 1:10pm 1:16pm
1:20pm 1:27pm 1:30pm 1:36pm
1:40pm 1:47pm 1:50pm 1:56pm
2:00pm 2:07pm 2:10pm 2:16pm
2:20pm 2:27pm 2:30pm 2:36pm
2:40pm 2:47pm 2:50pm 2:56pm
3:00pm 3:07pm 3:10pm 3:16pm
3:20pm 3:27pm 3:30pm 3:36pm
3:40pm 3:47pm 3:50pm 3:56pm
4:00pm 4:07pm 4:10pm 4:16pm
4:20pm 4:27pm 4:30pm 4:36pm
4:40pm 4:47pm 4:50pm 4:56pm
5:00pm 5:07pm 5:10pm 5:16pm
5:20pm 5:27pm 5:30pm 5:36pm
5:40pm 5:47pm 5:50pm 5:56pm
6:00pm 6:07pm 6:10pm 6:16pm
6:20pm 6:27pm 6:30pm 6:36pm
6:40pm 6:47pm 6:50pm 6:56pm
7:00pm 7:07pm 7:10pm 7:16pm
7:20pm 7:27pm 7:30pm 7:36pm

Monday-Friday - Telegraph Hill

North Point St & Stockton St Union St & Columbus Ave Coit Tower
9:04am 9:14am 9:19am
9:24am 9:34am 9:39am
9:44am 9:54am 9:59am
10:04am 10:14am 10:19am
10:24am 10:34am 10:39am
10:44am 10:54am 10:59am
11:04am 11:14am 11:19am
11:24am 11:34am 11:39am
11:44am 11:54am 11:59am
12:04pm 12:14pm 12:19pm
12:24pm 12:34pm 12:39pm
12:44pm 12:54pm 12:59pm
1:04pm 1:14pm 1:19pm
1:24pm 1:34pm 1:39pm
1:44pm 1:54pm 1:59pm
2:04pm 2:14pm 2:19pm
2:24pm 2:34pm 2:39pm
2:44pm 2:54pm 2:59pm
3:04pm 3:14pm 3:19pm
3:24pm 3:34pm 3:39pm
3:44pm 3:54pm 3:59pm
4:04pm 4:14pm 4:19pm
4:24pm 4:34pm 4:39pm
4:44pm 4:54pm 4:59pm
5:04pm 5:14pm 5:19pm
5:24pm 5:34pm 5:39pm
5:44pm 5:54pm 5:59pm
6:04pm 6:14pm 6:19pm
6:24pm 6:34pm 6:39pm
6:44pm 6:54pm 6:59pm
7:04pm 7:14pm 7:19pm

Saturday - Fishermans Wharf

Coit Tower Union St & Montgomery St Union St & Columbus Ave North Point St & Stockton St
9:20am 9:27am 9:30am 9:36am
9:40am 9:47am 9:50am 9:56am
10:00am 10:07am 10:10am 10:16am
10:20am 10:27am 10:30am 10:36am
10:40am 10:47am 10:50am 10:56am
11:00am 11:07am 11:10am 11:16am
11:20am 11:27am 11:30am 11:36am
11:40am 11:47am 11:50am 11:56am
12:00pm 12:07pm 12:10pm 12:16pm
12:20pm 12:27pm 12:30pm 12:36pm
12:40pm 12:47pm 12:50pm 12:56pm
1:00pm 1:07pm 1:10pm 1:16pm
1:20pm 1:27pm 1:30pm 1:36pm
1:40pm 1:47pm 1:50pm 1:56pm
2:00pm 2:07pm 2:10pm 2:16pm
2:20pm 2:27pm 2:30pm 2:36pm
2:40pm 2:47pm 2:50pm 2:56pm
3:00pm 3:07pm 3:10pm 3:16pm
3:20pm 3:27pm 3:30pm 3:36pm
3:40pm 3:47pm 3:50pm 3:56pm
4:00pm 4:07pm 4:10pm 4:16pm
4:20pm 4:27pm 4:30pm 4:36pm
4:40pm 4:47pm 4:50pm 4:56pm
5:00pm 5:07pm 5:10pm 5:16pm
5:20pm 5:27pm 5:30pm 5:36pm
5:40pm 5:47pm 5:50pm 5:56pm
6:00pm 6:07pm 6:10pm 6:16pm
6:20pm 6:27pm 6:30pm 6:36pm
6:40pm 6:47pm 6:50pm 6:56pm
7:00pm 7:07pm 7:10pm 7:16pm
7:20pm 7:27pm 7:30pm 7:36pm

Saturday - Telegraph Hill

North Point St & Stockton St Union St & Columbus Ave Coit Tower
9:04am 9:14am 9:19am
9:24am 9:34am 9:39am
9:44am 9:54am 9:59am
10:04am 10:14am 10:19am
10:24am 10:34am 10:39am
10:44am 10:54am 10:59am
11:04am 11:14am 11:19am
11:24am 11:34am 11:39am
11:44am 11:54am 11:59am
12:04pm 12:14pm 12:19pm
12:24pm 12:34pm 12:39pm
12:44pm 12:54pm 12:59pm
1:04pm 1:14pm 1:19pm
1:24pm 1:34pm 1:39pm
1:44pm 1:54pm 1:59pm
2:04pm 2:14pm 2:19pm
2:24pm 2:34pm 2:39pm
2:44pm 2:54pm 2:59pm
3:04pm 3:14pm 3:19pm
3:24pm 3:34pm 3:39pm
3:44pm 3:54pm 3:59pm
4:04pm 4:14pm 4:19pm
4:24pm 4:34pm 4:39pm
4:44pm 4:54pm 4:59pm
5:04pm 5:14pm 5:19pm
5:24pm 5:34pm 5:39pm
5:44pm 5:54pm 5:59pm
6:04pm 6:14pm 6:19pm
6:24pm 6:34pm 6:39pm
6:44pm 6:54pm 6:59pm
7:04pm 7:14pm 7:19pm

Sunday - Fishermans Wharf

Coit Tower Union St & Montgomery St Union St & Columbus Ave North Point St & Stockton St
9:20am 9:27am 9:30am 9:36am
9:40am 9:47am 9:50am 9:56am
10:00am 10:07am 10:10am 10:16am
10:20am 10:27am 10:30am 10:36am
10:40am 10:47am 10:50am 10:56am
11:00am 11:07am 11:10am 11:16am
11:20am 11:27am 11:30am 11:36am
11:40am 11:47am 11:50am 11:56am
12:00pm 12:07pm 12:10pm 12:16pm
12:20pm 12:27pm 12:30pm 12:36pm
12:40pm 12:47pm 12:50pm 12:56pm
1:00pm 1:07pm 1:10pm 1:16pm
1:20pm 1:27pm 1:30pm 1:36pm
1:40pm 1:47pm 1:50pm 1:56pm
2:00pm 2:07pm 2:10pm 2:16pm
2:20pm 2:27pm 2:30pm 2:36pm
2:40pm 2:47pm 2:50pm 2:56pm
3:00pm 3:07pm 3:10pm 3:16pm
3:20pm 3:27pm 3:30pm 3:36pm
3:40pm 3:47pm 3:50pm 3:56pm
4:00pm 4:07pm 4:10pm 4:16pm
4:20pm 4:27pm 4:30pm 4:36pm
4:40pm 4:47pm 4:50pm 4:56pm
5:00pm 5:07pm 5:10pm 5:16pm
5:20pm 5:27pm 5:30pm 5:36pm
5:40pm 5:47pm 5:50pm 5:56pm
6:00pm 6:07pm 6:10pm 6:16pm
6:20pm 6:27pm 6:30pm 6:36pm
6:40pm 6:47pm 6:50pm 6:56pm
7:00pm 7:07pm 7:10pm 7:16pm
7:20pm 7:27pm 7:30pm 7:36pm

Sunday - Telegraph Hill

North Point St & Stockton St Union St & Columbus Ave Coit Tower
9:04am 9:14am 9:19am
9:24am 9:34am 9:39am
9:44am 9:54am 9:59am
10:04am 10:14am 10:19am
10:24am 10:34am 10:39am
10:44am 10:54am 10:59am
11:04am 11:14am 11:19am
11:24am 11:34am 11:39am
11:44am 11:54am 11:59am
12:04pm 12:14pm 12:19pm
12:24pm 12:34pm 12:39pm
12:44pm 12:54pm 12:59pm
1:04pm 1:14pm 1:19pm
1:24pm 1:34pm 1:39pm
1:44pm 1:54pm 1:59pm
2:04pm 2:14pm 2:19pm
2:24pm 2:34pm 2:39pm
2:44pm 2:54pm 2:59pm
3:04pm 3:14pm 3:19pm
3:24pm 3:34pm 3:39pm
3:44pm 3:54pm 3:59pm
4:04pm 4:14pm 4:19pm
4:24pm 4:34pm 4:39pm
4:44pm 4:54pm 4:59pm
5:04pm 5:14pm 5:19pm
5:24pm 5:34pm 5:39pm
5:44pm 5:54pm 5:59pm
6:04pm 6:14pm 6:19pm
6:24pm 6:34pm 6:39pm
6:44pm 6:54pm 6:59pm
7:04pm 7:14pm 7:19pm