SF MUNI - 55-16th Street Schedule
Instructions: Click/Tap to highlight the row & column. Scroll/Swipe left and right for longer schedules.
Monday-Friday - 16th Street/Mission BART Station
Mission Bay South & 4th St SE-FS/ BZ | 16th St & Bryant St | 16th St & Mission St |
06:00am | 06:09am | 06:15am |
06:15am | 06:24am | 06:30am |
06:30am | 06:39am | 06:45am |
06:44am | 06:53am | 07:00am |
06:59am | 07:08am | 07:15am |
07:14am | 07:23am | 07:30am |
07:29am | 07:38am | 07:45am |
07:43am | 07:52am | 08:00am |
07:58am | 08:07am | 08:15am |
08:13am | 08:22am | 08:30am |
08:28am | 08:37am | 08:45am |
08:43am | 08:52am | 09:00am |
08:58am | 09:07am | 09:15am |
09:13am | 09:22am | 09:30am |
09:28am | 09:37am | 09:45am |
09:43am | 09:52am | 10:00am |
09:58am | 10:07am | 10:15am |
10:13am | 10:22am | 10:30am |
10:28am | 10:37am | 10:45am |
10:43am | 10:52am | 11:00am |
10:58am | 11:07am | 11:15am |
11:13am | 11:22am | 11:30am |
11:28am | 11:37am | 11:45am |
11:42am | 11:52am | 12:00pm |
11:57am | 12:07pm | 12:15pm |
12:12pm | 12:22pm | 12:30pm |
12:27pm | 12:37pm | 12:45pm |
12:42pm | 12:52pm | 01:00pm |
12:57pm | 01:07pm | 01:15pm |
01:12pm | 01:22pm | 01:30pm |
01:27pm | 01:37pm | 01:45pm |
01:40pm | 01:51pm | 02:00pm |
01:55pm | 02:06pm | 02:15pm |
02:10pm | 02:21pm | 02:30pm |
02:25pm | 02:36pm | 02:45pm |
02:39pm | 02:51pm | 03:00pm |
02:54pm | 03:06pm | 03:15pm |
03:09pm | 03:21pm | 03:30pm |
03:24pm | 03:36pm | 03:45pm |
03:39pm | 03:51pm | 04:00pm |
Mission Bay South & 4th St SE-FS/ BZ | 16th St & Bryant St | 16th St & Mission St |
03:54pm | 04:06pm | 04:15pm |
04:09pm | 04:21pm | 04:30pm |
04:24pm | 04:36pm | 04:45pm |
04:39pm | 04:51pm | 05:00pm |
04:54pm | 05:06pm | 05:15pm |
05:09pm | 05:21pm | 05:30pm |
05:24pm | 05:36pm | 05:45pm |
05:41pm | 05:52pm | 06:00pm |
05:56pm | 06:07pm | 06:15pm |
06:11pm | 06:22pm | 06:30pm |
06:26pm | 06:37pm | 06:45pm |
06:43pm | 06:53pm | 07:00pm |
06:58pm | 07:08pm | 07:15pm |
07:13pm | 07:23pm | 07:30pm |
07:30pm | 07:40pm | 07:47pm |
07:45pm | 07:54pm | 08:00pm |
08:05pm | 08:14pm | 08:20pm |
08:25pm | 08:34pm | 08:40pm |
08:45pm | 08:54pm | 09:00pm |
09:05pm | 09:14pm | 09:20pm |
09:25pm | 09:34pm | 09:40pm |
09:45pm | 09:54pm | 10:00pm |
10:05pm | 10:14pm | 10:20pm |
10:25pm | 10:34pm | 10:40pm |
10:45pm | 10:54pm | 11:00pm |
11:05pm | 11:14pm | 11:20pm |
11:25pm | 11:34pm | 11:40pm |
11:45pm | 11:54pm | 12:00am |
12:05am | 12:14am | 12:20am |
Monday-Friday - Mission Bay/UCSF
16th St & Mission St | 16th St & Bryant St | Mission Bay South & 4th St SE-FS/ BZ |
06:00am | 06:03am | 06:13am |
06:15am | 06:18am | 06:28am |
06:30am | 06:33am | 06:44am |
06:45am | 06:48am | 06:59am |
07:00am | 07:03am | 07:15am |
07:15am | 07:18am | 07:30am |
07:30am | 07:34am | 07:47am |
07:45am | 07:49am | 08:02am |
08:00am | 08:04am | 08:17am |
08:15am | 08:19am | 08:32am |
08:30am | 08:34am | 08:47am |
08:45am | 08:49am | 09:02am |
09:00am | 09:04am | 09:16am |
09:15am | 09:19am | 09:31am |
09:30am | 09:34am | 09:46am |
09:45am | 09:49am | 10:01am |
10:00am | 10:04am | 10:15am |
10:15am | 10:19am | 10:30am |
10:30am | 10:34am | 10:45am |
10:45am | 10:49am | 11:00am |
11:00am | 11:04am | 11:14am |
11:15am | 11:19am | 11:29am |
11:30am | 11:34am | 11:44am |
11:45am | 11:49am | 11:59am |
12:00pm | 12:04pm | 12:14pm |
12:15pm | 12:19pm | 12:29pm |
12:30pm | 12:34pm | 12:44pm |
12:45pm | 12:49pm | 12:59pm |
01:00pm | 01:04pm | 01:14pm |
01:15pm | 01:19pm | 01:29pm |
01:30pm | 01:34pm | 01:44pm |
01:45pm | 01:49pm | 01:59pm |
02:00pm | 02:04pm | 02:14pm |
02:15pm | 02:19pm | 02:29pm |
02:30pm | 02:34pm | 02:44pm |
02:45pm | 02:49pm | 02:59pm |
03:00pm | 03:04pm | 03:14pm |
03:15pm | 03:19pm | 03:29pm |
03:30pm | 03:34pm | 03:44pm |
03:45pm | 03:49pm | 03:59pm |
16th St & Mission St | 16th St & Bryant St | Mission Bay South & 4th St SE-FS/ BZ |
04:00pm | 04:05pm | 04:15pm |
04:15pm | 04:20pm | 04:30pm |
04:30pm | 04:35pm | 04:45pm |
04:45pm | 04:50pm | 05:00pm |
05:00pm | 05:04pm | 05:14pm |
05:15pm | 05:19pm | 05:29pm |
05:30pm | 05:34pm | 05:44pm |
05:45pm | 05:49pm | 05:59pm |
06:00pm | 06:04pm | 06:13pm |
06:15pm | 06:19pm | 06:28pm |
06:30pm | 06:34pm | 06:43pm |
06:45pm | 06:49pm | 06:58pm |
07:00pm | 07:04pm | 07:13pm |
07:15pm | 07:19pm | 07:28pm |
07:30pm | 07:34pm | 07:43pm |
07:47pm | 07:51pm | 08:00pm |
08:00pm | 08:03pm | 08:12pm |
08:20pm | 08:23pm | 08:32pm |
08:40pm | 08:43pm | 08:52pm |
09:00pm | 09:03pm | 09:12pm |
09:20pm | 09:23pm | 09:32pm |
09:40pm | 09:43pm | 09:52pm |
10:00pm | 10:03pm | 10:12pm |
10:20pm | 10:23pm | 10:32pm |
10:40pm | 10:43pm | 10:52pm |
11:00pm | 11:03pm | 11:12pm |
11:20pm | 11:23pm | 11:32pm |
11:40pm | 11:43pm | 11:52pm |
12:00am | 12:03am | 12:12am |
Saturday - 16th Street/Mission BART Station
Mission Bay South & 4th St SE-FS/ BZ | 16th St & Bryant St | 16th St & Mission St |
06:06am | 06:14am | 06:20am |
06:26am | 06:34am | 06:40am |
06:45am | 06:53am | 07:00am |
07:05am | 07:13am | 07:20am |
07:25am | 07:33am | 07:40am |
07:44am | 07:52am | 08:00am |
08:04am | 08:12am | 08:20am |
08:24am | 08:32am | 08:40am |
08:44am | 08:52am | 09:00am |
09:04am | 09:12am | 09:20am |
09:24am | 09:32am | 09:40am |
09:43am | 09:52am | 10:00am |
10:03am | 10:12am | 10:20am |
10:23am | 10:32am | 10:40am |
10:43am | 10:52am | 11:00am |
11:03am | 11:12am | 11:20am |
11:23am | 11:32am | 11:40am |
11:43am | 11:52am | 12:00pm |
12:03pm | 12:12pm | 12:20pm |
12:23pm | 12:32pm | 12:40pm |
12:43pm | 12:52pm | 01:00pm |
01:03pm | 01:12pm | 01:20pm |
01:23pm | 01:32pm | 01:40pm |
01:42pm | 01:51pm | 02:00pm |
02:02pm | 02:11pm | 02:20pm |
02:22pm | 02:31pm | 02:40pm |
02:42pm | 02:51pm | 03:00pm |
03:02pm | 03:11pm | 03:20pm |
03:22pm | 03:31pm | 03:40pm |
03:42pm | 03:51pm | 04:00pm |
04:02pm | 04:11pm | 04:20pm |
04:22pm | 04:31pm | 04:40pm |
04:43pm | 04:52pm | 05:00pm |
05:03pm | 05:12pm | 05:20pm |
05:23pm | 05:32pm | 05:40pm |
05:43pm | 05:52pm | 06:00pm |
06:03pm | 06:12pm | 06:20pm |
06:23pm | 06:32pm | 06:40pm |
06:45pm | 06:53pm | 07:00pm |
07:05pm | 07:13pm | 07:20pm |
Mission Bay South & 4th St SE-FS/ BZ | 16th St & Bryant St | 16th St & Mission St |
07:25pm | 07:33pm | 07:40pm |
07:46pm | 07:54pm | 08:00pm |
08:06pm | 08:14pm | 08:20pm |
08:26pm | 08:34pm | 08:40pm |
08:46pm | 08:54pm | 09:00pm |
09:06pm | 09:14pm | 09:20pm |
09:26pm | 09:34pm | 09:40pm |
09:46pm | 09:54pm | 10:00pm |
10:06pm | 10:14pm | 10:20pm |
10:26pm | 10:34pm | 10:40pm |
10:46pm | 10:54pm | 11:00pm |
11:06pm | 11:14pm | 11:20pm |
11:26pm | 11:34pm | 11:40pm |
11:46pm | 11:54pm | 12:00am |
12:04am | 12:12am | 12:18am |
Saturday - Mission Bay/UCSF
16th St & Mission St | 16th St & Bryant St | Mission Bay South & 4th St SE-FS/ BZ |
06:00am | 06:03am | 06:11am |
06:20am | 06:23am | 06:31am |
06:40am | 06:43am | 06:51am |
07:00am | 07:03am | 07:11am |
07:20am | 07:23am | 07:31am |
07:40am | 07:43am | 07:51am |
08:00am | 08:04am | 08:13am |
08:20am | 08:24am | 08:33am |
08:40am | 08:44am | 08:53am |
09:00am | 09:04am | 09:13am |
09:20am | 09:24am | 09:33am |
09:40am | 09:44am | 09:53am |
10:00am | 10:04am | 10:13am |
10:20am | 10:24am | 10:33am |
10:40am | 10:44am | 10:53am |
11:00am | 11:04am | 11:13am |
11:20am | 11:24am | 11:33am |
11:40am | 11:44am | 11:53am |
12:00pm | 12:04pm | 12:13pm |
12:20pm | 12:24pm | 12:33pm |
12:40pm | 12:44pm | 12:53pm |
01:00pm | 01:04pm | 01:13pm |
01:20pm | 01:24pm | 01:33pm |
01:40pm | 01:44pm | 01:53pm |
02:00pm | 02:04pm | 02:13pm |
02:20pm | 02:24pm | 02:33pm |
02:40pm | 02:44pm | 02:53pm |
03:00pm | 03:04pm | 03:13pm |
03:20pm | 03:24pm | 03:33pm |
03:40pm | 03:44pm | 03:53pm |
04:00pm | 04:04pm | 04:13pm |
04:20pm | 04:24pm | 04:33pm |
04:40pm | 04:44pm | 04:53pm |
05:00pm | 05:04pm | 05:13pm |
05:20pm | 05:24pm | 05:33pm |
05:40pm | 05:44pm | 05:53pm |
06:00pm | 06:04pm | 06:12pm |
06:20pm | 06:24pm | 06:32pm |
06:40pm | 06:44pm | 06:52pm |
07:00pm | 07:04pm | 07:12pm |
16th St & Mission St | 16th St & Bryant St | Mission Bay South & 4th St SE-FS/ BZ |
07:20pm | 07:24pm | 07:32pm |
07:40pm | 07:44pm | 07:52pm |
08:00pm | 08:03pm | 08:11pm |
08:20pm | 08:23pm | 08:31pm |
08:40pm | 08:43pm | 08:51pm |
09:00pm | 09:03pm | 09:11pm |
09:20pm | 09:23pm | 09:31pm |
09:40pm | 09:43pm | 09:51pm |
10:00pm | 10:03pm | 10:11pm |
10:20pm | 10:23pm | 10:31pm |
10:40pm | 10:43pm | 10:51pm |
11:00pm | 11:03pm | 11:11pm |
11:20pm | 11:23pm | 11:31pm |
11:40pm | 11:43pm | 11:51pm |
12:00am | 12:03am | 12:11am |
Sunday - 16th Street/Mission BART Station
Mission Bay South & 4th St SE-FS/ BZ | 16th St & Bryant St | 16th St & Mission St |
06:06am | 06:14am | 06:20am |
06:26am | 06:34am | 06:40am |
06:45am | 06:53am | 07:00am |
07:05am | 07:13am | 07:20am |
07:25am | 07:33am | 07:40am |
07:44am | 07:52am | 08:00am |
08:04am | 08:12am | 08:20am |
08:24am | 08:32am | 08:40am |
08:44am | 08:52am | 09:00am |
09:04am | 09:12am | 09:20am |
09:24am | 09:32am | 09:40am |
09:43am | 09:52am | 10:00am |
10:03am | 10:12am | 10:20am |
10:23am | 10:32am | 10:40am |
10:43am | 10:52am | 11:00am |
11:03am | 11:12am | 11:20am |
11:23am | 11:32am | 11:40am |
11:43am | 11:52am | 12:00pm |
12:03pm | 12:12pm | 12:20pm |
12:23pm | 12:32pm | 12:40pm |
12:43pm | 12:52pm | 01:00pm |
01:03pm | 01:12pm | 01:20pm |
01:23pm | 01:32pm | 01:40pm |
01:42pm | 01:51pm | 02:00pm |
02:02pm | 02:11pm | 02:20pm |
02:22pm | 02:31pm | 02:40pm |
02:42pm | 02:51pm | 03:00pm |
03:02pm | 03:11pm | 03:20pm |
03:22pm | 03:31pm | 03:40pm |
03:42pm | 03:51pm | 04:00pm |
04:02pm | 04:11pm | 04:20pm |
04:22pm | 04:31pm | 04:40pm |
04:43pm | 04:52pm | 05:00pm |
05:03pm | 05:12pm | 05:20pm |
05:23pm | 05:32pm | 05:40pm |
05:43pm | 05:52pm | 06:00pm |
06:03pm | 06:12pm | 06:20pm |
06:23pm | 06:32pm | 06:40pm |
06:45pm | 06:53pm | 07:00pm |
07:05pm | 07:13pm | 07:20pm |
Mission Bay South & 4th St SE-FS/ BZ | 16th St & Bryant St | 16th St & Mission St |
07:25pm | 07:33pm | 07:40pm |
07:46pm | 07:54pm | 08:00pm |
08:06pm | 08:14pm | 08:20pm |
08:26pm | 08:34pm | 08:40pm |
08:46pm | 08:54pm | 09:00pm |
09:06pm | 09:14pm | 09:20pm |
09:26pm | 09:34pm | 09:40pm |
09:46pm | 09:54pm | 10:00pm |
10:06pm | 10:14pm | 10:20pm |
10:26pm | 10:34pm | 10:40pm |
10:46pm | 10:54pm | 11:00pm |
11:06pm | 11:14pm | 11:20pm |
11:26pm | 11:34pm | 11:40pm |
11:46pm | 11:54pm | 12:00am |
12:04am | 12:12am | 12:18am |
Sunday - Mission Bay/UCSF
16th St & Mission St | 16th St & Bryant St | Mission Bay South & 4th St SE-FS/ BZ |
06:00am | 06:03am | 06:11am |
06:20am | 06:23am | 06:31am |
06:40am | 06:43am | 06:51am |
07:00am | 07:03am | 07:11am |
07:20am | 07:23am | 07:31am |
07:40am | 07:43am | 07:51am |
08:00am | 08:04am | 08:13am |
08:20am | 08:24am | 08:33am |
08:40am | 08:44am | 08:53am |
09:00am | 09:04am | 09:13am |
09:20am | 09:24am | 09:33am |
09:40am | 09:44am | 09:53am |
10:00am | 10:04am | 10:13am |
10:20am | 10:24am | 10:33am |
10:40am | 10:44am | 10:53am |
11:00am | 11:04am | 11:13am |
11:20am | 11:24am | 11:33am |
11:40am | 11:44am | 11:53am |
12:00pm | 12:04pm | 12:13pm |
12:20pm | 12:24pm | 12:33pm |
12:40pm | 12:44pm | 12:53pm |
01:00pm | 01:04pm | 01:13pm |
01:20pm | 01:24pm | 01:33pm |
01:40pm | 01:44pm | 01:53pm |
02:00pm | 02:04pm | 02:13pm |
02:20pm | 02:24pm | 02:33pm |
02:40pm | 02:44pm | 02:53pm |
03:00pm | 03:04pm | 03:13pm |
03:20pm | 03:24pm | 03:33pm |
03:40pm | 03:44pm | 03:53pm |
04:00pm | 04:04pm | 04:13pm |
04:20pm | 04:24pm | 04:33pm |
04:40pm | 04:44pm | 04:53pm |
05:00pm | 05:04pm | 05:13pm |
05:20pm | 05:24pm | 05:33pm |
05:40pm | 05:44pm | 05:53pm |
06:00pm | 06:04pm | 06:12pm |
06:20pm | 06:24pm | 06:32pm |
06:40pm | 06:44pm | 06:52pm |
07:00pm | 07:04pm | 07:12pm |
16th St & Mission St | 16th St & Bryant St | Mission Bay South & 4th St SE-FS/ BZ |
07:20pm | 07:24pm | 07:32pm |
07:40pm | 07:44pm | 07:52pm |
08:00pm | 08:03pm | 08:11pm |
08:20pm | 08:23pm | 08:31pm |
08:40pm | 08:43pm | 08:51pm |
09:00pm | 09:03pm | 09:11pm |
09:20pm | 09:23pm | 09:31pm |
09:40pm | 09:43pm | 09:51pm |
10:00pm | 10:03pm | 10:11pm |
10:20pm | 10:23pm | 10:31pm |
10:40pm | 10:43pm | 10:51pm |
11:00pm | 11:03pm | 11:11pm |
11:20pm | 11:23pm | 11:31pm |
11:40pm | 11:43pm | 11:51pm |
12:00am | 12:03am | 12:11am |