SF MUNI - 57-PARKMERCED Schedule
Instructions: Click/Tap to highlight the row & column. Scroll/Swipe left and right for longer schedules.
Monday-Friday - Junipero Serra & Ocean Station
Daly City Bart Station | Eucalyptus Dr & Junipero Serra Blvd |
5:00am | 5:20am |
5:20am | 5:40am |
5:40am | 6:00am |
6:00am | 6:20am |
6:20am | 6:40am |
6:40am | 7:00am |
7:00am | 7:20am |
7:20am | 7:40am |
7:40am | 8:00am |
8:00am | 8:20am |
8:20am | 8:40am |
8:40am | 9:00am |
9:00am | 9:20am |
9:20am | 9:40am |
9:40am | 10:00am |
10:00am | 10:20am |
10:20am | 10:40am |
10:40am | 11:00am |
11:00am | 11:20am |
11:20am | 11:40am |
11:40am | 12:00pm |
12:00pm | 12:20pm |
12:20pm | 12:40pm |
12:40pm | 1:00pm |
1:00pm | 1:20pm |
1:20pm | 1:40pm |
1:40pm | 2:00pm |
2:00pm | 2:20pm |
2:20pm | 2:40pm |
2:40pm | 3:00pm |
3:00pm | 3:20pm |
3:20pm | 3:40pm |
3:40pm | 4:00pm |
4:00pm | 4:20pm |
4:20pm | 4:40pm |
4:40pm | 5:00pm |
5:00pm | 5:20pm |
5:20pm | 5:40pm |
5:40pm | 6:00pm |
6:00pm | 6:20pm |
Daly City Bart Station | Eucalyptus Dr & Junipero Serra Blvd |
6:20pm | 6:40pm |
6:40pm | 7:00pm |
7:00pm | 7:20pm |
7:20pm | 7:40pm |
7:40pm | 8:00pm |
8:00pm | 8:20pm |
8:20pm | 8:40pm |
8:40pm | 9:00pm |
9:00pm | 9:20pm |
9:20pm | 9:40pm |
9:40pm | 10:00pm |
10:00pm | 10:20pm |
Monday-Friday - Daly City BART
Eucalyptus Dr & Junipero Serra Blvd | Font Blvd & Arballo Dr | Daly City Bart Station |
5:21am | 5:31am | 5:41am |
5:41am | 5:51am | 6:01am |
6:01am | 6:11am | 6:21am |
6:21am | 6:31am | 6:41am |
6:41am | 6:51am | 7:01am |
7:01am | 7:11am | 7:21am |
7:21am | 7:31am | 7:41am |
7:41am | 7:51am | 8:01am |
8:01am | 8:11am | 8:21am |
8:21am | 8:31am | 8:41am |
8:41am | 8:51am | 9:01am |
9:01am | 9:11am | 9:21am |
9:21am | 9:31am | 9:41am |
9:41am | 9:51am | 10:01am |
10:01am | 10:11am | 10:21am |
10:21am | 10:31am | 10:41am |
10:41am | 10:51am | 11:01am |
11:01am | 11:11am | 11:21am |
11:21am | 11:31am | 11:41am |
11:41am | 11:51am | 12:01pm |
12:01pm | 12:11pm | 12:21pm |
12:21pm | 12:31pm | 12:41pm |
12:41pm | 12:51pm | 1:01pm |
1:01pm | 1:11pm | 1:21pm |
1:21pm | 1:31pm | 1:41pm |
1:41pm | 1:51pm | 2:01pm |
2:01pm | 2:11pm | 2:21pm |
2:21pm | 2:31pm | 2:41pm |
2:41pm | 2:51pm | 3:01pm |
3:01pm | 3:11pm | 3:21pm |
3:21pm | 3:31pm | 3:41pm |
3:41pm | 3:51pm | 4:01pm |
4:01pm | 4:11pm | 4:21pm |
4:21pm | 4:31pm | 4:41pm |
4:41pm | 4:51pm | 5:01pm |
5:01pm | 5:11pm | 5:21pm |
5:21pm | 5:31pm | 5:41pm |
5:41pm | 5:51pm | 6:01pm |
6:01pm | 6:11pm | 6:21pm |
6:21pm | 6:31pm | 6:41pm |
Eucalyptus Dr & Junipero Serra Blvd | Font Blvd & Arballo Dr | Daly City Bart Station |
6:41pm | 6:51pm | 7:01pm |
7:01pm | 7:11pm | 7:21pm |
7:21pm | 7:31pm | 7:41pm |
7:41pm | 7:51pm | 8:01pm |
8:01pm | 8:11pm | 8:21pm |
8:21pm | 8:31pm | 8:41pm |
8:41pm | 8:51pm | 9:01pm |
9:01pm | 9:11pm | 9:21pm |
9:21pm | 9:31pm | 9:41pm |
9:41pm | 9:51pm | 10:01pm |
10:01pm | 10:11pm | 10:21pm |
10:21pm | 10:31pm | 10:41pm |
Saturday - Junipero Serra & Ocean Station
Daly City Bart Station | Eucalyptus Dr & Junipero Serra Blvd |
5:00am | 5:20am |
5:20am | 5:40am |
5:40am | 6:00am |
6:00am | 6:20am |
6:20am | 6:40am |
6:40am | 7:00am |
7:00am | 7:20am |
7:20am | 7:40am |
7:40am | 8:00am |
8:00am | 8:20am |
8:20am | 8:40am |
8:40am | 9:00am |
9:00am | 9:20am |
9:20am | 9:40am |
9:40am | 10:00am |
10:00am | 10:20am |
10:20am | 10:40am |
10:40am | 11:00am |
11:00am | 11:20am |
11:20am | 11:40am |
11:40am | 12:00pm |
12:00pm | 12:20pm |
12:20pm | 12:40pm |
12:40pm | 1:00pm |
1:00pm | 1:20pm |
1:20pm | 1:40pm |
1:40pm | 2:00pm |
2:00pm | 2:20pm |
2:20pm | 2:40pm |
2:40pm | 3:00pm |
3:00pm | 3:20pm |
3:20pm | 3:40pm |
3:40pm | 4:00pm |
4:00pm | 4:20pm |
4:20pm | 4:40pm |
4:40pm | 5:00pm |
5:00pm | 5:20pm |
5:20pm | 5:40pm |
5:40pm | 6:00pm |
6:00pm | 6:20pm |
Daly City Bart Station | Eucalyptus Dr & Junipero Serra Blvd |
6:20pm | 6:40pm |
6:40pm | 7:00pm |
7:00pm | 7:20pm |
7:20pm | 7:40pm |
7:40pm | 8:00pm |
8:00pm | 8:20pm |
8:20pm | 8:40pm |
8:40pm | 9:00pm |
9:00pm | 9:20pm |
9:20pm | 9:40pm |
9:40pm | 10:00pm |
10:00pm | 10:20pm |
Saturday - Daly City BART
Eucalyptus Dr & Junipero Serra Blvd | Font Blvd & Arballo Dr | Daly City Bart Station |
5:21am | 5:31am | 5:41am |
5:41am | 5:51am | 6:01am |
6:01am | 6:11am | 6:21am |
6:21am | 6:31am | 6:41am |
6:41am | 6:51am | 7:01am |
7:01am | 7:11am | 7:21am |
7:21am | 7:31am | 7:41am |
7:41am | 7:51am | 8:01am |
8:01am | 8:11am | 8:21am |
8:21am | 8:31am | 8:41am |
8:41am | 8:51am | 9:01am |
9:01am | 9:11am | 9:21am |
9:21am | 9:31am | 9:41am |
9:41am | 9:51am | 10:01am |
10:01am | 10:11am | 10:21am |
10:21am | 10:31am | 10:41am |
10:41am | 10:51am | 11:01am |
11:01am | 11:11am | 11:21am |
11:21am | 11:31am | 11:41am |
11:41am | 11:51am | 12:01pm |
12:01pm | 12:11pm | 12:21pm |
12:21pm | 12:31pm | 12:41pm |
12:41pm | 12:51pm | 1:01pm |
1:01pm | 1:11pm | 1:21pm |
1:21pm | 1:31pm | 1:41pm |
1:41pm | 1:51pm | 2:01pm |
2:01pm | 2:11pm | 2:21pm |
2:21pm | 2:31pm | 2:41pm |
2:41pm | 2:51pm | 3:01pm |
3:01pm | 3:11pm | 3:21pm |
3:21pm | 3:31pm | 3:41pm |
3:41pm | 3:51pm | 4:01pm |
4:01pm | 4:11pm | 4:21pm |
4:21pm | 4:31pm | 4:41pm |
4:41pm | 4:51pm | 5:01pm |
5:01pm | 5:11pm | 5:21pm |
5:21pm | 5:31pm | 5:41pm |
5:41pm | 5:51pm | 6:01pm |
6:01pm | 6:11pm | 6:21pm |
6:21pm | 6:31pm | 6:41pm |
Eucalyptus Dr & Junipero Serra Blvd | Font Blvd & Arballo Dr | Daly City Bart Station |
6:41pm | 6:51pm | 7:01pm |
7:01pm | 7:11pm | 7:21pm |
7:21pm | 7:31pm | 7:41pm |
7:41pm | 7:51pm | 8:01pm |
8:01pm | 8:11pm | 8:21pm |
8:21pm | 8:31pm | 8:41pm |
8:41pm | 8:51pm | 9:01pm |
9:01pm | 9:11pm | 9:21pm |
9:21pm | 9:31pm | 9:41pm |
9:41pm | 9:51pm | 10:01pm |
10:01pm | 10:11pm | 10:21pm |
10:21pm | 10:31pm | 10:41pm |
Sunday - Junipero Serra & Ocean Station
Daly City Bart Station | Eucalyptus Dr & Junipero Serra Blvd |
5:00am | 5:20am |
5:20am | 5:40am |
5:40am | 6:00am |
6:00am | 6:20am |
6:20am | 6:40am |
6:40am | 7:00am |
7:00am | 7:20am |
7:20am | 7:40am |
7:40am | 8:00am |
8:00am | 8:20am |
8:20am | 8:40am |
8:40am | 9:00am |
9:00am | 9:20am |
9:20am | 9:40am |
9:40am | 10:00am |
10:00am | 10:20am |
10:20am | 10:40am |
10:40am | 11:00am |
11:00am | 11:20am |
11:20am | 11:40am |
11:40am | 12:00pm |
12:00pm | 12:20pm |
12:20pm | 12:40pm |
12:40pm | 1:00pm |
1:00pm | 1:20pm |
1:20pm | 1:40pm |
1:40pm | 2:00pm |
2:00pm | 2:20pm |
2:20pm | 2:40pm |
2:40pm | 3:00pm |
3:00pm | 3:20pm |
3:20pm | 3:40pm |
3:40pm | 4:00pm |
4:00pm | 4:20pm |
4:20pm | 4:40pm |
4:40pm | 5:00pm |
5:00pm | 5:20pm |
5:20pm | 5:40pm |
5:40pm | 6:00pm |
6:00pm | 6:20pm |
Daly City Bart Station | Eucalyptus Dr & Junipero Serra Blvd |
6:20pm | 6:40pm |
6:40pm | 7:00pm |
7:00pm | 7:20pm |
7:20pm | 7:40pm |
7:40pm | 8:00pm |
8:00pm | 8:20pm |
8:20pm | 8:40pm |
8:40pm | 9:00pm |
9:00pm | 9:20pm |
9:20pm | 9:40pm |
9:40pm | 10:00pm |
10:00pm | 10:20pm |
Sunday - Daly City BART
Eucalyptus Dr & Junipero Serra Blvd | Font Blvd & Arballo Dr | Daly City Bart Station |
5:21am | 5:31am | 5:41am |
5:41am | 5:51am | 6:01am |
6:01am | 6:11am | 6:21am |
6:21am | 6:31am | 6:41am |
6:41am | 6:51am | 7:01am |
7:01am | 7:11am | 7:21am |
7:21am | 7:31am | 7:41am |
7:41am | 7:51am | 8:01am |
8:01am | 8:11am | 8:21am |
8:21am | 8:31am | 8:41am |
8:41am | 8:51am | 9:01am |
9:01am | 9:11am | 9:21am |
9:21am | 9:31am | 9:41am |
9:41am | 9:51am | 10:01am |
10:01am | 10:11am | 10:21am |
10:21am | 10:31am | 10:41am |
10:41am | 10:51am | 11:01am |
11:01am | 11:11am | 11:21am |
11:21am | 11:31am | 11:41am |
11:41am | 11:51am | 12:01pm |
12:01pm | 12:11pm | 12:21pm |
12:21pm | 12:31pm | 12:41pm |
12:41pm | 12:51pm | 1:01pm |
1:01pm | 1:11pm | 1:21pm |
1:21pm | 1:31pm | 1:41pm |
1:41pm | 1:51pm | 2:01pm |
2:01pm | 2:11pm | 2:21pm |
2:21pm | 2:31pm | 2:41pm |
2:41pm | 2:51pm | 3:01pm |
3:01pm | 3:11pm | 3:21pm |
3:21pm | 3:31pm | 3:41pm |
3:41pm | 3:51pm | 4:01pm |
4:01pm | 4:11pm | 4:21pm |
4:21pm | 4:31pm | 4:41pm |
4:41pm | 4:51pm | 5:01pm |
5:01pm | 5:11pm | 5:21pm |
5:21pm | 5:31pm | 5:41pm |
5:41pm | 5:51pm | 6:01pm |
6:01pm | 6:11pm | 6:21pm |
6:21pm | 6:31pm | 6:41pm |
Eucalyptus Dr & Junipero Serra Blvd | Font Blvd & Arballo Dr | Daly City Bart Station |
6:41pm | 6:51pm | 7:01pm |
7:01pm | 7:11pm | 7:21pm |
7:21pm | 7:31pm | 7:41pm |
7:41pm | 7:51pm | 8:01pm |
8:01pm | 8:11pm | 8:21pm |
8:21pm | 8:31pm | 8:41pm |
8:41pm | 8:51pm | 9:01pm |
9:01pm | 9:11pm | 9:21pm |
9:21pm | 9:31pm | 9:41pm |
9:41pm | 9:51pm | 10:01pm |
10:01pm | 10:11pm | 10:21pm |
10:21pm | 10:31pm | 10:41pm |