Stop Locator

SF MUNI - 57-PARKMERCED Schedule

Instructions: Click/Tap to highlight the row & column. Scroll/Swipe left and right for longer schedules.

Monday-Friday - West Portal Station

Daly City BART Station Eucalyptus Dr & Junipero Serra Blvd Junipero Serra Blvd & Ocean Ave Ulloa St & West Portal Ave
5:04am 5:23am 5:24am 5:29am
5:24am 5:43am 5:44am 5:49am
5:44am 6:03am 6:04am 6:09am
6:04am 6:23am 6:24am 6:29am
6:24am 6:43am 6:44am 6:49am
6:44am 7:03am 7:04am 7:09am
7:04am 7:23am 7:24am 7:29am
7:24am 7:43am 7:44am 7:49am
7:44am 8:03am 8:04am 8:09am
8:04am 8:23am 8:24am 8:29am
8:24am 8:43am 8:44am 8:49am
8:44am 9:03am 9:04am 9:09am
9:04am 9:23am 9:24am 9:29am
9:24am 9:43am 9:44am 9:49am
9:44am 10:03am 10:04am 10:09am
10:04am 10:23am 10:24am 10:29am
10:24am 10:43am 10:44am 10:49am
10:44am 11:03am 11:04am 11:09am
11:04am 11:23am 11:24am 11:29am
11:24am 11:43am 11:44am 11:49am
11:44am 12:03pm 12:04pm 12:09pm
12:04pm 12:23pm 12:24pm 12:29pm
12:24pm 12:43pm 12:44pm 12:49pm
12:44pm 1:03pm 1:04pm 1:09pm
1:04pm 1:23pm 1:24pm 1:29pm
1:24pm 1:43pm 1:44pm 1:49pm
1:44pm 2:03pm 2:04pm 2:09pm
2:04pm 2:23pm 2:24pm 2:29pm
2:24pm 2:43pm 2:44pm 2:49pm
2:44pm 3:03pm 3:04pm 3:09pm
3:04pm 3:23pm 3:24pm 3:29pm
3:24pm 3:43pm 3:44pm 3:49pm
3:44pm 4:03pm 4:04pm 4:09pm
4:04pm 4:23pm 4:24pm 4:29pm
4:24pm 4:43pm 4:44pm 4:49pm
4:44pm 5:03pm 5:04pm 5:09pm
5:04pm 5:23pm 5:24pm 5:29pm
5:24pm 5:43pm 5:44pm 5:49pm
5:44pm 6:03pm 6:04pm 6:09pm
6:04pm 6:23pm 6:24pm 6:29pm
Daly City BART Station Eucalyptus Dr & Junipero Serra Blvd Junipero Serra Blvd & Ocean Ave Ulloa St & West Portal Ave
6:24pm 6:43pm 6:44pm 6:49pm
6:44pm 7:03pm 7:04pm 7:09pm
7:04pm 7:23pm 7:24pm 7:29pm
7:24pm 7:43pm 7:44pm 7:49pm
7:44pm 8:03pm 8:04pm 8:09pm
8:04pm 8:23pm 8:24pm 8:29pm
8:24pm 8:43pm 8:44pm 8:49pm
8:44pm 9:03pm 9:04pm 9:09pm
9:04pm 9:23pm 9:24pm 9:29pm
9:24pm 9:43pm 9:44pm 9:49pm
9:44pm 10:03pm 10:04pm 10:09pm
10:04pm 10:23pm 10:24pm 10:29pm

Monday-Friday - Daly City BART

Ulloa St & West Portal Ave Junipero Serra Blvd & Ocean Ave Font Blvd & Arballo Dr Daly City BART Station
5:00am 5:05am 5:12am 5:24am
5:20am 5:25am 5:32am 5:44am
5:40am 5:45am 5:52am 6:04am
6:00am 6:05am 6:12am 6:24am
6:20am 6:25am 6:32am 6:44am
6:40am 6:45am 6:52am 7:04am
7:00am 7:05am 7:12am 7:24am
7:20am 7:25am 7:32am 7:44am
7:40am 7:45am 7:52am 8:04am
8:00am 8:05am 8:12am 8:24am
8:20am 8:25am 8:32am 8:44am
8:40am 8:45am 8:52am 9:04am
9:00am 9:05am 9:12am 9:24am
9:20am 9:25am 9:32am 9:44am
9:40am 9:45am 9:52am 10:04am
10:00am 10:05am 10:12am 10:24am
10:20am 10:25am 10:32am 10:44am
10:40am 10:45am 10:52am 11:04am
11:00am 11:05am 11:12am 11:24am
11:20am 11:25am 11:32am 11:44am
11:40am 11:45am 11:52am 12:04pm
12:00pm 12:05pm 12:12pm 12:24pm
12:20pm 12:25pm 12:32pm 12:44pm
12:40pm 12:45pm 12:52pm 1:04pm
1:00pm 1:05pm 1:12pm 1:24pm
1:20pm 1:25pm 1:32pm 1:44pm
1:40pm 1:45pm 1:52pm 2:04pm
2:00pm 2:05pm 2:12pm 2:24pm
2:20pm 2:25pm 2:32pm 2:44pm
2:40pm 2:45pm 2:52pm 3:04pm
3:00pm 3:05pm 3:12pm 3:24pm
3:20pm 3:25pm 3:32pm 3:44pm
3:40pm 3:45pm 3:52pm 4:04pm
4:00pm 4:05pm 4:12pm 4:24pm
4:20pm 4:25pm 4:32pm 4:44pm
4:40pm 4:45pm 4:52pm 5:04pm
5:00pm 5:05pm 5:12pm 5:24pm
5:20pm 5:25pm 5:32pm 5:44pm
5:40pm 5:45pm 5:52pm 6:04pm
6:00pm 6:05pm 6:12pm 6:24pm
Ulloa St & West Portal Ave Junipero Serra Blvd & Ocean Ave Font Blvd & Arballo Dr Daly City BART Station
6:20pm 6:25pm 6:32pm 6:44pm
6:40pm 6:45pm 6:52pm 7:04pm
7:00pm 7:05pm 7:12pm 7:24pm
7:20pm 7:25pm 7:32pm 7:44pm
7:40pm 7:45pm 7:52pm 8:04pm
8:00pm 8:05pm 8:12pm 8:24pm
8:20pm 8:25pm 8:32pm 8:44pm
8:40pm 8:45pm 8:52pm 9:04pm
9:00pm 9:05pm 9:12pm 9:24pm
9:20pm 9:25pm 9:32pm 9:44pm
9:40pm 9:45pm 9:52pm 10:04pm
10:00pm 10:05pm 10:12pm 10:24pm

Saturday - West Portal Station

Daly City BART Station Eucalyptus Dr & Junipero Serra Blvd Junipero Serra Blvd & Ocean Ave Ulloa St & West Portal Ave
5:04am 5:23am 5:24am 5:29am
5:24am 5:43am 5:44am 5:49am
5:44am 6:03am 6:04am 6:09am
6:04am 6:23am 6:24am 6:29am
6:24am 6:43am 6:44am 6:49am
6:44am 7:03am 7:04am 7:09am
7:04am 7:23am 7:24am 7:29am
7:24am 7:43am 7:44am 7:49am
7:44am 8:03am 8:04am 8:09am
8:04am 8:23am 8:24am 8:29am
8:24am 8:43am 8:44am 8:49am
8:44am 9:03am 9:04am 9:09am
9:04am 9:23am 9:24am 9:29am
9:24am 9:43am 9:44am 9:49am
9:44am 10:03am 10:04am 10:09am
10:04am 10:23am 10:24am 10:29am
10:24am 10:43am 10:44am 10:49am
10:44am 11:03am 11:04am 11:09am
11:04am 11:23am 11:24am 11:29am
11:24am 11:43am 11:44am 11:49am
11:44am 12:03pm 12:04pm 12:09pm
12:04pm 12:23pm 12:24pm 12:29pm
12:24pm 12:43pm 12:44pm 12:49pm
12:44pm 1:03pm 1:04pm 1:09pm
1:04pm 1:23pm 1:24pm 1:29pm
1:24pm 1:43pm 1:44pm 1:49pm
1:44pm 2:03pm 2:04pm 2:09pm
2:04pm 2:23pm 2:24pm 2:29pm
2:24pm 2:43pm 2:44pm 2:49pm
2:44pm 3:03pm 3:04pm 3:09pm
3:04pm 3:23pm 3:24pm 3:29pm
3:24pm 3:43pm 3:44pm 3:49pm
3:44pm 4:03pm 4:04pm 4:09pm
4:04pm 4:23pm 4:24pm 4:29pm
4:24pm 4:43pm 4:44pm 4:49pm
4:44pm 5:03pm 5:04pm 5:09pm
5:04pm 5:23pm 5:24pm 5:29pm
5:24pm 5:43pm 5:44pm 5:49pm
5:44pm 6:03pm 6:04pm 6:09pm
6:04pm 6:23pm 6:24pm 6:29pm
Daly City BART Station Eucalyptus Dr & Junipero Serra Blvd Junipero Serra Blvd & Ocean Ave Ulloa St & West Portal Ave
6:24pm 6:43pm 6:44pm 6:49pm
6:44pm 7:03pm 7:04pm 7:09pm
7:04pm 7:23pm 7:24pm 7:29pm
7:24pm 7:43pm 7:44pm 7:49pm
7:44pm 8:03pm 8:04pm 8:09pm
8:04pm 8:23pm 8:24pm 8:29pm
8:24pm 8:43pm 8:44pm 8:49pm
8:44pm 9:03pm 9:04pm 9:09pm
9:04pm 9:23pm 9:24pm 9:29pm
9:24pm 9:43pm 9:44pm 9:49pm
9:44pm 10:03pm 10:04pm 10:09pm
10:04pm 10:23pm 10:24pm 10:29pm

Saturday - Daly City BART

Ulloa St & West Portal Ave Junipero Serra Blvd & Ocean Ave Font Blvd & Arballo Dr Daly City BART Station
5:00am 5:05am 5:12am 5:24am
5:20am 5:25am 5:32am 5:44am
5:40am 5:45am 5:52am 6:04am
6:00am 6:05am 6:12am 6:24am
6:20am 6:25am 6:32am 6:44am
6:40am 6:45am 6:52am 7:04am
7:00am 7:05am 7:12am 7:24am
7:20am 7:25am 7:32am 7:44am
7:40am 7:45am 7:52am 8:04am
8:00am 8:05am 8:12am 8:24am
8:20am 8:25am 8:32am 8:44am
8:40am 8:45am 8:52am 9:04am
9:00am 9:05am 9:12am 9:24am
9:20am 9:25am 9:32am 9:44am
9:40am 9:45am 9:52am 10:04am
10:00am 10:05am 10:12am 10:24am
10:20am 10:25am 10:32am 10:44am
10:40am 10:45am 10:52am 11:04am
11:00am 11:05am 11:12am 11:24am
11:20am 11:25am 11:32am 11:44am
11:40am 11:45am 11:52am 12:04pm
12:00pm 12:05pm 12:12pm 12:24pm
12:20pm 12:25pm 12:32pm 12:44pm
12:40pm 12:45pm 12:52pm 1:04pm
1:00pm 1:05pm 1:12pm 1:24pm
1:20pm 1:25pm 1:32pm 1:44pm
1:40pm 1:45pm 1:52pm 2:04pm
2:00pm 2:05pm 2:12pm 2:24pm
2:20pm 2:25pm 2:32pm 2:44pm
2:40pm 2:45pm 2:52pm 3:04pm
3:00pm 3:05pm 3:12pm 3:24pm
3:20pm 3:25pm 3:32pm 3:44pm
3:40pm 3:45pm 3:52pm 4:04pm
4:00pm 4:05pm 4:12pm 4:24pm
4:20pm 4:25pm 4:32pm 4:44pm
4:40pm 4:45pm 4:52pm 5:04pm
5:00pm 5:05pm 5:12pm 5:24pm
5:20pm 5:25pm 5:32pm 5:44pm
5:40pm 5:45pm 5:52pm 6:04pm
6:00pm 6:05pm 6:12pm 6:24pm
Ulloa St & West Portal Ave Junipero Serra Blvd & Ocean Ave Font Blvd & Arballo Dr Daly City BART Station
6:20pm 6:25pm 6:32pm 6:44pm
6:40pm 6:45pm 6:52pm 7:04pm
7:00pm 7:05pm 7:12pm 7:24pm
7:20pm 7:25pm 7:32pm 7:44pm
7:40pm 7:45pm 7:52pm 8:04pm
8:00pm 8:05pm 8:12pm 8:24pm
8:20pm 8:25pm 8:32pm 8:44pm
8:40pm 8:45pm 8:52pm 9:04pm
9:00pm 9:05pm 9:12pm 9:24pm
9:20pm 9:25pm 9:32pm 9:44pm
9:40pm 9:45pm 9:52pm 10:04pm
10:00pm 10:05pm 10:12pm 10:24pm

Sunday - West Portal Station

Daly City BART Station Eucalyptus Dr & Junipero Serra Blvd Junipero Serra Blvd & Ocean Ave Ulloa St & West Portal Ave
5:04am 5:23am 5:24am 5:29am
5:24am 5:43am 5:44am 5:49am
5:44am 6:03am 6:04am 6:09am
6:04am 6:23am 6:24am 6:29am
6:24am 6:43am 6:44am 6:49am
6:44am 7:03am 7:04am 7:09am
7:04am 7:23am 7:24am 7:29am
7:24am 7:43am 7:44am 7:49am
7:44am 8:03am 8:04am 8:09am
8:04am 8:23am 8:24am 8:29am
8:24am 8:43am 8:44am 8:49am
8:44am 9:03am 9:04am 9:09am
9:04am 9:23am 9:24am 9:29am
9:24am 9:43am 9:44am 9:49am
9:44am 10:03am 10:04am 10:09am
10:04am 10:23am 10:24am 10:29am
10:24am 10:43am 10:44am 10:49am
10:44am 11:03am 11:04am 11:09am
11:04am 11:23am 11:24am 11:29am
11:24am 11:43am 11:44am 11:49am
11:44am 12:03pm 12:04pm 12:09pm
12:04pm 12:23pm 12:24pm 12:29pm
12:24pm 12:43pm 12:44pm 12:49pm
12:44pm 1:03pm 1:04pm 1:09pm
1:04pm 1:23pm 1:24pm 1:29pm
1:24pm 1:43pm 1:44pm 1:49pm
1:44pm 2:03pm 2:04pm 2:09pm
2:04pm 2:23pm 2:24pm 2:29pm
2:24pm 2:43pm 2:44pm 2:49pm
2:44pm 3:03pm 3:04pm 3:09pm
3:04pm 3:23pm 3:24pm 3:29pm
3:24pm 3:43pm 3:44pm 3:49pm
3:44pm 4:03pm 4:04pm 4:09pm
4:04pm 4:23pm 4:24pm 4:29pm
4:24pm 4:43pm 4:44pm 4:49pm
4:44pm 5:03pm 5:04pm 5:09pm
5:04pm 5:23pm 5:24pm 5:29pm
5:24pm 5:43pm 5:44pm 5:49pm
5:44pm 6:03pm 6:04pm 6:09pm
6:04pm 6:23pm 6:24pm 6:29pm
Daly City BART Station Eucalyptus Dr & Junipero Serra Blvd Junipero Serra Blvd & Ocean Ave Ulloa St & West Portal Ave
6:24pm 6:43pm 6:44pm 6:49pm
6:44pm 7:03pm 7:04pm 7:09pm
7:04pm 7:23pm 7:24pm 7:29pm
7:24pm 7:43pm 7:44pm 7:49pm
7:44pm 8:03pm 8:04pm 8:09pm
8:04pm 8:23pm 8:24pm 8:29pm
8:24pm 8:43pm 8:44pm 8:49pm
8:44pm 9:03pm 9:04pm 9:09pm
9:04pm 9:23pm 9:24pm 9:29pm
9:24pm 9:43pm 9:44pm 9:49pm
9:44pm 10:03pm 10:04pm 10:09pm
10:04pm 10:23pm 10:24pm 10:29pm

Sunday - Daly City BART

Ulloa St & West Portal Ave Junipero Serra Blvd & Ocean Ave Font Blvd & Arballo Dr Daly City BART Station
5:00am 5:05am 5:12am 5:24am
5:20am 5:25am 5:32am 5:44am
5:40am 5:45am 5:52am 6:04am
6:00am 6:05am 6:12am 6:24am
6:20am 6:25am 6:32am 6:44am
6:40am 6:45am 6:52am 7:04am
7:00am 7:05am 7:12am 7:24am
7:20am 7:25am 7:32am 7:44am
7:40am 7:45am 7:52am 8:04am
8:00am 8:05am 8:12am 8:24am
8:20am 8:25am 8:32am 8:44am
8:40am 8:45am 8:52am 9:04am
9:00am 9:05am 9:12am 9:24am
9:20am 9:25am 9:32am 9:44am
9:40am 9:45am 9:52am 10:04am
10:00am 10:05am 10:12am 10:24am
10:20am 10:25am 10:32am 10:44am
10:40am 10:45am 10:52am 11:04am
11:00am 11:05am 11:12am 11:24am
11:20am 11:25am 11:32am 11:44am
11:40am 11:45am 11:52am 12:04pm
12:00pm 12:05pm 12:12pm 12:24pm
12:20pm 12:25pm 12:32pm 12:44pm
12:40pm 12:45pm 12:52pm 1:04pm
1:00pm 1:05pm 1:12pm 1:24pm
1:20pm 1:25pm 1:32pm 1:44pm
1:40pm 1:45pm 1:52pm 2:04pm
2:00pm 2:05pm 2:12pm 2:24pm
2:20pm 2:25pm 2:32pm 2:44pm
2:40pm 2:45pm 2:52pm 3:04pm
3:00pm 3:05pm 3:12pm 3:24pm
3:20pm 3:25pm 3:32pm 3:44pm
3:40pm 3:45pm 3:52pm 4:04pm
4:00pm 4:05pm 4:12pm 4:24pm
4:20pm 4:25pm 4:32pm 4:44pm
4:40pm 4:45pm 4:52pm 5:04pm
5:00pm 5:05pm 5:12pm 5:24pm
5:20pm 5:25pm 5:32pm 5:44pm
5:40pm 5:45pm 5:52pm 6:04pm
6:00pm 6:05pm 6:12pm 6:24pm
Ulloa St & West Portal Ave Junipero Serra Blvd & Ocean Ave Font Blvd & Arballo Dr Daly City BART Station
6:20pm 6:25pm 6:32pm 6:44pm
6:40pm 6:45pm 6:52pm 7:04pm
7:00pm 7:05pm 7:12pm 7:24pm
7:20pm 7:25pm 7:32pm 7:44pm
7:40pm 7:45pm 7:52pm 8:04pm
8:00pm 8:05pm 8:12pm 8:24pm
8:20pm 8:25pm 8:32pm 8:44pm
8:40pm 8:45pm 8:52pm 9:04pm
9:00pm 9:05pm 9:12pm 9:24pm
9:20pm 9:25pm 9:32pm 9:44pm
9:40pm 9:45pm 9:52pm 10:04pm
10:00pm 10:05pm 10:12pm 10:24pm