SF MUNI - 90-SAN BRUNO OWL Schedule
Instructions: Click/Tap to highlight the row & column. Scroll/Swipe left and right for longer schedules.
Monday-Friday - Fort Mason
San Bruno Ave & Arleta Ave | San Bruno Ave & Silver Ave | Potrero Ave & 24th St | Potrero Ave & 16th St | Van Ness Ave & Market St | Van Ness Ave & O'Farrell St | Van Ness Ave & North Point St |
9:40pm | 9:45pm | 9:51pm | 9:55pm | 10:00pm | 10:04pm | 10:12pm |
10:10pm | 10:15pm | 10:21pm | 10:25pm | 10:30pm | 10:34pm | 10:42pm |
10:40pm | 10:45pm | 10:51pm | 10:55pm | 11:00pm | 11:04pm | 11:12pm |
11:10pm | 11:15pm | 11:21pm | 11:25pm | 11:30pm | 11:34pm | 11:42pm |
11:40pm | 11:45pm | 11:51pm | 11:55pm | 12:00am | 12:04am | 12:12am |
12:10am | 12:15am | 12:21am | 12:25am | 12:30am | 12:34am | 12:42am |
12:40am | 12:45am | 12:51am | 12:55am | 1:00am | 1:04am | 1:12am |
1:10am | 1:15am | 1:21am | 1:25am | 1:30am | 1:34am | 1:42am |
1:40am | 1:45am | 1:51am | 1:55am | 2:00am | 2:04am | 2:12am |
2:10am | 2:15am | 2:21am | 2:25am | 2:30am | 2:34am | 2:42am |
2:40am | 2:45am | 2:51am | 2:55am | 3:00am | 3:04am | 3:12am |
3:10am | 3:15am | 3:21am | 3:25am | 3:30am | 3:34am | 3:42am |
3:40am | 3:45am | 3:51am | 3:55am | 4:00am | 4:04am | 4:12am |
4:10am | 4:15am | 4:21am | 4:25am | 4:30am | 4:34am | 4:42am |
4:40am | 4:45am | 4:51am | 4:55am | 5:00am | 5:04am | 5:12am |
Monday-Friday - Visitacion Valley
Van Ness Ave & North Point St | Van Ness Ave & O'Farrell St | Van Ness Ave & Oak St | Potrero Ave & 16th St | Potrero Ave & 24th St | San Bruno Ave & Silver Ave | Bay Shore Blvd & Arleta Ave |
10:17pm | 10:25pm | 10:30pm | 10:36pm | 10:41pm | 10:46pm | 10:52pm |
10:47pm | 10:55pm | 11:00pm | 11:06pm | 11:11pm | 11:16pm | 11:22pm |
11:17pm | 11:25pm | 11:30pm | 11:36pm | 11:41pm | 11:46pm | 11:52pm |
11:47pm | 11:55pm | 12:00am | 12:06am | 12:11am | 12:16am | 12:22am |
12:17am | 12:25am | 12:30am | 12:36am | 12:41am | 12:46am | 12:52am |
12:47am | 12:55am | 1:00am | 1:06am | 1:11am | 1:16am | 1:22am |
1:17am | 1:25am | 1:30am | 1:36am | 1:41am | 1:46am | 1:52am |
1:47am | 1:55am | 2:00am | 2:06am | 2:11am | 2:16am | 2:22am |
2:17am | 2:25am | 2:30am | 2:36am | 2:41am | 2:46am | 2:52am |
2:47am | 2:55am | 3:00am | 3:06am | 3:11am | 3:16am | 3:22am |
3:17am | 3:25am | 3:30am | 3:36am | 3:41am | 3:46am | 3:52am |
3:47am | 3:55am | 4:00am | 4:06am | 4:11am | 4:16am | 4:22am |
4:17am | 4:25am | 4:30am | 4:36am | 4:41am | 4:46am | 4:52am |
4:47am | 4:55am | 5:00am | 5:06am | 5:11am | 5:16am | 5:22am |
5:17am | 5:25am | 5:30am | 5:36am | 5:41am | 5:46am | 5:52am |
Saturday - Fort Mason
San Bruno Ave & Arleta Ave | San Bruno Ave & Silver Ave | Potrero Ave & 24th St | Potrero Ave & 16th St | Van Ness Ave & Market St | Van Ness Ave & O'Farrell St | Van Ness Ave & North Point St |
9:40pm | 9:45pm | 9:51pm | 9:55pm | 10:00pm | 10:04pm | 10:12pm |
10:10pm | 10:15pm | 10:21pm | 10:25pm | 10:30pm | 10:34pm | 10:42pm |
10:40pm | 10:45pm | 10:51pm | 10:55pm | 11:00pm | 11:04pm | 11:12pm |
11:10pm | 11:15pm | 11:21pm | 11:25pm | 11:30pm | 11:34pm | 11:42pm |
11:40pm | 11:45pm | 11:51pm | 11:55pm | 12:00am | 12:04am | 12:12am |
12:10am | 12:15am | 12:21am | 12:25am | 12:30am | 12:34am | 12:42am |
12:40am | 12:45am | 12:51am | 12:55am | 1:00am | 1:04am | 1:12am |
1:10am | 1:15am | 1:21am | 1:25am | 1:30am | 1:34am | 1:42am |
1:40am | 1:45am | 1:51am | 1:55am | 2:00am | 2:04am | 2:12am |
2:10am | 2:15am | 2:21am | 2:25am | 2:30am | 2:34am | 2:42am |
2:40am | 2:45am | 2:51am | 2:55am | 3:00am | 3:04am | 3:12am |
3:10am | 3:15am | 3:21am | 3:25am | 3:30am | 3:34am | 3:42am |
3:40am | 3:45am | 3:51am | 3:55am | 4:00am | 4:04am | 4:12am |
4:10am | 4:15am | 4:21am | 4:25am | 4:30am | 4:34am | 4:42am |
4:40am | 4:45am | 4:51am | 4:55am | 5:00am | 5:04am | 5:12am |
Saturday - Visitacion Valley
Van Ness Ave & North Point St | Van Ness Ave & O'Farrell St | Van Ness Ave & Oak St | Potrero Ave & 16th St | Potrero Ave & 24th St | San Bruno Ave & Silver Ave | Bay Shore Blvd & Arleta Ave |
10:17pm | 10:25pm | 10:30pm | 10:36pm | 10:41pm | 10:46pm | 10:52pm |
10:47pm | 10:55pm | 11:00pm | 11:06pm | 11:11pm | 11:16pm | 11:22pm |
11:17pm | 11:25pm | 11:30pm | 11:36pm | 11:41pm | 11:46pm | 11:52pm |
11:47pm | 11:55pm | 12:00am | 12:06am | 12:11am | 12:16am | 12:22am |
12:17am | 12:25am | 12:30am | 12:36am | 12:41am | 12:46am | 12:52am |
12:47am | 12:55am | 1:00am | 1:06am | 1:11am | 1:16am | 1:22am |
1:17am | 1:25am | 1:30am | 1:36am | 1:41am | 1:46am | 1:52am |
1:47am | 1:55am | 2:00am | 2:06am | 2:11am | 2:16am | 2:22am |
2:17am | 2:25am | 2:30am | 2:36am | 2:41am | 2:46am | 2:52am |
2:47am | 2:55am | 3:00am | 3:06am | 3:11am | 3:16am | 3:22am |
3:17am | 3:25am | 3:30am | 3:36am | 3:41am | 3:46am | 3:52am |
3:47am | 3:55am | 4:00am | 4:06am | 4:11am | 4:16am | 4:22am |
4:17am | 4:25am | 4:30am | 4:36am | 4:41am | 4:46am | 4:52am |
4:47am | 4:55am | 5:00am | 5:06am | 5:11am | 5:16am | 5:22am |
5:17am | 5:25am | 5:30am | 5:36am | 5:41am | 5:46am | 5:52am |
Sunday - Fort Mason
San Bruno Ave & Arleta Ave | San Bruno Ave & Silver Ave | Potrero Ave & 24th St | Potrero Ave & 16th St | Van Ness Ave & Market St | Van Ness Ave & O'Farrell St | Van Ness Ave & North Point St |
9:40pm | 9:45pm | 9:51pm | 9:55pm | 10:00pm | 10:04pm | 10:12pm |
10:10pm | 10:15pm | 10:21pm | 10:25pm | 10:30pm | 10:34pm | 10:42pm |
10:40pm | 10:45pm | 10:51pm | 10:55pm | 11:00pm | 11:04pm | 11:12pm |
11:10pm | 11:15pm | 11:21pm | 11:25pm | 11:30pm | 11:34pm | 11:42pm |
11:40pm | 11:45pm | 11:51pm | 11:55pm | 12:00am | 12:04am | 12:12am |
12:10am | 12:15am | 12:21am | 12:25am | 12:30am | 12:34am | 12:42am |
12:40am | 12:45am | 12:51am | 12:55am | 1:00am | 1:04am | 1:12am |
1:10am | 1:15am | 1:21am | 1:25am | 1:30am | 1:34am | 1:42am |
1:40am | 1:45am | 1:51am | 1:55am | 2:00am | 2:04am | 2:12am |
2:10am | 2:15am | 2:21am | 2:25am | 2:30am | 2:34am | 2:42am |
2:40am | 2:45am | 2:51am | 2:55am | 3:00am | 3:04am | 3:12am |
3:10am | 3:15am | 3:21am | 3:25am | 3:30am | 3:34am | 3:42am |
3:40am | 3:45am | 3:51am | 3:55am | 4:00am | 4:04am | 4:12am |
4:10am | 4:15am | 4:21am | 4:25am | 4:30am | 4:34am | 4:42am |
4:40am | 4:45am | 4:51am | 4:55am | 5:00am | 5:04am | 5:12am |
Sunday - Visitacion Valley
Van Ness Ave & North Point St | Van Ness Ave & O'Farrell St | Van Ness Ave & Oak St | Potrero Ave & 16th St | Potrero Ave & 24th St | San Bruno Ave & Silver Ave | Bay Shore Blvd & Arleta Ave |
10:17pm | 10:25pm | 10:30pm | 10:36pm | 10:41pm | 10:46pm | 10:52pm |
10:47pm | 10:55pm | 11:00pm | 11:06pm | 11:11pm | 11:16pm | 11:22pm |
11:17pm | 11:25pm | 11:30pm | 11:36pm | 11:41pm | 11:46pm | 11:52pm |
11:47pm | 11:55pm | 12:00am | 12:06am | 12:11am | 12:16am | 12:22am |
12:17am | 12:25am | 12:30am | 12:36am | 12:41am | 12:46am | 12:52am |
12:47am | 12:55am | 1:00am | 1:06am | 1:11am | 1:16am | 1:22am |
1:17am | 1:25am | 1:30am | 1:36am | 1:41am | 1:46am | 1:52am |
1:47am | 1:55am | 2:00am | 2:06am | 2:11am | 2:16am | 2:22am |
2:17am | 2:25am | 2:30am | 2:36am | 2:41am | 2:46am | 2:52am |
2:47am | 2:55am | 3:00am | 3:06am | 3:11am | 3:16am | 3:22am |
3:17am | 3:25am | 3:30am | 3:36am | 3:41am | 3:46am | 3:52am |
3:47am | 3:55am | 4:00am | 4:06am | 4:11am | 4:16am | 4:22am |
4:17am | 4:25am | 4:30am | 4:36am | 4:41am | 4:46am | 4:52am |
4:47am | 4:55am | 5:00am | 5:06am | 5:11am | 5:16am | 5:22am |
5:17am | 5:25am | 5:30am | 5:36am | 5:41am | 5:46am | 5:52am |