SF MUNI - 91-3RD-19TH AVE OWL Schedule
Instructions: Click/Tap to highlight the row & column. Scroll/Swipe left and right for longer schedules.
Monday-Friday - Downtown/SF State
West Portal Ave & Ulloa St | Geneva Ave/Balboa Park BART | Geneva Ave & Mission St | Bayshore Blvd & Blanken Ave | Mendell St/US Post Office | 3rd St & 20th St | 4th St & King St | Stockton St & Sutter St | Columbus Ave & Union St | Van Ness Ave & Chestnut St | Park Presidio Blvd & Geary Blvd | 19th Ave & Holloway Ave |
11:46pm | 11:56pm | 11:58pm | 12:09am | 12:17am | 12:21am | 12:25am | 12:33am | 12:38am | 12:44am | 12:58am | 1:13am |
12:16am | 12:26am | 12:28am | 12:39am | 12:47am | 12:51am | 12:55am | 1:03am | 1:08am | 1:14am | 1:28am | 1:43am |
12:46am | 12:56am | 12:58am | 1:09am | 1:17am | 1:21am | 1:25am | 1:33am | 1:38am | 1:44am | 1:58am | 2:13am |
1:16am | 1:26am | 1:28am | 1:39am | 1:47am | 1:51am | 1:55am | 2:03am | 2:08am | 2:14am | 2:28am | 2:43am |
1:46am | 1:56am | 1:58am | 2:09am | 2:17am | 2:21am | 2:25am | 2:33am | 2:38am | 2:44am | 2:58am | 3:13am |
2:16am | 2:26am | 2:28am | 2:39am | 2:47am | 2:51am | 2:55am | 3:03am | 3:08am | 3:14am | 3:28am | 3:43am |
2:46am | 2:56am | 2:58am | 3:09am | 3:17am | 3:21am | 3:25am | 3:33am | 3:38am | 3:44am | 3:58am | 4:13am |
3:16am | 3:26am | 3:28am | 3:39am | 3:47am | 3:51am | 3:55am | 4:03am | 4:08am | 4:14am | 4:28am | 4:43am |
3:46am | 3:56am | 3:58am | 4:09am | 4:17am | 4:21am | 4:25am | 4:33am | 4:38am | 4:44am | 4:58am | 5:13am |
4:16am | 4:26am | 4:28am | 4:39am | 4:47am | 4:51am | 4:55am | 5:03am | 5:08am | 5:14am | 5:28am | 5:43am |
4:46am | 4:56am | 4:58am | 5:09am | 5:17am | 5:21am | 5:25am | 5:33am | 5:38am | 5:44am | 5:58am | 6:13am |
5:16am | 5:26am | 5:28am | 5:39am | 5:47am | 5:51am | 5:55am | 6:03am | 6:08am | 6:14am | 6:28am | 6:43am |
Monday-Friday - West Portal Station
19th Avenue & Holloway St | Park Presidio Blvd & Geary Blvd | Van Ness Ave & Chestnut St | Columbus Ave & Union St | Stockton St & Sutter St | 4th St & Townsend St | 3rd St & 20th St | Mendell St/Opposite US Post Office | Bayshore Blvd & Arleta Ave | Geneva Ave & Santos St | Geneva Ave & Mission St | Geneva Ave/Balboa Park BART | West Portal Ave & Ulloa St |
- | - | - | - | - | 11:54pm | 11:57pm | 12:01am | 12:10am | 12:16am | 12:21am | 12:24am | 12:34am |
- | - | - | - | - | 12:24am | 12:27am | 12:31am | 12:40am | 12:46am | 12:51am | 12:54am | 1:04am |
12:05am | 12:19am | 12:35am | 12:41am | 12:46am | 12:54am | 12:57am | 1:01am | 1:10am | 1:16am | 1:21am | 1:24am | 1:34am |
12:35am | 12:49am | 1:05am | 1:11am | 1:16am | 1:24am | 1:27am | 1:31am | 1:40am | 1:46am | 1:51am | 1:54am | 2:04am |
1:05am | 1:19am | 1:35am | 1:41am | 1:46am | 1:54am | 1:57am | 2:01am | 2:10am | 2:16am | 2:21am | 2:24am | 2:34am |
1:35am | 1:49am | 2:05am | 2:11am | 2:16am | 2:24am | 2:27am | 2:31am | 2:40am | 2:46am | 2:51am | 2:54am | 3:04am |
2:05am | 2:19am | 2:35am | 2:41am | 2:46am | 2:54am | 2:57am | 3:01am | 3:10am | 3:16am | 3:21am | 3:24am | 3:34am |
2:35am | 2:49am | 3:05am | 3:11am | 3:16am | 3:24am | 3:27am | 3:31am | 3:40am | 3:46am | 3:51am | 3:54am | 4:04am |
3:05am | 3:19am | 3:35am | 3:41am | 3:46am | 3:54am | 3:57am | 4:01am | 4:10am | 4:16am | 4:21am | 4:24am | 4:34am |
3:35am | 3:49am | 4:05am | 4:11am | 4:16am | 4:24am | 4:27am | 4:31am | 4:40am | 4:46am | 4:51am | 4:54am | 5:04am |
4:05am | 4:19am | 4:35am | 4:41am | 4:46am | 4:54am | 4:57am | 5:01am | 5:10am | 5:16am | 5:21am | 5:24am | 5:34am |
4:35am | 4:49am | 5:05am | 5:11am | 5:16am | 5:24am | 5:27am | 5:31am | 5:40am | 5:46am | 5:51am | 5:54am | 6:04am |
5:05am | 5:19am | 5:35am | 5:41am | 5:46am | 5:54am | 5:57am | 6:01am | 6:10am | 6:16am | 6:21am | 6:24am | 6:34am |
Saturday - Downtown/SF State
West Portal Ave & Ulloa St | Geneva Ave/Balboa Park BART | Geneva Ave & Mission St | Bayshore Blvd & Blanken Ave | Mendell St/US Post Office | 3rd St & 20th St | 4th St & King St | Stockton St & Sutter St | Columbus Ave & Union St | Van Ness Ave & Chestnut St | Park Presidio Blvd & Geary Blvd | 19th Ave & Holloway Ave |
11:46pm | 11:56pm | 11:58pm | 12:09am | 12:17am | 12:21am | 12:25am | 12:33am | 12:38am | 12:44am | 12:58am | 1:13am |
12:16am | 12:26am | 12:28am | 12:39am | 12:47am | 12:51am | 12:55am | 1:03am | 1:08am | 1:14am | 1:28am | 1:43am |
12:46am | 12:56am | 12:58am | 1:09am | 1:17am | 1:21am | 1:25am | 1:33am | 1:38am | 1:44am | 1:58am | 2:13am |
1:16am | 1:26am | 1:28am | 1:39am | 1:47am | 1:51am | 1:55am | 2:03am | 2:08am | 2:14am | 2:28am | 2:43am |
1:46am | 1:56am | 1:58am | 2:09am | 2:17am | 2:21am | 2:25am | 2:33am | 2:38am | 2:44am | 2:58am | 3:13am |
2:16am | 2:26am | 2:28am | 2:39am | 2:47am | 2:51am | 2:55am | 3:03am | 3:08am | 3:14am | 3:28am | 3:43am |
2:46am | 2:56am | 2:58am | 3:09am | 3:17am | 3:21am | 3:25am | 3:33am | 3:38am | 3:44am | 3:58am | 4:13am |
3:16am | 3:26am | 3:28am | 3:39am | 3:47am | 3:51am | 3:55am | 4:03am | 4:08am | 4:14am | 4:28am | 4:43am |
3:46am | 3:56am | 3:58am | 4:09am | 4:17am | 4:21am | 4:25am | 4:33am | 4:38am | 4:44am | 4:58am | 5:13am |
4:16am | 4:26am | 4:28am | 4:39am | 4:47am | 4:51am | 4:55am | 5:03am | 5:08am | 5:14am | 5:28am | 5:43am |
4:46am | 4:56am | 4:58am | 5:09am | 5:17am | 5:21am | 5:25am | 5:33am | 5:38am | 5:44am | 5:58am | 6:13am |
5:16am | 5:26am | 5:28am | 5:39am | 5:47am | 5:51am | 5:55am | 6:03am | 6:08am | 6:14am | 6:28am | 6:43am |
Saturday - West Portal Station
19th Avenue & Holloway St | Park Presidio Blvd & Geary Blvd | Van Ness Ave & Chestnut St | Columbus Ave & Union St | Stockton St & Sutter St | 4th St & Townsend St | 3rd St & 20th St | Mendell St/Opposite US Post Office | Bayshore Blvd & Arleta Ave | Geneva Ave & Santos St | Geneva Ave & Mission St | Geneva Ave/Balboa Park BART | West Portal Ave & Ulloa St |
- | - | - | - | - | 11:54pm | 11:57pm | 12:01am | 12:10am | 12:16am | 12:21am | 12:24am | 12:34am |
- | - | - | - | - | 12:24am | 12:27am | 12:31am | 12:40am | 12:46am | 12:51am | 12:54am | 1:04am |
12:05am | 12:19am | 12:35am | 12:41am | 12:46am | 12:54am | 12:57am | 1:01am | 1:10am | 1:16am | 1:21am | 1:24am | 1:34am |
12:35am | 12:49am | 1:05am | 1:11am | 1:16am | 1:24am | 1:27am | 1:31am | 1:40am | 1:46am | 1:51am | 1:54am | 2:04am |
1:05am | 1:19am | 1:35am | 1:41am | 1:46am | 1:54am | 1:57am | 2:01am | 2:10am | 2:16am | 2:21am | 2:24am | 2:34am |
1:35am | 1:49am | 2:05am | 2:11am | 2:16am | 2:24am | 2:27am | 2:31am | 2:40am | 2:46am | 2:51am | 2:54am | 3:04am |
2:05am | 2:19am | 2:35am | 2:41am | 2:46am | 2:54am | 2:57am | 3:01am | 3:10am | 3:16am | 3:21am | 3:24am | 3:34am |
2:35am | 2:49am | 3:05am | 3:11am | 3:16am | 3:24am | 3:27am | 3:31am | 3:40am | 3:46am | 3:51am | 3:54am | 4:04am |
3:05am | 3:19am | 3:35am | 3:41am | 3:46am | 3:54am | 3:57am | 4:01am | 4:10am | 4:16am | 4:21am | 4:24am | 4:34am |
3:35am | 3:49am | 4:05am | 4:11am | 4:16am | 4:24am | 4:27am | 4:31am | 4:40am | 4:46am | 4:51am | 4:54am | 5:04am |
4:05am | 4:19am | 4:35am | 4:41am | 4:46am | 4:54am | 4:57am | 5:01am | 5:10am | 5:16am | 5:21am | 5:24am | 5:34am |
4:35am | 4:49am | 5:05am | 5:11am | 5:16am | 5:24am | 5:27am | 5:31am | 5:40am | 5:46am | 5:51am | 5:54am | 6:04am |
5:05am | 5:19am | 5:35am | 5:41am | 5:46am | 5:54am | 5:57am | 6:01am | 6:10am | 6:16am | 6:21am | 6:24am | 6:34am |
Sunday - Downtown/SF State
West Portal Ave & Ulloa St | Geneva Ave/Balboa Park BART | Geneva Ave & Mission St | Bayshore Blvd & Blanken Ave | Mendell St/US Post Office | 3rd St & 20th St | 4th St & King St | Stockton St & Sutter St | Columbus Ave & Union St | Van Ness Ave & Chestnut St | Park Presidio Blvd & Geary Blvd | 19th Ave & Holloway Ave |
11:46pm | 11:56pm | 11:58pm | 12:09am | 12:17am | 12:21am | 12:25am | 12:33am | 12:38am | 12:44am | 12:58am | 1:13am |
12:16am | 12:26am | 12:28am | 12:39am | 12:47am | 12:51am | 12:55am | 1:03am | 1:08am | 1:14am | 1:28am | 1:43am |
12:46am | 12:56am | 12:58am | 1:09am | 1:17am | 1:21am | 1:25am | 1:33am | 1:38am | 1:44am | 1:58am | 2:13am |
1:16am | 1:26am | 1:28am | 1:39am | 1:47am | 1:51am | 1:55am | 2:03am | 2:08am | 2:14am | 2:28am | 2:43am |
1:46am | 1:56am | 1:58am | 2:09am | 2:17am | 2:21am | 2:25am | 2:33am | 2:38am | 2:44am | 2:58am | 3:13am |
2:16am | 2:26am | 2:28am | 2:39am | 2:47am | 2:51am | 2:55am | 3:03am | 3:08am | 3:14am | 3:28am | 3:43am |
2:46am | 2:56am | 2:58am | 3:09am | 3:17am | 3:21am | 3:25am | 3:33am | 3:38am | 3:44am | 3:58am | 4:13am |
3:16am | 3:26am | 3:28am | 3:39am | 3:47am | 3:51am | 3:55am | 4:03am | 4:08am | 4:14am | 4:28am | 4:43am |
3:46am | 3:56am | 3:58am | 4:09am | 4:17am | 4:21am | 4:25am | 4:33am | 4:38am | 4:44am | 4:58am | 5:13am |
4:16am | 4:26am | 4:28am | 4:39am | 4:47am | 4:51am | 4:55am | 5:03am | 5:08am | 5:14am | 5:28am | 5:43am |
4:46am | 4:56am | 4:58am | 5:09am | 5:17am | 5:21am | 5:25am | 5:33am | 5:38am | 5:44am | 5:58am | 6:13am |
5:16am | 5:26am | 5:28am | 5:39am | 5:47am | 5:51am | 5:55am | 6:03am | 6:08am | 6:14am | 6:28am | 6:43am |
Sunday - West Portal Station
19th Avenue & Holloway St | Park Presidio Blvd & Geary Blvd | Van Ness Ave & Chestnut St | Columbus Ave & Union St | Stockton St & Sutter St | 4th St & Townsend St | 3rd St & 20th St | Mendell St/Opposite US Post Office | Bayshore Blvd & Arleta Ave | Geneva Ave & Santos St | Geneva Ave & Mission St | Geneva Ave/Balboa Park BART | West Portal Ave & Ulloa St |
- | - | - | - | - | 11:54pm | 11:57pm | 12:01am | 12:10am | 12:16am | 12:21am | 12:24am | 12:34am |
- | - | - | - | - | 12:24am | 12:27am | 12:31am | 12:40am | 12:46am | 12:51am | 12:54am | 1:04am |
12:05am | 12:19am | 12:35am | 12:41am | 12:46am | 12:54am | 12:57am | 1:01am | 1:10am | 1:16am | 1:21am | 1:24am | 1:34am |
12:35am | 12:49am | 1:05am | 1:11am | 1:16am | 1:24am | 1:27am | 1:31am | 1:40am | 1:46am | 1:51am | 1:54am | 2:04am |
1:05am | 1:19am | 1:35am | 1:41am | 1:46am | 1:54am | 1:57am | 2:01am | 2:10am | 2:16am | 2:21am | 2:24am | 2:34am |
1:35am | 1:49am | 2:05am | 2:11am | 2:16am | 2:24am | 2:27am | 2:31am | 2:40am | 2:46am | 2:51am | 2:54am | 3:04am |
2:05am | 2:19am | 2:35am | 2:41am | 2:46am | 2:54am | 2:57am | 3:01am | 3:10am | 3:16am | 3:21am | 3:24am | 3:34am |
2:35am | 2:49am | 3:05am | 3:11am | 3:16am | 3:24am | 3:27am | 3:31am | 3:40am | 3:46am | 3:51am | 3:54am | 4:04am |
3:05am | 3:19am | 3:35am | 3:41am | 3:46am | 3:54am | 3:57am | 4:01am | 4:10am | 4:16am | 4:21am | 4:24am | 4:34am |
3:35am | 3:49am | 4:05am | 4:11am | 4:16am | 4:24am | 4:27am | 4:31am | 4:40am | 4:46am | 4:51am | 4:54am | 5:04am |
4:05am | 4:19am | 4:35am | 4:41am | 4:46am | 4:54am | 4:57am | 5:01am | 5:10am | 5:16am | 5:21am | 5:24am | 5:34am |
4:35am | 4:49am | 5:05am | 5:11am | 5:16am | 5:24am | 5:27am | 5:31am | 5:40am | 5:46am | 5:51am | 5:54am | 6:04am |
5:05am | 5:19am | 5:35am | 5:41am | 5:46am | 5:54am | 5:57am | 6:01am | 6:10am | 6:16am | 6:21am | 6:24am | 6:34am |