SF MUNI - T BUS-THIRD BUS SHUTTLE Schedule
Instructions: Click/Tap to highlight the row & column. Scroll/Swipe left and right for longer schedules.
Monday-Friday - Visitacion Valley
17th St & Castro St | Market St & South Van Ness Ave | Market St & Beale St | Market St & Steuart St | 4th St & Berry St | 3rd St & 20th St | Third St & Marin St | 3rd St & Carroll Ave | Visitacion Ave & Bay Shore Blvd |
5:00am | 5:06am | 5:22am | 5:23am | 5:30am | 5:34am | 5:39am | 5:46am | 5:55am |
5:15am | 5:21am | 5:37am | 5:38am | 5:45am | 5:49am | 5:54am | 6:01am | 6:10am |
5:30am | 5:36am | 5:52am | 5:53am | 6:00am | 6:04am | 6:09am | 6:16am | 6:25am |
5:45am | 5:51am | 6:07am | 6:08am | 6:15am | 6:19am | 6:24am | 6:31am | 6:40am |
6:00am | 6:06am | 6:22am | 6:23am | 6:30am | 6:34am | 6:39am | 6:46am | 6:55am |
Monday-Friday - Castro Station
Bay Shore Blvd & Visitacion Ave | Third St & Marin St | 3rd St & 20th St | 4th St & King St | Steuart St & Market St | Market St & Drumm St | Market St & Van Ness Ave | 17th St & Castro St |
5:03am | 5:18am | 5:22am | 5:28am | 5:33am | 5:35am | 5:52am | 5:58am |
11:40pm | 11:55pm | 11:59pm | 12:05am | 12:10am | 12:12am | 12:29am | 12:35am |
12:00am | 12:15am | 12:19am | 12:25am | 12:30am | 12:32am | 12:49am | 12:55am |
Saturday - Visitacion Valley
17th St & Castro St | Market St & South Van Ness Ave | Market St & Beale St | Market St & Steuart St | 4th St & Berry St | 3rd St & 20th St | Third St & Marin St | 3rd St & Carroll Ave | Visitacion Ave & Bay Shore Blvd |
5:00am | 5:06am | 5:22am | 5:23am | 5:30am | 5:34am | 5:39am | 5:46am | 5:55am |
5:15am | 5:21am | 5:37am | 5:38am | 5:45am | 5:49am | 5:54am | 6:01am | 6:10am |
5:30am | 5:36am | 5:52am | 5:53am | 6:00am | 6:04am | 6:09am | 6:16am | 6:25am |
5:45am | 5:51am | 6:07am | 6:08am | 6:15am | 6:19am | 6:24am | 6:31am | 6:40am |
6:00am | 6:06am | 6:22am | 6:23am | 6:30am | 6:34am | 6:39am | 6:46am | 6:55am |
6:15am | 6:21am | 6:37am | 6:38am | 6:45am | 6:49am | 6:54am | 7:01am | 7:10am |
6:30am | 6:36am | 6:52am | 6:53am | 7:00am | 7:04am | 7:09am | 7:16am | 7:25am |
6:45am | 6:51am | 7:07am | 7:08am | 7:15am | 7:19am | 7:24am | 7:31am | 7:40am |
7:00am | 7:06am | 7:22am | 7:23am | 7:30am | 7:34am | 7:39am | 7:46am | 7:55am |
7:15am | 7:21am | 7:37am | 7:38am | 7:45am | 7:49am | 7:54am | 8:01am | 8:10am |
7:30am | 7:36am | 7:52am | 7:53am | 8:00am | 8:04am | 8:09am | 8:16am | 8:25am |
7:45am | 7:51am | 8:07am | 8:08am | 8:15am | 8:19am | 8:24am | 8:31am | 8:40am |
8:00am | 8:06am | 8:22am | 8:23am | 8:30am | 8:34am | 8:39am | 8:46am | 8:55am |
Saturday - Castro Station
Bay Shore Blvd & Visitacion Ave | Third St & Marin St | 3rd St & 20th St | 4th St & King St | Steuart St & Market St | Market St & Drumm St | Market St & Van Ness Ave | 17th St & Castro St |
5:03am | 5:18am | 5:22am | 5:28am | 5:33am | 5:35am | 5:52am | 5:58am |
5:18am | 5:33am | 5:37am | 5:43am | 5:48am | 5:50am | 6:07am | 6:13am |
5:33am | 5:48am | 5:52am | 5:58am | 6:03am | 6:05am | 6:22am | 6:28am |
5:48am | 6:03am | 6:07am | 6:13am | 6:18am | 6:20am | 6:37am | 6:43am |
6:03am | 6:18am | 6:22am | 6:28am | 6:33am | 6:35am | 6:52am | 6:58am |
6:18am | 6:33am | 6:37am | 6:43am | 6:48am | 6:50am | 7:07am | 7:13am |
6:33am | 6:48am | 6:52am | 6:58am | 7:03am | 7:05am | 7:22am | 7:28am |
6:48am | 7:03am | 7:07am | 7:13am | 7:18am | 7:20am | 7:37am | 7:43am |
7:03am | 7:18am | 7:22am | 7:28am | 7:33am | 7:35am | 7:52am | 7:58am |
11:40pm | 11:55pm | 11:59pm | 12:05am | 12:10am | 12:12am | 12:29am | 12:35am |
12:00am | 12:15am | 12:19am | 12:25am | 12:30am | 12:32am | 12:49am | 12:55am |
Sunday - Visitacion Valley
17th St & Castro St | Market St & South Van Ness Ave | Market St & Beale St | Market St & Steuart St | 4th St & Berry St | 3rd St & 20th St | Third St & Marin St | 3rd St & Carroll Ave | Visitacion Ave & Bay Shore Blvd |
5:00am | 5:06am | 5:22am | 5:23am | 5:30am | 5:34am | 5:39am | 5:46am | 5:55am |
5:15am | 5:21am | 5:37am | 5:38am | 5:45am | 5:49am | 5:54am | 6:01am | 6:10am |
5:30am | 5:36am | 5:52am | 5:53am | 6:00am | 6:04am | 6:09am | 6:16am | 6:25am |
5:45am | 5:51am | 6:07am | 6:08am | 6:15am | 6:19am | 6:24am | 6:31am | 6:40am |
6:00am | 6:06am | 6:22am | 6:23am | 6:30am | 6:34am | 6:39am | 6:46am | 6:55am |
6:15am | 6:21am | 6:37am | 6:38am | 6:45am | 6:49am | 6:54am | 7:01am | 7:10am |
6:30am | 6:36am | 6:52am | 6:53am | 7:00am | 7:04am | 7:09am | 7:16am | 7:25am |
6:45am | 6:51am | 7:07am | 7:08am | 7:15am | 7:19am | 7:24am | 7:31am | 7:40am |
7:00am | 7:06am | 7:22am | 7:23am | 7:30am | 7:34am | 7:39am | 7:46am | 7:55am |
7:15am | 7:21am | 7:37am | 7:38am | 7:45am | 7:49am | 7:54am | 8:01am | 8:10am |
7:30am | 7:36am | 7:52am | 7:53am | 8:00am | 8:04am | 8:09am | 8:16am | 8:25am |
7:45am | 7:51am | 8:07am | 8:08am | 8:15am | 8:19am | 8:24am | 8:31am | 8:40am |
8:00am | 8:06am | 8:22am | 8:23am | 8:30am | 8:34am | 8:39am | 8:46am | 8:55am |
Sunday - Castro Station
Bay Shore Blvd & Visitacion Ave | Third St & Marin St | 3rd St & 20th St | 4th St & King St | Steuart St & Market St | Market St & Drumm St | Market St & Van Ness Ave | 17th St & Castro St |
5:03am | 5:18am | 5:22am | 5:28am | 5:33am | 5:35am | 5:52am | 5:58am |
5:18am | 5:33am | 5:37am | 5:43am | 5:48am | 5:50am | 6:07am | 6:13am |
5:33am | 5:48am | 5:52am | 5:58am | 6:03am | 6:05am | 6:22am | 6:28am |
5:48am | 6:03am | 6:07am | 6:13am | 6:18am | 6:20am | 6:37am | 6:43am |
6:03am | 6:18am | 6:22am | 6:28am | 6:33am | 6:35am | 6:52am | 6:58am |
6:18am | 6:33am | 6:37am | 6:43am | 6:48am | 6:50am | 7:07am | 7:13am |
6:33am | 6:48am | 6:52am | 6:58am | 7:03am | 7:05am | 7:22am | 7:28am |
6:48am | 7:03am | 7:07am | 7:13am | 7:18am | 7:20am | 7:37am | 7:43am |
7:03am | 7:18am | 7:22am | 7:28am | 7:33am | 7:35am | 7:52am | 7:58am |
11:40pm | 11:55pm | 11:59pm | 12:05am | 12:10am | 12:12am | 12:29am | 12:35am |
12:00am | 12:15am | 12:19am | 12:25am | 12:30am | 12:32am | 12:49am | 12:55am |