Sonoma Transit - 14 Schedule
Instructions: Click/Tap to highlight the row & column. Scroll/Swipe left and right for longer schedules.
Monday-Friday - Loop - Park Plaza Center
Zone 4 - Rohnert Park/Cotati/Petaluma | ||||||||||||||||||||
Hunter Dr & Senior Center | Rancho Verde Mobile Home Park | Reading Cinemas (Labath Ave) | Rancho Feliz Mobile Home Park | Chase Bank - Rohnert Park Expy | Rohnert Park Smart Station (Rp Expwy) | Country Club Dr-Golf Course | Fairway Dr & Country Club Dr | Snyder Ln & Holly Ave | Lawrence Jones Middle School | Rancho Cotate High School | Credo High School | Country Club Dr & Civic Center Dr | Rohnert Park Library | Kaiser Medical Center - State Farm Dr | Redwood Dr & Golf Course Dr (Graton Resort) | Wal-Mart (Parking Lot) - Redwood Dr | Labath Ave & Martin Ave | Chase Bank - Rohnert Park Expy | Raleys Towne Centre | Hunter Dr & Senior Center |
7:35am | 7:42am | 7:43am | 7:45am | 7:51am | 7:52am | 7:57am | 8:02am | 8:05am | 8:07am | 8:15am | 8:15am | 8:17am | 8:18am | 8:20am | 8:25am | 8:28am | 8:32am | 8:37am | 8:38am | 8:40am |
9:45am | - | - | - | 9:47am | 9:48am | 9:53am | 9:59am | 10:02am | 10:04am | 10:07am | 10:07am | 10:09am | 10:10am | 10:12am | 10:17am | 10:20am | 10:24am | 10:29am | 10:30am | 10:32am |
11:30am | - | - | - | 11:32am | 11:33am | 11:38am | 11:44am | 11:47am | 11:49am | 11:52am | 11:52am | 11:54am | 11:55am | 11:57am | 12:02pm | 12:05pm | 12:09pm | 12:14pm | 12:15pm | 12:17pm |
1:15pm | - | - | - | 1:17pm | 1:18pm | 1:23pm | 1:29pm | 1:32pm | 1:34pm | 1:37pm | 1:37pm | 1:39pm | 1:40pm | 1:42pm | 1:47pm | 1:50pm | 1:54pm | 1:59pm | 2:00pm | 2:02pm |
3:00pm | - | - | - | 3:02pm | 3:03pm | 3:08pm | 3:14pm | 3:17pm | 3:19pm | 3:22pm | 3:22pm | 3:24pm | 3:25pm | 3:27pm | 3:32pm | 3:35pm | 3:39pm | 3:44pm | 3:45pm | 3:47pm |
4:45pm | - | - | - | 4:47pm | 4:48pm | 4:53pm | 4:59pm | 5:02pm | 5:04pm | 5:07pm | 5:07pm | 5:09pm | 5:10pm | 5:12pm | 5:17pm | 5:20pm | 5:24pm | 5:29pm | 5:30pm | 5:32pm |
Saturday - Loop - Park Plaza Center
Zone 4 - Rohnert Park/Cotati/Petaluma | ||||||||||||||||||||
Hunter Dr & Senior Center | Rancho Verde Mobile Home Park | Reading Cinemas (Labath Ave) | Rancho Feliz Mobile Home Park | Chase Bank - Rohnert Park Expy | Rohnert Park Smart Station (Rp Expwy) | Country Club Dr-Golf Course | Fairway Dr & Country Club Dr | Snyder Ln & Holly Ave | Lawrence Jones Middle School | Rancho Cotate High School | Credo High School | Country Club Dr & Civic Center Dr | Rohnert Park Library | Kaiser Medical Center - State Farm Dr | Redwood Dr & Golf Course Dr (Graton Resort) | Wal-Mart (Parking Lot) - Redwood Dr | Labath Ave & Martin Ave | Chase Bank - Rohnert Park Expy | Raleys Towne Centre | Hunter Dr & Senior Center |
7:35am | 7:42am | 7:43am | 7:45am | 7:51am | 7:52am | 7:57am | 8:02am | 8:05am | 8:07am | 8:15am | 8:15am | 8:17am | 8:18am | 8:20am | 8:25am | 8:28am | 8:32am | 8:37am | 8:38am | 8:40am |
9:45am | - | - | - | 9:47am | 9:48am | 9:53am | 9:59am | 10:02am | 10:04am | 10:07am | 10:07am | 10:09am | 10:10am | 10:12am | 10:17am | 10:20am | 10:24am | 10:29am | 10:30am | 10:32am |
11:30am | - | - | - | 11:32am | 11:33am | 11:38am | 11:44am | 11:47am | 11:49am | 11:52am | 11:52am | 11:54am | 11:55am | 11:57am | 12:02pm | 12:05pm | 12:09pm | 12:14pm | 12:15pm | 12:17pm |
1:15pm | - | - | - | 1:17pm | 1:18pm | 1:23pm | 1:29pm | 1:32pm | 1:34pm | 1:37pm | 1:37pm | 1:39pm | 1:40pm | 1:42pm | 1:47pm | 1:50pm | 1:54pm | 1:59pm | 2:00pm | 2:02pm |
3:00pm | - | - | - | 3:02pm | 3:03pm | 3:08pm | 3:14pm | 3:17pm | 3:19pm | 3:22pm | 3:22pm | 3:24pm | 3:25pm | 3:27pm | 3:32pm | 3:35pm | 3:39pm | 3:44pm | 3:45pm | 3:47pm |