Sonoma Transit - 20 Schedule
Instructions: Click/Tap to highlight the row & column. Scroll/Swipe left and right for longer schedules.
Monday-Friday - Coddingtown Mall
Zone 6 - Russian River/Coast | Zone 3 - Sebastopol/Forestville | Zone 1 | ||||||||||
Monte Rio (Creekside Park) | Guerneville Safeway - River Rd | Rio Nido & Canyon Two Rd | River Rd & River Dr (East) | Mirabel Rd Ext & River Rd | Forestville (Downtown) - Front St | Graton - Ross Rd | Sebastopol Post Office | Laguna Park Way & Sebastopol Transit Hub | Hwy 12 & Llano Rd | Santa Rosa Transit Mall - 2nd St | Ac Santa Rosa Junior College | Coddingtown Mall - Range Ave |
7:35am | 7:46am | 7:50am | 7:57am | 8:00am | 8:04am | 8:12am | 8:22am | 8:28am | 8:32am | 8:40am | 8:45am | 8:50am |
9:20am | 9:31am | 9:35am | 9:42am | 9:45am | 9:49am | 9:57am | 10:07am | 10:13am | 10:17am | 10:25am | 10:30am | 10:35am |
12:55pm | 1:06pm | 1:10pm | 1:17pm | 1:20pm | 1:24pm | 1:32pm | 1:42pm | 1:48pm | 1:52pm | 2:00pm | 2:05pm | 2:10pm |
3:55pm | 4:06pm | 4:10pm | 4:17pm | 4:20pm | 4:24pm | 4:32pm | 4:42pm | 4:48pm | 4:52pm | 5:00pm | 5:05pm | 5:10pm |
5:45pm | 5:56pm | 6:00pm | 6:07pm | 6:10pm | 6:14pm | 6:22pm | 6:32pm | 6:38pm | 6:42pm | 6:50pm | 6:55pm | 7:00pm |
7:00pm | 7:11pm | 7:15pm | 7:22pm | 7:25pm | 7:29pm | 7:37pm | 7:47pm | 7:53pm | 7:57pm | 8:05pm | 8:10pm | 8:15pm |
Monday-Friday - Monte Rio
Zone 1 | Zone 3 - Sebastopol/Forestville | Zone 6 - Russian River/Coast | ||||||||||
Coddingtown Mall - Range Ave | Santa Rosa Junior College | Santa Rosa Transit Mall - 2nd St | Hwy 12 & Llano Rd | Laguna Park Way & Sebastopol Transit Hub | Graton Rd & Sonoma Ave | Graton | Forestville (Downtown) - Front St | River Rd & Mirabel Rd | River Rd & Grays Ct (Ac Berry's Market) | Rio Nido Rd & River Rd | Guerneville (Bank Of America) | Monte Rio (Creekside Park) |
8:00am | 8:05am | 8:15am | 8:21am | 8:25am | 8:32am | 8:33am | 8:41am | 8:45am | 8:47am | 8:54am | 8:59am | 9:11am |
10:45am | 10:50am | 11:00am | 11:06am | 11:10am | 11:17am | 11:18am | 11:26am | 11:30am | 11:32am | 11:39am | 11:44am | 11:56am |
2:25pm | 2:30pm | 2:40pm | 2:46pm | 2:50pm | 2:57pm | 2:58pm | 3:06pm | 3:10pm | 3:12pm | 3:19pm | 3:24pm | 3:36pm |
4:15pm | 4:20pm | 4:30pm | 4:36pm | 4:40pm | 4:47pm | 4:48pm | 4:56pm | 5:00pm | 5:02pm | 5:09pm | 5:14pm | 5:26pm |
5:40pm | 5:45pm | 5:55pm | 6:01pm | 6:05pm | 6:12pm | 6:13pm | 6:21pm | 6:25pm | 6:27pm | 6:34pm | 6:39pm | 6:51pm |
Weekend - Coddingtown Mall
Zone 6 - Russian River/Coast | Zone 3 - Sebastopol/Forestville | Zone 1 | ||||||||||
Monte Rio (Creekside Park) | Guerneville Safeway - River Rd | Rio Nido & Canyon Two Rd | River Rd & River Dr (East) | Mirabel Rd Ext & River Rd | Forestville (Downtown) - Front St | Graton - Ross Rd | Sebastopol Post Office | Laguna Park Way & Sebastopol Transit Hub | Hwy 12 & Llano Rd | Santa Rosa Transit Mall - 2nd St | Ac Santa Rosa Junior College | Coddingtown Mall - Range Ave |
7:35am | 7:46am | 7:50am | 7:57am | 8:00am | 8:04am | 8:12am | 8:22am | 8:28am | 8:32am | 8:40am | 8:45am | 8:50am |
9:20am | 9:31am | 9:35am | 9:42am | 9:45am | 9:49am | 9:57am | 10:07am | 10:13am | 10:17am | 10:25am | 10:30am | 10:35am |
12:55pm | 1:06pm | 1:10pm | 1:17pm | 1:20pm | 1:24pm | 1:32pm | 1:42pm | 1:48pm | 1:52pm | 2:00pm | 2:05pm | 2:10pm |
3:55pm | 4:06pm | 4:10pm | 4:17pm | 4:20pm | 4:24pm | 4:32pm | 4:42pm | 4:48pm | 4:52pm | 5:00pm | 5:05pm | 5:10pm |
5:45pm | 5:56pm | 6:00pm | 6:07pm | 6:10pm | 6:14pm | 6:22pm | 6:32pm | 6:38pm | 6:42pm | 6:50pm | 6:55pm | 7:00pm |
7:00pm | 7:11pm | 7:15pm | 7:22pm | 7:25pm | 7:29pm | 7:37pm | 7:47pm | 7:53pm | 7:57pm | 8:05pm | 8:10pm | 8:15pm |
Weekend - Monte Rio
Zone 1 | Zone 3 - Sebastopol/Forestville | Zone 6 - Russian River/Coast | ||||||||||
Coddingtown Mall - Range Ave | Santa Rosa Junior College | Santa Rosa Transit Mall - 2nd St | Hwy 12 & Llano Rd | Laguna Park Way & Sebastopol Transit Hub | Graton Rd & Sonoma Ave | Graton | Forestville (Downtown) - Front St | River Rd & Mirabel Rd | River Rd & Grays Ct (Ac Berry's Market) | Rio Nido Rd & River Rd | Guerneville (Bank Of America) | Monte Rio (Creekside Park) |
8:00am | 8:05am | 8:15am | 8:21am | 8:25am | 8:32am | 8:33am | 8:41am | 8:45am | 8:47am | 8:54am | 8:59am | 9:11am |
10:45am | 10:50am | 11:00am | 11:06am | 11:10am | 11:17am | 11:18am | 11:26am | 11:30am | 11:32am | 11:39am | 11:44am | 11:56am |
2:25pm | 2:30pm | 2:40pm | 2:46pm | 2:50pm | 2:57pm | 2:58pm | 3:06pm | 3:10pm | 3:12pm | 3:19pm | 3:24pm | 3:36pm |
4:15pm | 4:20pm | 4:30pm | 4:36pm | 4:40pm | 4:47pm | 4:48pm | 4:56pm | 5:00pm | 5:02pm | 5:09pm | 5:14pm | 5:26pm |
5:40pm | 5:45pm | 5:55pm | 6:01pm | 6:05pm | 6:12pm | 6:13pm | 6:21pm | 6:25pm | 6:27pm | 6:34pm | 6:39pm | 6:51pm |