Sonoma Transit - 20 Schedule
Instructions: Click/Tap to highlight the row & column. Scroll/Swipe left and right for longer schedules.
Monday-Friday - Coddingtown Mall
Zone 6 - Russian River/Coast | Zone 3 - Sebastopol/Forestville | Zone 1 | ||||||||||
Monte Rio (Creekside Park) | Guerneville Safeway - River Rd | Rio Nido & Canyon Two Rd | River Rd & River Dr (East) | Mirabel Rd Ext & River Rd | Forestville (Downtown) - Front St | Graton - Ross Rd | Sebastopol Post Office | Laguna Park Way & Sebastopol Transit Hub | Hwy 12 & Llano Rd | Santa Rosa Transit Mall - 2nd St | Ac Santa Rosa Junior College | Coddingtown Mall - Range Ave |
6:35am | 6:46am | 6:50am | 6:57am | 7:00am | 7:04am | 7:12am | 7:22am | 7:28am | 7:32am | 7:40am | 7:45am | 7:50am |
- | - | - | - | - | - | - | - | 7:45am | 7:49am | 7:57am | 8:02am | 8:07am |
7:35am | 7:46am | 7:50am | 7:57am | 8:00am | 8:04am | 8:12am | 8:22am | 8:28am | 8:32am | 8:40am | 8:45am | 8:50am |
9:20am | 9:31am | 9:35am | 9:42am | 9:45am | 9:49am | 9:57am | 10:07am | 10:13am | 10:17am | 10:25am | 10:30am | 10:35am |
11:35am | 11:46am | 11:50am | 11:57am | 12:00pm | 12:04pm | 12:12pm | 12:22pm | 12:28pm | 12:32pm | 12:40pm | 12:45pm | 12:50pm |
12:55pm | 1:06pm | 1:10pm | 1:17pm | 1:20pm | 1:24pm | 1:32pm | 1:42pm | 1:48pm | 1:52pm | 2:00pm | 2:05pm | 2:10pm |
1:45pm | 1:56pm | 2:00pm | 2:07pm | 2:10pm | 2:14pm | 2:22pm | 2:32pm | 2:38pm | 2:42pm | 2:50pm | 2:55pm | 3:00pm |
3:55pm | 4:06pm | 4:10pm | 4:17pm | 4:20pm | 4:24pm | 4:32pm | 4:42pm | 4:48pm | 4:52pm | 5:00pm | 5:05pm | 5:10pm |
5:30pm | 5:41pm | 5:45pm | 5:52pm | 5:55pm | 5:59pm | 6:07pm | 6:17pm | 6:23pm | 6:27pm | 6:35pm | 6:40pm | 6:45pm |
6:55pm | 7:06pm | 7:10pm | 7:17pm | 7:20pm | 7:24pm | 7:32pm | 7:42pm | 7:48pm | 7:52pm | 8:00pm | 8:05pm | 8:10pm |
8:00pm | 8:11pm | 8:15pm | 8:22pm | 8:25pm | 8:29pm | 8:37pm | 8:47pm | 8:53pm | 8:57pm | 9:05pm | 9:10pm | 9:15pm |
Monday-Friday - Monte Rio
Zone 1 | Zone 3 - Sebastopol/Forestville | Zone 6 - Russian River/Coast | |||||||||
Coddingtown Mall - Range Ave | Santa Rosa Junior College | Santa Rosa Transit Mall - 2nd St | Hwy 12 & Llano Rd | Laguna Park Way & Sebastopol Transit Hub | Graton | Forestville (Downtown) - Front St | River Rd & Mirabel Rd | River Rd & Grays Ct (Ac Berry's Market) | Rio Nido Rd & River Rd | Guerneville (Bank Of America) | Monte Rio (Creekside Park) |
7:00am | 7:05am | 7:15am | 7:21am | 7:25am | - | - | - | - | - | - | - |
8:00am | 8:05am | 8:15am | 8:21am | 8:25am | 8:33am | 8:41am | 8:45am | 8:47am | 8:54am | 8:59am | 9:11am |
- | - | - | - | - | - | - | - | 10:58am | 11:05am | 11:10am | 11:22am |
10:45am | 10:50am | 11:00am | 11:06am | 11:10am | 11:18am | 11:26am | 11:30am | 11:32am | 11:39am | 11:44am | 11:56am |
12:15pm | 12:20pm | 12:30pm | 12:36pm | 12:40pm | 12:48pm | 12:56pm | 1:00pm | 1:02pm | 1:09pm | 1:14pm | 1:26pm |
2:25pm | 2:30pm | 2:40pm | 2:46pm | 2:50pm | 2:58pm | 3:06pm | 3:10pm | 3:12pm | 3:19pm | 3:24pm | 3:36pm |
3:35pm | 3:40pm | 3:50pm | 3:56pm | 4:00pm | 4:08pm | 4:16pm | 4:20pm | 4:22pm | 4:29pm | 4:34pm | 4:46pm |
5:25pm | 5:30pm | 5:40pm | 5:46pm | 5:50pm | 5:58pm | 6:06pm | 6:10pm | 6:12pm | 6:19pm | 6:24pm | 6:36pm |
6:30pm | 6:35pm | 6:45pm | 6:51pm | 6:55pm | 7:03pm | 7:11pm | 7:15pm | 7:17pm | 7:24pm | 7:29pm | 7:41pm |
Weekend - Coddingtown Mall
Zone 6 - Russian River/Coast | Zone 3 - Sebastopol/Forestville | Zone 1 | ||||||||||
Monte Rio (Creekside Park) | Guerneville Safeway - River Rd | Rio Nido & Canyon Two Rd | River Rd & River Dr (East) | Mirabel Rd Ext & River Rd | Forestville (Downtown) - Front St | Graton - Ross Rd | Sebastopol Post Office | Laguna Park Way & Sebastopol Transit Hub | Hwy 12 & Llano Rd | Santa Rosa Transit Mall - 2nd St | Ac Santa Rosa Junior College | Coddingtown Mall - Range Ave |
6:35am | 6:46am | 6:50am | 6:57am | 7:00am | 7:04am | 7:12am | 7:22am | 7:28am | 7:32am | 7:40am | 7:45am | 7:50am |
7:35am | 7:46am | 7:50am | 7:57am | 8:00am | 8:04am | 8:12am | 8:22am | 8:28am | 8:32am | 8:40am | 8:45am | 8:50am |
9:20am | 9:31am | 9:35am | 9:42am | 9:45am | 9:49am | 9:57am | 10:07am | 10:13am | 10:17am | 10:25am | 10:30am | 10:35am |
12:55pm | 1:06pm | 1:10pm | 1:17pm | 1:20pm | 1:24pm | 1:32pm | 1:42pm | 1:48pm | 1:52pm | 2:00pm | 2:05pm | 2:10pm |
1:45pm | 1:56pm | 2:00pm | 2:07pm | 2:10pm | 2:14pm | 2:22pm | 2:32pm | 2:38pm | 2:42pm | 2:50pm | 2:55pm | 3:00pm |
3:55pm | 4:06pm | 4:10pm | 4:17pm | 4:20pm | 4:24pm | 4:32pm | 4:42pm | 4:48pm | 4:52pm | 5:00pm | 5:05pm | 5:10pm |
5:30pm | 5:41pm | 5:45pm | 5:52pm | 5:55pm | 5:59pm | 6:07pm | 6:17pm | 6:23pm | 6:27pm | 6:35pm | 6:40pm | 6:45pm |
6:55pm | 7:06pm | 7:10pm | 7:17pm | 7:20pm | 7:24pm | 7:32pm | 7:42pm | 7:48pm | 7:52pm | 8:00pm | 8:05pm | 8:10pm |
8:00pm | 8:11pm | 8:15pm | 8:22pm | 8:25pm | 8:29pm | 8:37pm | 8:47pm | 8:53pm | 8:57pm | 9:05pm | 9:10pm | 9:15pm |
Weekend - Monte Rio
Zone 1 | Zone 3 - Sebastopol/Forestville | Zone 6 - Russian River/Coast | |||||||||
Coddingtown Mall - Range Ave | Santa Rosa Junior College | Santa Rosa Transit Mall - 2nd St | Hwy 12 & Llano Rd | Laguna Park Way & Sebastopol Transit Hub | Graton | Forestville (Downtown) - Front St | River Rd & Mirabel Rd | River Rd & Grays Ct (Ac Berry's Market) | Rio Nido Rd & River Rd | Guerneville (Bank Of America) | Monte Rio (Creekside Park) |
8:00am | 8:05am | 8:15am | 8:21am | 8:25am | 8:33am | 8:41am | 8:45am | 8:47am | 8:54am | 8:59am | 9:11am |
10:45am | 10:50am | 11:00am | 11:06am | 11:10am | 11:18am | 11:26am | 11:30am | 11:32am | 11:39am | 11:44am | 11:56am |
12:15pm | 12:20pm | 12:30pm | 12:36pm | 12:40pm | 12:48pm | 12:56pm | 1:00pm | 1:02pm | 1:09pm | 1:14pm | 1:26pm |
2:25pm | 2:30pm | 2:40pm | 2:46pm | 2:50pm | 2:58pm | 3:06pm | 3:10pm | 3:12pm | 3:19pm | 3:24pm | 3:36pm |
3:35pm | 3:40pm | 3:50pm | 3:56pm | 4:00pm | 4:08pm | 4:16pm | 4:20pm | 4:22pm | 4:29pm | 4:34pm | 4:46pm |
5:25pm | 5:30pm | 5:40pm | 5:46pm | 5:50pm | 5:58pm | 6:06pm | 6:10pm | 6:12pm | 6:19pm | 6:24pm | 6:36pm |
6:30pm | 6:35pm | 6:45pm | 6:51pm | 6:55pm | 7:03pm | 7:11pm | 7:15pm | 7:17pm | 7:24pm | 7:29pm | 7:41pm |