Sonoma Transit - 24 Schedule
Instructions: Click/Tap to highlight the row & column. Scroll/Swipe left and right for longer schedules.
Monday-Friday - Sebastopol Transit Hub
Zone 3 - Sebastopol/Forestville | |||||||||||||||
Laguna Park Way & Sebastopol Transit Hub | Mckinley Street & Morris Street | Mckinley Street & Brown Street | Healdsburg Ave & N Main St (Safeway) | Senior Center - High St | Burbank Heights | Burbank Heights - Experimental Farm | Pleasant Hill Ave & Valentine Ave | Covert Ln & Ragle Rd | Mill Station Rd & Hwy 116 | Lucky's - Hwy 116 | Healdsburg Ave & N Main St (Safeway) | Sebastopol Post Office | Fairfield Inn - Main Entrance | Palm Drive Hospital | Laguna Park Way & Sebastopol Transit Hub |
7:45am | 7:46am | 7:47am | - | 7:52am | 7:56am | 7:57am | 8:00am | 8:05am | 8:07am | 8:09am | 8:12am | - | - | - | 8:17am |
8:29am | 8:30am | 8:31am | 8:34am | 8:38am | 8:42am | 8:43am | 8:46am | 8:51am | 8:53am | 8:55am | 8:58am | 9:00am | 9:03am | 9:06am | 9:08am |
9:21am | 9:22am | 9:23am | 9:26am | 9:30am | 9:34am | 9:35am | 9:38am | 9:43am | 9:45am | 9:47am | 9:50am | 9:52am | 9:55am | 9:58am | 10:00am |
10:15am | 10:16am | 10:17am | 10:20am | 10:24am | 10:29am | 10:30am | 10:33am | 10:38am | 10:40am | 10:43am | 10:46am | 10:48am | 10:51am | 10:54am | 10:56am |
11:12am | 11:13am | 11:14am | 11:17am | 11:21am | 11:26am | 11:27am | 11:30am | 11:35am | 11:37am | 11:40am | 11:43am | 11:45am | 11:48am | 11:51am | 11:54am |
12:07pm | 12:08pm | 12:09pm | 12:12pm | 12:16pm | 12:21pm | 12:22pm | 12:25pm | 12:30pm | 12:32pm | 12:35pm | 12:38pm | 12:40pm | 12:43pm | 12:46pm | 12:49pm |
1:02pm | 1:03pm | 1:04pm | 1:07pm | 1:11pm | 1:16pm | 1:17pm | 1:20pm | 1:25pm | 1:27pm | 1:30pm | 1:33pm | 1:35pm | 1:38pm | 1:41pm | 1:44pm |
1:59pm | 2:00pm | 2:01pm | - | 2:06pm | 2:11pm | 2:12pm | 2:15pm | 2:20pm | 2:22pm | 2:25pm | 2:28pm | 2:31pm | 2:35pm | 2:38pm | 2:41pm |
2:57pm | 2:58pm | 2:59pm | - | 3:04pm | 3:09pm | 3:10pm | 3:13pm | 3:18pm | 3:20pm | 3:23pm | 3:26pm | 3:29pm | 3:33pm | 3:36pm | 3:39pm |
3:54pm | 3:55pm | 3:56pm | - | 4:01pm | 4:06pm | 4:07pm | 4:10pm | 4:15pm | 4:17pm | 4:20pm | 4:23pm | 4:26pm | 4:30pm | 4:33pm | 4:36pm |
4:53pm | 4:54pm | 4:55pm | - | - | 5:04pm | 5:05pm | 5:08pm | 5:13pm | 5:15pm | 5:18pm | 5:21pm | 5:23pm | 5:27pm | 5:30pm | 5:33pm |
6:13pm | 6:14pm | 6:15pm | - | - | 6:21pm | 6:22pm | 6:26pm | - | - | - | 6:29pm | - | - | - | 6:36pm |
Saturday - Sebastopol Transit Hub
Zone 3 - Sebastopol/Forestville | |||||||||||||||
Laguna Park Way & Sebastopol Transit Hub | Mckinley Street & Morris Street | Mckinley Street & Brown Street | Healdsburg Ave & N Main St (Safeway) | Senior Center - High St | Burbank Heights | Burbank Heights - Experimental Farm | Pleasant Hill Ave & Valentine Ave | Covert Ln & Ragle Rd | Mill Station Rd & Hwy 116 | Lucky's - Hwy 116 | Healdsburg Ave & N Main St (Safeway) | Sebastopol Post Office | Fairfield Inn - Main Entrance | Palm Drive Hospital | Laguna Park Way & Sebastopol Transit Hub |
7:45am | 7:46am | 7:47am | - | 7:52am | 7:56am | 7:57am | 8:00am | 8:05am | 8:07am | 8:09am | 8:12am | - | - | - | 8:17am |
8:29am | 8:30am | 8:31am | 8:34am | 8:38am | 8:42am | 8:43am | 8:46am | 8:51am | 8:53am | 8:55am | 8:58am | 9:00am | 9:03am | 9:06am | 9:08am |
9:21am | 9:22am | 9:23am | 9:26am | 9:30am | 9:34am | 9:35am | 9:38am | 9:43am | 9:45am | 9:47am | 9:50am | 9:52am | 9:55am | 9:58am | 10:00am |
10:15am | 10:16am | 10:17am | 10:20am | 10:24am | 10:29am | 10:30am | 10:33am | 10:38am | 10:40am | 10:43am | 10:46am | 10:48am | 10:51am | 10:54am | 10:56am |
12:07pm | 12:08pm | 12:09pm | 12:12pm | 12:16pm | 12:21pm | 12:22pm | 12:25pm | 12:30pm | 12:32pm | 12:35pm | 12:38pm | 12:40pm | 12:43pm | 12:46pm | 12:49pm |
1:02pm | 1:03pm | 1:04pm | 1:07pm | 1:11pm | 1:16pm | 1:17pm | 1:20pm | 1:25pm | 1:27pm | 1:30pm | 1:33pm | 1:35pm | 1:38pm | 1:41pm | 1:44pm |
1:59pm | 2:00pm | 2:01pm | - | 2:06pm | 2:11pm | 2:12pm | 2:15pm | 2:20pm | 2:22pm | 2:25pm | 2:28pm | 2:31pm | 2:35pm | 2:38pm | 2:41pm |
2:57pm | 2:58pm | 2:59pm | - | 3:04pm | 3:09pm | 3:10pm | 3:13pm | 3:18pm | 3:20pm | 3:23pm | 3:26pm | 3:29pm | 3:33pm | 3:36pm | 3:39pm |
3:54pm | 3:55pm | 3:56pm | - | 4:01pm | 4:06pm | 4:07pm | 4:10pm | 4:15pm | 4:17pm | 4:20pm | 4:23pm | 4:26pm | 4:30pm | 4:33pm | 4:36pm |
4:53pm | 4:54pm | 4:55pm | - | - | 5:04pm | 5:05pm | 5:08pm | 5:13pm | 5:15pm | 5:18pm | 5:21pm | 5:23pm | 5:27pm | 5:30pm | 5:33pm |