Sonoma Transit - 28 Schedule
Instructions: Click/Tap to highlight the row & column. Scroll/Swipe left and right for longer schedules.
Monday-Friday - Occidental Center
Zone 6 - Russian River/Coast | |||||||||||||||||||
Occidental Center (Bohemian Hwy & Hill St) | Camp Meeker (Bohemian Hwy & Van Ness Ave) | Monte Rio (Creekside Park) | Villa Grande - Moscow Rd | Duncans Mills (Westbound) | Moscow Rd & Casini Ranch | Hwy 116 And Bohemian Hwy | Guerneville Safeway - River Rd | Guerneville Library | Russian River Senior Center | Beach Ave & Orchard Ave | Guerneville (Bank Of America) | Monte Rio & Hwy 116 | Duncans Mills (Westbound) | Moscow Rd & Casini Ranch | Villa Grande - Moscow Rd | Main St & Starett Hill Dr | Monte Rio (Creekside Park) | Camp Meeker (Bohemian Hwy & Market St) | Occidental Center (Bohemian Hwy & Hill St) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:45am | 7:56am | - | - | - | 7:58am | - | 8:08am | 8:12am |
8:22am | 8:26am | 8:36am | 8:40am | 8:48am | 8:50am | 8:58am | 9:08am | 9:10am | 9:12am | 9:22am | 9:29am | 9:40am | 9:45am | 9:47am | 9:54am | 9:57am | 9:58am | 10:08am | 10:12am |
10:17am | 10:21am | 10:31am | 10:35am | 10:43am | 10:45am | 10:53am | 11:03am | 11:05am | 11:07am | 11:17am | 11:29am | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11:29am | 11:40am | 11:45am | 11:47am | 11:54am | 11:57am | 11:58am | 12:08pm | 12:12pm |
12:17pm | 12:21pm | 12:31pm | 12:35pm | 12:43pm | 12:45pm | 12:53pm | 1:08pm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1:08pm | 1:10pm | 1:12pm | 1:22pm | 1:29pm | 1:40pm | 1:45pm | 1:47pm | 1:54pm | 1:57pm | 1:58pm | 2:08pm | 2:12pm |
2:22pm | 2:26pm | 2:36pm | 2:40pm | 2:48pm | 2:50pm | 2:58pm | 3:08pm | 3:10pm | 3:12pm | 3:22pm | 3:29pm | 3:40pm | 3:45pm | 3:47pm | 3:54pm | 3:57pm | 3:58pm | 4:08pm | 4:12pm |
4:22pm | 4:26pm | 4:36pm | 4:40pm | - | 4:50pm | 4:58pm | 5:08pm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saturday - Occidental Center
Zone 6 - Russian River/Coast | |||||||||||||||||||
Occidental Center (Bohemian Hwy & Hill St) | Camp Meeker (Bohemian Hwy & Van Ness Ave) | Monte Rio (Creekside Park) | Villa Grande - Moscow Rd | Duncans Mills (Westbound) | Moscow Rd & Casini Ranch | Hwy 116 And Bohemian Hwy | Guerneville Safeway - River Rd | Guerneville Library | Russian River Senior Center | Beach Ave & Orchard Ave | Guerneville (Bank Of America) | Monte Rio & Hwy 116 | Duncans Mills (Westbound) | Moscow Rd & Casini Ranch | Villa Grande - Moscow Rd | Main St & Starett Hill Dr | Monte Rio (Creekside Park) | Camp Meeker (Bohemian Hwy & Market St) | Occidental Center (Bohemian Hwy & Hill St) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:45am | 7:56am | - | - | - | 7:58am | - | 8:08am | 8:12am |
8:22am | 8:26am | 8:36am | 8:40am | 8:48am | 8:50am | 8:58am | 9:08am | 9:10am | 9:12am | 9:22am | 9:29am | 9:40am | 9:45am | 9:47am | 9:54am | 9:57am | 9:58am | 10:08am | 10:12am |
10:17am | 10:21am | 10:31am | 10:35am | 10:43am | 10:45am | 10:53am | 11:03am | 11:05am | 11:07am | 11:17am | 11:29am | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1:08pm | 1:10pm | 1:12pm | 1:22pm | 1:29pm | 1:40pm | 1:45pm | 1:47pm | 1:54pm | 1:57pm | 1:58pm | 2:08pm | 2:12pm |
2:22pm | 2:26pm | 2:36pm | 2:40pm | 2:48pm | 2:50pm | 2:58pm | 3:08pm | 3:10pm | 3:12pm | 3:22pm | 3:29pm | 3:40pm | 3:45pm | 3:47pm | 3:54pm | 3:57pm | 3:58pm | 4:08pm | 4:12pm |
4:22pm | 4:26pm | 4:36pm | 4:40pm | - | 4:50pm | 4:58pm | 5:08pm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |