Sonoma Transit - 60 Schedule
Instructions: Click/Tap to highlight the row & column. Scroll/Swipe left and right for longer schedules.
Monday-Friday - Cloverdale City Hall
Zone 1 - Santa Rosa | Zone 2 - Windsor/Healdsburg | Zone 8 | |||||||||||||||||
Santa Rosa Transit Mall - 2nd St | Ac Santa Rosa Junior College | Mendocino Ave & Bicentennial Way | Old Redwood Hwy (Kaiser Stein Bldg) | Old Redwood Hwy & Cardinal Newman Hs | Larkfield Shopping Center - Old Redwood Hwy | Shiloh Center & Wal-Mart (Hembree) | Shiloh Center & Wal-Mart (Mcfarlane) | Old Redwood Hwy & Shiloh Rd | Old Redwood Hwy & Pleasant Ave | Old Redwood Hwy & Lakewood Dr | Windsor River Rd (Windsor Depot) | Windsor River Rd & Starr Rd | Old Redwood Hwy & Starr Rd | Healdsburg Plaza - Healdsburg Ave | Healdsburg Ave & Dry Creek Rd | Healdsburg Ave & Sunnyvale Dr | Geyserville Ave & Walden St | Asti Rd & Asti Post Office Rd | Cloverdale City Hall & Plaza |
9:00am | 9:04am | 9:08am | 9:11am | 9:12am | 9:14am | 9:25am | 9:28am | 9:30am | 9:32am | 9:34am | 9:41am | 9:42am | 9:45am | 9:53am | 9:58am | - | 10:08am | 10:17am | 10:26am |
9:00am | 9:04am | 9:08am | 9:11am | 9:12am | 9:14am | 9:25am | 9:28am | 9:30am | 9:32am | 9:34am | 9:41am | 9:42am | 9:45am | 9:53am | 9:58am | - | 10:08am | 10:17am | 10:26am |
11:00am | 11:04am | 11:08am | 11:11am | 11:12am | 11:14am | 11:25am | 11:28am | 11:30am | 11:32am | 11:34am | 11:38am | 11:39am | 11:42am | 11:50am | 11:55am | 12:00pm | - | - | - |
11:00am | 11:04am | 11:08am | 11:11am | 11:12am | 11:14am | 11:25am | 11:28am | 11:30am | 11:32am | 11:34am | 11:38am | 11:39am | 11:42am | 11:50am | 11:55am | 12:00pm | - | - | - |
12:35pm | 12:39pm | 12:43pm | 12:46pm | 12:47pm | 12:49pm | 1:00pm | 1:03pm | 1:05pm | 1:07pm | 1:09pm | 1:16pm | 1:17pm | 1:20pm | 1:28pm | 1:33pm | - | 1:43pm | 1:52pm | 2:01pm |
12:35pm | 12:39pm | 12:43pm | 12:46pm | 12:47pm | 12:49pm | 1:00pm | 1:03pm | 1:05pm | 1:07pm | 1:09pm | 1:16pm | 1:17pm | 1:20pm | 1:28pm | 1:33pm | - | 1:43pm | 1:52pm | 2:01pm |
1:25pm | 1:29pm | 1:33pm | 1:36pm | 1:37pm | 1:39pm | 1:50pm | 1:53pm | 1:55pm | 1:57pm | 1:59pm | 2:11pm | 2:12pm | 2:15pm | 2:23pm | 2:28pm | 2:33pm | - | - | - |
1:25pm | 1:29pm | 1:33pm | 1:36pm | 1:37pm | 1:39pm | 1:50pm | 1:53pm | 1:55pm | 1:57pm | 1:59pm | 2:11pm | 2:12pm | 2:15pm | 2:23pm | 2:28pm | 2:33pm | - | - | - |
2:30pm | 2:34pm | 2:38pm | 2:41pm | 2:42pm | 2:44pm | 2:55pm | 2:58pm | 3:00pm | 3:02pm | 3:04pm | 3:16pm | 3:20pm | 3:21pm | 3:28pm | 3:33pm | - | 3:43pm | 3:52pm | 4:01pm |
2:30pm | 2:34pm | 2:38pm | 2:41pm | 2:42pm | 2:44pm | 2:55pm | 2:58pm | 3:00pm | 3:02pm | 3:04pm | 3:16pm | 3:20pm | 3:21pm | 3:28pm | 3:33pm | - | 3:43pm | 3:52pm | 4:01pm |
4:05pm | 4:09pm | 4:13pm | 4:16pm | 4:17pm | 4:19pm | 4:30pm | 4:33pm | 4:35pm | 4:37pm | 4:39pm | 4:51pm | 4:52pm | 4:55pm | 5:03pm | 5:08pm | 5:13pm | - | - | - |
4:05pm | 4:09pm | 4:13pm | 4:16pm | 4:17pm | 4:19pm | 4:30pm | 4:33pm | 4:35pm | 4:37pm | 4:39pm | 4:51pm | 4:52pm | 4:55pm | 5:03pm | 5:08pm | 5:13pm | - | - | - |
5:25pm | 5:29pm | 5:33pm | 5:36pm | 5:37pm | 5:39pm | 5:50pm | 5:53pm | 5:55pm | 5:57pm | 5:59pm | 6:11pm | 6:12pm | 6:15pm | 6:23pm | 6:28pm | 6:33pm | - | - | - |
5:25pm | 5:29pm | 5:33pm | 5:36pm | 5:37pm | 5:39pm | 5:50pm | 5:53pm | 5:55pm | 5:57pm | 5:59pm | 6:11pm | 6:12pm | 6:15pm | 6:23pm | 6:28pm | 6:33pm | - | - | - |
6:45pm | 6:49pm | 6:53pm | 6:56pm | 6:57pm | 6:59pm | 7:10pm | 7:13pm | 7:15pm | 7:17pm | 7:19pm | 7:26pm | 7:27pm | 7:30pm | 7:38pm | 7:43pm | - | 7:53pm | 8:02pm | 8:11pm |
6:45pm | 6:49pm | 6:53pm | 6:56pm | 6:57pm | 6:59pm | 7:10pm | 7:13pm | 7:15pm | 7:17pm | 7:19pm | 7:26pm | 7:27pm | 7:30pm | 7:38pm | 7:43pm | - | 7:53pm | 8:02pm | 8:11pm |
7:49pm | 7:53pm | 7:57pm | 8:00pm | 8:01pm | 8:03pm | 8:14pm | 8:17pm | 8:19pm | 8:21pm | 8:23pm | 8:35pm | 8:36pm | 8:39pm | 8:47pm | 8:52pm | 8:57pm | - | - | - |
7:49pm | 7:53pm | 7:57pm | 8:00pm | 8:01pm | 8:03pm | 8:14pm | 8:17pm | 8:19pm | 8:21pm | 8:23pm | 8:35pm | 8:36pm | 8:39pm | 8:47pm | 8:52pm | 8:57pm | - | - | - |
Monday-Friday - Santa Rosa Transit Mall
Zone 8 | Zone 2 - Windsor/Healdsburg | Zone 1 - Santa Rosa | ||||||||||||||||
Cloverdale City Hall & Plaza | Asti Rd - Asti Store Rd | Geyserville Ave (Ac Geyserville Park & Ride) | Grove St & Chiquita Rd | Healdsburg Ave & Grove St | Healdsburg Ave & Matheson St | Old Redwood Hwy & Starr Rd | Windsor River Rd (Windsor Depot) | Old Redwood Hwy & Lakewood Dr | Old Redwood Hwy & Pleasant Ave | Shiloh Center & Wal-Mart (Mcfarlane) | Shiloh Center & Wal-Mart (Hembree) | Old Redwood Hwy & Shiloh Rd | Larkfield Shopping Center | Old Redwood Hwy & Cardinal Newman Hs | Old Redwood Hwy (Kaiser Stein Bldg) | Mendocino Ave & Bicentennial Way | Santa Rosa Junior College | Santa Rosa Transit Mall - 2nd St |
7:30am | 7:40am | 7:49am | - | 8:00am | 8:06am | 8:14am | 8:18am | 8:20am | 8:22am | 8:31am | 8:31am | 8:34am | 8:40am | 8:42am | 8:43am | 8:46am | 8:51am | 8:56am |
7:30am | 7:40am | 7:49am | - | 8:00am | 8:06am | 8:14am | 8:18am | 8:20am | 8:22am | 8:31am | 8:31am | 8:34am | 8:40am | 8:42am | 8:43am | 8:46am | 8:51am | 8:56am |
- | - | - | 9:30am | 9:30am | 9:36am | 9:44am | 9:48am | 9:55am | 9:57am | 10:06am | 10:06am | 10:09am | 10:15am | 10:17am | 10:18am | 10:21am | 10:26am | 10:31am |
- | - | - | 9:30am | 9:30am | 9:36am | 9:44am | 9:48am | 9:55am | 9:57am | 10:06am | 10:06am | 10:09am | 10:15am | 10:17am | 10:18am | 10:21am | 10:26am | 10:31am |
10:45am | 10:55am | 11:04am | - | 11:15am | 11:21am | 11:29am | 11:33am | 11:45am | 11:47am | 11:56am | 11:56am | 11:59am | 12:05pm | 12:07pm | 12:08pm | 12:11pm | 12:16pm | 12:21pm |
10:45am | 10:55am | 11:04am | - | 11:15am | 11:21am | 11:29am | 11:33am | 11:45am | 11:47am | 11:56am | 11:56am | 11:59am | 12:05pm | 12:07pm | 12:08pm | 12:11pm | 12:16pm | 12:21pm |
- | - | - | 12:10pm | 12:10pm | 12:16pm | 12:24pm | 12:28pm | 12:33pm | 12:35pm | 12:44pm | 12:44pm | 12:47pm | 12:53pm | 12:55pm | 12:56pm | 12:59pm | 1:04pm | 1:09pm |
- | - | - | 12:10pm | 12:10pm | 12:16pm | 12:24pm | 12:28pm | 12:33pm | 12:35pm | 12:44pm | 12:44pm | 12:47pm | 12:53pm | 12:55pm | 12:56pm | 12:59pm | 1:04pm | 1:09pm |
- | - | - | 1:15pm | 1:15pm | 1:21pm | 1:29pm | 1:33pm | 1:38pm | 1:40pm | 1:49pm | 1:49pm | 1:52pm | 1:58pm | 2:00pm | 2:01pm | 2:04pm | 2:09pm | 2:14pm |
- | - | - | 1:15pm | 1:15pm | 1:21pm | 1:29pm | 1:33pm | 1:38pm | 1:40pm | 1:49pm | 1:49pm | 1:52pm | 1:58pm | 2:00pm | 2:01pm | 2:04pm | 2:09pm | 2:14pm |
2:20pm | 2:30pm | 2:39pm | - | 2:50pm | 2:56pm | 3:04pm | 3:08pm | 3:15pm | 3:17pm | 3:26pm | 3:26pm | 3:29pm | 3:35pm | 3:37pm | 3:38pm | 3:41pm | 3:46pm | 3:51pm |
2:20pm | 2:30pm | 2:39pm | - | 2:50pm | 2:56pm | 3:04pm | 3:08pm | 3:15pm | 3:17pm | 3:26pm | 3:26pm | 3:29pm | 3:35pm | 3:37pm | 3:38pm | 3:41pm | 3:46pm | 3:51pm |
5:00pm | 5:10pm | 5:19pm | - | 5:30pm | 5:36pm | 5:44pm | 5:48pm | 5:55pm | 5:57pm | 6:06pm | 6:06pm | 6:09pm | 6:15pm | 6:17pm | 6:18pm | 6:21pm | 6:26pm | 6:31pm |
5:00pm | 5:10pm | 5:19pm | - | 5:30pm | 5:36pm | 5:44pm | 5:48pm | 5:55pm | 5:57pm | 6:06pm | 6:06pm | 6:09pm | 6:15pm | 6:17pm | 6:18pm | 6:21pm | 6:26pm | 6:31pm |
- | - | - | 6:10pm | 6:10pm | 6:16pm | 6:24pm | 6:28pm | 6:32pm | 6:34pm | 6:43pm | 6:43pm | 6:46pm | 6:52pm | 6:54pm | 6:55pm | 6:58pm | 7:03pm | 7:08pm |
- | - | - | 6:10pm | 6:10pm | 6:16pm | 6:24pm | 6:28pm | 6:32pm | 6:34pm | 6:43pm | 6:43pm | 6:46pm | 6:52pm | 6:54pm | 6:55pm | 6:58pm | 7:03pm | 7:08pm |
- | - | - | 9:04pm | 9:04pm | 9:10pm | 9:18pm | 9:22pm | 9:26pm | 9:28pm | 9:37pm | 9:37pm | 9:40pm | 9:46pm | 9:48pm | 9:49pm | 9:52pm | 9:57pm | 10:02pm |
- | - | - | 9:04pm | 9:04pm | 9:10pm | 9:18pm | 9:22pm | 9:26pm | 9:28pm | 9:37pm | 9:37pm | 9:40pm | 9:46pm | 9:48pm | 9:49pm | 9:52pm | 9:57pm | 10:02pm |
Weekend - Cloverdale City Hall
Zone 1 - Santa Rosa | Zone 2 - Windsor/Healdsburg | Zone 8 | |||||||||||||||||
Santa Rosa Transit Mall - 2nd St | Ac Santa Rosa Junior College | Mendocino Ave & Bicentennial Way | Old Redwood Hwy (Kaiser Stein Bldg) | Old Redwood Hwy & Cardinal Newman Hs | Larkfield Shopping Center - Old Redwood Hwy | Shiloh Center & Wal-Mart (Hembree) | Shiloh Center & Wal-Mart (Mcfarlane) | Old Redwood Hwy & Shiloh Rd | Old Redwood Hwy & Pleasant Ave | Old Redwood Hwy & Lakewood Dr | Windsor River Rd (Windsor Depot) | Windsor River Rd & Starr Rd | Old Redwood Hwy & Starr Rd | Healdsburg Plaza - Healdsburg Ave | Healdsburg Ave & Dry Creek Rd | Healdsburg Ave & Sunnyvale Dr | Geyserville Ave & Walden St | Asti Rd & Asti Post Office Rd | Cloverdale City Hall & Plaza |
9:00am | 9:04am | 9:08am | 9:11am | 9:12am | 9:14am | 9:25am | 9:28am | 9:30am | 9:32am | 9:34am | 9:41am | 9:42am | 9:45am | 9:53am | 9:58am | - | 10:08am | 10:17am | 10:26am |
9:00am | 9:04am | 9:08am | 9:11am | 9:12am | 9:14am | 9:25am | 9:28am | 9:30am | 9:32am | 9:34am | 9:41am | 9:42am | 9:45am | 9:53am | 9:58am | - | 10:08am | 10:17am | 10:26am |
11:00am | 11:04am | 11:08am | 11:11am | 11:12am | 11:14am | 11:25am | 11:28am | 11:30am | 11:32am | 11:34am | 11:38am | 11:39am | 11:42am | 11:50am | 11:55am | 12:00pm | - | - | - |
11:00am | 11:04am | 11:08am | 11:11am | 11:12am | 11:14am | 11:25am | 11:28am | 11:30am | 11:32am | 11:34am | 11:38am | 11:39am | 11:42am | 11:50am | 11:55am | 12:00pm | - | - | - |
12:35pm | 12:39pm | 12:43pm | 12:46pm | 12:47pm | 12:49pm | 1:00pm | 1:03pm | 1:05pm | 1:07pm | 1:09pm | 1:16pm | 1:17pm | 1:20pm | 1:28pm | 1:33pm | - | 1:43pm | 1:52pm | 2:01pm |
12:35pm | 12:39pm | 12:43pm | 12:46pm | 12:47pm | 12:49pm | 1:00pm | 1:03pm | 1:05pm | 1:07pm | 1:09pm | 1:16pm | 1:17pm | 1:20pm | 1:28pm | 1:33pm | - | 1:43pm | 1:52pm | 2:01pm |
1:25pm | 1:29pm | 1:33pm | 1:36pm | 1:37pm | 1:39pm | 1:50pm | 1:53pm | 1:55pm | 1:57pm | 1:59pm | 2:11pm | 2:12pm | 2:15pm | 2:23pm | 2:28pm | 2:33pm | - | - | - |
1:25pm | 1:29pm | 1:33pm | 1:36pm | 1:37pm | 1:39pm | 1:50pm | 1:53pm | 1:55pm | 1:57pm | 1:59pm | 2:11pm | 2:12pm | 2:15pm | 2:23pm | 2:28pm | 2:33pm | - | - | - |
2:30pm | 2:34pm | 2:38pm | 2:41pm | 2:42pm | 2:44pm | 2:55pm | 2:58pm | 3:00pm | 3:02pm | 3:04pm | 3:16pm | 3:20pm | 3:21pm | 3:28pm | 3:33pm | - | 3:43pm | 3:52pm | 4:01pm |
2:30pm | 2:34pm | 2:38pm | 2:41pm | 2:42pm | 2:44pm | 2:55pm | 2:58pm | 3:00pm | 3:02pm | 3:04pm | 3:16pm | 3:20pm | 3:21pm | 3:28pm | 3:33pm | - | 3:43pm | 3:52pm | 4:01pm |
4:05pm | 4:09pm | 4:13pm | 4:16pm | 4:17pm | 4:19pm | 4:30pm | 4:33pm | 4:35pm | 4:37pm | 4:39pm | 4:51pm | 4:52pm | 4:55pm | 5:03pm | 5:08pm | 5:13pm | - | - | - |
4:05pm | 4:09pm | 4:13pm | 4:16pm | 4:17pm | 4:19pm | 4:30pm | 4:33pm | 4:35pm | 4:37pm | 4:39pm | 4:51pm | 4:52pm | 4:55pm | 5:03pm | 5:08pm | 5:13pm | - | - | - |
5:25pm | 5:29pm | 5:33pm | 5:36pm | 5:37pm | 5:39pm | 5:50pm | 5:53pm | 5:55pm | 5:57pm | 5:59pm | 6:11pm | 6:12pm | 6:15pm | 6:23pm | 6:28pm | 6:33pm | - | - | - |
5:25pm | 5:29pm | 5:33pm | 5:36pm | 5:37pm | 5:39pm | 5:50pm | 5:53pm | 5:55pm | 5:57pm | 5:59pm | 6:11pm | 6:12pm | 6:15pm | 6:23pm | 6:28pm | 6:33pm | - | - | - |
6:45pm | 6:49pm | 6:53pm | 6:56pm | 6:57pm | 6:59pm | 7:10pm | 7:13pm | 7:15pm | 7:17pm | 7:19pm | 7:26pm | 7:27pm | 7:30pm | 7:38pm | 7:43pm | - | 7:53pm | 8:02pm | 8:11pm |
6:45pm | 6:49pm | 6:53pm | 6:56pm | 6:57pm | 6:59pm | 7:10pm | 7:13pm | 7:15pm | 7:17pm | 7:19pm | 7:26pm | 7:27pm | 7:30pm | 7:38pm | 7:43pm | - | 7:53pm | 8:02pm | 8:11pm |
7:49pm | 7:53pm | 7:57pm | 8:00pm | 8:01pm | 8:03pm | 8:14pm | 8:17pm | 8:19pm | 8:21pm | 8:23pm | 8:35pm | 8:36pm | 8:39pm | 8:47pm | 8:52pm | 8:57pm | - | - | - |
7:49pm | 7:53pm | 7:57pm | 8:00pm | 8:01pm | 8:03pm | 8:14pm | 8:17pm | 8:19pm | 8:21pm | 8:23pm | 8:35pm | 8:36pm | 8:39pm | 8:47pm | 8:52pm | 8:57pm | - | - | - |
Weekend - Santa Rosa Transit Mall
Zone 8 | Zone 2 - Windsor/Healdsburg | Zone 1 - Santa Rosa | ||||||||||||||||
Cloverdale City Hall & Plaza | Asti Rd - Asti Store Rd | Geyserville Ave (Ac Geyserville Park & Ride) | Grove St & Chiquita Rd | Healdsburg Ave & Grove St | Healdsburg Ave & Matheson St | Old Redwood Hwy & Starr Rd | Windsor River Rd (Windsor Depot) | Old Redwood Hwy & Lakewood Dr | Old Redwood Hwy & Pleasant Ave | Shiloh Center & Wal-Mart (Mcfarlane) | Shiloh Center & Wal-Mart (Hembree) | Old Redwood Hwy & Shiloh Rd | Larkfield Shopping Center | Old Redwood Hwy & Cardinal Newman Hs | Old Redwood Hwy (Kaiser Stein Bldg) | Mendocino Ave & Bicentennial Way | Santa Rosa Junior College | Santa Rosa Transit Mall - 2nd St |
7:30am | 7:40am | 7:49am | - | 8:00am | 8:06am | 8:14am | 8:18am | 8:20am | 8:22am | 8:31am | 8:31am | 8:34am | 8:40am | 8:42am | 8:43am | 8:46am | 8:51am | 8:56am |
7:30am | 7:40am | 7:49am | - | 8:00am | 8:06am | 8:14am | 8:18am | 8:20am | 8:22am | 8:31am | 8:31am | 8:34am | 8:40am | 8:42am | 8:43am | 8:46am | 8:51am | 8:56am |
- | - | - | 9:30am | 9:30am | 9:36am | 9:44am | 9:48am | 9:55am | 9:57am | 10:06am | 10:06am | 10:09am | 10:15am | 10:17am | 10:18am | 10:21am | 10:26am | 10:31am |
- | - | - | 9:30am | 9:30am | 9:36am | 9:44am | 9:48am | 9:55am | 9:57am | 10:06am | 10:06am | 10:09am | 10:15am | 10:17am | 10:18am | 10:21am | 10:26am | 10:31am |
10:45am | 10:55am | 11:04am | - | 11:15am | 11:21am | 11:29am | 11:33am | 11:45am | 11:47am | 11:56am | 11:56am | 11:59am | 12:05pm | 12:07pm | 12:08pm | 12:11pm | 12:16pm | 12:21pm |
10:45am | 10:55am | 11:04am | - | 11:15am | 11:21am | 11:29am | 11:33am | 11:45am | 11:47am | 11:56am | 11:56am | 11:59am | 12:05pm | 12:07pm | 12:08pm | 12:11pm | 12:16pm | 12:21pm |
- | - | - | 12:10pm | 12:10pm | 12:16pm | 12:24pm | 12:28pm | 12:33pm | 12:35pm | 12:44pm | 12:44pm | 12:47pm | 12:53pm | 12:55pm | 12:56pm | 12:59pm | 1:04pm | 1:09pm |
- | - | - | 12:10pm | 12:10pm | 12:16pm | 12:24pm | 12:28pm | 12:33pm | 12:35pm | 12:44pm | 12:44pm | 12:47pm | 12:53pm | 12:55pm | 12:56pm | 12:59pm | 1:04pm | 1:09pm |
- | - | - | 1:15pm | 1:15pm | 1:21pm | 1:29pm | 1:33pm | 1:38pm | 1:40pm | 1:49pm | 1:49pm | 1:52pm | 1:58pm | 2:00pm | 2:01pm | 2:04pm | 2:09pm | 2:14pm |
- | - | - | 1:15pm | 1:15pm | 1:21pm | 1:29pm | 1:33pm | 1:38pm | 1:40pm | 1:49pm | 1:49pm | 1:52pm | 1:58pm | 2:00pm | 2:01pm | 2:04pm | 2:09pm | 2:14pm |
2:20pm | 2:30pm | 2:39pm | - | 2:50pm | 2:56pm | 3:04pm | 3:08pm | 3:15pm | 3:17pm | 3:26pm | 3:26pm | 3:29pm | 3:35pm | 3:37pm | 3:38pm | 3:41pm | 3:46pm | 3:51pm |
2:20pm | 2:30pm | 2:39pm | - | 2:50pm | 2:56pm | 3:04pm | 3:08pm | 3:15pm | 3:17pm | 3:26pm | 3:26pm | 3:29pm | 3:35pm | 3:37pm | 3:38pm | 3:41pm | 3:46pm | 3:51pm |
5:00pm | 5:10pm | 5:19pm | - | 5:30pm | 5:36pm | 5:44pm | 5:48pm | 5:55pm | 5:57pm | 6:06pm | 6:06pm | 6:09pm | 6:15pm | 6:17pm | 6:18pm | 6:21pm | 6:26pm | 6:31pm |
5:00pm | 5:10pm | 5:19pm | - | 5:30pm | 5:36pm | 5:44pm | 5:48pm | 5:55pm | 5:57pm | 6:06pm | 6:06pm | 6:09pm | 6:15pm | 6:17pm | 6:18pm | 6:21pm | 6:26pm | 6:31pm |
- | - | - | 6:10pm | 6:10pm | 6:16pm | 6:24pm | 6:28pm | 6:32pm | 6:34pm | 6:43pm | 6:43pm | 6:46pm | 6:52pm | 6:54pm | 6:55pm | 6:58pm | 7:03pm | 7:08pm |
- | - | - | 6:10pm | 6:10pm | 6:16pm | 6:24pm | 6:28pm | 6:32pm | 6:34pm | 6:43pm | 6:43pm | 6:46pm | 6:52pm | 6:54pm | 6:55pm | 6:58pm | 7:03pm | 7:08pm |
- | - | - | 9:04pm | 9:04pm | 9:10pm | 9:18pm | 9:22pm | 9:26pm | 9:28pm | 9:37pm | 9:37pm | 9:40pm | 9:46pm | 9:48pm | 9:49pm | 9:52pm | 9:57pm | 10:02pm |
- | - | - | 9:04pm | 9:04pm | 9:10pm | 9:18pm | 9:22pm | 9:26pm | 9:28pm | 9:37pm | 9:37pm | 9:40pm | 9:46pm | 9:48pm | 9:49pm | 9:52pm | 9:57pm | 10:02pm |