VTA - 39 Schedule
Instructions: Click/Tap to highlight the row & column. Scroll/Swipe left and right for longer schedules.
Monday-Friday - Eastridge Transit Center
The Villages Pkwy | Ruby Ave & Evergreen Village Square | Quimby Rd & Ruby Ave | Eastridge Loop Transit Center |
6:56am | 7:03am | 7:10am | 7:18am |
7:56am | 8:03am | 8:11am | 8:19am |
8:56am | 9:03am | 9:11am | 9:20am |
9:55am | 10:02am | 10:10am | 10:19am |
10:55am | 11:02am | 11:10am | 11:18am |
11:55am | 12:02pm | 12:10pm | 12:18pm |
12:55pm | 1:02pm | 1:10pm | 1:19pm |
1:57pm | 2:04pm | 2:11pm | 2:20pm |
2:59pm | 3:06pm | 3:13pm | 3:22pm |
3:58pm | 4:05pm | 4:12pm | 4:21pm |
4:58pm | 5:05pm | 5:12pm | 5:21pm |
5:58pm | 6:05pm | 6:12pm | 6:21pm |
Monday-Friday - The Villages
Eastridge Loop Transit Center | Quimby Rd & Ruby Ave | Ruby Ave & Evergreen Village Square | The Villages Pkwy |
6:33am | 6:39am | 6:46am | 6:55am |
7:30am | 7:38am | 7:46am | 7:55am |
8:30am | 8:38am | 8:46am | 8:55am |
9:30am | 9:37am | 9:45am | 9:54am |
10:30am | 10:37am | 10:45am | 10:54am |
11:30am | 11:37am | 11:45am | 11:54am |
12:30pm | 12:37pm | 12:45pm | 12:54pm |
1:30pm | 1:38pm | 1:47pm | 1:56pm |
2:30pm | 2:39pm | 2:48pm | 2:58pm |
3:30pm | 3:38pm | 3:47pm | 3:57pm |
4:30pm | 4:38pm | 4:47pm | 4:57pm |
5:30pm | 5:38pm | 5:47pm | 5:57pm |
6:31pm | 6:39pm | 6:47pm | 6:56pm |
Saturday - Eastridge Transit Center
The Villages Pkwy | Ruby Ave & Evergreen Village Square | Quimby Rd & Ruby Ave | Eastridge Loop Transit Center |
9:24am | 9:32am | 9:40am | 9:48am |
10:25am | 10:33am | 10:41am | 10:49am |
11:25am | 11:33am | 11:41am | 11:49am |
12:24pm | 12:32pm | 12:40pm | 12:48pm |
1:25pm | 1:33pm | 1:41pm | 1:49pm |
2:25pm | 2:33pm | 2:41pm | 2:50pm |
3:25pm | 3:33pm | 3:41pm | 3:49pm |
4:25pm | 4:32pm | 4:39pm | 4:47pm |
5:24pm | 5:31pm | 5:38pm | 5:46pm |
Saturday - The Villages
Eastridge Loop Transit Center | Quimby Rd & Ruby Ave | Ruby Ave & Evergreen Village Square | The Villages Pkwy |
9:00am | 9:07am | 9:15am | 9:23am |
10:00am | 10:07am | 10:15am | 10:24am |
11:00am | 11:07am | 11:15am | 11:24am |
12:00pm | 12:07pm | 12:15pm | 12:23pm |
1:00pm | 1:08pm | 1:16pm | 1:24pm |
2:00pm | 2:08pm | 2:16pm | 2:24pm |
3:00pm | 3:08pm | 3:16pm | 3:24pm |
4:00pm | 4:08pm | 4:16pm | 4:24pm |
5:00pm | 5:07pm | 5:15pm | 5:23pm |
5:56pm | 6:03pm | 6:11pm | 6:19pm |
Sunday - Eastridge Transit Center
The Villages Pkwy | Ruby Ave & Evergreen Village Square | Quimby Rd & Ruby Ave | Eastridge Loop Transit Center |
9:25am | 9:32am | 9:40am | 9:48am |
10:25am | 10:32am | 10:40am | 10:48am |
11:25am | 11:32am | 11:40am | 11:48am |
12:25pm | 12:32pm | 12:40pm | 12:48pm |
1:24pm | 1:31pm | 1:38pm | 1:46pm |
2:24pm | 2:31pm | 2:38pm | 2:46pm |
3:24pm | 3:31pm | 3:39pm | 3:47pm |
4:24pm | 4:31pm | 4:38pm | 4:46pm |
Sunday - The Villages
Eastridge Loop Transit Center | Quimby Rd & Ruby Ave | Ruby Ave & Evergreen Village Square | The Villages Pkwy |
9:00am | 9:07am | 9:15am | 9:24am |
10:00am | 10:07am | 10:15am | 10:24am |
11:00am | 11:07am | 11:15am | 11:24am |
12:00pm | 12:07pm | 12:15pm | 12:24pm |
1:00pm | 1:07pm | 1:15pm | 1:23pm |
2:00pm | 2:07pm | 2:15pm | 2:23pm |
3:00pm | 3:07pm | 3:15pm | 3:23pm |
4:01pm | 4:07pm | 4:15pm | 4:23pm |
5:01pm | 5:07pm | 5:15pm | 5:23pm |