VTA - 64B Schedule

Instructions: Click/Tap to highlight the row & column. Scroll/Swipe left and right for longer schedules.

Monday-Friday - Mckee & White

Almaden Expy & Camden Ave Meridian Ave & Blossom Hill Rd Meridian Ave & Curtner Ave Meridian Ave & Hamilton Ave Race St & San Carlos St San Jose Caltrain Station Santa Clara St & 1st St Mckee Rd & King Rd Mckee Rd & White Rd
5:46am 5:54am 6:03am 6:06am 6:13am 6:18am 6:25am 6:39am 6:52am
6:38am 6:46am 6:55am 6:58am 7:05am 7:11am 7:18am 7:33am 7:46am
7:06am 7:14am 7:23am 7:26am 7:35am 7:41am 7:48am 8:05am 8:20am
7:32am 7:40am 7:50am 7:54am 8:03am 8:11am 8:18am 8:35am 8:50am
8:01am 8:11am 8:21am 8:25am 8:34am 8:41am 8:48am 9:03am 9:17am
8:32am 8:41am 8:52am 8:56am 9:05am 9:11am 9:18am 9:33am 9:47am
9:03am 9:12am 9:22am 9:26am 9:35am 9:41am 9:48am 10:03am 10:17am
9:33am 9:42am 9:51am 9:55am 10:04am 10:11am 10:18am 10:33am 10:47am
10:03am 10:12am 10:21am 10:25am 10:34am 10:41am 10:48am 11:03am 11:17am
10:34am 10:43am 10:52am 10:56am 11:04am 11:11am 11:18am 11:34am 11:48am
11:04am 11:13am 11:22am 11:26am 11:34am 11:41am 11:48am 12:04pm 12:18pm
11:31am 11:40am 11:50am 11:54am 12:04pm 12:11pm 12:18pm 12:34pm 12:48pm
12:01pm 12:10pm 12:20pm 12:24pm 12:34pm 12:41pm 12:48pm 1:05pm 1:18pm
12:31pm 12:40pm 12:50pm 12:54pm 1:04pm 1:11pm 1:18pm 1:35pm 1:49pm
1:01pm 1:10pm 1:20pm 1:24pm 1:34pm 1:41pm 1:48pm 2:05pm 2:19pm
1:34pm 1:43pm 1:52pm 1:55pm 2:04pm 2:11pm 2:18pm 2:36pm 2:51pm
2:04pm 2:13pm 2:22pm 2:25pm 2:34pm 2:41pm 2:49pm 3:07pm 3:23pm
2:30pm 2:39pm 2:49pm 2:53pm 3:04pm 3:11pm 3:19pm 3:40pm 3:57pm
2:58pm 3:07pm 3:19pm 3:23pm 3:34pm 3:41pm 3:49pm 4:07pm 4:24pm
3:29pm 3:40pm 3:51pm 3:55pm 4:05pm 4:12pm 4:20pm 4:38pm 4:55pm
3:59pm 4:10pm 4:21pm 4:25pm 4:35pm 4:42pm 4:50pm 5:09pm 5:25pm
4:30pm 4:40pm 4:51pm 4:55pm 5:05pm 5:12pm 5:20pm 5:39pm 5:54pm
5:00pm 5:09pm 5:20pm 5:24pm 5:34pm 5:41pm 5:49pm 6:08pm 6:23pm
5:30pm 5:39pm 5:50pm 5:54pm 6:04pm 6:11pm 6:19pm 6:38pm 6:53pm
6:02pm 6:11pm 6:21pm 6:25pm 6:34pm 6:41pm 6:49pm 7:05pm 7:18pm
6:35pm 6:44pm 6:54pm 6:57pm 7:05pm 7:11pm 7:18pm 7:33pm 7:45pm
7:05pm 7:14pm 7:24pm 7:27pm 7:35pm 7:41pm 7:48pm 8:02pm 8:13pm
8:07pm 8:15pm 8:24pm 8:27pm 8:35pm 8:41pm 8:47pm 9:01pm 9:12pm

Monday-Friday - Almaden Expy & Camden

Mckee Rd & White Rd Mckee Rd & King Rd Santa Clara St & 2nd St San Jose Caltrain Station (diridon Station) Race St & San Carlos St Meridian Ave & Hamilton Ave Meridian Ave & Curtner Ave Meridian Ave & Blossom Hill Rd Almaden Expy & Camden Ave
5:58am 6:04am 6:16am 6:21am 6:27am 6:35am 6:38am 6:47am 6:55am
6:38am 6:44am 6:56am 7:01am 7:08am 7:16am 7:19am 7:29am 7:37am
7:06am 7:13am 7:25am 7:31am 7:40am 7:50am 7:53am 8:05am 8:15am
7:35am 7:42am 7:55am 8:01am 8:10am 8:19am 8:22am 8:34am 8:43am
8:02am 8:10am 8:25am 8:31am 8:40am 8:49am 8:52am 9:03am 9:11am
8:33am 8:41am 8:55am 9:01am 9:10am 9:20am 9:23am 9:33am 9:41am
9:03am 9:11am 9:25am 9:31am 9:40am 9:50am 9:54am 10:05am 10:14am
9:33am 9:41am 9:55am 10:01am 10:09am 10:19am 10:24am 10:36am 10:46am
10:03am 10:11am 10:25am 10:31am 10:40am 10:50am 10:55am 11:07am 11:17am
10:34am 10:42am 10:55am 11:01am 11:10am 11:20am 11:24am 11:36am 11:45am
11:04am 11:12am 11:25am 11:31am 11:40am 11:49am 11:53am 12:05pm 12:14pm
11:34am 11:42am 11:55am 12:01pm 12:10pm 12:20pm 12:24pm 12:36pm 12:46pm
12:04pm 12:12pm 12:25pm 12:31pm 12:41pm 12:51pm 12:56pm 1:08pm 1:18pm
12:33pm 12:42pm 12:55pm 1:01pm 1:11pm 1:22pm 1:27pm 1:39pm 1:49pm
1:02pm 1:11pm 1:25pm 1:31pm 1:41pm 1:52pm 1:57pm 2:09pm 2:19pm
1:32pm 1:41pm 1:55pm 2:01pm 2:11pm 2:22pm 2:27pm 2:39pm 2:49pm
2:02pm 2:11pm 2:25pm 2:31pm 2:41pm 2:52pm 2:57pm 3:10pm 3:20pm
2:32pm 2:41pm 2:55pm 3:01pm 3:13pm 3:24pm 3:28pm 3:41pm 3:51pm
3:02pm 3:11pm 3:25pm 3:31pm 3:43pm 3:54pm 3:59pm 4:12pm 4:22pm
3:31pm 3:40pm 3:54pm 4:01pm 4:12pm 4:24pm 4:29pm 4:41pm 4:51pm
4:00pm 4:09pm 4:24pm 4:31pm 4:42pm 4:53pm 4:58pm 5:10pm 5:20pm
4:30pm 4:39pm 4:54pm 5:01pm 5:11pm 5:22pm 5:27pm 5:39pm 5:49pm
5:01pm 5:10pm 5:24pm 5:31pm 5:42pm 5:53pm 5:57pm 6:09pm 6:18pm
5:32pm 5:40pm 5:54pm 6:01pm 6:11pm 6:21pm 6:25pm 6:37pm 6:46pm
6:03pm 6:11pm 6:25pm 6:31pm 6:40pm 6:49pm 6:53pm 7:04pm 7:13pm
6:35pm 6:42pm 6:55pm 7:01pm 7:10pm 7:19pm 7:23pm 7:34pm 7:43pm
7:05pm 7:12pm 7:25pm 7:31pm 7:40pm 7:49pm 7:53pm 8:04pm 8:13pm
8:15pm 8:22pm 8:35pm 8:41pm 8:49pm 8:58pm 9:02pm 9:12pm 9:20pm

Saturday - San Jose City Hall

Almaden Expy & Camden Ave Meridian Ave & Blossom Hill Rd Meridian Ave & Curtner Ave Meridian Ave & Hamilton Ave Race St & San Carlos St San Jose Caltrain Station Santa Clara St & 1st St 7th St & Santa Clara St
7:51am 7:59am 8:08am 8:11am 8:19am 8:25am 8:31am 8:34am
8:50am 8:58am 9:07am 9:11am 9:19am 9:25am 9:31am 9:34am
9:49am 9:57am 10:06am 10:09am 10:18am 10:25am 10:32am 10:36am
10:49am 10:58am 11:07am 11:10am 11:20am 11:27am 11:33am 11:37am
11:48am 11:57am 12:07pm 12:10pm 12:20pm 12:27pm 12:33pm 12:37pm
12:48pm 12:57pm 1:07pm 1:10pm 1:20pm 1:27pm 1:34pm 1:38pm
1:48pm 1:57pm 2:06pm 2:09pm 2:18pm 2:25pm 2:33pm 2:37pm
2:48pm 2:58pm 3:07pm 3:10pm 3:19pm 3:26pm 3:34pm 3:38pm
3:50pm 4:00pm 4:09pm 4:12pm 4:21pm 4:28pm 4:35pm 4:39pm
4:51pm 5:01pm 5:10pm 5:13pm 5:22pm 5:28pm 5:35pm 5:39pm
5:52pm 6:01pm 6:10pm 6:13pm 6:22pm 6:28pm 6:35pm 6:39pm

Saturday - Almaden Expy & Camden

7th St & Santa Clara St Santa Clara St & 2nd St San Jose Caltrain Station (diridon Station) Race St & San Carlos St Meridian Ave & Hamilton Ave Meridian Ave & Curtner Ave Meridian Ave & Blossom Hill Rd Almaden Expy & Camden Ave
7:48am 7:52am 7:57am 8:04am 8:12am 8:16am 8:27am 8:36am
8:48am 8:52am 8:57am 9:05am 9:13am 9:17am 9:28am 9:37am
9:48am 9:52am 9:57am 10:05am 10:13am 10:17am 10:27am 10:36am
10:48am 10:52am 10:57am 11:05am 11:13am 11:17am 11:27am 11:36am
11:48am 11:52am 11:58am 12:06pm 12:16pm 12:19pm 12:29pm 12:38pm
12:48pm 12:52pm 12:57pm 1:06pm 1:16pm 1:19pm 1:29pm 1:38pm
1:48pm 1:52pm 1:57pm 2:06pm 2:16pm 2:19pm 2:29pm 2:38pm
2:48pm 2:52pm 2:58pm 3:07pm 3:17pm 3:21pm 3:31pm 3:40pm
3:48pm 3:52pm 3:58pm 4:07pm 4:17pm 4:21pm 4:32pm 4:41pm
4:49pm 4:53pm 4:59pm 5:08pm 5:18pm 5:22pm 5:33pm 5:42pm
5:49pm 5:53pm 5:59pm 6:08pm 6:17pm 6:21pm 6:32pm 6:41pm

Sunday - San Jose City Hall

Almaden Expy & Camden Ave Meridian Ave & Blossom Hill Rd Meridian Ave & Curtner Ave Meridian Ave & Hamilton Ave Race St & San Carlos St San Jose Caltrain Station Santa Clara St & 1st St 7th St & Santa Clara St
8:52am 9:01am 9:10am 9:13am 9:20am 9:26am 9:31am 9:34am
9:51am 10:00am 10:09am 10:12am 10:20am 10:27am 10:32am 10:35am
10:50am 10:59am 11:08am 11:11am 11:19am 11:25am 11:32am 11:36am
11:49am 11:58am 12:07pm 12:10pm 12:18pm 12:24pm 12:31pm 12:35pm
12:49pm 12:58pm 1:07pm 1:10pm 1:18pm 1:25pm 1:33pm 1:37pm
1:49pm 1:58pm 2:07pm 2:11pm 2:20pm 2:27pm 2:35pm 2:39pm
2:48pm 2:57pm 3:06pm 3:10pm 3:19pm 3:26pm 3:34pm 3:38pm
3:49pm 3:58pm 4:07pm 4:10pm 4:18pm 4:25pm 4:33pm 4:37pm
4:49pm 4:58pm 5:07pm 5:10pm 5:18pm 5:25pm 5:33pm 5:37pm

Sunday - Almaden Expy & Camden

7th St & Santa Clara St Santa Clara St & 2nd St San Jose Caltrain Station (diridon Station) Race St & San Carlos St Meridian Ave & Hamilton Ave Meridian Ave & Curtner Ave Meridian Ave & Blossom Hill Rd Almaden Expy & Camden Ave
8:47am 8:51am 8:56am 9:04am 9:12am 9:16am 9:28am 9:36am
9:48am 9:52am 9:58am 10:06am 10:15am 10:19am 10:31am 10:40am
10:48am 10:52am 10:58am 11:07am 11:16am 11:20am 11:32am 11:41am
11:48am 11:52am 11:58am 12:07pm 12:17pm 12:21pm 12:32pm 12:41pm
12:47pm 12:51pm 12:58pm 1:06pm 1:16pm 1:20pm 1:31pm 1:40pm
1:46pm 1:50pm 1:57pm 2:05pm 2:15pm 2:19pm 2:30pm 2:39pm
2:48pm 2:52pm 2:58pm 3:06pm 3:16pm 3:20pm 3:31pm 3:40pm
3:47pm 3:51pm 3:58pm 4:06pm 4:16pm 4:20pm 4:31pm 4:40pm
4:47pm 4:51pm 4:58pm 5:07pm 5:16pm 5:20pm 5:30pm 5:40pm