Stop Locator

VTA - 64B Schedule

Instructions: Click/Tap to highlight the row & column. Scroll/Swipe left and right for longer schedules.

Monday-Friday - Mckee & White

Almaden Expy & Camden Ave Meridian Ave & Blossom Hill Rd Meridian Ave & Curtner Ave Meridian Ave & Hamilton Ave Race St & San Carlos St San Jose Caltrain Station Santa Clara St & 1st St Mckee Rd & King Rd Mckee Rd & White Rd
5:47am 5:54am 6:03am 6:06am 6:13am 6:18am 6:25am 6:37am 6:48am
6:30am 6:38am 6:47am 6:50am 6:57am 7:03am 7:10am 7:23am 7:35am
6:59am 7:07am 7:16am 7:19am 7:27am 7:33am 7:40am 7:55am 8:08am
7:27am 7:35am 7:45am 7:48am 7:57am 8:03am 8:10am 8:24am 8:37am
7:56am 8:04am 8:14am 8:18am 8:27am 8:33am 8:40am 8:54am 9:07am
8:27am 8:35am 8:45am 8:49am 8:57am 9:03am 9:10am 9:24am 9:37am
8:57am 9:05am 9:15am 9:19am 9:27am 9:33am 9:40am 9:54am 10:08am
9:28am 9:36am 9:45am 9:49am 9:57am 10:03am 10:10am 10:24am 10:38am
9:58am 10:06am 10:15am 10:18am 10:26am 10:33am 10:40am 10:55am 11:09am
10:27am 10:35am 10:44am 10:47am 10:56am 11:03am 11:10am 11:25am 11:39am
10:57am 11:05am 11:14am 11:17am 11:26am 11:33am 11:40am 11:55am 12:08pm
11:27am 11:35am 11:44am 11:47am 11:56am 12:03pm 12:10pm 12:25pm 12:38pm
11:56am 12:04pm 12:13pm 12:17pm 12:26pm 12:33pm 12:40pm 12:55pm 1:08pm
12:26pm 12:34pm 12:43pm 12:47pm 12:56pm 1:03pm 1:10pm 1:25pm 1:38pm
12:56pm 1:04pm 1:13pm 1:17pm 1:26pm 1:33pm 1:40pm 1:55pm 2:08pm
1:26pm 1:34pm 1:43pm 1:47pm 1:56pm 2:03pm 2:10pm 2:26pm 2:39pm
1:56pm 2:04pm 2:13pm 2:17pm 2:26pm 2:33pm 2:40pm 2:56pm 3:09pm
2:23pm 2:32pm 2:42pm 2:46pm 2:56pm 3:03pm 3:10pm 3:27pm 3:41pm
2:52pm 3:01pm 3:12pm 3:16pm 3:26pm 3:33pm 3:40pm 3:57pm 4:11pm
3:22pm 3:31pm 3:42pm 3:46pm 3:56pm 4:03pm 4:11pm 4:28pm 4:41pm
3:52pm 4:01pm 4:12pm 4:16pm 4:26pm 4:33pm 4:41pm 4:58pm 5:10pm
4:22pm 4:31pm 4:42pm 4:46pm 4:56pm 5:03pm 5:11pm 5:28pm 5:40pm
4:52pm 5:01pm 5:12pm 5:16pm 5:26pm 5:33pm 5:41pm 5:58pm 6:10pm
5:24pm 5:33pm 5:43pm 5:47pm 5:56pm 6:03pm 6:11pm 6:27pm 6:39pm
5:55pm 6:04pm 6:13pm 6:17pm 6:26pm 6:33pm 6:41pm 6:56pm 7:08pm
6:27pm 6:36pm 6:45pm 6:49pm 6:57pm 7:03pm 7:10pm 7:24pm 7:36pm
6:58pm 7:07pm 7:16pm 7:19pm 7:27pm 7:33pm 7:40pm 7:54pm 8:05pm
8:00pm 8:08pm 8:16pm 8:19pm 8:27pm 8:33pm 8:40pm 8:54pm 9:05pm

Monday-Friday - Almaden Expy & Camden

Mckee Rd & White Rd Mckee Rd & King Rd Santa Clara St & 2nd St San Jose Caltrain Station (diridon Station) Race St & San Carlos St Meridian Ave & Hamilton Ave Meridian Ave & Curtner Ave Meridian Ave & Blossom Hill Rd Almaden Expy & Camden Ave
5:47am 5:52am 6:04am 6:09am 6:15am 6:23am 6:26am 6:35am 6:43am
6:28am 6:33am 6:45am 6:50am 6:57am 7:05am 7:08am 7:19am 7:27am
7:01am 7:07am 7:19am 7:24am 7:32am 7:41am 7:44am 7:55am 8:03am
7:29am 7:36am 7:49am 7:54am 8:02am 8:11am 8:14am 8:24am 8:32am
7:59am 8:06am 8:19am 8:24am 8:32am 8:41am 8:44am 8:54am 9:02am
8:28am 8:36am 8:49am 8:54am 9:03am 9:13am 9:16am 9:26am 9:34am
8:57am 9:05am 9:18am 9:24am 9:33am 9:43am 9:47am 9:58am 10:07am
9:27am 9:35am 9:48am 9:54am 10:03am 10:13am 10:18am 10:29am 10:38am
9:57am 10:05am 10:18am 10:24am 10:33am 10:43am 10:48am 11:00am 11:09am
10:27am 10:35am 10:48am 10:54am 11:03am 11:13am 11:18am 11:30am 11:39am
10:57am 11:05am 11:18am 11:24am 11:33am 11:43am 11:48am 12:00pm 12:09pm
11:27am 11:35am 11:48am 11:54am 12:04pm 12:14pm 12:19pm 12:31pm 12:40pm
11:57am 12:05pm 12:18pm 12:24pm 12:35pm 12:45pm 12:50pm 1:02pm 1:11pm
12:27pm 12:35pm 12:48pm 12:54pm 1:05pm 1:15pm 1:20pm 1:32pm 1:41pm
12:57pm 1:05pm 1:18pm 1:24pm 1:36pm 1:46pm 1:51pm 2:03pm 2:13pm
1:27pm 1:35pm 1:48pm 1:54pm 2:06pm 2:16pm 2:21pm 2:33pm 2:43pm
1:56pm 2:04pm 2:18pm 2:24pm 2:36pm 2:46pm 2:51pm 3:03pm 3:13pm
2:26pm 2:34pm 2:48pm 2:54pm 3:06pm 3:16pm 3:21pm 3:33pm 3:43pm
2:56pm 3:04pm 3:18pm 3:24pm 3:36pm 3:47pm 3:52pm 4:04pm 4:14pm
3:25pm 3:33pm 3:47pm 3:54pm 4:06pm 4:17pm 4:21pm 4:33pm 4:43pm
3:54pm 4:02pm 4:17pm 4:24pm 4:35pm 4:46pm 4:50pm 5:02pm 5:12pm
4:24pm 4:32pm 4:47pm 4:54pm 5:04pm 5:15pm 5:19pm 5:31pm 5:41pm
4:54pm 5:02pm 5:17pm 5:24pm 5:34pm 5:44pm 5:48pm 6:00pm 6:09pm
5:25pm 5:32pm 5:47pm 5:54pm 6:04pm 6:14pm 6:18pm 6:30pm 6:39pm
5:56pm 6:03pm 6:17pm 6:24pm 6:33pm 6:42pm 6:46pm 6:57pm 7:06pm
6:27pm 6:34pm 6:47pm 6:54pm 7:03pm 7:12pm 7:16pm 7:27pm 7:36pm
6:57pm 7:04pm 7:17pm 7:24pm 7:33pm 7:42pm 7:46pm 7:57pm 8:06pm
8:08pm 8:15pm 8:28pm 8:34pm 8:42pm 8:51pm 8:54pm 9:04pm 9:12pm

Saturday - San Jose City Hall

Almaden Expy & Camden Ave Meridian Ave & Blossom Hill Rd Meridian Ave & Curtner Ave Meridian Ave & Hamilton Ave Race St & San Carlos St San Jose Caltrain Station Santa Clara St & 1st St 7th St & Santa Clara St
7:51am 7:59am 8:08am 8:11am 8:19am 8:25am 8:31am 8:34am
8:50am 8:58am 9:07am 9:10am 9:19am 9:25am 9:31am 9:34am
9:49am 9:57am 10:06am 10:09am 10:18am 10:25am 10:32am 10:35am
10:49am 10:57am 11:06am 11:09am 11:18am 11:25am 11:32am 11:36am
11:48am 11:57am 12:06pm 12:09pm 12:18pm 12:25pm 12:32pm 12:36pm
12:48pm 12:57pm 1:06pm 1:09pm 1:18pm 1:25pm 1:33pm 1:37pm
1:48pm 1:57pm 2:06pm 2:09pm 2:18pm 2:25pm 2:33pm 2:37pm
2:47pm 2:56pm 3:05pm 3:09pm 3:18pm 3:25pm 3:33pm 3:37pm
3:49pm 3:58pm 4:07pm 4:10pm 4:18pm 4:25pm 4:33pm 4:37pm
4:50pm 4:59pm 5:08pm 5:11pm 5:19pm 5:25pm 5:33pm 5:37pm
5:51pm 5:59pm 6:08pm 6:11pm 6:19pm 6:25pm 6:33pm 6:37pm

Saturday - Almaden Expy & Camden

7th St & Santa Clara St Santa Clara St & 2nd St San Jose Caltrain Station (diridon Station) Race St & San Carlos St Meridian Ave & Hamilton Ave Meridian Ave & Curtner Ave Meridian Ave & Blossom Hill Rd Almaden Expy & Camden Ave
7:48am 7:52am 7:58am 8:05am 8:13am 8:17am 8:27am 8:37am
8:48am 8:52am 8:58am 9:06am 9:14am 9:18am 9:28am 9:38am
9:48am 9:52am 9:58am 10:06am 10:15am 10:19am 10:29am 10:39am
10:48am 10:52am 10:58am 11:07am 11:16am 11:20am 11:30am 11:40am
11:48am 11:52am 11:58am 12:07pm 12:16pm 12:20pm 12:30pm 12:40pm
12:48pm 12:52pm 12:58pm 1:07pm 1:16pm 1:20pm 1:30pm 1:40pm
1:48pm 1:52pm 1:58pm 2:07pm 2:16pm 2:20pm 2:30pm 2:40pm
2:48pm 2:52pm 2:58pm 3:07pm 3:16pm 3:20pm 3:30pm 3:40pm
3:48pm 3:52pm 3:58pm 4:07pm 4:16pm 4:20pm 4:30pm 4:40pm
4:48pm 4:52pm 4:58pm 5:07pm 5:16pm 5:20pm 5:30pm 5:40pm
5:48pm 5:52pm 5:58pm 6:07pm 6:16pm 6:20pm 6:31pm 6:41pm

Sunday - San Jose City Hall

Almaden Expy & Camden Ave Meridian Ave & Blossom Hill Rd Meridian Ave & Curtner Ave Meridian Ave & Hamilton Ave Race St & San Carlos St San Jose Caltrain Station Santa Clara St & 1st St 7th St & Santa Clara St
8:52am 9:00am 9:09am 9:12am 9:19am 9:25am 9:31am 9:34am
9:51am 10:00am 10:09am 10:12am 10:19am 10:25am 10:32am 10:35am
10:50am 10:59am 11:08am 11:11am 11:19am 11:25am 11:32am 11:36am
11:49am 11:58am 12:07pm 12:10pm 12:18pm 12:25pm 12:32pm 12:36pm
12:49pm 12:58pm 1:07pm 1:10pm 1:18pm 1:25pm 1:33pm 1:37pm
1:49pm 1:58pm 2:07pm 2:10pm 2:18pm 2:25pm 2:33pm 2:37pm
2:48pm 2:57pm 3:06pm 3:10pm 3:18pm 3:25pm 3:33pm 3:37pm
3:49pm 3:58pm 4:07pm 4:10pm 4:18pm 4:25pm 4:33pm 4:37pm
4:49pm 4:58pm 5:07pm 5:10pm 5:18pm 5:25pm 5:33pm 5:37pm

Sunday - Almaden Expy & Camden

7th St & Santa Clara St Santa Clara St & 2nd St San Jose Caltrain Station (diridon Station) Race St & San Carlos St Meridian Ave & Hamilton Ave Meridian Ave & Curtner Ave Meridian Ave & Blossom Hill Rd Almaden Expy & Camden Ave
8:47am 8:51am 8:57am 9:05am 9:13am 9:17am 9:27am 9:37am
9:48am 9:52am 9:58am 10:07am 10:16am 10:20am 10:30am 10:40am
10:48am 10:52am 10:58am 11:07am 11:16am 11:20am 11:30am 11:40am
11:48am 11:52am 11:58am 12:07pm 12:16pm 12:20pm 12:30pm 12:40pm
12:47pm 12:51pm 12:58pm 1:07pm 1:16pm 1:20pm 1:30pm 1:40pm
1:47pm 1:51pm 1:58pm 2:07pm 2:16pm 2:20pm 2:30pm 2:40pm
2:47pm 2:51pm 2:58pm 3:07pm 3:16pm 3:20pm 3:30pm 3:40pm
3:47pm 3:51pm 3:58pm 4:07pm 4:16pm 4:20pm 4:30pm 4:40pm
4:47pm 4:51pm 4:58pm 5:07pm 5:16pm 5:20pm 5:30pm 5:40pm