Wheels - 14 Schedule
Instructions: Click/Tap to highlight the row & column. Scroll/Swipe left and right for longer schedules.
Monday-Friday - Livermore Transit Center
Livermore Transit Center - Old First St | Pacific Ave & Dolores St | Jack London Blvd & Murrieta Blvd | Jack London Blvd & Outlets Wb | Stoneridge Dr & Santa Rita Rd | East Dublin Pleasanton Bart |
7:51am | 7:56am | 8:07am | 8:15am | 8:22am | 8:32am |
8:51am | 8:56am | 9:07am | 9:15am | 9:22am | 9:32am |
9:51am | 9:56am | 10:07am | 10:15am | 10:22am | 10:32am |
10:51am | 10:56am | 11:07am | 11:15am | 11:22am | 11:32am |
11:51am | 11:56am | 12:07pm | 12:15pm | 12:22pm | 12:32pm |
12:51pm | 12:56pm | 1:07pm | 1:15pm | 1:22pm | 1:32pm |
1:51pm | 1:56pm | 2:07pm | 2:15pm | 2:22pm | 2:32pm |
2:51pm | 2:56pm | 3:07pm | 3:15pm | 3:22pm | 3:32pm |
3:51pm | 3:56pm | 4:07pm | 4:15pm | 4:22pm | 4:32pm |
4:51pm | 4:56pm | 5:07pm | 5:15pm | 5:22pm | 5:32pm |
5:51pm | 5:56pm | 6:07pm | 6:15pm | 6:22pm | 6:32pm |
6:51pm | 6:56pm | 7:07pm | 7:15pm | 7:22pm | 7:32pm |
7:51pm | 7:56pm | 8:07pm | 8:15pm | 8:22pm | 8:32pm |
8:51pm | 8:56pm | 9:07pm | 9:15pm | 9:22pm | 9:32pm |
Monday-Friday - East Dublin/Pleasanton BART
East Pleasanton Bart Station | Stoneridge Dr And Santa Rita Rd | Jack London Blvd & Outlets Eb | Olivina Ave & Mariposa Ave Eb | Pacific Ave & South Livermore Ave | Livermore Transit Center - Old First St |
8:02am | 8:11am | 8:17am | 8:26am | 8:36am | 8:43am |
9:02am | 9:11am | 9:17am | 9:26am | 9:36am | 9:43am |
10:02am | 10:11am | 10:17am | 10:26am | 10:36am | 10:43am |
11:02am | 11:11am | 11:17am | 11:26am | 11:36am | 11:43am |
12:02pm | 12:11pm | 12:17pm | 12:26pm | 12:36pm | 12:43pm |
1:02pm | 1:11pm | 1:17pm | 1:26pm | 1:36pm | 1:43pm |
2:02pm | 2:11pm | 2:17pm | 2:26pm | 2:36pm | 2:43pm |
3:02pm | 3:11pm | 3:17pm | 3:26pm | 3:36pm | 3:43pm |
4:02pm | 4:11pm | 4:17pm | 4:26pm | 4:36pm | 4:43pm |
5:02pm | 5:11pm | 5:17pm | 5:26pm | 5:36pm | 5:43pm |
6:02pm | 6:11pm | 6:17pm | 6:26pm | 6:36pm | 6:43pm |
7:02pm | 7:11pm | 7:17pm | 7:26pm | 7:36pm | 7:43pm |
8:02pm | 8:11pm | 8:17pm | 8:26pm | 8:36pm | 8:43pm |
9:02pm | 9:11pm | 9:17pm | 9:26pm | 9:36pm | 9:43pm |
Saturday - Livermore Transit Center
Livermore Transit Center - Old First St | Pacific Ave & Dolores St | Jack London Blvd & Murrieta Blvd | Jack London Blvd & Outlets Wb | Stoneridge Dr & Santa Rita Rd | East Dublin Pleasanton Bart |
7:51am | 7:56am | 8:07am | 8:15am | 8:22am | 8:32am |
8:51am | 8:56am | 9:07am | 9:15am | 9:22am | 9:32am |
9:51am | 9:56am | 10:07am | 10:15am | 10:22am | 10:32am |
10:51am | 10:56am | 11:07am | 11:15am | 11:22am | 11:32am |
11:51am | 11:56am | 12:07pm | 12:15pm | 12:22pm | 12:32pm |
12:51pm | 12:56pm | 1:07pm | 1:15pm | 1:22pm | 1:32pm |
1:51pm | 1:56pm | 2:07pm | 2:15pm | 2:22pm | 2:32pm |
2:51pm | 2:56pm | 3:07pm | 3:15pm | 3:22pm | 3:32pm |
3:51pm | 3:56pm | 4:07pm | 4:15pm | 4:22pm | 4:32pm |
4:51pm | 4:56pm | 5:07pm | 5:15pm | 5:22pm | 5:32pm |
5:51pm | 5:56pm | 6:07pm | 6:15pm | 6:22pm | 6:32pm |
6:51pm | 6:56pm | 7:07pm | 7:15pm | 7:22pm | 7:32pm |
7:51pm | 7:56pm | 8:07pm | 8:15pm | 8:22pm | 8:32pm |
8:51pm | 8:56pm | 9:07pm | 9:15pm | 9:22pm | 9:32pm |
Saturday - East Dublin/Pleasanton BART
East Pleasanton Bart Station | Stoneridge Dr And Santa Rita Rd | Jack London Blvd & Outlets Eb | Olivina Ave & Mariposa Ave Eb | Pacific Ave & South Livermore Ave | Livermore Transit Center - Old First St |
8:02am | 8:11am | 8:17am | 8:26am | 8:36am | 8:43am |
9:02am | 9:11am | 9:17am | 9:26am | 9:36am | 9:43am |
10:02am | 10:11am | 10:17am | 10:26am | 10:36am | 10:43am |
11:02am | 11:11am | 11:17am | 11:26am | 11:36am | 11:43am |
12:02pm | 12:11pm | 12:17pm | 12:26pm | 12:36pm | 12:43pm |
1:02pm | 1:11pm | 1:17pm | 1:26pm | 1:36pm | 1:43pm |
2:02pm | 2:11pm | 2:17pm | 2:26pm | 2:36pm | 2:43pm |
3:02pm | 3:11pm | 3:17pm | 3:26pm | 3:36pm | 3:43pm |
4:02pm | 4:11pm | 4:17pm | 4:26pm | 4:36pm | 4:43pm |
5:02pm | 5:11pm | 5:17pm | 5:26pm | 5:36pm | 5:43pm |
6:02pm | 6:11pm | 6:17pm | 6:26pm | 6:36pm | 6:43pm |
7:02pm | 7:11pm | 7:17pm | 7:26pm | 7:36pm | 7:43pm |
8:02pm | 8:11pm | 8:17pm | 8:26pm | 8:36pm | 8:43pm |
9:02pm | 9:11pm | 9:17pm | 9:26pm | 9:36pm | 9:43pm |
Sunday - Livermore Transit Center
Livermore Transit Center - Old First St | Pacific Ave & Dolores St | Jack London Blvd & Murrieta Blvd | Jack London Blvd & Outlets Wb | Stoneridge Dr & Santa Rita Rd | East Dublin Pleasanton Bart |
7:51am | 7:56am | 8:07am | 8:15am | 8:22am | 8:32am |
8:51am | 8:56am | 9:07am | 9:15am | 9:22am | 9:32am |
9:51am | 9:56am | 10:07am | 10:15am | 10:22am | 10:32am |
10:51am | 10:56am | 11:07am | 11:15am | 11:22am | 11:32am |
11:51am | 11:56am | 12:07pm | 12:15pm | 12:22pm | 12:32pm |
12:51pm | 12:56pm | 1:07pm | 1:15pm | 1:22pm | 1:32pm |
1:51pm | 1:56pm | 2:07pm | 2:15pm | 2:22pm | 2:32pm |
2:51pm | 2:56pm | 3:07pm | 3:15pm | 3:22pm | 3:32pm |
3:51pm | 3:56pm | 4:07pm | 4:15pm | 4:22pm | 4:32pm |
4:51pm | 4:56pm | 5:07pm | 5:15pm | 5:22pm | 5:32pm |
5:51pm | 5:56pm | 6:07pm | 6:15pm | 6:22pm | 6:32pm |
6:51pm | 6:56pm | 7:07pm | 7:15pm | 7:22pm | 7:32pm |
7:51pm | 7:56pm | 8:07pm | 8:15pm | 8:22pm | 8:32pm |
8:51pm | 8:56pm | 9:07pm | 9:15pm | 9:22pm | 9:32pm |
Sunday - East Dublin/Pleasanton BART
East Pleasanton Bart Station | Stoneridge Dr And Santa Rita Rd | Jack London Blvd & Outlets Eb | Olivina Ave & Mariposa Ave Eb | Pacific Ave & South Livermore Ave | Livermore Transit Center - Old First St |
8:02am | 8:11am | 8:17am | 8:26am | 8:36am | 8:43am |
9:02am | 9:11am | 9:17am | 9:26am | 9:36am | 9:43am |
10:02am | 10:11am | 10:17am | 10:26am | 10:36am | 10:43am |
11:02am | 11:11am | 11:17am | 11:26am | 11:36am | 11:43am |
12:02pm | 12:11pm | 12:17pm | 12:26pm | 12:36pm | 12:43pm |
1:02pm | 1:11pm | 1:17pm | 1:26pm | 1:36pm | 1:43pm |
2:02pm | 2:11pm | 2:17pm | 2:26pm | 2:36pm | 2:43pm |
3:02pm | 3:11pm | 3:17pm | 3:26pm | 3:36pm | 3:43pm |
4:02pm | 4:11pm | 4:17pm | 4:26pm | 4:36pm | 4:43pm |
5:02pm | 5:11pm | 5:17pm | 5:26pm | 5:36pm | 5:43pm |
6:02pm | 6:11pm | 6:17pm | 6:26pm | 6:36pm | 6:43pm |
7:02pm | 7:11pm | 7:17pm | 7:26pm | 7:36pm | 7:43pm |
8:02pm | 8:11pm | 8:17pm | 8:26pm | 8:36pm | 8:43pm |
9:02pm | 9:11pm | 9:17pm | 9:26pm | 9:36pm | 9:43pm |