Wheels - 14 Schedule

Instructions: Click/Tap to highlight the row & column. Scroll/Swipe left and right for longer schedules.

Monday-Friday - Livermore Transit Center

East Dublin Bart Station Willow Rd & Stoneridge Dr Stoneridge Dr And Santa Rita Rd Jack London Blvd & Outlets Eb Olivina Ave & Mariposa Ave Eb Pacific Ave & South Livermore Ave Livermore Transit Center - Old First St
6:19am 6:23am 6:28am 6:34am 6:43am 6:53am 7:00am
6:59am 7:03am 7:08am 7:14am 7:23am 7:33am 7:40am
7:39am 7:43am 7:48am 7:54am 8:03am 8:13am 8:20am
8:19am 8:23am 8:28am 8:34am 8:43am 8:53am 9:00am
8:59am 9:03am 9:08am 9:14am 9:23am 9:33am 9:40am
9:59am 10:03am 10:08am 10:14am 10:23am 10:33am 10:40am
10:59am 11:03am 11:08am 11:14am 11:23am 11:33am 11:40am
11:59am 12:03pm 12:08pm 12:14pm 12:23pm 12:33pm 12:40pm
12:59pm 1:03pm 1:08pm 1:14pm 1:23pm 1:33pm 1:40pm
1:59pm 2:03pm 2:08pm 2:14pm 2:23pm 2:33pm 2:40pm
2:59pm 3:03pm 3:08pm 3:14pm 3:23pm 3:33pm 3:40pm
3:59pm 4:03pm 4:08pm 4:14pm 4:23pm 4:33pm 4:40pm
4:39pm 4:43pm 4:48pm 4:54pm 5:03pm 5:13pm 5:20pm
5:19pm 5:23pm 5:28pm 5:34pm 5:43pm 5:53pm 6:00pm
5:59pm 6:03pm 6:08pm 6:14pm 6:23pm 6:33pm 6:40pm
6:39pm 6:43pm 6:48pm 6:54pm 7:03pm 7:13pm 7:20pm
7:19pm 7:23pm 7:28pm 7:34pm 7:43pm 7:53pm 8:00pm
7:59pm 8:03pm 8:08pm 8:14pm 8:23pm 8:33pm 8:40pm
8:59pm 9:03pm 9:08pm 9:14pm 9:23pm 9:33pm 9:40pm

Monday-Friday - East Dublin/Pleasanton BART

Livermore Transit Center - Old First St Pacific Ave & Dolores St Murrieta Blvd & Olivina Ave Jack London Blvd & Outlets Wb Stoneridge Dr & Santa Rita Rd Las Positas Blvd & Stoneridge Dr East Dublin Pleasanton Bart
6:27am 6:32am 6:42am 6:51am 6:58am 6:59am 7:08am
7:07am 7:12am 7:22am 7:31am 7:38am 7:39am 7:48am
7:47am 7:52am 8:02am 8:11am 8:18am 8:19am 8:28am
8:27am 8:32am 8:42am 8:51am 8:58am 8:59am 9:08am
9:07am 9:12am 9:22am 9:31am 9:38am 9:39am 9:48am
9:47am 9:52am 10:02am 10:11am 10:18am 10:19am 10:28am
10:47am 10:52am 11:02am 11:11am 11:18am 11:19am 11:28am
11:47am 11:52am 12:02pm 12:11pm 12:18pm 12:19pm 12:28pm
12:47pm 12:52pm 1:02pm 1:11pm 1:18pm 1:19pm 1:28pm
1:47pm 1:52pm 2:02pm 2:11pm 2:18pm 2:19pm 2:28pm
2:47pm 2:52pm 3:02pm 3:11pm 3:18pm 3:19pm 3:28pm
3:47pm 3:52pm 4:02pm 4:11pm 4:18pm 4:19pm 4:28pm
4:07pm 4:12pm 4:22pm 4:31pm 4:38pm 4:39pm 4:48pm
4:47pm 4:52pm 5:02pm 5:11pm 5:18pm 5:19pm 5:28pm
5:27pm 5:32pm 5:42pm 5:51pm 5:58pm 5:59pm 6:08pm
6:07pm 6:12pm 6:22pm 6:31pm 6:38pm 6:39pm 6:48pm
6:47pm 6:52pm 7:02pm 7:11pm 7:18pm 7:19pm 7:28pm
7:47pm 7:52pm 8:02pm 8:11pm 8:18pm 8:19pm 8:28pm
8:47pm 8:52pm 9:02pm 9:11pm 9:18pm 9:19pm 9:28pm

Saturday - Livermore Transit Center

East Dublin Bart Station Willow Rd & Stoneridge Dr Stoneridge Dr And Santa Rita Rd Jack London Blvd & Outlets Eb Olivina Ave & Mariposa Ave Eb Pacific Ave & South Livermore Ave Livermore Transit Center - Old First St
7:59am 8:03am 8:08am 8:14am 8:23am 8:33am 8:40am
8:59am 9:03am 9:08am 9:14am 9:23am 9:33am 9:40am
9:59am 10:03am 10:08am 10:14am 10:23am 10:33am 10:40am
10:59am 11:03am 11:08am 11:14am 11:23am 11:33am 11:40am
11:59am 12:03pm 12:08pm 12:14pm 12:23pm 12:33pm 12:40pm
12:59pm 1:03pm 1:08pm 1:14pm 1:23pm 1:33pm 1:40pm
1:59pm 2:03pm 2:08pm 2:14pm 2:23pm 2:33pm 2:40pm
2:59pm 3:03pm 3:08pm 3:14pm 3:23pm 3:33pm 3:40pm
3:59pm 4:03pm 4:08pm 4:14pm 4:23pm 4:33pm 4:40pm
4:59pm 5:03pm 5:08pm 5:14pm 5:23pm 5:33pm 5:40pm
5:59pm 6:03pm 6:08pm 6:14pm 6:23pm 6:33pm 6:40pm
6:59pm 7:03pm 7:08pm 7:14pm 7:23pm 7:33pm 7:40pm
7:59pm 8:03pm 8:08pm 8:14pm 8:23pm 8:33pm 8:40pm
8:59pm 9:03pm 9:08pm 9:14pm 9:23pm 9:33pm 9:40pm

Saturday - East Dublin/Pleasanton BART

Livermore Transit Center - Old First St Pacific Ave & Dolores St Murrieta Blvd & Olivina Ave Jack London Blvd & Outlets Wb Stoneridge Dr & Santa Rita Rd Las Positas Blvd & Stoneridge Dr East Dublin Pleasanton Bart
7:47am 7:52am 8:02am 8:11am 8:18am 8:19am 8:28am
8:47am 8:52am 9:02am 9:11am 9:18am 9:19am 9:28am
9:47am 9:52am 10:02am 10:11am 10:18am 10:19am 10:28am
10:47am 10:52am 11:02am 11:11am 11:18am 11:19am 11:28am
11:47am 11:52am 12:02pm 12:11pm 12:18pm 12:19pm 12:28pm
12:47pm 12:52pm 1:02pm 1:11pm 1:18pm 1:19pm 1:28pm
1:47pm 1:52pm 2:02pm 2:11pm 2:18pm 2:19pm 2:28pm
2:47pm 2:52pm 3:02pm 3:11pm 3:18pm 3:19pm 3:28pm
3:47pm 3:52pm 4:02pm 4:11pm 4:18pm 4:19pm 4:28pm
4:47pm 4:52pm 5:02pm 5:11pm 5:18pm 5:19pm 5:28pm
5:47pm 5:52pm 6:02pm 6:11pm 6:18pm 6:19pm 6:28pm
6:47pm 6:52pm 7:02pm 7:11pm 7:18pm 7:19pm 7:28pm
7:47pm 7:52pm 8:02pm 8:11pm 8:18pm 8:19pm 8:28pm
8:47pm 8:52pm 9:02pm 9:11pm 9:18pm 9:19pm 9:28pm

Sunday - Livermore Transit Center

East Dublin Bart Station Willow Rd & Stoneridge Dr Stoneridge Dr And Santa Rita Rd Jack London Blvd & Outlets Eb Olivina Ave & Mariposa Ave Eb Pacific Ave & South Livermore Ave Livermore Transit Center - Old First St
7:59am 8:03am 8:08am 8:14am 8:23am 8:33am 8:40am
8:59am 9:03am 9:08am 9:14am 9:23am 9:33am 9:40am
9:59am 10:03am 10:08am 10:14am 10:23am 10:33am 10:40am
10:59am 11:03am 11:08am 11:14am 11:23am 11:33am 11:40am
11:59am 12:03pm 12:08pm 12:14pm 12:23pm 12:33pm 12:40pm
12:59pm 1:03pm 1:08pm 1:14pm 1:23pm 1:33pm 1:40pm
1:59pm 2:03pm 2:08pm 2:14pm 2:23pm 2:33pm 2:40pm
2:59pm 3:03pm 3:08pm 3:14pm 3:23pm 3:33pm 3:40pm
3:59pm 4:03pm 4:08pm 4:14pm 4:23pm 4:33pm 4:40pm
4:59pm 5:03pm 5:08pm 5:14pm 5:23pm 5:33pm 5:40pm
5:59pm 6:03pm 6:08pm 6:14pm 6:23pm 6:33pm 6:40pm
6:59pm 7:03pm 7:08pm 7:14pm 7:23pm 7:33pm 7:40pm
7:59pm 8:03pm 8:08pm 8:14pm 8:23pm 8:33pm 8:40pm
8:59pm 9:03pm 9:08pm 9:14pm 9:23pm 9:33pm 9:40pm

Sunday - East Dublin/Pleasanton BART

Livermore Transit Center - Old First St Pacific Ave & Dolores St Murrieta Blvd & Olivina Ave Jack London Blvd & Outlets Wb Stoneridge Dr & Santa Rita Rd Las Positas Blvd & Stoneridge Dr East Dublin Pleasanton Bart
7:47am 7:52am 8:02am 8:11am 8:18am 8:19am 8:28am
8:47am 8:52am 9:02am 9:11am 9:18am 9:19am 9:28am
9:47am 9:52am 10:02am 10:11am 10:18am 10:19am 10:28am
10:47am 10:52am 11:02am 11:11am 11:18am 11:19am 11:28am
11:47am 11:52am 12:02pm 12:11pm 12:18pm 12:19pm 12:28pm
12:47pm 12:52pm 1:02pm 1:11pm 1:18pm 1:19pm 1:28pm
1:47pm 1:52pm 2:02pm 2:11pm 2:18pm 2:19pm 2:28pm
2:47pm 2:52pm 3:02pm 3:11pm 3:18pm 3:19pm 3:28pm
3:47pm 3:52pm 4:02pm 4:11pm 4:18pm 4:19pm 4:28pm
4:47pm 4:52pm 5:02pm 5:11pm 5:18pm 5:19pm 5:28pm
5:47pm 5:52pm 6:02pm 6:11pm 6:18pm 6:19pm 6:28pm
6:47pm 6:52pm 7:02pm 7:11pm 7:18pm 7:19pm 7:28pm
7:47pm 7:52pm 8:02pm 8:11pm 8:18pm 8:19pm 8:28pm
8:47pm 8:52pm 9:02pm 9:11pm 9:18pm 9:19pm 9:28pm