Wheels - 8 Schedule
Instructions: Click/Tap to highlight the row & column. Scroll/Swipe left and right for longer schedules.
Monday-Friday - Hopyard Loop
East Dublin Bart Station | Hopyard Rd & Las Positas Blvd | Valley Ave & Wild Rose Pl | 1st St & Neal St | Bernal Ave & Palomino Dr | 1st St & Neal St | Valley Ave & Wild Rose Pl | Hopyard Rd & Las Positas Blvd | East Dublin Bart Station |
8:02am | 8:09am | 8:17am | 8:24am | 8:29am | 8:33am | 8:40am | 8:49am | 8:57am |
9:02am | 9:09am | 9:17am | 9:24am | 9:29am | 9:33am | 9:40am | 9:49am | 9:57am |
10:02am | 10:09am | 10:17am | 10:24am | 10:29am | 10:33am | 10:40am | 10:49am | 10:57am |
11:02am | 11:09am | 11:17am | 11:24am | 11:29am | 11:33am | 11:40am | 11:49am | 11:57am |
12:02pm | 12:09pm | 12:17pm | 12:24pm | 12:29pm | 12:33pm | 12:40pm | 12:49pm | 12:57pm |
1:02pm | 1:09pm | 1:17pm | 1:24pm | 1:29pm | 1:33pm | 1:40pm | 1:49pm | 1:57pm |
2:02pm | 2:09pm | 2:17pm | 2:24pm | 2:29pm | 2:33pm | 2:40pm | 2:49pm | 2:57pm |
3:02pm | 3:09pm | 3:17pm | 3:24pm | 3:29pm | 3:33pm | 3:40pm | 3:49pm | 3:57pm |
4:02pm | 4:09pm | 4:17pm | 4:24pm | 4:29pm | 4:33pm | 4:40pm | 4:49pm | 4:57pm |
5:02pm | 5:09pm | 5:17pm | 5:24pm | 5:29pm | 5:33pm | 5:40pm | 5:49pm | 5:57pm |
6:02pm | 6:08pm | 6:16pm | 6:21pm | 6:24pm | 6:28pm | 6:33pm | 6:42pm | 6:50pm |
7:02pm | 7:08pm | 7:16pm | 7:21pm | 7:24pm | 7:28pm | 7:33pm | 7:42pm | 7:50pm |
8:02pm | 8:08pm | 8:16pm | 8:21pm | 8:24pm | 8:28pm | 8:33pm | 8:42pm | 8:50pm |
Saturday - Hopyard Loop
East Dublin Bart Station | Hopyard Rd & Las Positas Blvd | Valley Ave & Wild Rose Pl | 1st St & Neal St | Bernal Ave & Palomino Dr | 1st St & Neal St | Valley Ave & Wild Rose Pl | Hopyard Rd & Las Positas Blvd | East Dublin Bart Station |
8:02am | 8:09am | 8:17am | 8:24am | 8:29am | 8:33am | 8:40am | 8:49am | 8:57am |
9:02am | 9:09am | 9:17am | 9:24am | 9:29am | 9:33am | 9:40am | 9:49am | 9:57am |
10:02am | 10:09am | 10:17am | 10:24am | 10:29am | 10:33am | 10:40am | 10:49am | 10:57am |
11:02am | 11:09am | 11:17am | 11:24am | 11:29am | 11:33am | 11:40am | 11:49am | 11:57am |
12:02pm | 12:09pm | 12:17pm | 12:24pm | 12:29pm | 12:33pm | 12:40pm | 12:49pm | 12:57pm |
1:02pm | 1:09pm | 1:17pm | 1:24pm | 1:29pm | 1:33pm | 1:40pm | 1:49pm | 1:57pm |
2:02pm | 2:09pm | 2:17pm | 2:24pm | 2:29pm | 2:33pm | 2:40pm | 2:49pm | 2:57pm |
3:02pm | 3:09pm | 3:17pm | 3:24pm | 3:29pm | 3:33pm | 3:40pm | 3:49pm | 3:57pm |
4:02pm | 4:09pm | 4:17pm | 4:24pm | 4:29pm | 4:33pm | 4:40pm | 4:49pm | 4:57pm |
5:02pm | 5:09pm | 5:17pm | 5:24pm | 5:29pm | 5:33pm | 5:40pm | 5:49pm | 5:57pm |
6:02pm | 6:08pm | 6:16pm | 6:21pm | 6:24pm | 6:28pm | 6:33pm | 6:42pm | 6:50pm |
7:02pm | 7:08pm | 7:16pm | 7:21pm | 7:24pm | 7:28pm | 7:33pm | 7:42pm | 7:50pm |
8:02pm | 8:08pm | 8:16pm | 8:21pm | 8:24pm | 8:28pm | 8:33pm | 8:42pm | 8:50pm |
Sunday - Hopyard Loop
East Dublin Bart Station | Hopyard Rd & Las Positas Blvd | Valley Ave & Wild Rose Pl | 1st St & Neal St | Bernal Ave & Palomino Dr | 1st St & Neal St | Valley Ave & Wild Rose Pl | Hopyard Rd & Las Positas Blvd | East Dublin Bart Station |
8:02am | 8:09am | 8:17am | 8:24am | 8:29am | 8:33am | 8:40am | 8:49am | 8:57am |
9:02am | 9:09am | 9:17am | 9:24am | 9:29am | 9:33am | 9:40am | 9:49am | 9:57am |
10:02am | 10:09am | 10:17am | 10:24am | 10:29am | 10:33am | 10:40am | 10:49am | 10:57am |
11:02am | 11:09am | 11:17am | 11:24am | 11:29am | 11:33am | 11:40am | 11:49am | 11:57am |
12:02pm | 12:09pm | 12:17pm | 12:24pm | 12:29pm | 12:33pm | 12:40pm | 12:49pm | 12:57pm |
1:02pm | 1:09pm | 1:17pm | 1:24pm | 1:29pm | 1:33pm | 1:40pm | 1:49pm | 1:57pm |
2:02pm | 2:09pm | 2:17pm | 2:24pm | 2:29pm | 2:33pm | 2:40pm | 2:49pm | 2:57pm |
3:02pm | 3:09pm | 3:17pm | 3:24pm | 3:29pm | 3:33pm | 3:40pm | 3:49pm | 3:57pm |
4:02pm | 4:09pm | 4:17pm | 4:24pm | 4:29pm | 4:33pm | 4:40pm | 4:49pm | 4:57pm |
5:02pm | 5:09pm | 5:17pm | 5:24pm | 5:29pm | 5:33pm | 5:40pm | 5:49pm | 5:57pm |
6:02pm | 6:08pm | 6:16pm | 6:21pm | 6:24pm | 6:28pm | 6:33pm | 6:42pm | 6:50pm |
7:02pm | 7:08pm | 7:16pm | 7:21pm | 7:24pm | 7:28pm | 7:33pm | 7:42pm | 7:50pm |
8:02pm | 8:08pm | 8:16pm | 8:21pm | 8:24pm | 8:28pm | 8:33pm | 8:42pm | 8:50pm |