SF MUNI - 31-BALBOA Schedule
Instructions: Click/Tap to highlight the row & column. Scroll/Swipe left and right for longer schedules.
Monday-Friday - Downtown
Cabrillo St & La Playa St | Balboa St & 6th Ave | Turk St & Masonic Ave | Eddy St & Van Ness Ave | Cyril Magnin St & Market St |
5:00am | 5:13am | 5:18am | 5:27am | 5:33am |
5:20am | 5:33am | 5:38am | 5:47am | 5:53am |
5:40am | 5:53am | 5:58am | 6:07am | 6:13am |
6:00am | 6:14am | 6:19am | 6:28am | 6:35am |
6:20am | 6:34am | 6:39am | 6:48am | 6:56am |
6:41am | 6:55am | 7:00am | 7:10am | 7:18am |
7:00am | 7:15am | 7:21am | 7:32am | 7:40am |
7:20am | 7:36am | 7:43am | 7:55am | 8:04am |
7:40am | 7:56am | 8:03am | 8:15am | 8:24am |
8:00am | 8:16am | 8:24am | 8:37am | 8:46am |
8:20am | 8:36am | 8:43am | 8:56am | 9:06am |
8:40am | 8:56am | 9:03am | 9:16am | 9:26am |
9:00am | 9:16am | 9:23am | 9:35am | 9:45am |
9:20am | 9:36am | 9:43am | 9:55am | 10:05am |
9:40am | 9:56am | 10:03am | 10:14am | 10:25am |
10:00am | 10:16am | 10:23am | 10:34am | 10:45am |
10:20am | 10:36am | 10:43am | 10:54am | 11:05am |
10:40am | 10:56am | 11:03am | 11:14am | 11:25am |
11:00am | 11:16am | 11:23am | 11:34am | 11:45am |
11:20am | 11:36am | 11:43am | 11:54am | 12:05pm |
11:40am | 11:56am | 12:03pm | 12:14pm | 12:25pm |
12:00pm | 12:16pm | 12:24pm | 12:35pm | 12:47pm |
12:20pm | 12:36pm | 12:44pm | 12:55pm | 1:07pm |
12:40pm | 12:56pm | 1:04pm | 1:15pm | 1:27pm |
1:00pm | 1:16pm | 1:23pm | 1:35pm | 1:46pm |
1:20pm | 1:36pm | 1:43pm | 1:55pm | 2:06pm |
1:40pm | 1:56pm | 2:03pm | 2:15pm | 2:26pm |
2:00pm | 2:16pm | 2:23pm | 2:35pm | 2:46pm |
2:20pm | 2:36pm | 2:43pm | 2:55pm | 3:06pm |
2:40pm | 2:56pm | 3:03pm | 3:15pm | 3:26pm |
3:00pm | 3:16pm | 3:23pm | 3:35pm | 3:47pm |
3:20pm | 3:36pm | 3:43pm | 3:55pm | 4:07pm |
3:40pm | 3:56pm | 4:03pm | 4:15pm | 4:27pm |
4:00pm | 4:15pm | 4:21pm | 4:33pm | 4:45pm |
4:20pm | 4:35pm | 4:41pm | 4:53pm | 5:05pm |
4:40pm | 4:55pm | 5:01pm | 5:13pm | 5:25pm |
5:00pm | 5:15pm | 5:21pm | 5:33pm | 5:45pm |
5:20pm | 5:35pm | 5:41pm | 5:52pm | 6:04pm |
5:40pm | 5:55pm | 6:01pm | 6:12pm | 6:23pm |
6:00pm | 6:15pm | 6:21pm | 6:32pm | 6:42pm |
Cabrillo St & La Playa St | Balboa St & 6th Ave | Turk St & Masonic Ave | Eddy St & Van Ness Ave | Cyril Magnin St & Market St |
6:20pm | 6:35pm | 6:41pm | 6:52pm | 7:02pm |
6:40pm | 6:54pm | 7:00pm | 7:11pm | 7:21pm |
7:00pm | 7:14pm | 7:20pm | 7:31pm | 7:40pm |
7:20pm | 7:33pm | 7:38pm | 7:49pm | 7:58pm |
7:40pm | 7:53pm | 7:58pm | 8:08pm | 8:16pm |
8:00pm | 8:13pm | 8:18pm | 8:28pm | 8:36pm |
8:20pm | 8:33pm | 8:38pm | 8:48pm | 8:56pm |
8:40pm | 8:53pm | 8:58pm | 9:08pm | 9:16pm |
9:00pm | 9:13pm | 9:18pm | 9:27pm | 9:35pm |
9:02pm | 9:15pm | 9:20pm | - | - |
9:20pm | 9:33pm | 9:38pm | - | - |
9:40pm | 9:53pm | 9:58pm | - | - |
10:00pm | 10:12pm | 10:17pm | - | - |
10:20pm | 10:32pm | 10:37pm | - | - |
10:35pm | 10:47pm | 10:52pm | - | - |
Monday-Friday - Richmond District/Ocean Beach
Cyril Magnin St & Market St | Eddy St & Van Ness Ave | Turk St & Masonic Ave | Balboa St & 6th Ave | Cabrillo St & La Playa St |
- | - | 4:33am | 4:37am | 4:50am |
- | - | 4:52am | 4:57am | 5:10am |
- | - | 5:12am | 5:17am | 5:30am |
- | - | 5:32am | 5:37am | 5:50am |
- | - | 5:52am | 5:57am | 6:10am |
5:45am | 5:52am | 6:02am | 6:07am | 6:20am |
6:07am | 6:15am | 6:25am | 6:30am | 6:43am |
6:29am | 6:37am | 6:48am | 6:53am | 7:06am |
6:51am | 7:00am | 7:11am | 7:16am | 7:30am |
7:12am | 7:21am | 7:32am | 7:37am | 7:51am |
- | - | 7:49am | 7:55am | 8:10am |
7:33am | 7:43am | 7:55am | 8:01am | 8:15am |
7:54am | 8:04am | 8:16am | 8:22am | 8:37am |
8:16am | 8:26am | 8:39am | 8:45am | 9:00am |
8:37am | 8:47am | 9:00am | 9:06am | 9:21am |
8:58am | 9:08am | 9:20am | 9:26am | 9:41am |
9:19am | 9:29am | 9:40am | 9:46am | 10:01am |
9:40am | 9:50am | 10:01am | 10:07am | 10:22am |
10:00am | 10:10am | 10:22am | 10:28am | 10:43am |
10:20am | 10:30am | 10:42am | 10:48am | 11:03am |
10:40am | 10:50am | 11:02am | 11:08am | 11:23am |
11:00am | 11:10am | 11:22am | 11:28am | 11:43am |
11:20am | 11:30am | 11:42am | 11:48am | 12:03pm |
11:40am | 11:50am | 12:02pm | 12:08pm | 12:23pm |
12:00pm | 12:10pm | 12:22pm | 12:28pm | 12:43pm |
12:20pm | 12:30pm | 12:42pm | 12:48pm | 1:03pm |
12:40pm | 12:50pm | 1:02pm | 1:08pm | 1:23pm |
1:00pm | 1:11pm | 1:23pm | 1:29pm | 1:45pm |
1:20pm | 1:31pm | 1:43pm | 1:49pm | 2:05pm |
1:40pm | 1:51pm | 2:03pm | 2:09pm | 2:25pm |
2:00pm | 2:11pm | 2:23pm | 2:29pm | 2:45pm |
2:20pm | 2:31pm | 2:43pm | 2:49pm | 3:05pm |
2:40pm | 2:51pm | 3:03pm | 3:09pm | 3:25pm |
3:00pm | 3:11pm | 3:23pm | 3:29pm | 3:45pm |
3:20pm | 3:31pm | 3:43pm | 3:49pm | 4:05pm |
3:40pm | 3:51pm | 4:03pm | 4:09pm | 4:25pm |
4:00pm | 4:11pm | 4:23pm | 4:29pm | 4:46pm |
4:20pm | 4:31pm | 4:44pm | 4:50pm | 5:07pm |
4:40pm | 4:51pm | 5:04pm | 5:11pm | 5:28pm |
5:00pm | 5:11pm | 5:23pm | 5:30pm | 5:47pm |
Cyril Magnin St & Market St | Eddy St & Van Ness Ave | Turk St & Masonic Ave | Balboa St & 6th Ave | Cabrillo St & La Playa St |
5:20pm | 5:31pm | 5:43pm | 5:49pm | 6:06pm |
5:40pm | 5:51pm | 6:03pm | 6:09pm | 6:26pm |
6:00pm | 6:10pm | 6:22pm | 6:28pm | 6:44pm |
6:20pm | 6:30pm | 6:42pm | 6:48pm | 7:04pm |
6:40pm | 6:50pm | 7:01pm | 7:07pm | 7:23pm |
7:00pm | 7:10pm | 7:21pm | 7:27pm | 7:42pm |
7:20pm | 7:29pm | 7:40pm | 7:46pm | 8:01pm |
7:40pm | 7:49pm | 7:59pm | 8:05pm | 8:19pm |
8:00pm | 8:08pm | 8:18pm | 8:24pm | 8:38pm |
8:20pm | 8:28pm | 8:38pm | 8:44pm | 8:58pm |
8:40pm | 8:48pm | 8:58pm | 9:04pm | 9:18pm |
9:00pm | 9:08pm | 9:18pm | 9:24pm | 9:37pm |
9:20pm | 9:28pm | 9:38pm | 9:44pm | 9:57pm |
9:40pm | 9:48pm | 9:58pm | 10:04pm | 10:17pm |
10:00pm | 10:08pm | 10:17pm | 10:22pm | 10:35pm |
Saturday - Downtown
Cabrillo St & La Playa St | Balboa St & 6th Ave | Turk St & Masonic Ave | Eddy St & Van Ness Ave | Cyril Magnin St & Market St |
5:00am | 5:12am | 5:16am | 5:24am | 5:30am |
5:20am | 5:32am | 5:36am | 5:44am | 5:50am |
5:40am | 5:52am | 5:56am | 6:04am | 6:10am |
6:00am | 6:12am | 6:16am | 6:24am | 6:30am |
6:20am | 6:32am | 6:37am | 6:46am | 6:52am |
6:41am | 6:54am | 6:59am | 7:08am | 7:15am |
7:00am | 7:14am | 7:19am | 7:28am | 7:35am |
7:20am | 7:34am | 7:40am | 7:49am | 7:56am |
7:40am | 7:54am | 8:00am | 8:09am | 8:17am |
8:00am | 8:14am | 8:20am | 8:30am | 8:38am |
8:20am | 8:34am | 8:40am | 8:50am | 8:58am |
8:40am | 8:54am | 9:00am | 9:10am | 9:18am |
9:00am | 9:15am | 9:21am | 9:31am | 9:39am |
9:20am | 9:35am | 9:41am | 9:51am | 9:59am |
9:40am | 9:55am | 10:01am | 10:12am | 10:21am |
10:00am | 10:15am | 10:21am | 10:33am | 10:43am |
10:20am | 10:35am | 10:41am | 10:53am | 11:03am |
10:40am | 10:55am | 11:01am | 11:13am | 11:23am |
11:00am | 11:15am | 11:21am | 11:33am | 11:43am |
11:20am | 11:35am | 11:41am | 11:53am | 12:03pm |
11:40am | 11:55am | 12:01pm | 12:13pm | 12:23pm |
12:00pm | 12:15pm | 12:22pm | 12:34pm | 12:44pm |
12:20pm | 12:35pm | 12:42pm | 12:54pm | 1:04pm |
12:40pm | 12:55pm | 1:02pm | 1:14pm | 1:24pm |
1:00pm | 1:15pm | 1:22pm | 1:34pm | 1:44pm |
1:20pm | 1:35pm | 1:42pm | 1:54pm | 2:04pm |
1:40pm | 1:55pm | 2:02pm | 2:14pm | 2:24pm |
2:00pm | 2:15pm | 2:22pm | 2:34pm | 2:44pm |
2:20pm | 2:35pm | 2:42pm | 2:54pm | 3:04pm |
2:40pm | 2:55pm | 3:02pm | 3:14pm | 3:24pm |
3:00pm | 3:15pm | 3:22pm | 3:34pm | 3:44pm |
3:20pm | 3:35pm | 3:42pm | 3:54pm | 4:04pm |
3:40pm | 3:55pm | 4:02pm | 4:14pm | 4:24pm |
4:00pm | 4:15pm | 4:23pm | 4:35pm | 4:45pm |
4:20pm | 4:35pm | 4:43pm | 4:55pm | 5:05pm |
4:40pm | 4:55pm | 5:03pm | 5:15pm | 5:25pm |
5:00pm | 5:15pm | 5:21pm | 5:32pm | 5:42pm |
5:20pm | 5:35pm | 5:41pm | 5:52pm | 6:02pm |
5:40pm | 5:55pm | 6:01pm | 6:12pm | 6:21pm |
6:00pm | 6:13pm | 6:19pm | 6:30pm | 6:37pm |
Cabrillo St & La Playa St | Balboa St & 6th Ave | Turk St & Masonic Ave | Eddy St & Van Ness Ave | Cyril Magnin St & Market St |
6:20pm | 6:33pm | 6:39pm | 6:50pm | 6:57pm |
6:40pm | 6:53pm | 6:59pm | 7:10pm | 7:17pm |
7:00pm | 7:13pm | 7:18pm | 7:28pm | 7:34pm |
7:20pm | 7:33pm | 7:38pm | 7:48pm | 7:54pm |
7:40pm | 7:53pm | 7:58pm | 8:08pm | 8:14pm |
8:00pm | 8:13pm | 8:18pm | 8:28pm | 8:33pm |
8:20pm | 8:33pm | 8:38pm | 8:48pm | 8:53pm |
8:40pm | 8:53pm | 8:58pm | 9:08pm | 9:13pm |
9:00pm | 9:13pm | 9:18pm | 9:28pm | 9:33pm |
9:02pm | 9:15pm | 9:20pm | - | - |
9:20pm | 9:33pm | 9:38pm | - | - |
9:40pm | 9:53pm | 9:58pm | - | - |
10:00pm | 10:13pm | 10:17pm | - | - |
10:20pm | 10:33pm | 10:37pm | - | - |
10:35pm | 10:48pm | 10:52pm | - | - |
Saturday - Richmond District/Ocean Beach
Cyril Magnin St & Market St | Eddy St & Van Ness Ave | Turk St & Masonic Ave | Balboa St & 6th Ave | Cabrillo St & La Playa St |
- | - | 4:34am | 4:37am | 4:50am |
- | - | 4:55am | 4:59am | 5:10am |
- | - | 5:15am | 5:19am | 5:30am |
- | - | 5:35am | 5:39am | 5:50am |
- | - | 5:54am | 5:58am | 6:10am |
5:45am | 5:51am | 5:59am | 6:03am | 6:14am |
6:07am | 6:13am | 6:21am | 6:25am | 6:37am |
6:29am | 6:36am | 6:44am | 6:48am | 7:00am |
6:51am | 6:58am | 7:06am | 7:10am | 7:22am |
7:12am | 7:19am | 7:28am | 7:32am | 7:44am |
7:33am | 7:41am | 7:51am | 7:56am | 8:09am |
- | - | 8:02am | 8:07am | 8:20am |
7:54am | 8:03am | 8:13am | 8:18am | 8:31am |
8:16am | 8:25am | 8:35am | 8:40am | 8:53am |
8:37am | 8:46am | 8:56am | 9:01am | 9:14am |
8:58am | 9:07am | 9:17am | 9:22am | 9:35am |
9:19am | 9:28am | 9:38am | 9:43am | 9:56am |
9:40am | 9:49am | 9:59am | 10:04am | 10:18am |
10:00am | 10:09am | 10:20am | 10:26am | 10:40am |
10:20am | 10:29am | 10:40am | 10:46am | 11:00am |
10:40am | 10:49am | 11:00am | 11:06am | 11:20am |
11:00am | 11:10am | 11:21am | 11:27am | 11:41am |
11:20am | 11:30am | 11:41am | 11:47am | 12:01pm |
11:40am | 11:50am | 12:01pm | 12:07pm | 12:21pm |
12:00pm | 12:10pm | 12:22pm | 12:28pm | 12:42pm |
12:20pm | 12:30pm | 12:42pm | 12:48pm | 1:02pm |
12:40pm | 12:50pm | 1:02pm | 1:08pm | 1:22pm |
1:00pm | 1:10pm | 1:22pm | 1:28pm | 1:43pm |
1:20pm | 1:30pm | 1:42pm | 1:48pm | 2:03pm |
1:40pm | 1:50pm | 2:02pm | 2:08pm | 2:23pm |
2:00pm | 2:10pm | 2:22pm | 2:29pm | 2:44pm |
2:20pm | 2:30pm | 2:42pm | 2:49pm | 3:04pm |
2:40pm | 2:50pm | 3:02pm | 3:09pm | 3:24pm |
3:00pm | 3:10pm | 3:22pm | 3:28pm | 3:44pm |
3:20pm | 3:30pm | 3:42pm | 3:48pm | 4:04pm |
3:40pm | 3:50pm | 4:02pm | 4:08pm | 4:24pm |
4:00pm | 4:11pm | 4:23pm | 4:29pm | 4:45pm |
4:20pm | 4:31pm | 4:43pm | 4:49pm | 5:05pm |
4:40pm | 4:50pm | 5:03pm | 5:09pm | 5:25pm |
5:00pm | 5:10pm | 5:23pm | 5:29pm | 5:45pm |
Cyril Magnin St & Market St | Eddy St & Van Ness Ave | Turk St & Masonic Ave | Balboa St & 6th Ave | Cabrillo St & La Playa St |
5:20pm | 5:30pm | 5:42pm | 5:48pm | 6:04pm |
5:40pm | 5:50pm | 6:02pm | 6:08pm | 6:24pm |
6:00pm | 6:10pm | 6:22pm | 6:28pm | 6:42pm |
6:20pm | 6:30pm | 6:42pm | 6:48pm | 7:02pm |
6:40pm | 6:50pm | 7:02pm | 7:08pm | 7:22pm |
7:00pm | 7:09pm | 7:20pm | 7:25pm | 7:38pm |
7:20pm | 7:29pm | 7:40pm | 7:45pm | 7:57pm |
7:40pm | 7:49pm | 8:00pm | 8:05pm | 8:17pm |
8:00pm | 8:09pm | 8:19pm | 8:24pm | 8:36pm |
8:20pm | 8:29pm | 8:39pm | 8:44pm | 8:56pm |
8:40pm | 8:49pm | 8:59pm | 9:04pm | 9:16pm |
9:00pm | 9:09pm | 9:19pm | 9:24pm | 9:36pm |
9:20pm | 9:29pm | 9:39pm | 9:44pm | 9:56pm |
9:40pm | 9:48pm | 9:58pm | 10:03pm | 10:15pm |
10:00pm | 10:08pm | 10:18pm | 10:23pm | 10:35pm |
Sunday - Downtown
Cabrillo St & La Playa St | Balboa St & 6th Ave | Turk St & Masonic Ave | Eddy St & Van Ness Ave | Cyril Magnin St & Market St |
5:00am | 5:12am | 5:16am | 5:24am | 5:30am |
5:20am | 5:32am | 5:36am | 5:44am | 5:50am |
5:40am | 5:52am | 5:56am | 6:04am | 6:10am |
6:00am | 6:12am | 6:16am | 6:24am | 6:30am |
6:20am | 6:32am | 6:37am | 6:46am | 6:52am |
6:41am | 6:54am | 6:59am | 7:08am | 7:15am |
7:00am | 7:14am | 7:19am | 7:28am | 7:35am |
7:20am | 7:34am | 7:40am | 7:49am | 7:56am |
7:40am | 7:54am | 8:00am | 8:09am | 8:17am |
8:00am | 8:14am | 8:20am | 8:30am | 8:38am |
8:20am | 8:34am | 8:40am | 8:50am | 8:58am |
8:40am | 8:54am | 9:00am | 9:10am | 9:18am |
9:00am | 9:15am | 9:21am | 9:31am | 9:39am |
9:20am | 9:35am | 9:41am | 9:51am | 9:59am |
9:40am | 9:55am | 10:01am | 10:12am | 10:21am |
10:00am | 10:15am | 10:21am | 10:33am | 10:43am |
10:20am | 10:35am | 10:41am | 10:53am | 11:03am |
10:40am | 10:55am | 11:01am | 11:13am | 11:23am |
11:00am | 11:15am | 11:21am | 11:33am | 11:43am |
11:20am | 11:35am | 11:41am | 11:53am | 12:03pm |
11:40am | 11:55am | 12:01pm | 12:13pm | 12:23pm |
12:00pm | 12:15pm | 12:22pm | 12:34pm | 12:44pm |
12:20pm | 12:35pm | 12:42pm | 12:54pm | 1:04pm |
12:40pm | 12:55pm | 1:02pm | 1:14pm | 1:24pm |
1:00pm | 1:15pm | 1:22pm | 1:34pm | 1:44pm |
1:20pm | 1:35pm | 1:42pm | 1:54pm | 2:04pm |
1:40pm | 1:55pm | 2:02pm | 2:14pm | 2:24pm |
2:00pm | 2:15pm | 2:22pm | 2:34pm | 2:44pm |
2:20pm | 2:35pm | 2:42pm | 2:54pm | 3:04pm |
2:40pm | 2:55pm | 3:02pm | 3:14pm | 3:24pm |
3:00pm | 3:15pm | 3:22pm | 3:34pm | 3:44pm |
3:20pm | 3:35pm | 3:42pm | 3:54pm | 4:04pm |
3:40pm | 3:55pm | 4:02pm | 4:14pm | 4:24pm |
4:00pm | 4:15pm | 4:23pm | 4:35pm | 4:45pm |
4:20pm | 4:35pm | 4:43pm | 4:55pm | 5:05pm |
4:40pm | 4:55pm | 5:03pm | 5:15pm | 5:25pm |
5:00pm | 5:15pm | 5:21pm | 5:32pm | 5:42pm |
5:20pm | 5:35pm | 5:41pm | 5:52pm | 6:02pm |
5:40pm | 5:55pm | 6:01pm | 6:12pm | 6:21pm |
6:00pm | 6:13pm | 6:19pm | 6:30pm | 6:37pm |
Cabrillo St & La Playa St | Balboa St & 6th Ave | Turk St & Masonic Ave | Eddy St & Van Ness Ave | Cyril Magnin St & Market St |
6:20pm | 6:33pm | 6:39pm | 6:50pm | 6:57pm |
6:40pm | 6:53pm | 6:59pm | 7:10pm | 7:17pm |
7:00pm | 7:13pm | 7:18pm | 7:28pm | 7:34pm |
7:20pm | 7:33pm | 7:38pm | 7:48pm | 7:54pm |
7:40pm | 7:53pm | 7:58pm | 8:08pm | 8:14pm |
8:00pm | 8:13pm | 8:18pm | 8:28pm | 8:33pm |
8:20pm | 8:33pm | 8:38pm | 8:48pm | 8:53pm |
8:40pm | 8:53pm | 8:58pm | 9:08pm | 9:13pm |
9:00pm | 9:13pm | 9:18pm | 9:28pm | 9:33pm |
9:02pm | 9:15pm | 9:20pm | - | - |
9:20pm | 9:33pm | 9:38pm | - | - |
9:40pm | 9:53pm | 9:58pm | - | - |
10:00pm | 10:13pm | 10:17pm | - | - |
10:20pm | 10:33pm | 10:37pm | - | - |
10:35pm | 10:48pm | 10:52pm | - | - |
Sunday - Richmond District/Ocean Beach
Cyril Magnin St & Market St | Eddy St & Van Ness Ave | Turk St & Masonic Ave | Balboa St & 6th Ave | Cabrillo St & La Playa St |
- | - | 4:34am | 4:37am | 4:50am |
- | - | 4:55am | 4:59am | 5:10am |
- | - | 5:15am | 5:19am | 5:30am |
- | - | 5:35am | 5:39am | 5:50am |
- | - | 5:54am | 5:58am | 6:10am |
5:45am | 5:51am | 5:59am | 6:03am | 6:14am |
6:07am | 6:13am | 6:21am | 6:25am | 6:37am |
6:29am | 6:36am | 6:44am | 6:48am | 7:00am |
6:51am | 6:58am | 7:06am | 7:10am | 7:22am |
7:12am | 7:19am | 7:28am | 7:32am | 7:44am |
7:33am | 7:41am | 7:51am | 7:56am | 8:09am |
- | - | 8:02am | 8:07am | 8:20am |
7:54am | 8:03am | 8:13am | 8:18am | 8:31am |
8:16am | 8:25am | 8:35am | 8:40am | 8:53am |
8:37am | 8:46am | 8:56am | 9:01am | 9:14am |
8:58am | 9:07am | 9:17am | 9:22am | 9:35am |
9:19am | 9:28am | 9:38am | 9:43am | 9:56am |
9:40am | 9:49am | 9:59am | 10:04am | 10:18am |
10:00am | 10:09am | 10:20am | 10:26am | 10:40am |
10:20am | 10:29am | 10:40am | 10:46am | 11:00am |
10:40am | 10:49am | 11:00am | 11:06am | 11:20am |
11:00am | 11:10am | 11:21am | 11:27am | 11:41am |
11:20am | 11:30am | 11:41am | 11:47am | 12:01pm |
11:40am | 11:50am | 12:01pm | 12:07pm | 12:21pm |
12:00pm | 12:10pm | 12:22pm | 12:28pm | 12:42pm |
12:20pm | 12:30pm | 12:42pm | 12:48pm | 1:02pm |
12:40pm | 12:50pm | 1:02pm | 1:08pm | 1:22pm |
1:00pm | 1:10pm | 1:22pm | 1:28pm | 1:43pm |
1:20pm | 1:30pm | 1:42pm | 1:48pm | 2:03pm |
1:40pm | 1:50pm | 2:02pm | 2:08pm | 2:23pm |
2:00pm | 2:10pm | 2:22pm | 2:29pm | 2:44pm |
2:20pm | 2:30pm | 2:42pm | 2:49pm | 3:04pm |
2:40pm | 2:50pm | 3:02pm | 3:09pm | 3:24pm |
3:00pm | 3:10pm | 3:22pm | 3:28pm | 3:44pm |
3:20pm | 3:30pm | 3:42pm | 3:48pm | 4:04pm |
3:40pm | 3:50pm | 4:02pm | 4:08pm | 4:24pm |
4:00pm | 4:11pm | 4:23pm | 4:29pm | 4:45pm |
4:20pm | 4:31pm | 4:43pm | 4:49pm | 5:05pm |
4:40pm | 4:50pm | 5:03pm | 5:09pm | 5:25pm |
5:00pm | 5:10pm | 5:23pm | 5:29pm | 5:45pm |
Cyril Magnin St & Market St | Eddy St & Van Ness Ave | Turk St & Masonic Ave | Balboa St & 6th Ave | Cabrillo St & La Playa St |
5:20pm | 5:30pm | 5:42pm | 5:48pm | 6:04pm |
5:40pm | 5:50pm | 6:02pm | 6:08pm | 6:24pm |
6:00pm | 6:10pm | 6:22pm | 6:28pm | 6:42pm |
6:20pm | 6:30pm | 6:42pm | 6:48pm | 7:02pm |
6:40pm | 6:50pm | 7:02pm | 7:08pm | 7:22pm |
7:00pm | 7:09pm | 7:20pm | 7:25pm | 7:38pm |
7:20pm | 7:29pm | 7:40pm | 7:45pm | 7:57pm |
7:40pm | 7:49pm | 8:00pm | 8:05pm | 8:17pm |
8:00pm | 8:09pm | 8:19pm | 8:24pm | 8:36pm |
8:20pm | 8:29pm | 8:39pm | 8:44pm | 8:56pm |
8:40pm | 8:49pm | 8:59pm | 9:04pm | 9:16pm |
9:00pm | 9:09pm | 9:19pm | 9:24pm | 9:36pm |
9:20pm | 9:29pm | 9:39pm | 9:44pm | 9:56pm |
9:40pm | 9:48pm | 9:58pm | 10:03pm | 10:15pm |
10:00pm | 10:08pm | 10:18pm | 10:23pm | 10:35pm |